地区別・行政区別人口統計(令和6年4月1日時点)(CSV:22KB)
大野市ホームページCSVデータ(令和6年4月1日時点)(CSV:2,472KB)
グラフで見る
データを表で見る
| 地区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯 |
|---|---|---|---|---|
| 泉町1区 | 48 | 59 | 107 | 42 |
| 泉町2区 | 109 | 137 | 246 | 99 |
| 泉町3区 | 108 | 127 | 235 | 86 |
| 清瀧 | 160 | 172 | 332 | 137 |
| 城町1区 | 32 | 51 | 83 | 31 |
| 城町2区 | 47 | 51 | 98 | 45 |
| 城町3区 | 28 | 48 | 76 | 35 |
| 水落町1区 | 87 | 86 | 173 | 64 |
| 水落町2区 | 52 | 57 | 109 | 42 |
| 要町 | 30 | 41 | 71 | 25 |
| 本町1上区 | 21 | 17 | 38 | 15 |
| 本町1下区 | 28 | 35 | 63 | 22 |
| 本町2上区 | 39 | 42 | 81 | 32 |
| 本町2下区 | 20 | 53 | 73 | 44 |
| 本町3上区 | 15 | 19 | 34 | 16 |
| 本町3下区 | 30 | 29 | 59 | 21 |
| 本町4区 | 32 | 43 | 75 | 29 |
| 本町5区 | 16 | 20 | 36 | 18 |
| 元町1区 | 40 | 49 | 89 | 33 |
| 元町2区 | 26 | 30 | 56 | 24 |
| 元町3区 | 12 | 11 | 23 | 8 |
| 元町4区 | 15 | 20 | 35 | 21 |
| 元町5区 | 13 | 17 | 30 | 12 |
| 元町6区 | 34 | 33 | 67 | 25 |
| 明倫町1区 | 20 | 21 | 41 | 17 |
| 明倫町2区 | 72 | 77 | 149 | 66 |
| 明倫町3区 | 33 | 59 | 92 | 47 |
| 明倫町4区 | 33 | 36 | 69 | 32 |
| 明倫町5区 | 33 | 36 | 69 | 28 |
| 錦町1区 | 10 | 19 | 29 | 16 |
| 錦町2区 | 72 | 71 | 143 | 62 |
| 錦町3区 | 18 | 22 | 40 | 18 |
| 大和町1区 | 68 | 78 | 146 | 58 |
| 大和町2区 | 12 | 12 | 24 | 9 |
| 大和町3区 | 18 | 22 | 40 | 21 |
| 有明町 | 264 | 282 | 546 | 220 |
| 吉野町 | 170 | 149 | 319 | 122 |
| 美里町 | 127 | 135 | 262 | 104 |
| 美川町1区 | 83 | 92 | 175 | 73 |
| 美川町2区 | 115 | 109 | 224 | 96 |
| 月美町 | 191 | 202 | 393 | 196 |
| 清和町 | 96 | 101 | 197 | 83 |
| 日吉町1区 | 38 | 45 | 83 | 41 |
| 日吉町2区 | 64 | 61 | 125 | 56 |
| 日吉町3区 | 52 | 57 | 109 | 43 |
| 日吉町4区 | 21 | 33 | 54 | 17 |
| 日吉町5区 | 18 | 22 | 40 | 23 |
| 日吉町6区 | 47 | 55 | 102 | 36 |
| 弥生町1区 | 103 | 98 | 201 | 73 |
| 弥生町2区 | 40 | 41 | 81 | 39 |
| 幸町区 | 223 | 231 | 454 | 172 |
| 天神町 | 74 | 82 | 156 | 59 |
| 糸魚町 | 133 | 129 | 262 | 96 |
| 高砂町1区 | 64 | 89 | 153 | 55 |
| 高砂町2区 | 55 | 64 | 119 | 47 |
| 高砂町3区 | 43 | 59 | 102 | 38 |
| 高砂町4区 | 55 | 60 | 115 | 46 |
| 高砂町5区 | 30 | 40 | 70 | 28 |
| 春日一丁目上区 | 96 | 98 | 194 | 73 |
| 春日一丁目中区 | 55 | 71 | 126 | 56 |
| 春日一丁目下区 | 50 | 53 | 103 | 47 |
| 春日二丁目東区 | 337 | 335 | 672 | 247 |
| 春日二丁目西区 | 78 | 86 | 164 | 67 |
| 春日三丁目上区 | 112 | 141 | 253 | 108 |
| 春日三丁目中区 | 106 | 121 | 227 | 117 |
| 春日三丁目下区 | 78 | 104 | 182 | 67 |
| 若杉町 | 230 | 257 | 487 | 179 |
| 国時町 | 271 | 295 | 566 | 214 |
| 篠座町 | 314 | 342 | 656 | 233 |
| 上篠座1区 | 177 | 137 | 314 | 201 |
| 上篠座2区 | 129 | 143 | 272 | 175 |
| 春日野 | 278 | 292 | 570 | 228 |
| 西里 | 51 | 71 | 122 | 46 |
| 新庄 | 289 | 304 | 593 | 233 |
| 大野地区 | 6,188 | 6,786 | 12,974 | 5,354 |
| 上中野 | 466 | 557 | 1,023 | 384 |
| 下中野 | 269 | 278 | 547 | 194 |
| 西市 | 21 | 24 | 45 | 13 |
| 庄林 | 91 | 111 | 202 | 67 |
| 太田 | 30 | 27 | 57 | 19 |
| 大矢戸 | 52 | 54 | 106 | 35 |
| 小矢戸 | 63 | 66 | 129 | 40 |
| 西大月 | 26 | 24 | 50 | 12 |
| 東大月 | 16 | 18 | 34 | 8 |
| 中津川 | 82 | 110 | 192 | 67 |
| 南新在家 | 125 | 128 | 253 | 73 |
| 横枕 | 55 | 74 | 129 | 46 |
| 堂本 | 46 | 37 | 83 | 28 |
| 友江 | 126 | 130 | 256 | 99 |
| 中挾一丁目 | 138 | 167 | 305 | 126 |
| 中挾二丁目 | 128 | 113 | 241 | 110 |
| 中挾三丁目 | 196 | 218 | 414 | 158 |
| 中保 | 266 | 283 | 549 | 180 |
| 菖蒲池 | 121 | 129 | 250 | 95 |
| 新町 | 32 | 39 | 71 | 31 |
| 中荒井町一丁目 | 141 | 167 | 308 | 119 |
| 中荒井町二丁目 | 67 | 83 | 150 | 71 |
| 矢 | 41 | 50 | 91 | 31 |
| 若里 | 83 | 87 | 170 | 71 |
| 城北町 | 77 | 84 | 161 | 63 |
| 北大野 | 139 | 145 | 284 | 105 |
| 東中野 | 273 | 294 | 567 | 196 |
| 陽明町一丁目1区 | 69 | 71 | 140 | 58 |
| 陽明町一丁目2区 | 123 | 146 | 269 | 116 |
| 陽明町二丁目 | 140 | 140 | 280 | 113 |
| 陽明町三丁目 | 107 | 90 | 197 | 78 |
| 陽明町四丁目 | 138 | 127 | 265 | 103 |
| 下庄地区 | 3,747 | 4,071 | 7,818 | 2,909 |
| 大門 | 102 | 97 | 199 | 55 |
| 尾永見 | 54 | 64 | 118 | 38 |
| 坂戸 | 21 | 24 | 45 | 18 |
| 花山 | 40 | 106 | 146 | 105 |
| 下丁 | 51 | 61 | 112 | 31 |
| 中丁 | 24 | 30 | 54 | 19 |
| 上丁 | 37 | 22 | 59 | 21 |
| 犬山 | 35 | 40 | 75 | 27 |
| 乾側地区 | 364 | 444 | 808 | 314 |
| 下舌 | 66 | 89 | 155 | 50 |
| 上舌 | 42 | 42 | 84 | 23 |
| 阿難祖地頭方 | 58 | 60 | 118 | 34 |
| 阿難祖領家 | 42 | 41 | 83 | 26 |
| 上黒谷 | 38 | 44 | 82 | 24 |
| 下黒谷 | 27 | 24 | 51 | 16 |
| 上荒井 | 14 | 16 | 30 | 12 |
| 深井 | 26 | 32 | 58 | 21 |
| 飯降 | 38 | 33 | 71 | 23 |
| 鍬掛 | 88 | 71 | 159 | 88 |
| 右近次郎 | 53 | 53 | 106 | 36 |
| 下舌下1区 | 30 | 27 | 57 | 23 |
| 千歳 | 16 | 25 | 41 | 13 |
| 南春日野 | 45 | 52 | 97 | 36 |
| 小山地区 | 583 | 609 | 1,192 | 425 |
| 大西出 | 41 | 38 | 79 | 32 |
| 中西出 | 53 | 55 | 108 | 34 |
| 中村町 | 53 | 64 | 117 | 40 |
| 荒子町 | 37 | 43 | 80 | 28 |
| 木本領家 | 72 | 69 | 141 | 51 |
| 森山 | 26 | 29 | 55 | 21 |
| 西山 | 95 | 103 | 198 | 63 |
| 平沢 | 77 | 85 | 162 | 57 |
| 今井 | 71 | 70 | 141 | 40 |
| 佐開 | 40 | 46 | 86 | 33 |
| 上五条方 | 43 | 40 | 83 | 24 |
| 下五条方 | 43 | 40 | 83 | 25 |
| 野中 | 19 | 28 | 47 | 12 |
| 稲郷 | 97 | 148 | 245 | 108 |
| 上据 | 55 | 66 | 121 | 38 |
| 東山 | 36 | 48 | 84 | 27 |
| 御給 | 51 | 49 | 100 | 31 |
| 友兼 | 59 | 61 | 120 | 33 |
| 開発 | 47 | 38 | 85 | 26 |
| 森政領家 | 60 | 55 | 115 | 38 |
| 医王寺 | 37 | 40 | 77 | 27 |
| 森政地頭 | 15 | 20 | 35 | 13 |
| 下郷 | 15 | 15 | 30 | 8 |
| 猪島 | 23 | 32 | 55 | 16 |
| 中据 | 85 | 82 | 167 | 48 |
| 下据 | 71 | 73 | 144 | 51 |
| 北御門 | 27 | 26 | 53 | 21 |
| 吉 | 47 | 38 | 85 | 32 |
| 東中 | 106 | 101 | 207 | 69 |
| 榎 | 40 | 39 | 79 | 28 |
| 西据 | 28 | 34 | 62 | 23 |
| 上庄地区 | 1,569 | 1,675 | 3,244 | 1,097 |
| 木落 | 13 | 14 | 27 | 12 |
| 蕨生 | 204 | 211 | 415 | 148 |
| 下唯野 | 66 | 68 | 134 | 47 |
| 七板 | 71 | 79 | 150 | 64 |
| 土打 | 70 | 101 | 171 | 58 |
| 上野 | 91 | 100 | 191 | 70 |
| 富嶋 | 77 | 82 | 159 | 48 |
| 新田 | 12 | 17 | 29 | 10 |
| 森目 | 67 | 75 | 142 | 47 |
| 新河原 | 33 | 34 | 67 | 20 |
| 土布子 | 49 | 53 | 102 | 31 |
| 下麻生嶋 | 138 | 152 | 290 | 96 |
| 川上 | 70 | 70 | 140 | 41 |
| 田野 | 110 | 117 | 227 | 68 |
| 井ノ口 | 43 | 44 | 87 | 29 |
| 塚原 | 84 | 85 | 169 | 46 |
| 新塚原 | 35 | 49 | 84 | 48 |
| 富塚 | 20 | 27 | 47 | 15 |
| 富田地区 | 1,253 | 1,378 | 2,631 | 898 |
| 伏石 | 41 | 55 | 96 | 38 |
| 柿ケ嶋 | 51 | 64 | 115 | 38 |
| 八町 | 29 | 27 | 56 | 18 |
| 森本 | 28 | 30 | 58 | 23 |
| 松丸 | 52 | 57 | 109 | 39 |
| 萩ケ野 | 24 | 25 | 49 | 17 |
| 花房 | 17 | 24 | 41 | 16 |
| 不動堂 | 56 | 54 | 110 | 39 |
| 石谷 | 8 | 13 | 21 | 8 |
| 大月 | 13 | 11 | 24 | 7 |
| 御領 | 12 | 14 | 26 | 7 |
| 橋爪 | 34 | 35 | 69 | 28 |
| 蓑道 | 42 | 51 | 93 | 35 |
| 落合 | 11 | 13 | 24 | 7 |
| 堂嶋 | 12 | 8 | 20 | 9 |
| 金山 | 4 | 10 | 14 | 8 |
| 小黒見 | 5 | 3 | 8 | 3 |
| 南六呂師 | 89 | 89 | 178 | 63 |
| 阪谷地区 | 528 | 583 | 1,111 | 403 |
| 上打波 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 東勝原 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 西勝原 | 13 | 16 | 29 | 13 |
| 五箇地区 | 14 | 19 | 33 | 17 |
| 角野 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 下大納 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 上大納 | 18 | 25 | 43 | 23 |
| 下山 | 19 | 23 | 42 | 22 |
| 板倉 | 5 | 5 | 10 | 5 |
| 朝日 | 102 | 92 | 194 | 98 |
| 川合 | 12 | 13 | 25 | 11 |
| 貝皿 | 11 | 7 | 18 | 12 |
| ぶなの木台 | 17 | 17 | 34 | 14 |
| 後野 | 7 | 8 | 15 | 8 |
| 前坂 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 和泉地区 | 196 | 197 | 393 | 201 |
| 14,442 | 15,762 | 30,204 | 11,618 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 大野市のオープンデータ
- 提供元
- 大野市
- 配布ファイル
- 1 件
- データ規模
- 219 行 × 5 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- UTF-8 (BOM)
- 出典ページ
- 提供元のページを開く