避難所一覧
県内17市町の避難所一覧 ※ 福井県が公開する「県・県内17市町共同公開データ」から小浜市分の行を抽出したものです。
このページは、福井県が公開する「県・県内17市町共同公開データ」から
小浜市分の行だけを抜き出したものです(88 行)。
ほかの市町も含めた全 17 市町ぶんは
福井県のページにあります。
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
| 所在地 | 施設名 | 住所 | 電話番号 | 緯度 | 経度 | 備考 | 列8 | 列9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小浜市 | 小浜小学校 | 福井県小浜市駅前町13‐29 | 0770-52-3232 | 35.4918 | 135.751063 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 小浜コミュニティセンター | 福井県小浜市小浜日吉91-3 | 0770-53-2010 | 35.4941 | 135.738575 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 小浜中学校 | 福井県小浜市雲浜二丁目1-1 | 0770-52-2612 | 35.5074 | 135.746561 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 小浜第二中学校 | 福井県小浜市後瀬町8-10 | 0770-52-2918 | 35.4944 | 135.748905 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 雲浜コミュニティセンター | 福井県小浜市城内二丁目5-16 | 0770-52-9080 | 35.5055 | 135.743672 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 健康管理センター | 福井県小浜市南川町4-31 | 0770-64-6140 | 35.4935 | 135.754114 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 市民体育館 | 福井県小浜市後瀬町9-38 | 0770-53-0064 | 35.4945 | 135.752038 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 小浜市咲楽館 | 福井県小浜市大手町4-1 | 0770-52-7002 | 35.4949 | 135.744694 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 西津小学校 | 福井県小浜市北塩屋18-19 | 0770-52-0254 | 35.5139 | 135.754326 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 西津コミュニティセンター | 福井県小浜市北塩屋22-2 | 0770-53-0154 | 35.5131 | 135.753279 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 内外海小学校 | 福井県小浜市阿納尻45-9 | 0770-53-3052 | 35.5313 | 135.764831 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 内外海コミュニティセンター | 福井県小浜市阿納尻43-10-1 | 0770-53-2724 | 35.5322 | 135.764664 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 旧田烏小学校 | 福井県小浜市田烏61-4 | 0770-54-3225 | 35.5391 | 135.836896 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 旧国富小学校 | 福井県小浜市次吉27-15 | 0770-52-0014 | 35.5009 | 135.773725 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 国富コミュニティセンター | 福井県小浜市栗田11-3-2 | 0770-56-0125 | 35.5004 | 135.774187 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 旧宮川小学校 | 福井県小浜市竹長14-10-3 | 0770-57-1202 | 35.4969 | 135.818261 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 宮川コミュニティセンター | 福井県小浜市加茂2-17-2 | 0770-57-1201 | 35.4929 | 135.821113 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 旧松永小学校 | 福井県小浜市上野30-1 | 0770-57-1214 | 35.4749 | 135.795177 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 松永コミュニティセンター | 福井県小浜市上野28-7 | 0770-57-1200 | 35.4742 | 135.796077 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 遠敷コミュニティセンター | 福井県小浜市遠敷71-8 | 0770-56-1101 | 35.4781 | 135.781 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 小浜市遠敷児童センター | 福井県小浜市遠敷一丁目202 | 0770-56-0114 | 35.4845 | 135.781419 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 今富小学校 | 福井県小浜市和久里15-2-5 | 0770-56-0278 | 35.4862 | 135.75649 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 今富コミュニティセンター | 福井県小浜市和久里18-18 | 0770-56-1211 | 35.4864 | 135.758662 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 口名田小学校 | 福井県小浜市中井43-15 | 0770-58-0211 | 35.456 | 135.715608 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 口名田コミュニティセンター | 福井県小浜市中井41-9 | 0770-58-0820 | 35.4548 | 135.714716 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 中名田小学校 | 福井県小浜市下田14-13-1 | 0770-59-0311 | 35.4305 | 135.662349 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 中名田コミュニティセンター | 福井県小浜市下田52-19 | 0770-59-0820 | 35.4271 | 135.67116 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 加斗小学校 | 福井県小浜市飯盛59-32 | 0770-52-5141 | 35.4827 | 135.677361 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 加斗コミュニティセンター | 福井県小浜市加斗30-35 | 0770-52-5136 | 35.4807 | 135.670389 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 公立大学法人福井県立大学小浜キャンパス | 福井県小浜市学園町1-1 | 0770-52-6300 | 35.5099 | 135.759776 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 県立若狭高校 海洋キャンパス | 福井県小浜市堀屋敷2-5-2 | 0770-52-1950 | 35.5088 | 135.7466 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 小浜美郷小学校 | 福井県小浜市金屋39-8 | 0770-56-0773 | 35.4854 | 135.7857 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 小浜市総合福祉センター | 福井県小浜市遠敷84-3-4 | 0770-56-4033 | 35.485 | 135.7857 | 福祉避難所 | ||
| 小浜市 | 福井県立若狭高等学校グラウンド | 福井県小浜市千種1-6-13 | 0770-52-0007 | 35.497433 | 135.75069 | 指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 福井県若狭東高等学校グラウンド | 福井県小浜市金屋48-2 | 0770-56-0400 | 35.476526 | 135.782159 | 指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 福井県立嶺南西特別支援学校グラウンド | 福井県小浜市羽賀67-49-1 | 0770-52-7716 | 35.512829 | 135.765822 | 指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 奥奈袋 | 福井県小浜市阿納 | 35.5335 | 135.7827456 | 指定緊急避難場所 | |||
| 小浜市 | 市道(宇久地区) | 福井県小浜市宇久 | 0770-53-1111 | 35.546 | 135.7525912 | 指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 遠敷第四公園 | 福井県小浜市遠敷1-301 | 0770-53-1111 | 35.4835 | 135.783281 | 指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 遠敷第一公園 | 福井県小浜市遠敷10-704 | 0770-53-1111 | 35.485 | 135.7739477 | 指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 若狭の里公園 | 福井県小浜市遠敷2-110 | 0770-53-1111 | 35.4836 | 135.7862182 | 指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 遠敷第五公園 | 福井県小浜市遠敷3-304 | 0770-53-1111 | 35.482 | 135.785 | 指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 遠敷第三公園 | 福井県小浜市遠敷6-502-1 | 0770-53-1111 | 35.484 | 135.77929 | 指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 遠敷第二公園 | 福井県小浜市遠敷8-202 | 0770-53-1111 | 35.4844 | 135.7764843 | 指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 岡津集会所 | 福井県小浜市岡津40-18 | 35.483 | 135.6608196 | 指定緊急避難場所 | |||
| 小浜市 | 配水池 | 福井県小浜市加尾 | 35.5442 | 135.7710644 | 指定緊急避難場所 | |||
| 小浜市 | 旧堅海小学校跡地 | 福井県小浜市堅海10-17 | 0770-53-1111 | 35.5397 | 135.7250607 | 指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 市道(犬熊地区) | 福井県小浜市犬熊 | 0770-53-1111 | 35.5296 | 135.7889591 | 指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 中央グラウンド | 福井県小浜市後瀬町9-38 | 0770-53-0064 | 35.4948 | 135.7511946 | 指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 鯉川ふれあい会館 | 福井県小浜市鯉川11-23 | 35.4753 | 135.651769 | 指定緊急避難場所 | |||
| 小浜市 | 総合運動場 | 福井県小浜市口田縄5-23 | 0770-58-0836 | 35.4583 | 135.725368 | 指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 円明寺 | 福井県小浜市甲ヶ崎13-40 | 35.528 | 135.756 | 指定緊急避難場所 | |||
| 小浜市 | 瑞月寺 | 福井県小浜市甲ヶ崎2-13 | 35.5247 | 135.7532762 | 指定緊急避難場所 | |||
| 小浜市 | 荒木ふれあい会館 | 福井県小浜市飯盛50-39-1 | 35.4835 | 135.682898 | 指定緊急避難場所 | |||
| 小浜市 | 四谷公園 | 福井県小浜市四谷町20-3 | 0770-53-1111 | 35.4972 | 135.748065 | 指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 東公園 | 福井県小浜市四谷町20-31 | 0770-53-1111 | 35.4954 | 135.7509629 | 指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 日枝神社 | 福井県小浜市志積14-18 | 35.5237 | 135.799177 | 指定緊急避難場所 | |||
| 小浜市 | 梅畑(若狭地区) | 福井県小浜市若狭 | 35.5401 | 135.7447642 | 指定緊急避難場所 | |||
| 小浜市 | 若狭集落生活改善センター | 福井県小浜市若狭28 | 35.5386 | 135.7446355 | 指定緊急避難場所 | |||
| 小浜市 | 小浜公園 | 福井県小浜市小浜香取81-1 | 0770-53-1111 | 35.4924 | 135.7338489 | 指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 常高寺 | 福井県小浜市小浜浅間1 | 0770-53-2327 | 35.4896 | 135.734706 | 指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 八幡神社 | 福井県小浜市小浜男山9 | 35.4924 | 135.7397781 | 指定緊急避難場所 | |||
| 小浜市 | 上根来山の家グラウンド | 福井県小浜市上根来2-10 | 0770-53-1111 | 35.4147 | 135.79063 | 指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 小浜城跡 | 福井県小浜市城内1-7-55 | 35.5041 | 135.7461015 | 指定緊急避難場所 | |||
| 小浜市 | 北公園 | 福井県小浜市水取2-600 | 0770-53-1111 | 35.5062 | 135.7516572 | 指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 南公園 | 福井県小浜市水取3-500 | 0770-53-1111 | 35.5041 | 135.752591 | 指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 湊公園 | 福井県小浜市水取4-600 | 0770-53-1111 | 35.5051 | 135.7544673 | 指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 齋神社横広場 | 福井県小浜市西小川 | 35.54635 | 135.77287 | 指定緊急避難場所 | |||
| 小浜市 | 県道235号線(勢浜地区) | 福井県小浜市西勢 | 35.4846 | 135.710183 | 指定緊急避難場所 | |||
| 小浜市 | 高成寺 | 福井県小浜市青井1-11-1 | 35.4925 | 135.732545 | 指定緊急避難場所 | |||
| 小浜市 | 青井第二公園 | 福井県小浜市青井19-34 | 0770-53-1111 | 35.4863 | 135.730572 | 指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 青井第一公園 | 福井県小浜市青井25-8 | 0770-53-1111 | 35.4903 | 135.7317147 | 指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 小浜ゴルフクラブ(駐車場) | 福井県小浜市青井8-4-1 | 35.4882 | 135.7301742 | 指定緊急避難場所 | |||
| 小浜市 | 千種公園 | 福井県小浜市千種2-16-73 | 0770-53-1111 | 35.4994 | 135.7481861 | 指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 台場浜公園 | 福井県小浜市川崎2-7-1 | 0770-53-1111 | 35.5006 | 135.7415443 | 指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 御食国若狭おばま食文化館 | 福井県小浜市川崎3-4 | 0770-53-1000 | 35.5014 | 135.737679 | 指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 中央公園 | 福井県小浜市大手町12-1 | 0770-53-1111 | 35.4945 | 135.7452364 | 指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 国道162号線(釣姫地区) | 福井県小浜市田烏 | 0770-56-2101 | 35.5441 | 135.8334937 | 指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 国道162号線(須浦地区) | 福井県小浜市田烏 | 0770-56-2101 | 35.5531 | 135.8278342 | 指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 国道162号線(谷及地区) | 福井県小浜市田烏 | 0770-56-2101 | 35.5485 | 135.83041 | 指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 国道27号(勢浜地区) | 福井県小浜市東勢 | 0770-56-1617 | 35.4833 | 135.717602 | 指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 南川第二公園 | 福井県小浜市南川町125 | 0770-53-1111 | 35.4915 | 135.7543684 | 指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 南川第一公園 | 福井県小浜市南川町18 | 0770-53-1111 | 35.4925 | 135.7541074 | 指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 泊区集会所 | 福井県小浜市泊7-26 | 0770-53-1849 | 35.5432 | 135.7077611 | 指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 市道泊線 | 福井県小浜市泊 | 35.54384 | 135.70889 | 指定緊急避難場所 | |||
| 小浜市 | 仏谷寺 | 福井県小浜市仏谷10-5 | 35.5261 | 135.7311869 | 指定緊急避難場所 | |||
| 小浜市 | 若狭総合公園 | 福井県小浜市北塩屋35-17 | 0770-53-1111 | 35.5155 | 135.756 | 指定緊急避難場所 | ||
| 小浜市 | 矢代ふれあい会館 | 福井県小浜市矢代3-3 | 0770-54-3161 | 35.5261 | 135.8058422 | 指定緊急避難場所 |
ダウンロード
データセット情報
- 分類
- 県・県内17市町共同公開データ
- 提供元
- DX推進課
- 最終更新日
- 令和8年7月2日
- 配布ファイル
- 3 件
- データ規模
- 88 行 × 9 列(表 1 件)
- 位置情報
- 88 地点
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く