公共トイレ一覧
県内17市町の公共トイレ一覧 ※ 福井県が公開する「県・県内17市町共同公開データ」から小浜市分の行を抽出したものです。
このページは、福井県が公開する「県・県内17市町共同公開データ」から
小浜市分の行だけを抜き出したものです(41 行)。
ほかの市町も含めた全 17 市町ぶんは
福井県のページにあります。
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
| 都道府県名 | 市区町村名 | 名称 | 名称_カナ | 名称_英語 | 住所 | 方書 | 設置位置 | 緯度 | 経度 | 男性トイレ総数 | 男性トイレ数(小便器) | 男性トイレ数(和式) | 男性トイレ数(洋式) | 女性トイレ総数 | 女性トイレ数(和式) | 女性トイレ数(洋式) | 男女共用トイレ総数 | 男女共用トイレ数(和式) | 男女共用トイレ数(洋式) | 多機能トイレ数 | 車椅子使用者用トイレ | 乳幼児用設備設置トイレ | オストメイト設置トイレ | 利用開始時間 | 利用終了時間 | 利用可能時間特記事項 | 休館日 | 画像 | 画像_ライセンス | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井県 | 小浜市 | 御食国若狭おばま食文化館 | 小浜市川崎3丁目4番 | 35.501259 | 135.737826 | 13 | 7 | 2 | 4 | 11 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 9:00 | 18:00 | 毎週水曜日・12月28日~1月5日 | ||||||||||||
| 福井県 | 小浜市 | 小浜市文化会館 | 小浜市大手町7-32 | 35.496094 | 135.746301 | 22 | 13 | 5 | 4 | 13 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 有 | 1 | 9:00 | 22:00 | (1)毎週月曜(2)国民の祝日の翌日(3)毎月第3日曜日(4)8月14日、15日(5)12月29日~翌年1月3日 | ||||||||||
| 福井県 | 小浜市 | 小浜市咲楽館 | 小浜市大手町4番1号 | 35.494845 | 135.744741 | 12 | 8 | 1 | 3 | 8 | 3 | 5 | 1 | 有 | 9:00 | 22:00 | (1)毎週月曜日 (月曜日が国民の祝日の場合はその翌日も休館)(2)第3日曜日(3)国民の祝日(4)年末年始 12月28日~翌年1月4日 | |||||||||||||
| 福井県 | 小浜市 | 小浜市役所 | 小浜市大手町6番3号 | 35.495675 | 135.746385 | 44 | 26 | 10 | 8 | 16 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 有 | 2 | 1 | 8:30 | 17:15 | 土曜、日曜、祝日、年末・年始 | ||||||||
| 福井県 | 小浜市 | 総合運動場 | 小浜市口田縄5-23 | 35.45864 | 135.725442 | 31 | 21 | 5 | 5 | 23 | 15 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 有 | 9:00 | 22:00 | 年末年始 | ||||||||||
| 福井県 | 小浜市 | 道の駅 若狭おばま | 小浜市和久里24-45-2 | 35.492123 | 135.762675 | 12 | 11 | 2 | 1 | 1 | 24時間 | |||||||||||||||||||
| 福井県 | 小浜市 | 若狭総合公園 | 小浜市北塩屋 | 35.516313 | 135.755012 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10:00 | 18:00 | 平日は13:00~21:00 | 月曜日(国民の祝祭日のときは、その翌日)年末・年始 | ||||||||||||||
| 福井県 | 小浜市 | 小浜市総合福祉センター | 小浜市遠敷84-3-4 | 35.484915 | 135.781312 | 17 | 9 | 5 | 3 | 9 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 有 | 9:00 | 17:00 | 年末年始 | |||||||||||
| 福井県 | 小浜市 | 小浜市まちの駅 | 小浜市白鬚111-1 | 35.49547 | 135.74161 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 有 | 2 | 1 | 24時間 | |||||||||||||||
| 福井県 | 小浜市 | 市民体育館 | 小浜市後瀬町9番38号 | 35.494472 | 135.75243 | 11 | 7 | 4 | 9 | 4 | 5 | 1 | 有 | 1 | 9:00 | 22:00 | 年末年始 | |||||||||||||
| 福井県 | 小浜市 | 小浜公園 | 小浜市小浜香取81号1番 | 35.492016 | 135.733201 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24時間 | ||||||||||||||||||||
| 福井県 | 小浜市 | 台場浜公園 | 小浜市川崎二丁目7番1号 | 35.500481 | 135.742001 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 有 | 24時間 | |||||||||||||||||
| 福井県 | 小浜市 | 中央公園 | 小浜市大手町12号1番 | 35.494577 | 135.744836 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 有 | |||||||||||||||||
| 福井県 | 小浜市 | 東公園 | 小浜市四谷町20号31・32番 | 35.495682 | 135.751042 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 福井県 | 小浜市 | 四谷公園 | 小浜市四谷町20号3番 | 35.497232 | 135.748402 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 福井県 | 小浜市 | 千種公園 | 小浜市千種二丁目16号73番 | 35.499246 | 135.748524 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 福井県 | 小浜市 | 南公園 | 小浜市水取三丁目500番 | 35.503877 | 135.752725 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 福井県 | 小浜市 | 湊公園 | 小浜市水取四丁目600番 | 35.505228 | 135.754302 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 福井県 | 小浜市 | 北公園 | 小浜市水取二丁目600番 | 35.50595 | 135.751815 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 有 | ||||||||||||||||||
| 福井県 | 小浜市 | 遠敷第一公園 | 小浜市遠敷十丁目704番 | 35.485149 | 135.773811 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 福井県 | 小浜市 | 遠敷第三公園 | 小浜市遠敷六丁目502番1 | 35.483928 | 135.779319 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 福井県 | 小浜市 | 遠敷第四公園 | 小浜市遠敷一丁目301番地 | 35.483706 | 135.783286 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 有 | ||||||||||||||||||
| 福井県 | 小浜市 | 遠敷第五公園 | 小浜市遠敷三丁目304番 | 35.481941 | 135.785076 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 福井県 | 小浜市 | 青井第一公園 | 小浜市青井2号58番 | 35.490217 | 135.731838 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 福井県 | 小浜市 | 三の掘公園 | 小浜市小浜清滝100番 | 35.49918 | 135.745321 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 福井県 | 小浜市 | 南川第一公園 | 小浜市南川町18番 | 35.492584 | 135.753902 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 福井県 | 小浜市 | 南川第二公園 | 小浜市南川町125番 | 35.491322 | 135.754262 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 福井県 | 小浜市 | 西部児童公園 | 小浜市小浜白鳥25番 | 35.492838 | 135.737465 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 福井県 | 小浜市 | 国分寺史跡公園 | 小浜市国分53号1番地 | 35.479264 | 135.788634 | |||||||||||||||||||||||||
| 福井県 | 小浜市 | 海のガーデン公衆便所 | 小浜市川崎三丁目 | 35.502472 | 135.738118 | |||||||||||||||||||||||||
| 福井県 | 小浜市 | 市場公衆便所 | 小浜市川崎二丁目 | 35.501481 | 135.740738 | |||||||||||||||||||||||||
| 福井県 | 小浜市 | 加斗駅公衆便所 | 小浜市加斗 | 35.480718 | 135.665535 | |||||||||||||||||||||||||
| 福井県 | 小浜市 | 犬熊公衆便所 | 小浜市犬熊 | 35.530815 | 135.788808 | |||||||||||||||||||||||||
| 福井県 | 小浜市 | 円照寺公衆便所 | 小浜市尾崎 | 35.470503 | 135.740698 | |||||||||||||||||||||||||
| 福井県 | 小浜市 | 志積公衆便所 | 小浜市志積 | 35.524952 | 135.799612 | |||||||||||||||||||||||||
| 福井県 | 小浜市 | 海岸通り休憩所、公衆便所 | 小浜市香取 | 35.492615 | 135.734164 | |||||||||||||||||||||||||
| 福井県 | 小浜市 | 神宮寺公衆便所 | 小浜市神宮寺 | 35.459718 | 135.783913 | |||||||||||||||||||||||||
| 福井県 | 小浜市 | 妙楽寺公衆便所 | 小浜市野代28-13 | 35.473001 | 135.752775 | |||||||||||||||||||||||||
| 福井県 | 小浜市 | 八百比丘尼入定地公衆便所 | 小浜市小浜男山 | 35.491809 | 135.738727 | |||||||||||||||||||||||||
| 福井県 | 小浜市 | JR小浜駅公衆便所 | 小浜市駅前町 | 35.4918 | 135.74523 | |||||||||||||||||||||||||
| 福井県 | 小浜市 | 多田寺公衆便所 | 小浜市多田 | 35.478137 | 135.768422 |
ダウンロード
データセット情報
- 分類
- 県・県内17市町共同公開データ
- 提供元
- DX推進課
- 最終更新日
- 令和8年7月2日
- 配布ファイル
- 3 件
- データ規模
- 41 行 × 31 列(表 1 件)
- 位置情報
- 41 地点
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く