避難所
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
| 施設名 | 施設名(英語) | カテゴリ | 対象地区 | 住所 | 電話番号 | 緯度 | 経度 | 説明(日本語) | 説明(英語) | 対象に対する記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小浜小学校 | 避難所 | 小浜市 | 福井県小浜市駅前町13‐29 | 0770-52-3232 | 35.491816 | 135.751063 | ||||
| 若狭ふれあいセンター | 避難所 | 小浜市 | 福井県小浜市小浜日吉91-3 | 0770-53-2010 | 35.49409 | 135.738575 | ||||
| 福祉センター | 避難所 | 小浜市 | 福井県小浜市小浜鹿島123 | 0770-52-0085 | 35.492407 | 135.737378 | ||||
| 小浜中学校 | 避難所 | 小浜市 | 福井県小浜市雲浜二丁目1-1 | 0770-52-2612 | 35.507375 | 135.746561 | ||||
| 小浜第二中学校 | 避難所 | 小浜市 | 福井県小浜市後瀬町8-10 | 0770-52-2918 | 35.494432 | 135.748905 | ||||
| 雲浜小学校 | 避難所 | 小浜市 | 福井県小浜市城内二丁目3-9 | 0770-52-0252 | 35.50562 | 135.742717 | ||||
| 交流ターミナルセンター | 避難所 | 小浜市 | 福井県小浜市城内二丁目5-16 | 0770-52-9080 | 35.505506 | 135.743672 | ||||
| 中央公民館 | 避難所 | 小浜市 | 福井県小浜市大手町5-31 | 0770-53-1111 | 35.496249 | 135.74445 | ||||
| 健康管理センター | 避難所 | 小浜市 | 福井県小浜市南川町4-31 | 0770-52-2222 | 35.493791 | 135.753863 | ||||
| 市民体育館 | 避難所 | 小浜市 | 福井県小浜市後瀬町9-38 | 0770-53-0064 | 35.49446 | 135.752038 | ||||
| 文化会館 | 避難所 | 小浜市 | 福井県小浜市大手町7-32 | 0770-53-9700 | 35.496346 | 135.746236 | ||||
| 働く婦人の家 | 避難所 | 小浜市 | 福井県小浜市大手町4-1 | 0770-52-7002 | 35.494888 | 135.744694 | ||||
| 西津小学校 | 避難所 | 小浜市 | 福井県小浜市北塩屋18-19 | 0770-52-0254 | 35.513875 | 135.754326 | ||||
| 西津公民館 | 避難所 | 小浜市 | 福井県小浜市北塩屋22-2 | 0770-53-0154 | 35.513105 | 135.753279 | ||||
| 内外海小学校 | 避難所 | 小浜市 | 福井県小浜市阿納尻45-9 | 0770-53-3052 | 35.531276 | 135.764831 | ||||
| 久須夜交流センター | 避難所 | 小浜市 | 福井県小浜市阿納尻43-10-1 | 0770-53-2724 | 35.532159 | 135.764664 | ||||
| 旧田烏小学校 | 避難所 | 小浜市 | 福井県小浜市田烏61-4 | 0770-54-3225 | 35.539097 | 135.836896 | ||||
| 国富小学校 | 避難所 | 小浜市 | 福井県小浜市次吉27-15 | 0770-52-0014 | 35.500907 | 135.773725 | ||||
| 国富公民館 | 避難所 | 小浜市 | 福井県小浜市栗田11-3-2 | 0770-56-0125 | 35.500436 | 135.774187 | ||||
| 宮川小学校 | 避難所 | 小浜市 | 福井県小浜市竹長14-10-3 | 0770-57-1202 | 35.496867 | 135.818261 | ||||
| 宮川公民館 | 避難所 | 小浜市 | 福井県小浜市加茂2-17-2 | 0770-57-1201 | 35.492923 | 135.821113 | ||||
| 松永小学校 | 避難所 | 小浜市 | 福井県小浜市上野30-1 | 0770-57-1214 | 35.474908 | 135.795177 | ||||
| 松永公民館 | 避難所 | 小浜市 | 福井県小浜市上野28-7 | 0770-57-1200 | 35.474222 | 135.796077 | ||||
| 遠敷小学校 | 避難所 | 小浜市 | 福井県小浜市遠敷72-17 | 0770-56-1115 | 35.478954 | 135.781444 | ||||
| 遠敷公民館 | 避難所 | 小浜市 | 福井県小浜市遠敷71-8 | 0770-56-1101 | 35.478118 | 135.781042 | ||||
| 小浜市遠敷児童センター | 避難所 | 小浜市 | 福井県小浜市遠敷一丁目202 | 0770-56-0114 | 35.484526 | 135.781419 | ||||
| 今富小学校 | 避難所 | 小浜市 | 福井県小浜市和久里29-15-1 | 0770-56-0278 | 35.4862 | 135.75649 | ||||
| 今富公民館 | 避難所 | 小浜市 | 福井県小浜市和久里18-18 | 0770-56-1211 | 35.486447 | 135.758662 | ||||
| 口名田小学校 | 避難所 | 小浜市 | 福井県小浜市中井43-15 | 0770-58-0211 | 35.456019 | 135.715608 | ||||
| 口名田公民館 | 避難所 | 小浜市 | 福井県小浜市中井41-9 | 0770-58-0820 | 35.454794 | 135.714716 | ||||
| 中名田小学校 | 避難所 | 小浜市 | 福井県小浜市下田10-1 | 0770-59-0311 | 35.430455 | 135.662349 | ||||
| 中名田公民館 | 避難所 | 小浜市 | 福井県小浜市下田52-19 | 0770-59-0820 | 35.427063 | 135.67116 | ||||
| 加斗小学校 | 避難所 | 小浜市 | 福井県小浜市飯盛59-32 | 0770-52-5141 | 35.48268 | 135.677361 | ||||
| 加斗公民館 | 避難所 | 小浜市 | 福井県小浜市加斗30-35 | 0770-52-5136 | 35.480703 | 135.670389 | ||||
| 公立大学法人福井県立大学小浜キャンパス | 避難所 | 小浜市 | 福井県小浜市学園町1-1 | 0770-52-6300 | 35.509858 | 135.759776 | ||||
| 福井県立若狭図書学習センター | 指定緊急避難場所 | 小浜市 | 福井県小浜市南川町6-11 | 0770-52-2705 | 35.492944 | 135.754104 | ||||
| 小浜水産高等学校 | 指定緊急避難場所 | 小浜市 | 福井県小浜市堀屋敷2-5-2 | 0770-52-1950 | 35.508804 | 135.746592 | ||||
| 株式会社ケーブルテレビ若狭小浜 | 指定緊急避難場所 | 小浜市 | 福井県小浜市小浜津島76-1 | 0770-52-7200 | 35.501748 | 135.743586 | ||||
| まつ治 | 指定緊急避難場所 | 小浜市 | 福井県小浜市小浜竜田78 | 0770-52-0341 | 35.493663 | 135.741628 | ||||
| 青井会館 | 指定緊急避難場所 | 小浜市 | 福井県小浜市青井10-86 | 0770-53-1982 | 35.490277 | 135.732234 | ||||
| 株式会社オアシス | 指定緊急避難場所 | 小浜市 | 福井県小浜市雲浜一丁目8-8 | 0770-53-5500 | 35.509414 | 135.750402 | ||||
| 箸のふるさと館 | 指定緊急避難場所 | 小浜市 | 福井県小浜市西津福谷8-1-3 | 0770-52-1733 | 35.522335 | 135.75153 | ||||
| 太興寺ふれあい会館 | 指定緊急避難場所 | 小浜市 | 福井県小浜市太興寺 | 0770-57-1830 | 35.475615 | 135.797145 | ||||
| 遠敷の郷会館 | 指定緊急避難場所 | 小浜市 | 福井県小浜市遠敷(中村) | 0770-56-2322 | 35.479209 | 135.783146 | ||||
| 国分ふれあいセンター | 指定緊急避難場所 | 小浜市 | 福井県小浜市国分 | 0770-56-2871 | 35.479495 | 135.787726 | ||||
| 金屋公会堂 | 指定緊急避難場所 | 小浜市 | 福井県小浜市金屋 | 35.471262 | 135.784761 | |||||
| 生守団地2F | 指定緊急避難場所 | 小浜市 | 福井県小浜市生守41-34-2 | 35.482911 | 135.759218 | |||||
| 総合運動場 | 指定緊急避難場所 | 小浜市 | 福井県小浜市口田縄5-23 | 0770-58-0836 | 35.458364 | 135.725375 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 施設
- 提供元
- 小浜市
- 最終更新日
- 2021-05-06
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 48 行 × 11 列(表 1 件)
- 位置情報
- 48 地点
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く