避難所一覧
県内17市町の避難所一覧 ※ 福井県が公開する「県・県内17市町共同公開データ」から南越前町分の行を抽出したものです。
このページは、福井県が公開する「県・県内17市町共同公開データ」から
南越前町分の行だけを抜き出したものです(40 行)。
ほかの市町も含めた全 17 市町ぶんは
福井県のページにあります。
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
避難所一覧
| 所在地 | 施設名 | 住所 | 電話番号 | 緯度 | 経度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南越前町 | 南条地区公民館 | 福井県南条郡南越前町東大道32-5 | 0778-47-3621 | 35.833995 | 136.195074 | 避難所 |
| 南越前町 | 南条活性化施設ホノケ | 福井県南条郡南越前町上別所23-15-1 | 35.818008 | 136.192396 | 避難所 | |
| 南越前町 | 南条小学校 | 福井県南条郡南越前町東大道19-54 | 0778-47-2026 | 35.836525 | 136.194679 | 避難所 |
| 南越前町 | 南越前中学校 | 福井県南条郡南越前町東大道32-8 | 0778-47-2025 | 35.834031 | 136.195807 | 避難所 |
| 南越前町 | 南条保健福祉センター | 福井県南条郡南越前町脇本17-38-1 | 0778-47-3601 | 35.84354 | 136.184853 | 避難所 |
| 南越前町 | 南条勤労者体育センター | 福井県南条郡南越前町鋳物師45-14-6 | 0778-47-2987 | 35.833806 | 136.200445 | 避難所 |
| 南越前町 | 南越前文化会館 | 福井県南条郡南越前町牧谷29-15-1 | 0778-47-3810 | 35.833081 | 136.199996 | 避難所 |
| 南越前町 | 湯尾小学校 | 福井県南条郡南越前町湯尾88-2 | 0778-45-0067 | 35.792381 | 136.198593 | 避難所 |
| 南越前町 | 湯尾ふれあい会館 | 福井県南条郡南越前町湯尾56-7-1 | 0778-45-0525 | 35.797749 | 136.194718 | 避難所 |
| 南越前町 | 今庄小学校 | 福井県南条郡南越前町今庄28-10-1 | 0778-45-0024 | 35.779363 | 136.198424 | 避難所 |
| 南越前町 | 旧今庄中学校 | 福井県南条郡南越前町今庄27-20 | 35.777902 | 136.198132 | 避難所 | |
| 南越前町 | 今庄ふるさと交流センターきらめき | 福井県南条郡南越前町古木50-59 | 0778-45-2262 | 35.794232 | 136.266033 | 避難所 |
| 南越前町 | 堺地区体育館 | 福井県南条郡南越前町大門9-5-1 | 35.749925 | 136.20294 | 避難所 | |
| 南越前町 | 今庄地区公民館鹿蒜分館 | 福井県南条郡南越前町新道24-25-1 | 35.759887 | 136.169483 | 避難所 | |
| 南越前町 | 今庄地区公民館堺分館 | 福井県南条郡南越前町大門8-2-3 | 0778-45-0151 | 35.749513 | 136.202524 | 避難所 |
| 南越前町 | 桜橋運動公園体育館 | 福井県南条郡南越前町赤萩38-3-3 | 0778-48-2111 | 35.818461 | 136.099562 | 避難所 |
| 南越前町 | 河野小学校 | 福井県南条郡南越前町甲楽城13-1 | 0778-48-2130 | 35.835688 | 136.055952 | 避難所 |
| 南越前町 | 旧河野中学校 | 福井県南条郡南越前町甲楽城48-22-1 | 35.837118 | 136.056849 | 避難所 | |
| 南越前町 | 今庄住民センター | 福井県南条郡南越前町今庄84-25 | 0778-45-1111 | 35.77354579 | 136.2002986 | 避難所 |
| 南越前町 | 河野住民センター | 福井県南条郡南越前町河野15-16-1 | 0778-48-2111 | 35.8249478 | 136.0684806 | 避難所 |
避難所一覧(17市町)
| LINK | 所在地 | 施設名 | 住所 | 電話番号 | 緯度 | 経度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1175 | 南越前町 | 南条地区公民館 | 福井県南条郡南越前町東大道32-5 | 0778-47-3621 | 35.833995 | 136.195074 | 避難所 |
| 1176 | 南越前町 | 南条活性化施設ホノケ | 福井県南条郡南越前町上別所23-15-1 | 35.818008 | 136.192396 | 避難所 | |
| 1177 | 南越前町 | 南条小学校 | 福井県南条郡南越前町東大道19-54 | 0778-47-2026 | 35.836525 | 136.194679 | 避難所 |
| 1178 | 南越前町 | 南越前中学校 | 福井県南条郡南越前町東大道32-8 | 0778-47-2025 | 35.834031 | 136.195807 | 避難所 |
| 1179 | 南越前町 | 南条保健福祉センター | 福井県南条郡南越前町脇本17-38-1 | 0778-47-3601 | 35.84354 | 136.184853 | 避難所 |
| 1180 | 南越前町 | 南条勤労者体育センター | 福井県南条郡南越前町鋳物師45-14-6 | 0778-47-2987 | 35.833806 | 136.200445 | 避難所 |
| 1181 | 南越前町 | 南越前文化会館 | 福井県南条郡南越前町牧谷29-15-1 | 0778-47-3810 | 35.833081 | 136.199996 | 避難所 |
| 1182 | 南越前町 | 湯尾小学校 | 福井県南条郡南越前町湯尾88-2 | 0778-45-0067 | 35.792381 | 136.198593 | 避難所 |
| 1183 | 南越前町 | 湯尾ふれあい会館 | 福井県南条郡南越前町湯尾56-7-1 | 0778-45-0525 | 35.797749 | 136.194718 | 避難所 |
| 1184 | 南越前町 | 今庄小学校 | 福井県南条郡南越前町今庄28-10-1 | 0778-45-0024 | 35.779363 | 136.198424 | 避難所 |
| 1185 | 南越前町 | 旧今庄中学校 | 福井県南条郡南越前町今庄27-20 | 35.777902 | 136.198132 | 避難所 | |
| 1186 | 南越前町 | 今庄ふるさと交流センターきらめき | 福井県南条郡南越前町古木50-59 | 0778-45-2262 | 35.794232 | 136.266033 | 避難所 |
| 1187 | 南越前町 | 堺地区体育館 | 福井県南条郡南越前町大門9-5-1 | 35.749925 | 136.20294 | 避難所 | |
| 1188 | 南越前町 | 今庄地区公民館鹿蒜分館 | 福井県南条郡南越前町新道24-25-1 | 35.759887 | 136.169483 | 避難所 | |
| 1189 | 南越前町 | 今庄地区公民館堺分館 | 福井県南条郡南越前町大門8-2-3 | 0778-45-0151 | 35.749513 | 136.202524 | 避難所 |
| 1190 | 南越前町 | 桜橋運動公園体育館 | 福井県南条郡南越前町赤萩38-3-3 | 0778-48-2111 | 35.818461 | 136.099562 | 避難所 |
| 1191 | 南越前町 | 河野小学校 | 福井県南条郡南越前町甲楽城13-1 | 0778-48-2130 | 35.835688 | 136.055952 | 避難所 |
| 1192 | 南越前町 | 旧河野中学校 | 福井県南条郡南越前町甲楽城48-22-1 | 35.837118 | 136.056849 | 避難所 | |
| 1193 | 南越前町 | 今庄住民センター | 福井県南条郡南越前町今庄84-25 | 0778-45-1111 | 35.77354579 | 136.2002986 | 避難所 |
| 1194 | 南越前町 | 河野住民センター | 福井県南条郡南越前町河野15-16-1 | 0778-48-2111 | 35.8249478 | 136.0684806 | 避難所 |
ダウンロード
データセット情報
- 分類
- 県・県内17市町共同公開データ
- 提供元
- DX推進課
- 最終更新日
- 令和8年9月15日
- 配布ファイル
- 3 件
- データ規模
- 40 行 × 7 列(表 2 件)
- 位置情報
- 40 地点
- 原本の文字コード
- Shift_JIS / UTF-8
- 出典ページ
- 提供元のページを開く