避難所一覧
県内17市町の避難所一覧 ※ 福井県が公開する「県・県内17市町共同公開データ」から美浜町分の行を抽出したものです。
このページは、福井県が公開する「県・県内17市町共同公開データ」から
美浜町分の行だけを抜き出したものです(66 行)。
ほかの市町も含めた全 17 市町ぶんは
福井県のページにあります。
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
| 所在地 | 施設名 | 住所 | 電話番号 | 緯度 | 経度 | 備考 | 列8 | 列9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美浜町 | 北西郷公民館 | 福井県三方郡美浜町笹田15-1 | 0770-32-0317 | 35.61117 | 135.901074 | 避難所 | ||
| 美浜町 | 美浜西小学校 | 福井県三方郡美浜町金山14-1 | 0770-32-0122 | 35.60233 | 135.923133 | 避難所 | ||
| 美浜町 | 美浜町総合体育館 | 福井県三方郡美浜町久々子26-30 | 0770-32-3200 | 35.602892 | 135.91422 | 避難所 | ||
| 美浜町 | 美浜中央小学校 | 福井県三方郡美浜町河原市8-2 | 0770-32-0004 | 35.603174 | 135.946418 | 避難所 | ||
| 美浜町 | 美浜中学校 | 福井県三方郡美浜町麻生37-5 | 0770-32-1670 | 35.603942 | 135.948976 | 避難所 | ||
| 美浜町 | 耳公民館新庄分館 | 福井県三方郡美浜町新庄65-55 | 35.563675 | 135.973373 | 避難所 | |||
| 美浜町 | 美浜東小学校 | 福井県三方郡美浜町佐田69-4 | 0770-38-1302 | 35.628904 | 135.985275 | 避難所 | ||
| 美浜町 | 山東公民館菅浜分館 | 福井県三方郡美浜町菅浜70-8-2 | 35.661691 | 135.977297 | 避難所 | |||
| 美浜町 | 美浜町菅浜海のくらし館 | 福井県三方郡美浜町菅浜100-14 | 0770-37-2100 | 35.655668 | 135.974259 | 避難所 | ||
| 美浜町 | 美浜町エネルギー環境教育体験館 | 福井県三方郡美浜町丹生62-1 | 0770-39-1116 | 35.706146 | 135.973673 | 避難所 | ||
| 美浜町 | 丹生公会堂 | 福井県三方郡美浜町丹生64-4 | 0770-39-1320 | 35.711862 | 135.968693 | 避難所 | ||
| 美浜町 | 早瀬観光センター | 福井県三方郡美浜町早瀬10-1-2 | 0770-32-2044 | 35.615725 | 135.906976 | 避難所 | ||
| 美浜町 | 早瀬生活改善センター | 福井県三方郡美浜町早瀬10-1-2 | 0770-32-1422 | 35.615725 | 135.906976 | 避難所 | ||
| 美浜町 | 笹田生活改善センター | 福井県三方郡美浜町笹田7-34 | 35.611979 | 135.899652 | 避難所 | |||
| 美浜町 | 日向漁村センター | 福井県三方郡美浜町日向2-55-2 | 0770-32-2391 | 35.612721 | 135.89047 | 避難所 | ||
| 美浜町 | 気山コミュニティセンター | 福井県三方郡美浜町気山101-8 | 0770-32-1836 | 35.587929 | 135.916167 | 避難所 | ||
| 美浜町 | 大藪生活改善センター | 福井県三方郡美浜町大藪43 | 0770-32-1750 | 35.592231 | 135.917656 | 避難所 | ||
| 美浜町 | 金山生活改善センター | 福井県三方郡美浜町金山27-2 | 0770-32-2747 | 35.59758 | 135.922555 | 避難所 | ||
| 美浜町 | 久保会館 | 福井県三方郡美浜町金山42-24-2 | 0770-32-1646 | 35.598652 | 135.930549 | 避難所 | ||
| 美浜町 | 松原ふれあいセンター | 福井県三方郡美浜町松原13-13-2 | 0770-32-0793 | 35.608449 | 135.926958 | 避難所 | ||
| 美浜町 | 美浜町観光センター(美浜駅前) | 福井県三方郡美浜町松原35-7 | 0770-32-0222 | 35.605052 | 135.936621 | 避難所 | ||
| 美浜町 | 美浜町商工会館 | 福井県三方郡美浜町松原35-16-2 | 0770-32-0121 | 35.604896 | 135.936168 | 避難所 | ||
| 美浜町 | 久々子生活改善センター | 福井県三方郡美浜町久々子17-5 | 0770-32-2163 | 35.60768 | 135.919942 | 避難所 | ||
| 美浜町 | 久々子ふるさと会館 | 福井県三方郡美浜町久々子 | 35.608143 | 135.914528 | 避難所 | |||
| 美浜町 | 矢筈集会所 | 福井県三方郡美浜町久々子42-1-4 | 35.603641 | 135.919925 | 避難所 | |||
| 美浜町 | 河原市農業研修センター | 福井県三方郡美浜町河原市15-1 | 0770-32-5055 | 35.605199 | 135.94467 | 避難所 | ||
| 美浜町 | 美浜町文化会館 | 福井県三方郡美浜町南市9-13-3 | 0770-32-0707 | 35.603105 | 135.943882 | 避難所 | ||
| 美浜町 | 南市西部集会所 | 福井県三方郡美浜町南市 | 0770-32-5781 | 35.603625 | 135.94163 | 避難所 | ||
| 美浜町 | ふるさと交流センター | 福井県三方郡美浜町和田11-2-1 | 0770-32-1241 | 35.616389 | 135.941979 | 避難所 | ||
| 美浜町 | 木野担い手センター | 福井県三方郡美浜町木野35-9 | 0770-32-2258 | 35.610318 | 135.948867 | 避難所 | ||
| 美浜町 | 栄会館 | 福井県三方郡美浜町木野19-1-15 | 0770-32-0285 | 35.609412 | 135.947293 | 避難所 | ||
| 美浜町 | 佐柿国吉会館 | 福井県三方郡美浜町佐柿49-38 | 0770-32-0080 | 35.609923 | 135.959311 | 避難所 | ||
| 美浜町 | 小倉会館 | 福井県三方郡美浜町佐柿44-13 | 0770-32-0600 | 35.60516 | 135.952178 | 避難所 | ||
| 美浜町 | 小倉集会所 | 福井県三方郡美浜町佐柿44-1 | 0770-32-0600 | 35.606156 | 135.951801 | 避難所 | ||
| 美浜町 | 東山生活改善センター | 福井県三方郡美浜町麻生6-7-2 | 0770-32-2154 | 35.59833 | 135.956508 | 避難所 | ||
| 美浜町 | 麻生王の舞会館 | 福井県三方郡美浜町麻生20-37 | 0770-32-2975 | 35.60126 | 135.960111 | 避難所 | ||
| 美浜町 | 中寺公会堂 | 福井県三方郡美浜町中寺12-11 | 0770-32-2977 | 35.596839 | 135.951203 | 避難所 | ||
| 美浜町 | 宮代生活改善センター | 福井県三方郡美浜町宮代13-34 | 0770-32-2979 | 35.594763 | 135.959097 | 避難所 | ||
| 美浜町 | 五十谷生活改善センター | 福井県三方郡美浜町五十谷5-31 | 35.588809 | 135.958052 | 避難所 | |||
| 美浜町 | 寄戸生活改善センター | 福井県三方郡美浜町寄戸5-11 | 35.581902 | 135.960706 | 避難所 | |||
| 美浜町 | 安江生活改善センター | 福井県三方郡美浜町安江4-8-1 | 35.591133 | 135.956543 | 避難所 | |||
| 美浜町 | 野口農事集会所 | 福井県三方郡美浜町佐野48-19 | 0770-32-2468 | 35.58075 | 135.95635 | 避難所 | ||
| 美浜町 | 佐野生活改善センター | 福井県三方郡美浜町佐野45-5 | 0770-32-5519 | 35.590015 | 135.954817 | 避難所 | ||
| 美浜町 | 上野生活改善センター | 福井県三方郡美浜町佐野22-6-6 | 0770-32-2981 | 35.588201 | 135.951545 | 避難所 | ||
| 美浜町 | 興道寺農業研修センター | 福井県三方郡美浜町興道寺30-14 | 0770-32-2152 | 35.595731 | 135.94374 | 避難所 | ||
| 美浜町 | 西字公会堂 | 福井県三方郡美浜町新庄71-38 | 35.561551 | 135.974267 | 避難所 | |||
| 美浜町 | 田代公会堂 | 福井県三方郡美浜町新庄62-14 | 0770-32-5438 | 35.563895 | 135.974014 | 避難所 | ||
| 美浜町 | 寄積担い手センター | 福井県三方郡美浜町新庄50-5 | 0770-32-7856 | 35.565744 | 135.975769 | 避難所 | ||
| 美浜町 | 奥生活改善センター | 福井県三方郡美浜町新庄20-2 | 0770-32-5576 | 35.582394 | 135.976499 | 避難所 | ||
| 美浜町 | 浅ヶ瀬集落センター | 福井県三方郡美浜町新庄191-20 | 35.543536 | 135.978197 | 避難所 | |||
| 美浜町 | 岸名生活改善センター | 福井県三方郡美浜町新庄116-4 | 0770-32-5718 | 35.560548 | 135.971762 | 避難所 | ||
| 美浜町 | 雲谷生活改善センター | 福井県三方郡美浜町新庄 | 0770-32-5591 | 35.567996 | 135.963173 | 避難所 | ||
| 美浜町 | 坂尻多目的センター | 福井県三方郡美浜町坂尻16-2-1 | 0770-37-2595 | 35.62199 | 135.961929 | 避難所 | ||
| 美浜町 | 美浜町農村婦人の家 | 福井県三方郡美浜町山上53-34-1 | 0770-37-2519 | 35.61787 | 135.973187 | 避難所 | ||
| 美浜町 | 太田生活改善センター | 福井県三方郡美浜町太田37-2 | 0770-37-2415 | 35.616084 | 135.988147 | 避難所 | ||
| 美浜町 | 佐田公民館 | 福井県三方郡美浜町佐田56-24-2 | 0770-37-2131 | 35.629738 | 135.984691 | 避難所 | ||
| 美浜町 | けやき台公民館 | 福井県三方郡美浜町佐田132-1-10 | 0770-38-1155 | 35.636012 | 135.986391 | 避難所 | ||
| 美浜町 | 北田集落センター | 福井県三方郡美浜町北田39-30 | 0770-37-2662 | 35.639181 | 135.991593 | 避難所 | ||
| 美浜町 | 新庄山村開発センター | 福井県三方郡美浜町新庄65-58 | 0770-32-0058 | 35.562842 | 135.973626 | 避難所 | ||
| 美浜町 | 郷市児童館 | 福井県三方郡美浜町郷市27-25-1 | 0770-32-0763 | 35.601072 | 135.938229 | 福祉避難所 | ||
| 美浜町 | 美浜町保健福祉センター「はあとぴあ」 | 福井県三方郡美浜町郷市25-20 | 0770-32-3111 | 35.599861 | 135.941312 | 福祉避難所 | ||
| 美浜町 | 美浜町生涯学習センターなびあす | 福井県三方郡美浜町郷市29-3 | 0770-32-1212 | 35.600293 | 135.939703 | 避難所 | ||
| 美浜町 | 美浜町福祉支援センターあいぱる | 福井県三方郡美浜町河原市6-6-1 | 0770-32-0755 | 35.60184 | 135.947919 | 福祉避難所 | ||
| 美浜町 | 新庄高齢者福祉センター | 福井県三方郡美浜町新庄75-2 | 0770-32-5443 | 35.56559 | 135.971667 | 避難所 | ||
| 美浜町 | 美浜町デイサービスセンター「ほほえみ」 | 福井県三方郡美浜町山上1-11-1 | 0770-37-2294 | 35.627256 | 135.982664 | 福祉避難所 | ||
| 美浜町 | 美浜町竹波原子力防災センター | 福井県三方郡美浜町竹波19-40 | 35.695104 | 135.976946 | 避難所 |
ダウンロード
データセット情報
- 分類
- 県・県内17市町共同公開データ
- 提供元
- DX推進課
- 最終更新日
- 令和8年7月2日
- 配布ファイル
- 3 件
- データ規模
- 66 行 × 9 列(表 1 件)
- 位置情報
- 66 地点
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く