公共トイレ一覧
県内17市町の公共トイレ一覧 ※ 福井県が公開する「県・県内17市町共同公開データ」から美浜町分の行を抽出したものです。
このページは、福井県が公開する「県・県内17市町共同公開データ」から
美浜町分の行だけを抜き出したものです(24 行)。
ほかの市町も含めた全 17 市町ぶんは
福井県のページにあります。
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
| 都道府県名 | 市区町村名 | 名称 | 名称_カナ | 名称_英語 | 住所 | 方書 | 設置位置 | 緯度 | 経度 | 男性トイレ総数 | 男性トイレ数(小便器) | 男性トイレ数(和式) | 男性トイレ数(洋式) | 女性トイレ総数 | 女性トイレ数(和式) | 女性トイレ数(洋式) | 男女共用トイレ総数 | 男女共用トイレ数(和式) | 男女共用トイレ数(洋式) | 多機能トイレ数 | 車椅子使用者用トイレ | 乳幼児用設備設置トイレ | オストメイト設置トイレ | 利用開始時間 | 利用終了時間 | 利用可能時間特記事項 | 休館日 | 画像 | 画像_ライセンス | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井県 | 美浜町 | 美浜町生涯学習センターなびあす | ミハマチョウショウガイガクシュウセンンターナビアス | 三方郡美浜町郷市29-3 | 35.600283 | 135.939435 | 2 | 9 | 5 | 2 | 13 | 有 | 有 | 有 | 9:00 | 22:00 | 月曜(月曜が祝日の場合はその翌日)、年末・年始 | |||||||||||||
| 福井県 | 美浜町 | 美浜町総合運動公園体育館 | 福井県三方郡美浜町久々子26-30 | 35.602721 | 135.913707 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 有 | 8:30 | 21:30 | 月曜(月曜が祝日の場合はその翌日)、祝日の翌日、年末年始 | ||||||||||||||
| 福井県 | 美浜町 | 美浜町総合運動公園野球場 | 福井県三方郡美浜町久々子26-30 | 35.601451 | 135.902998 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 有 | 8:30 | 21:30 | 月曜(月曜が祝日の場合はその翌日)、祝日の翌日、年末年始 | ||||||||||||||
| 福井県 | 美浜町 | 美浜町総合運動公園 | 福井県三方郡美浜町久々子26-30 | 35.600961 | 135.911006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 有 | 8:30 | 21:30 | 月曜(月曜が祝日の場合はその翌日)、祝日の翌日、年末年始 | 屋外トイレ1(運動場横) | |||||||||||||
| 福井県 | 美浜町 | 美浜町総合運動公園 | 福井県三方郡美浜町久々子26-30 | 35.602243 | 135.911865 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 有 | 24時間 | 屋外トイレ2(駐車場) | |||||||||||||||
| 福井県 | 美浜町 | 美浜町ふれあい広場 | 福井県三方郡美浜町佐田64-1-3 | 35.625172 | 135.983161 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24時間 | 屋外トイレ | ||||||||||||||||
| 福井県 | 美浜町 | 美浜町西郷健康ひろば屋内運動場 | 福井県三方郡美浜町松原12-2-8 | 35.608605 | 135.923764 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 有 | 8:30 | 21:30 | 月曜(月曜が祝日の場合はその翌日)、年末年始 | ||||||||||||||
| 福井県 | 美浜町 | 美浜町西郷健康ひろば | 福井県三方郡美浜町松原12-2-8 | 35.608195 | 135.922659 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24時間 | 屋外トイレ | ||||||||||||||||
| 福井県 | 美浜町 | 美浜町体育センター | 福井県三方郡美浜町久々子59-1-5 | 35.607967 | 135.923634 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8:30 | 21:30 | 月曜(月曜が祝日の場合はその翌日)、祝日の翌日、年末年始 | |||||||||||||||
| 福井県 | 美浜町 | 美浜町ゆうあいひろば | 福井県三方郡美浜町松原7-1-1 | 35.609382 | 135.930785 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 有 | 9:00 | 21:30 | 月曜、8/13~8/16、12/26~1/4 | ||||||||||||||
| 福井県 | 美浜町 | 笹田公衆トイレ | 美浜町笹田 | 北西郷公民館裏 | 35.610784 | 135.90195 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 24時間 | ||||||||||||||||||
| 福井県 | 美浜町 | 早瀬公衆トイレ | 美浜町早瀬 | 35.615621 | 135.907512 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 24時間 | |||||||||||||||||||
| 福井県 | 美浜町 | モデル観光休憩施設公衆トイレ(水神公園) | 美浜町久々子 | 35.606465 | 135.910547 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 有 | 24時間 | ||||||||||||||||
| 福井県 | 美浜町 | 松原キャンプ場公衆トイレ | 美浜町松原 | 35.611723 | 135.932366 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 有 | 24時間 | ||||||||||||||||||
| 福井県 | 美浜町 | 和田自然公園公衆トイレ① | 美浜町和田 | 集落入口 | 35.614985 | 135.939743 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 有 | 24時間 | |||||||||||||||||
| 福井県 | 美浜町 | 和田自然公園公衆トイレ② | 美浜町和田 | 集落奥 | 35.618239 | 135.941131 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 有 | 24時間 | ||||||||||||||||
| 福井県 | 美浜町 | 耳河川公衆トイレ | 美浜町興道寺 | 耳川沿い | 35.60266 | 135.94183 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24時間 | 冬季は閉鎖 | |||||||||||||||||
| 福井県 | 美浜町 | 菅浜埋立地公衆トイレ | 美浜町菅浜 | 菅浜生協横 | 35.654622 | 135.974115 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 24時間 | ||||||||||||||||||
| 福井県 | 美浜町 | 菅浜第1駐車場公衆トイレ | 美浜町菅浜 | ダイヤモンドビーチ横 | 35.680516 | 135.975447 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 有 | 24時間 | |||||||||||||||||
| 福井県 | 美浜町 | 竹波第1駐車場公衆トイレ | 美浜町竹波 | 水晶浜第1駐車場 | 35.685084 | 135.977709 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 有 | 24時間 | |||||||||||||||||
| 福井県 | 美浜町 | 竹波第2駐車場公衆トイレ | 美浜町竹波 | 水晶浜第2駐車場 | 35.686917 | 135.97796 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 有 | 24時間 | |||||||||||||||||
| 福井県 | 美浜町 | 丹生白浜公衆トイレ | 美浜町丹生 | 35.702532 | 135.973117 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 有 | 24時間 | ||||||||||||||||||
| 福井県 | 美浜町 | 美浜駅観光センタートイレ | 福井県三方郡美浜町郷市11-8-7 | 35.604897 | 135.937179 | 5:00 | 22:30 | |||||||||||||||||||||||
| 福井県 | 美浜町 | 道の駅若狭美浜はまびより | 福井県三方郡美浜町松原35-15-1 | 35.60454 | 135.936117 | 11 | 6 | 5 | 16 | 16 | 有 | 24時間 |
ダウンロード
データセット情報
- 分類
- 県・県内17市町共同公開データ
- 提供元
- DX推進課
- 最終更新日
- 令和8年7月2日
- 配布ファイル
- 3 件
- データ規模
- 24 行 × 31 列(表 1 件)
- 位置情報
- 24 地点
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く