避難所
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
| 施設名 | 施設名(英語) | カテゴリ | 対象地区 | 住所 | 電話番号 | 緯度 | 経度 | 説明(日本語) | 説明(英語) | 対象に対する記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美浜町レークセンター | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町早瀬24-4 | 0770-32-1521 | 35.613546 | 135.903378 | ||||
| 美浜北小学校 | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町笹田15-1 | 0770-32-0317 | 35.61117 | 135.901074 | ||||
| 美浜南小学校 | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町金山14-1 | 0770-32-0122 | 35.60233 | 135.923133 | ||||
| 美浜町体育センター | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町久々子59-1-5 | 0770-32-0127 | 35.60791 | 135.923491 | ||||
| 美浜町総合体育館 | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町久々子26-30 | 0770-32-3200 | 35.602892 | 135.91422 | ||||
| 弥美小学校 | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町河原市8-2 | 0770-32-0004 | 35.603174 | 135.946418 | ||||
| せせらぎ保育園 | 福祉避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町河原市8-8 | 0770-32-0167 | 35.602669 | 135.946606 | ||||
| 美浜中学校 | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町麻生37-5 | 0770-32-1670 | 35.603942 | 135.948976 | ||||
| 新庄小学校 | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町新庄65-55 | 0770-32-0087 | 35.563675 | 135.973373 | ||||
| 美浜東小学校 | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町佐田69-4 | 0770-38-1302 | 35.628904 | 135.985275 | ||||
| 菅浜小学校 | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町菅浜70-8-2 | 0770-38-1501 | 35.661691 | 135.977297 | ||||
| 美浜町菅浜海のくらし館 | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町菅浜100-14 | 0770-37-2100 | 35.655668 | 135.974259 | ||||
| 丹生小学校 | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町丹生62-1 | 0770-39-1831 | 35.706146 | 135.973673 | ||||
| 美浜町丹生介護予防センター | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町丹生64-4 | 0770-39-1320 | 35.711862 | 135.968693 | ||||
| 早瀬観光センター | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町早瀬10-1-2 | 0770-32-2044 | 35.615725 | 135.906976 | ||||
| 早瀬生活改善センター | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町早瀬10-1-2 | 0770-32-1422 | 35.615725 | 135.906976 | ||||
| 笹田生活改善センター | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町笹田7-34 | 35.611979 | 135.899652 | |||||
| 日向漁村センター | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町日向2-55-2 | 0770-32-2391 | 35.612721 | 135.89047 | ||||
| 気山コミュニティセンター | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町気山101-8 | 0770-32-1836 | 35.587929 | 135.916167 | ||||
| 大藪生活改善センター | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町大藪43 | 0770-32-1750 | 35.592231 | 135.917656 | ||||
| 金山生活改善センター | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町金山27-2 | 0770-32-2747 | 35.59758 | 135.922555 | ||||
| 久保会館 | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町金山42-24-2 | 0770-32-1646 | 35.598652 | 135.930549 | ||||
| 松原担い手センター | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町松原13-13-2 | 0770-32-0793 | 35.608449 | 135.926958 | ||||
| 美浜町観光センター(美浜駅前) | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町松原35-7 | 0770-32-0222 | 35.605052 | 135.936621 | ||||
| 美浜町商工会館 | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町松原35-16-2 | 0770-32-0121 | 35.604896 | 135.936168 | ||||
| 久々子公民館 | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町久々子6-2 | 0770-32-2919 | 35.608079 | 135.911567 | ||||
| 久々子生活改善センター | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町久々子17-5 | 0770-32-2163 | 35.60768 | 135.919942 | ||||
| 久々子ふるさと会館 | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町久々子 | 35.608143 | 135.914528 | |||||
| 矢筈集会所 | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町久々子42-1-4 | 35.603641 | 135.919925 | |||||
| 河原市農業研修センター | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町河原市15-1 | 0770-32-5055 | 35.605199 | 135.94467 | ||||
| 美浜町文化会館 | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町南市9-13-3 | 0770-32-0707 | 35.603105 | 135.943882 | ||||
| 南市西部集会所 | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町南市 | 0770-32-5781 | 35.603625 | 135.94163 | ||||
| ふる里交流センター | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町和田11-2-1 | 0770-32-1241 | 35.616389 | 135.941979 | ||||
| 木野担い手センター | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町木野35-9 | 0770-32-2258 | 35.610318 | 135.948867 | ||||
| 栄会館 | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町木野19-1-15 | 0770-32-0285 | 35.609412 | 135.947293 | ||||
| 佐柿国吉会館 | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町佐柿49-38 | 0770-32-0080 | 35.609923 | 135.959311 | ||||
| 小倉会館 | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町佐柿44-13 | 0770-32-0600 | 35.60516 | 135.952178 | ||||
| 小倉集会所 | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町佐柿44-1 | 0770-32-0600 | 35.606156 | 135.951801 | ||||
| 東山生活改善センター | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町麻生6-7-2 | 0770-32-2154 | 35.59833 | 135.956508 | ||||
| 麻生生活改善センター | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町麻生20-37 | 0770-32-2975 | 35.60126 | 135.960111 | ||||
| 中寺公会堂 | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町中寺12-11 | 0770-32-2977 | 35.596839 | 135.951203 | ||||
| 宮代生活改善センター | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町宮代13-34 | 0770-32-2979 | 35.594763 | 135.959097 | ||||
| 五十谷生活改善センター | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町五十谷5-31 | 35.588809 | 135.958052 | |||||
| 寄戸生活改善センター | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町寄戸5-11 | 35.581902 | 135.960706 | |||||
| 安江生活改善センター | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町安江4-8-1 | 35.591133 | 135.956543 | |||||
| 野口農事集会所 | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町佐野48-19 | 0770-32-2468 | 35.58075 | 135.95635 | ||||
| 佐野生活改善センター | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町佐野45-5 | 0770-32-5519 | 35.590015 | 135.954817 | ||||
| 上野生活改善センター | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町佐野22-6-6 | 0770-32-2981 | 35.588201 | 135.951545 | ||||
| 興道寺農業研修センター | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町興道寺30-14 | 0770-32-2152 | 35.595731 | 135.94374 | ||||
| 西字公民館 | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町新庄71-38 | 0770-32-5341 | 35.561551 | 135.974267 | ||||
| 田代公会堂 | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町新庄62-14 | 0770-32-5438 | 35.563895 | 135.974014 | ||||
| 寄積担い手センター | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町新庄50-5 | 0770-32-7856 | 35.565744 | 135.975769 | ||||
| 奥生活改善センター | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町新庄20-2 | 0770-32-5576 | 35.582394 | 135.976499 | ||||
| 浅ヶ瀬集落センター | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町新庄191-20 | 35.543536 | 135.978197 | |||||
| 岸名生活改善センター | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町新庄116-4 | 0770-32-5718 | 35.560548 | 135.971762 | ||||
| 雲谷生活改善センター | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町新庄 | 0770-32-5591 | 35.567996 | 135.963173 | ||||
| 坂尻多目的センター | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町坂尻16-2-1 | 0770-37-2595 | 35.62199 | 135.961929 | ||||
| 美浜町農村婦人の家 | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町山上53-34-1 | 0770-37-2519 | 35.61787 | 135.973187 | ||||
| 太田生活改善センター | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町太田37-2 | 0770-37-2415 | 35.616084 | 135.988147 | ||||
| 佐田公民館 | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町佐田56-24-2 | 0770-37-2131 | 35.629738 | 135.984691 | ||||
| けやき台公民館 | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町佐田132-1-10 | 0770-38-1155 | 35.636012 | 135.986391 | ||||
| 北田集落センター | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町北田39-30 | 0770-37-2662 | 35.639181 | 135.991593 | ||||
| 美浜町菅浜農業構造改善センター | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町菅浜90-42 | 0770-37-2558 | 35.656017 | 135.971748 | ||||
| 菅浜生活協同組合 | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町菅浜100-14 | 0770-38-1700 | 35.655259 | 135.974033 | ||||
| 竹波公民館 | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町竹波19-22-1 | 0770-39-1715 | 35.69548 | 135.976598 | ||||
| 丹生公会堂 | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町丹生64-4 | 0770-39-1320 | 35.711871 | 135.96896 | ||||
| 新庄山村開発センター | 避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町新庄65-58 | 0770-32-0058 | 35.562842 | 135.973626 | ||||
| 郷市児童館 | 福祉避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町郷市27-25-1 | 0770-32-0763 | 35.601072 | 135.938229 | ||||
| 美浜町保健福祉センター「はあとぴあ」 | 福祉避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町郷市25-20 | 0770-32-3111 | 35.599861 | 135.941312 | ||||
| あおなみ保育園 | 福祉避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町佐田62-43 | 0770-38-1316 | 35.62776 | 135.983553 | ||||
| 旧菅浜保育所 | 福祉避難所 | 美浜町 | 三方郡美浜町菅浜93-4 | 35.65535 | 135.976291 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 施設
- 提供元
- 美浜町
- 最終更新日
- 2021-05-06
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 71 行 × 11 列(表 1 件)
- 位置情報
- 71 地点
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く