避難所一覧
県内17市町の避難所一覧 ※ 福井県が公開する「県・県内17市町共同公開データ」から勝山市分の行を抽出したものです。
このページは、福井県が公開する「県・県内17市町共同公開データ」から
勝山市分の行だけを抜き出したものです(91 行)。
ほかの市町も含めた全 17 市町ぶんは
福井県のページにあります。
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
| 所在地 | 施設名 | 住所 | 電話番号 | 緯度 | 経度 | 備考 | 列8 | 列9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝山市 | 平泉寺まちづくり館 | 福井県勝山市平泉寺町平泉寺170-110 | 0779-88-0866 | 36.031234 | 136.533937 | 避難所 | ||
| 勝山市 | 平泉寺小学校 | 福井県勝山市平泉寺町平泉寺164-12 | 0779-88-1204 | 36.03586 | 136.532318 | 避難所 | ||
| 勝山市 | 猪野瀬まちづくり館 | 福井県勝山市北市7-4 | 0779-88-0313 | 36.043206 | 136.510112 | 避難所 | ||
| 勝山市 | 成器南小学校 | 福井県勝山市元町3-10-38 | 0779-88-0254 | 36.050141 | 136.505337 | 避難所 | ||
| 勝山市 | 勝山南部中学校 | 福井県勝山市旭毛屋町3401 | 0779-88-1122 | 36.047408 | 136.511203 | 避難所 | ||
| 勝山市 | 勝山市南児童センター | 福井県勝山市元町2-17-25 | 0779-87-0920 | 36.055165 | 136.504623 | 避難所 | ||
| 勝山市 | 成器西小学校 | 福井県勝山市昭和町1-6-81 | 0779-88-0300 | 36.061878 | 136.505431 | 避難所 | ||
| 勝山市 | 勝山市民会館 | 福井県勝山市元町1-5-16 | 0779-88-2222 | 36.061287 | 136.500084 | 避難所 | ||
| 勝山市 | 勝山市教育会館 | 福井県勝山市元町1-5-6 | 0779-88-5555 | 36.0619 | 136.501065 | 避難所 | ||
| 勝山市 | 村岡まちづくり館 | 福井県勝山市郡町2-2-7 | 0779-88-0366 | 36.071547 | 136.503156 | 避難所 | ||
| 勝山市 | 村岡小学校 | 福井県勝山市郡町2-9-1 | 0779-88-0025 | 36.072591 | 136.504334 | 避難所 | ||
| 勝山市 | 勝山中部中学校 | 福井県勝山市郡町1-3-34 | 0779-88-2040 | 36.069675 | 136.500178 | 避難所 | ||
| 勝山市 | 北谷コミュニティセンター | 福井県勝山市北谷町北六呂師11-6 | 0779-83-1001 | 36.104082 | 136.554382 | 避難所 | ||
| 勝山市 | 野向まちづくり館 | 福井県勝山市野向町竜谷15-1 | 0779-88-0265 | 36.090298 | 136.491228 | 避難所 | ||
| 勝山市 | 野向小学校 | 福井県勝山市野向町竜谷50-9 | 0779-88-0608 | 36.092153 | 136.495026 | 避難所 | ||
| 勝山市 | 荒土まちづくり館 | 福井県勝山市荒土町松田8-4 | 0779-89-2117 | 36.081314 | 136.476133 | 避難所 | ||
| 勝山市 | 荒土小学校 | 福井県勝山市荒土町伊波2-28 | 0779-89-2002 | 36.082753 | 136.474585 | 避難所 | ||
| 勝山市 | 勝山北部中学校 | 福井県勝山市荒土町伊波21-2 | 0779-89-2016 | 36.078181 | 136.464709 | 避難所 | ||
| 勝山市 | 北郷まちづくり館 | 福井県勝山市北郷町東野18-24 | 0779-89-1001 | 36.085433 | 136.434528 | 避難所 | ||
| 勝山市 | 勝山市北郷児童センター | 福井県勝山市北郷町坂東島29-1-1 | 0779-89-2469 | 36.086274 | 136.412167 | 避難所 | ||
| 勝山市 | 北郷小学校 | 福井県勝山市北郷町東野13-25 | 0779-89-1034 | 36.086277 | 136.428774 | 避難所 | ||
| 勝山市 | 鹿谷まちづくり館 | 福井県勝山市鹿谷町本郷31-7 | 0779-89-2111 | 36.056283 | 136.464111 | 避難所 | ||
| 勝山市 | 鹿谷小学校 | 福井県勝山市鹿谷町本郷34-1 | 0779-89-2539 | 36.056475 | 136.465187 | 避難所 | ||
| 勝山市 | 遅羽まちづくり館 | 福井県勝山市遅羽町大袋48-42 | 0779-88-0364 | 36.042086 | 136.495035 | 避難所 | ||
| 勝山市 | 三室小学校 | 福井県勝山市遅羽町大袋40-67 | 0779-88-1464 | 36.040022 | 136.492649 | 避難所 | ||
| 勝山市 | 勝山市林業者健康トレーニングセンター | 福井県勝山市毛屋町1408 | 0779-87-3175 | 36.043751 | 136.511113 | 避難所 | ||
| 勝山市 | 勝山市生涯学習センター | 福井県勝山市郡町3-415 | 0779-87-3161 | 36.073363 | 136.495942 | 避難所 | ||
| 勝山市 | 公益財団法人勝山市B&G海洋センター | 福井県勝山市荒土町新保8-101 | 0779-89-2922 | 36.07431 | 136.484721 | 避難所 | ||
| 勝山市 | 勝山市体育館「ジオアリーナ」 | 福井県勝山市昭和町2-4-20 | 0779-88-8127 | 36.06606383 | 136.510173 | 避難所 | ||
| 勝山市 | 勝山市福祉健康センター「すこやか」 | 福井県勝山市郡町1-1-50 | 0779-87-0600 | 36.068337 | 136.496235 | 避難所 | ||
| 勝山市 | 勝山市平泉寺児童館 | 福井県勝山市平泉寺町平泉寺167-18 | 0779-87-0051 | 36.034291 | 136.531468 | 避難所 | ||
| 勝山市 | 勝山市野向児童館 | 福井県勝山市野向町竜谷50-16 | 0779-87-2698 | 36.091997 | 136.494125 | 避難所 | ||
| 勝山市 | 勝山市荒土児童ホール | 福井県勝山市荒土町松田8-3 | 0779-89-1950 | 36.081462 | 136.475961 | 避難所 | ||
| 勝山市 | 勝山市鹿谷児童センター | 福井県勝山市鹿谷町本郷31-23 | 0779-89-3266 | 36.056259 | 136.464101 | 避難所 | ||
| 勝山市 | 勝山市遅羽児童館 | 福井県勝山市遅羽町大袋48-55 | 0779-88-0333 | 36.041849 | 136.49528 | 避難所 | ||
| 勝山市 | きのくに子どもの村学園かつやま子どもの村小・中学校 | 福井県勝山市北谷町河合5-3 | 0779-83-1550 | 36.108332 | 136.563107 | 避難所 | ||
| 勝山市 | 中央公園 | 福井県勝山市元町1-514 | 36.061283 | 136.501185 | 指定緊急避難場所 | |||
| 勝山市 | 神明神社 | 福井県勝山市元町1-19-24 | 36.057961 | 136.500871 | 指定緊急避難場所 | |||
| 勝山市 | 元町第2公園 | 福井県勝山市元町2-18 | 36.054989 | 136.502516 | 指定緊急避難場所 | |||
| 勝山市 | 昭和町公園 | 福井県勝山市昭和町1- | 36.061001 | 136.504978 | 指定緊急避難場所 | |||
| 勝山市 | 南部第1公園 | 福井県勝山市旭町1-225 | 36.056129 | 136.506495 | 指定緊急避難場所 | |||
| 勝山市 | 南部第2公園 | 福井県勝山市旭町2-331 | 36.053486 | 136.508662 | 指定緊急避難場所 | |||
| 勝山市 | 南部第3公園 | 福井県勝山市旭町2-521 | 36.054097 | 136.511111 | 指定緊急避難場所 | |||
| 勝山市 | あさひ公園 | 福井県勝山市旭毛屋町1801 | 36.050019 | 136.511072 | 指定緊急避難場所 | |||
| 勝山市 | 片瀬第1公園 | 福井県勝山市片瀬町1-426 | 36.053081 | 136.514162 | 指定緊急避難場所 | |||
| 勝山市 | 立川第1公園 | 福井県勝山市立川町1-601 | 36.054781 | 136.499868 | 指定緊急避難場所 | |||
| 勝山市 | 立川第2公園 | 福井県勝山市立川町2-836 | 36.054039 | 136.498667 | 指定緊急避難場所 | |||
| 勝山市 | 後町公園 | 福井県勝山市栄町1-5 | 36.061925 | 136.494785 | 指定緊急避難場所 | |||
| 勝山市 | 栄町公園 | 福井県勝山市栄町3-5 | 36.064808 | 136.49737 | 指定緊急避難場所 | |||
| 勝山市 | 浄化センタ一 | 福井県勝山市松原137-29 | 0779-88-3936 | 36.066888 | 136.49204 | 指定緊急避難場所 | ||
| 勝山市 | 長山公園 | 福井県勝山市長山町1-1 | 36.066663 | 136.506542 | 指定緊急避難場所 | |||
| 勝山市 | 長山グラウンド | 福井県勝山市長山町1-1 | 36.067209 | 136.508205 | 指定緊急避難場所 | |||
| 勝山市 | 北部第4公園 | 福井県勝山市芳野町2-1-11 | 36.06688 | 136.498893 | 指定緊急避難場所 | |||
| 勝山市 | 刀清水公園 | 福井県勝山市滝波町2-202 | 36.07266 | 136.494623 | 指定緊急避難場所 | |||
| 勝山市 | 滝波公園 | 福井県勝山市滝波町3-501 | 36.073055 | 136.489897 | 指定緊急避難場所 | |||
| 勝山市 | JAテラル越前中支店駐車場 | 福井県勝山市滝波町5-701 | 0779-88-1333 | 36.074479 | 136.495131 | 指定緊急避難場所 | ||
| 勝山市 | 南部第4公園 | 福井県勝山市旭町2-6 | 36.052085 | 136.511169 | 指定緊急避難場所 | |||
| 勝山市 | 片瀬第2公園 | 福井県勝山市片瀬町2-409 | 36.050687 | 136.517706 | 指定緊急避難場所 | |||
| 勝山市 | 毛屋公園 | 福井県勝山市毛屋町201 | 36.047814 | 136.509175 | 指定緊急避難場所 | |||
| 勝山市 | 猪野公園 | 福井県勝山市猪野501 | 36.045593 | 136.51566 | 指定緊急避難場所 | |||
| 勝山市 | 北部第1公園 | 福井県勝山市滝波町1-105 | 36.07075 | 136.494342 | 指定緊急避難場所 | |||
| 勝山市 | 北部第2公園 | 福井県勝山市郡町2-6 | 36.071288 | 136.49777 | 指定緊急避難場所 | |||
| 勝山市 | 北部第3公園 | 福井県勝山市郡町1-1 | 36.068352 | 136.497555 | 指定緊急避難場所 | |||
| 勝山市 | 荒土公園 | 福井県勝山市荒土町新保12-401 | 36.074223 | 136.478372 | 指定緊急避難場所 | |||
| 勝山市 | 新保第1公園 | 福井県勝山市荒土町新保11-501 | 36.073668 | 136.481151 | 指定緊急避難場所 | |||
| 勝山市 | 新保第2公園 | 福井県勝山市荒土町新保8 | 36.073478 | 136.485571 | 指定緊急避難場所 | |||
| 勝山市 | 長尾山総合公園 | 福井県勝山市村岡町寺尾51-11 | 36.083417 | 136.507947 | 指定緊急避難場所 | |||
| 勝山市 | 九頭竜ワークショップ | 福井県勝山市平泉寺町岩ヶ野42-61 | 0779-87-3003 | 36.013132 | 136.546555 | 福祉避難所 | ||
| 勝山市 | 大日園 | 福井県勝山市荒土町松田8-31 | 0779-89-3210 | 36.080698 | 136.475402 | 福祉避難所 | ||
| 勝山市 | 鷲巣苑 | 福井県勝山市北郷町板東島8-2 | 0779-89-3390 | 36.081027 | 136.424069 | 福祉避難所 | ||
| 勝山市 | さくら荘 | 福井県勝山市北谷町中尾13-16 | 0779-83-1331 | 36.09911 | 136.543431 | 福祉避難所 | ||
| 勝山市 | さつき苑 | 福井県勝山市片瀬15-22 | 0779-87-7711 | 36.048717 | 136.521571 | 福祉避難所 | ||
| 勝山市 | サンビューかつやま | 福井県勝山市長山町2-6-21 | 0779-87-3100 | 36.070858 | 136.506089 | 福祉避難所 | ||
| 勝山市 | たけとう病院 | 福井県勝山市野向町聖丸10-21-1 | 0779-88-6464 | 36.092882 | 136.499189 | 福祉避難所 | ||
| 勝山市 | 勝山高等学校グラウンド | 福井県勝山市昭和町2-3-1 | 0779-88-0200 | 36.065013 | 136.507345 | 指定緊急避難場所 | ||
| 勝山市 | 成器南幼稚園グラウンド | 福井県勝山市元町2-18-38 | 0779-88-1328 | 36.055208 | 136.502766 | 指定緊急避難場所 | ||
| 勝山市 | 弁天緑地 | 福井県勝山市本町1 | 36.058344 | 136.494492 | 指定緊急避難場所 | |||
| 勝山市 | 中島緑地 | 福井県勝山市遅羽町比島(中島) | 36.051596 | 136.494632 | 指定緊急避難場所 | |||
| 勝山市 | 成器南小学校グラウンド | 福井県勝山市元町3-10-38 | 0779-88-0254 | 36.050141 | 136.505337 | 指定緊急避難場所 | ||
| 勝山市 | 成器西小学校グラウンド | 福井県勝山市昭和町1-6-81 | 0779-88-0300 | 36.061878 | 136.505431 | 指定緊急避難場所 | ||
| 勝山市 | 勝山南部中学校グラウンド | 福井県勝山市旭毛屋町3401 | 0779-88-1122 | 36.047408 | 136.511203 | 指定緊急避難場所 | ||
| 勝山市 | 勝山中部中学校グラウンド | 福井県勝山市郡町1-3-34 | 0779-88-2040 | 36.069675 | 136.500178 | 指定緊急避難場所 | ||
| 勝山市 | 村岡小学校グラウンド | 福井県勝山市郡町2-9-1 | 0779-88-0025 | 36.072591 | 136.504334 | 指定緊急避難場所 | ||
| 勝山市 | 平泉寺小学校グラウンド | 福井県勝山市平泉寺町平泉寺164-12 | 0779-88-1204 | 36.03586 | 136.532318 | 指定緊急避難場所 | ||
| 勝山市 | きのくに子どもの村学園かつやま子どもの村小・中学校グラウンド | 福井県勝山市北谷町河合5-3 | 0779-83-1550 | 36.108332 | 136.563107 | 指定緊急避難場所 | ||
| 勝山市 | 野向小学校グラウンド | 福井県勝山市野向町竜谷50-9 | 0779-88-0608 | 36.092153 | 136.495026 | 指定緊急避難場所 | ||
| 勝山市 | 荒土小学校グラウンド | 福井県勝山市荒土町伊波2-28 | 0779-89-2002 | 36.082753 | 136.474585 | 指定緊急避難場所 | ||
| 勝山市 | 勝山北部中学校グラウンド | 福井県勝山市荒土町伊波21-2 | 0779-89-2016 | 36.078181 | 136.464709 | 指定緊急避難場所 | ||
| 勝山市 | 北郷小学校グラウンド | 福井県勝山市北郷町東野13-25 | 0779-89-1034 | 36.086277 | 136.428774 | 指定緊急避難場所 | ||
| 勝山市 | 鹿谷小学校グラウンド | 福井県勝山市鹿谷町本郷34-1 | 0779-89-2539 | 36.056475 | 136.465187 | 指定緊急避難場所 | ||
| 勝山市 | 三室小学校グラウンド | 福井県勝山市遅羽町大袋40-67 | 0779-88-1464 | 36.040022 | 136.492649 | 指定緊急避難場所 |
ダウンロード
データセット情報
- 分類
- 県・県内17市町共同公開データ
- 提供元
- DX推進課
- 最終更新日
- 令和8年7月2日
- 配布ファイル
- 3 件
- データ規模
- 91 行 × 9 列(表 1 件)
- 位置情報
- 91 地点
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く