公共トイレ一覧
県内17市町の公共トイレ一覧 ※ 福井県が公開する「県・県内17市町共同公開データ」から勝山市分の行を抽出したものです。
このページは、福井県が公開する「県・県内17市町共同公開データ」から
勝山市分の行だけを抜き出したものです(40 行)。
ほかの市町も含めた全 17 市町ぶんは
福井県のページにあります。
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
| 都道府県名 | 市区町村名 | 名称 | 名称_カナ | 名称_英語 | 住所 | 方書 | 設置位置 | 緯度 | 経度 | 男性トイレ総数 | 男性トイレ数(小便器) | 男性トイレ数(和式) | 男性トイレ数(洋式) | 女性トイレ総数 | 女性トイレ数(和式) | 女性トイレ数(洋式) | 男女共用トイレ総数 | 男女共用トイレ数(和式) | 男女共用トイレ数(洋式) | 多機能トイレ数 | 車椅子使用者用トイレ | 乳幼児用設備設置トイレ | オストメイト設置トイレ | 利用開始時間 | 利用終了時間 | 利用可能時間特記事項 | 休館日 | 画像 | 画像_ライセンス | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井県 | 勝山市 | かつやま恐竜の森 チャマゴン芝生広場トイレ | 福井県勝山市村岡町寺尾51-11 | 36.083287 | 136.509138 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 有 | 7:00 | 20:00 | 12月29日~1月2日 | 幼児用小便器:1台 | |||||||||||||
| 福井県 | 勝山市 | かつやま恐竜の森 ティラノサウルス広場トイレ | 福井県勝山市村岡町寺尾51-11 | 36.083287 | 136.509138 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 有 | 7:00 | 20:00 | 12月29日~1月2日 | |||||||||||||||
| 福井県 | 勝山市 | かつやま恐竜の森 第1駐車場トイレ | 福井県勝山市村岡町寺尾51-11 | 36.083287 | 136.509138 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 有 | 7:00 | 20:00 | 12月29日~1月2日 | ||||||||||||||
| 福井県 | 勝山市 | かつやま恐竜の森 第2駐車場トイレ | 福井県勝山市村岡町寺尾51-11 | 36.083287 | 136.509138 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 有 | 7:00 | 20:00 | 12月29日~1月2日 | 幼児用小便器:1台 | |||||||||||||||
| 福井県 | 勝山市 | かつやま恐竜の森 森の博物館エリアトイレ | 福井県勝山市村岡町寺尾51-11 | 36.083287 | 136.509138 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 有 | 7:00 | 20:00 | 12月29日~1月2日 | ||||||||||||||||
| 福井県 | 勝山市 | かつやま恐竜の森 発掘体験ランドトイレ | 福井県勝山市村岡町寺尾51-11 | 36.083287 | 136.509138 | 1 | 1 | 有 | 7:00 | 20:00 | 12月29日~1月2日 | |||||||||||||||||||
| 福井県 | 勝山市 | かつやま恐竜の森 パークセンタートイレ | 福井県勝山市村岡町寺尾51-11 | 36.083287 | 136.509138 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 有 | 7:00 | 20:00 | 12月29日~1月2日 | ||||||||||||||||
| 福井県 | 勝山市 | 荒土公園 | 勝山市荒土町新保12-40 | 荒土公園 | 36.073973 | 136.478669 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 有 | 有 | 24時間 | 冬季機関閉鎖 | ||||||||||||||
| 福井県 | 勝山市 | 新保第1公園 | 勝山市荒土町新保11-501 | 新保第1公園 | 36.073622 | 136.481319 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24時間 | 冬季機関閉鎖 | ||||||||||||||||||
| 福井県 | 勝山市 | 滝波公園 | 勝山市滝波町3丁目501 | 滝波公園 | 36.072923 | 136.490492 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24時間 | 冬季機関閉鎖 | ||||||||||||||||||
| 福井県 | 勝山市 | 刀清水公園 | 勝山市滝波町2丁目202 | 刀清水公園 | 36.072728 | 136.49436 | 1 | 1 | 24時間 | 冬季機関閉鎖 | ||||||||||||||||||||
| 福井県 | 勝山市 | 北部第2公園 | 勝山市郡町2丁目6 | 北部第2公園 | 36.071128 | 136.497799 | 1 | 1 | 1 | 1 | 有 | 有 | 有 | 24時間 | 冬季機関閉鎖 | |||||||||||||||
| 福井県 | 勝山市 | 北部第3公園 | 勝山市郡町1丁目1 | 北部第3公園 | 36.068436 | 136.497799 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24時間 | 冬季機関閉鎖 | ||||||||||||||||||
| 福井県 | 勝山市 | 北部第4公園 | 勝山市芳野町2丁目 | 北部第4公園 | 36.066736 | 136.3498926 | 1 | 1 | 1 | 1 | 有 | 有 | 有 | 24時間 | 冬季機関閉鎖 | |||||||||||||||
| 福井県 | 勝山市 | 後町公園 | 勝山市栄町1丁目5 | 後町公園 | 36.061151 | 136.494564 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 有 | 有 | 24時間 | 冬季機関閉鎖 | ||||||||||||||
| 福井県 | 勝山市 | 中央公園 | 勝山市元町1丁目514 | 中央公園 | 36.061758 | 136.502144 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 有 | 有 | 24時間 | ||||||||||||||||
| 福井県 | 勝山市 | 長山公園 | 勝山市長山町1丁目1番 | 長山公園 | 36.066901 | 136.508667 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 24時間 | 冬季機関閉鎖 | |||||||||||||||||
| 福井県 | 勝山市 | 長山公園 | 勝山市長山町1丁目1番 | 長山公園 | 36.067464 | 136.507299 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 24時間 | 冬季機関閉鎖 | |||||||||||||||||
| 福井県 | 勝山市 | 長山公園 | 勝山市長山町1丁目1番 | 長山公園 | 36.066632 | 136.507165 | 1 | 1 | 1 | 1 | 有 | 有 | 24時間 | 冬季機関閉鎖 | ||||||||||||||||
| 福井県 | 勝山市 | 駅西公園 | 勝山市遅羽町比島35字53番 | 駅西公園 | 36.055773 | 136.491394 | 1 | 1 | 24時間 | |||||||||||||||||||||
| 福井県 | 勝山市 | 南部第1公園 | 勝山市旭町1丁目2 | 南部第1公園 | 36.056237 | 136.50665 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24時間 | 冬季機関閉鎖 | ||||||||||||||||||
| 福井県 | 勝山市 | 南部第2公園 | 勝山市旭町2丁目2 | 南部第2公園 | 36.05383 | 136.508173 | 1 | 1 | 24時間 | 冬季機関閉鎖 | ||||||||||||||||||||
| 福井県 | 勝山市 | 南部第4公園 | 勝山市旭町2丁目6 | 南部第4公園 | 36.052186 | 136.511258 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24時間 | 冬季機関閉鎖 | ||||||||||||||||||
| 福井県 | 勝山市 | 立川第2公園 | 勝山市立川町1丁目18 | 立川第2公園 | 36.053956 | 136.498587 | 1 | 1 | 3 | 3 | 24時間 | 冬季機関閉鎖 | ||||||||||||||||||
| 福井県 | 勝山市 | 片瀬第2公園 | 勝山市片瀬町2丁目409 | 片瀬第2公園 | 36.050551 | 136.517931 | 1 | 1 | 24時間 | 冬季機関閉鎖 | ||||||||||||||||||||
| 福井県 | 勝山市 | あさひ公園 | 勝山市旭毛屋町1801 | あさひ公園 | 36.050061 | 136.511553 | 1 | 1 | 有 | 有 | 24時間 | |||||||||||||||||||
| 福井県 | 勝山市 | 毛屋公園 | 勝山市毛屋町201 | 毛屋公園 | 36.04768 | 136.50901 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24時間 | 冬季機関閉鎖 | ||||||||||||||||||
| 福井県 | 勝山市 | 猪野公園 | 勝山市猪野501 | 猪野公園 | 36.045659 | 136.51578 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24時間 | 冬季機関閉鎖 | ||||||||||||||||||
| 福井県 | 勝山市 | 大袋・北山工業団地 | 勝山市遅羽町大袋 | 大袋・北山工業団地 | 36.03933 | 136.490047 | 3 | 2 | 1 | 有 | 有 | 24時間 | 冬季機関閉鎖 | |||||||||||||||||
| 福井県 | 勝山市 | ホワイトザウルス広場 | 勝山市村岡町五本寺 | ホワイトザウルス広場 | 36.077394 | 136.5005454 | 3 | 2 | 1 | 有 | 有 | 24時間 | 冬季機関閉鎖 | |||||||||||||||||
| 福井県 | 勝山市 | 弁天緑地 | 勝山市遅羽町比島 | 弁天緑地 | 36.058241 | 136.492531 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 有 | 有 | 有 | 24時間 | 冬季機関閉鎖 | |||||||||||||
| 福井県 | 勝山市 | 下袋田トイレ | 勝山市本町2丁目5-1 | 36.060899 | 136.498641 | 24時間 | ||||||||||||||||||||||||
| 福井県 | 勝山市 | 尊光寺トイレ | 勝山市本町2丁目地係 | 36.059091 | 136.498131 | 24時間 | ||||||||||||||||||||||||
| 福井県 | 勝山市 | 弁天上流トイレ | 勝山市本町3丁目地係 | 36.057651 | 136.49693 | 24時間 | ||||||||||||||||||||||||
| 福井県 | 勝山市 | 恐竜街道トイレ | 勝山市荒土町布市28-47 | 36.075859 | 136.486265 | 24時間 | ||||||||||||||||||||||||
| 福井県 | 勝山市 | 平泉寺第1トイレ | 勝山市平泉寺町平泉寺地係 | 36.043551 | 136.536685 | 24時間 | ||||||||||||||||||||||||
| 福井県 | 勝山市 | 平泉寺第2トイレ | 勝山市平泉寺町平泉寺67字下村屋敷北 | 36.043269 | 136.534261 | 24時間 | ||||||||||||||||||||||||
| 福井県 | 勝山市 | 岩屋公衆トイレ | 勝山市北郷町岩屋地係 | 36.112487 | 136.438854 | 24時間 | 冬季閉鎖 | |||||||||||||||||||||||
| 福井県 | 勝山市 | 小原星の駅 | 勝山市北谷町小原地係 | 36.090118 | 136.592969 | 24時間 | 冬季閉鎖 | |||||||||||||||||||||||
| 福井県 | 勝山市 | 勝山市ジオターミナル | 勝山市村岡町寺尾51-11 | 勝山市ジオターミナル | 36.082882 | 136.507058 | 有 | 有 | 8:30 | 18:00 | 年末年始 |
ダウンロード
データセット情報
- 分類
- 県・県内17市町共同公開データ
- 提供元
- DX推進課
- 最終更新日
- 令和8年7月2日
- 配布ファイル
- 3 件
- データ規模
- 40 行 × 31 列(表 1 件)
- 位置情報
- 40 地点
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く