避難所
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
| 施設名 | 施設名(英語) | カテゴリ | 都道府県名 | 市区町村名 | 行政区名 | 住所 | 住所(かな) | 電話番号 | 対象地区 | 対象に対する記述 | 緯度 | 経度 | 海抜(m) | 避難所高さ(m) | 許容人数 | 洪水対応 | 土砂災害対応 | 高潮対応 | 地震対応 | 津波対応 | 浸水対応 | 大火事対応 | 噴火対応 | 説明(日本語) | 説明(英語) | 標準地域コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平泉寺公民館 | 避難所 | 福井県 | 勝山市 | 平泉寺町平泉寺170-110 | 0779-88-0866 | 36.035865 | 136.532298 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| 平泉寺小学校 | 避難所 | 福井県 | 勝山市 | 平泉寺町平泉寺164-12 | 0779-88-1204 | 36.03586 | 136.532318 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| 猪野瀬公民館 | 避難所 | 福井県 | 勝山市 | 北市7-4 | 0779-88-0313 | 36.043206 | 136.510112 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| 成器南小学校 | 避難所 | 福井県 | 勝山市 | 元町3-10-38 | 0779-88-0254 | 36.050141 | 136.505337 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| 勝山南部中学校 | 避難所 | 福井県 | 勝山市 | 旭毛屋町3401 | 0779-88-1122 | 36.047408 | 136.511203 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| 勝山市市民交流センター | 避難所 | 福井県 | 勝山市 | 片瀬町1-402 | 0779-88-3700 | 36.053271 | 136.515588 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| 勝山市南児童センター | 避難所 | 福井県 | 勝山市 | 元町2-17-25 | 0779-87-0920 | 36.055165 | 136.504623 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| 成器西小学校 | 避難所 | 福井県 | 勝山市 | 昭和町1-6-81 | 0779-88-0300 | 36.061878 | 136.505431 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| 勝山市民会館 | 避難所 | 福井県 | 勝山市 | 元町1-5-16 | 0779-88-2222 | 36.061287 | 136.500084 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| 勝山市教育会館 | 避難所 | 福井県 | 勝山市 | 元町1-5-6 | 0779-88-5555 | 36.0619 | 136.501065 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| 村岡公民館 | 避難所 | 福井県 | 勝山市 | 郡町2-2-7 | 0779-88-0366 | 36.071547 | 136.503156 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| 村岡小学校 | 避難所 | 福井県 | 勝山市 | 郡町2-9-1 | 0779-88-0025 | 36.072591 | 136.504334 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| 勝山中部中学校 | 避難所 | 福井県 | 勝山市 | 郡町1-3-34 | 0779-88-2040 | 36.069675 | 136.500178 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| 北谷町コミュニティセンター | 避難所 | 福井県 | 勝山市 | 北谷町河合26-2-1 | 0779-83-1030 | 36.105168 | 136.558717 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| 野向公民館 | 避難所 | 福井県 | 勝山市 | 野向町竜谷15-1 | 0779-88-0265 | 36.090298 | 136.491228 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| 野向小学校 | 避難所 | 福井県 | 勝山市 | 野向町竜谷50-9 | 0779-88-0608 | 36.092153 | 136.495026 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| 荒土公民館 | 避難所 | 福井県 | 勝山市 | 荒土町松田8-4 | 0779-89-2117 | 36.081314 | 136.476133 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| 荒土小学校 | 避難所 | 福井県 | 勝山市 | 荒土町伊波2-28 | 0779-89-2002 | 36.082753 | 136.474585 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| 勝山北部中学校 | 避難所 | 福井県 | 勝山市 | 荒土町伊波21-2 | 0779-89-2016 | 36.078181 | 136.464709 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| 北郷公民館 | 避難所 | 福井県 | 勝山市 | 北郷町東野18-24 | 0779-89-1001 | 36.085433 | 136.434528 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| 勝山市北郷児童センター | 避難所 | 福井県 | 勝山市 | 北郷町坂東島29-1-1 | 0779-89-2469 | 36.086274 | 136.412167 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| 北郷小学校 | 避難所 | 福井県 | 勝山市 | 北郷町東野13-25 | 0779-89-1034 | 36.086277 | 136.428774 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| 鹿谷公民館 | 避難所 | 福井県 | 勝山市 | 鹿谷町本郷31-7 | 0779-89-2111 | 36.056283 | 136.464111 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| 鹿谷小学校 | 避難所 | 福井県 | 勝山市 | 鹿谷町本郷34-1 | 0779-89-2539 | 36.056475 | 136.465187 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| 遅羽公民館 | 避難所 | 福井県 | 勝山市 | 遅羽町大袋48-42 | 0779-88-0364 | 36.042086 | 136.495035 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| 三室小学校 | 避難所 | 福井県 | 勝山市 | 遅羽町大袋40-67 | 0779-88-1464 | 36.040022 | 136.492649 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| 勝山市林業者健康トレーニングセンター | 避難所 | 福井県 | 勝山市 | 毛屋町1408 | 0779-87-3175 | 36.043751 | 136.511113 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| 勝山市勤労青少年体育センター | 避難所 | 福井県 | 勝山市 | 昭和町1-6-13 | 0779-87-2565 | 36.062642 | 136.505581 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| 勝山市生涯学習センター「友楽喜」 | 避難所 | 福井県 | 勝山市 | 郡町3-415 | 0779-87-3161 | 36.073363 | 136.495942 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| 公益財団法人勝山市B&G海洋センター | 避難所 | 福井県 | 勝山市 | 荒土町新保8-101 | 0779-89-2922 | 36.07431 | 136.484721 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| 勝山市営体育館 | 避難所 | 福井県 | 勝山市 | 昭和町2-2-62 | 0779-88-4611 | 36.063251 | 136.508242 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| 勝山市福祉健康センター「すこやか」 | 福祉避難所 | 福井県 | 勝山市 | 郡町1-1-50 | 0779-87-0600 | 36.068337 | 136.496235 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| 勝山市平泉寺児童館 | 避難所 | 福井県 | 勝山市 | 平泉寺町平泉寺167-18 | 0779-87-0051 | 36.034291 | 136.531468 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| 勝山市野向児童館 | 避難所 | 福井県 | 勝山市 | 野向町竜谷50-16 | 0779-87-2698 | 36.091997 | 136.494125 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| 勝山市荒土児童ホール | 避難所 | 福井県 | 勝山市 | 荒土町松田8-3 | 0779-89-1950 | 36.081462 | 136.475961 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| 勝山市鹿谷児童センター | 避難所 | 福井県 | 勝山市 | 鹿谷町本郷31-23 | 0779-89-3266 | 36.056259 | 136.464101 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| 勝山市遅羽児童館 | 避難所 | 福井県 | 勝山市 | 遅羽町大袋48-55 | 0779-88-0333 | 36.041849 | 136.49528 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| きのくに子どもの村学園かつやま子どもの村小・中学校 | 避難所 | 福井県 | 勝山市 | 北谷町河合5-3 | 0779-83-1550 | 36.108332 | 136.563107 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| 中央公園 | 指定緊急避難場所 | 福井県 | 勝山市 | 元町1-514 | 36.061283 | 136.501185 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | |||||||||||||||||||
| 神明神社 | 指定緊急避難場所 | 福井県 | 勝山市 | 元町1-19-24 | 36.057961 | 136.500871 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | |||||||||||||||||||
| 元町第2公園 | 指定緊急避難場所 | 福井県 | 勝山市 | 元町2-18 | 36.054989 | 136.502516 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | |||||||||||||||||||
| 昭和町公園 | 指定緊急避難場所 | 福井県 | 勝山市 | 昭和町41字1番15ほか | 36.061001 | 136.504978 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | |||||||||||||||||||
| 南部第1公園 | 指定緊急避難場所 | 福井県 | 勝山市 | 旭町1-225 | 36.056129 | 136.506495 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | |||||||||||||||||||
| 南部第2公園 | 指定緊急避難場所 | 福井県 | 勝山市 | 旭町2-331 | 36.053486 | 136.508662 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | |||||||||||||||||||
| 南部第3公園 | 指定緊急避難場所 | 福井県 | 勝山市 | 旭町2-521 | 36.054097 | 136.511111 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | |||||||||||||||||||
| あさひ公園 | 指定緊急避難場所 | 福井県 | 勝山市 | 旭毛屋町1801 | 36.050019 | 136.511072 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | |||||||||||||||||||
| 片瀬第1公園 | 指定緊急避難場所 | 福井県 | 勝山市 | 片瀬町1-426 | 36.053081 | 136.514162 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | |||||||||||||||||||
| 立川第1公園 | 指定緊急避難場所 | 福井県 | 勝山市 | 立川町1-601 | 36.054781 | 136.499868 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | |||||||||||||||||||
| 立川第2公園 | 指定緊急避難場所 | 福井県 | 勝山市 | 立川町2-836 | 36.054039 | 136.498667 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | |||||||||||||||||||
| 後町公園 | 指定緊急避難場所 | 福井県 | 勝山市 | 栄町1-5 | 36.061925 | 136.494785 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | |||||||||||||||||||
| 栄町公園 | 指定緊急避難場所 | 福井県 | 勝山市 | 栄町3-5 | 36.064808 | 136.49737 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | |||||||||||||||||||
| 浄化センタ一 | 指定緊急避難場所 | 福井県 | 勝山市 | 松原137-29 | 0779-88-3936 | 36.066888 | 136.49204 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| 長山公園 | 指定緊急避難場所 | 福井県 | 勝山市 | 長山町1-1 | 36.066663 | 136.506542 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | |||||||||||||||||||
| 長山グラウンド | 指定緊急避難場所 | 福井県 | 勝山市 | 長山町1-1 | 36.067209 | 136.508205 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | |||||||||||||||||||
| 北部第4公園 | 指定緊急避難場所 | 福井県 | 勝山市 | 芳野町2-1-11 | 36.06688 | 136.498893 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | |||||||||||||||||||
| 刀清水公園 | 指定緊急避難場所 | 福井県 | 勝山市 | 滝波町2-202 | 36.07266 | 136.494623 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | |||||||||||||||||||
| 滝波公園 | 指定緊急避難場所 | 福井県 | 勝山市 | 滝波町3-501 | 36.073055 | 136.489897 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | |||||||||||||||||||
| JAテラル越前中支店駐車場 | 指定緊急避難場所 | 福井県 | 勝山市 | 滝波町5-701 | 0779-88-1333 | 36.074479 | 136.495131 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| 南部第4公園 | 指定緊急避難場所 | 福井県 | 勝山市 | 旭町2-6 | 36.052085 | 136.511169 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | |||||||||||||||||||
| 片瀬第2公園 | 指定緊急避難場所 | 福井県 | 勝山市 | 片瀬町2-409 | 36.050687 | 136.517706 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | |||||||||||||||||||
| 毛屋公園 | 指定緊急避難場所 | 福井県 | 勝山市 | 毛屋町201 | 36.047814 | 136.509175 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | |||||||||||||||||||
| 猪野公園 | 指定緊急避難場所 | 福井県 | 勝山市 | 猪野501 | 36.045593 | 136.51566 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | |||||||||||||||||||
| 北部第1公園 | 指定緊急避難場所 | 福井県 | 勝山市 | 滝波町1-105 | 36.07075 | 136.494342 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | |||||||||||||||||||
| 北部第2公園 | 指定緊急避難場所 | 福井県 | 勝山市 | 郡町2-6 | 36.071288 | 136.49777 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | |||||||||||||||||||
| 北部第3公園 | 指定緊急避難場所 | 福井県 | 勝山市 | 郡町1-1 | 36.068352 | 136.497555 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | |||||||||||||||||||
| 荒土公園 | 指定緊急避難場所 | 福井県 | 勝山市 | 荒土町新保12-401 | 36.074223 | 136.478372 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | |||||||||||||||||||
| 新保第1公園 | 指定緊急避難場所 | 福井県 | 勝山市 | 荒土町新保11-501 | 36.073668 | 136.481151 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | |||||||||||||||||||
| 新保第2公園 | 指定緊急避難場所 | 福井県 | 勝山市 | 荒土町新保8 | 36.073478 | 136.485571 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | |||||||||||||||||||
| 長尾山総合公園 | 指定緊急避難場所 | 福井県 | 勝山市 | 村岡町寺尾51-11 | 36.083417 | 136.507947 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | |||||||||||||||||||
| 九頭竜ワークショップ | 福祉避難所 | 福井県 | 勝山市 | 平泉寺町岩ヶ野42-61 | 0779-87-3003 | 36.013132 | 136.546555 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| 大日園 | 福祉避難所 | 福井県 | 勝山市 | 荒土町松田8-31 | 0779-89-3210 | 36.080698 | 136.475402 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| 鷲巣苑 | 福祉避難所 | 福井県 | 勝山市 | 北郷町板東島8-2 | 0779-89-3390 | 36.081027 | 136.424069 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| さくら荘 | 福祉避難所 | 福井県 | 勝山市 | 北谷町中尾13-16 | 0779-83-1331 | 36.09911 | 136.543431 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| さつき苑 | 福祉避難所 | 福井県 | 勝山市 | 片瀬15-22 | 0779-87-7711 | 36.048717 | 136.521571 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| サンビューかつやま | 福祉避難所 | 福井県 | 勝山市 | 長山町2-6-21 | 0779-87-3100 | 36.070858 | 136.506089 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| たけとう病院 | 福祉避難所 | 福井県 | 勝山市 | 野向町聖丸10-21-1 | 0779-88-6464 | 36.092882 | 136.499189 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| 勝山高等学校グラウンド | 指定緊急避難場所 | 福井県 | 勝山市 | 昭和町2-3-1 | 0779-88-0200 | 36.065013 | 136.507345 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| 成器南幼稚園グラウンド | 指定緊急避難場所 | 福井県 | 勝山市 | 元町2-18-38 | 0779-88-1328 | 36.055208 | 136.502766 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| 弁天緑地 | 指定緊急避難場所 | 福井県 | 勝山市 | 本町1 | 36.058344 | 136.494492 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | |||||||||||||||||||
| 中島緑地 | 指定緊急避難場所 | 福井県 | 勝山市 | 遅羽町比島(中島) | 36.051596 | 136.494632 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | |||||||||||||||||||
| 成器南小学校グラウンド | 指定緊急避難場所 | 福井県 | 勝山市 | 元町3-10-38 | 0779-88-0254 | 36.050141 | 136.505337 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| 成器西小学校グラウンド | 指定緊急避難場所 | 福井県 | 勝山市 | 昭和町1-6-81 | 0779-88-0300 | 36.061878 | 136.505431 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| 勝山南部中学校グラウンド | 指定緊急避難場所 | 福井県 | 勝山市 | 旭毛屋町3401 | 0779-88-1122 | 36.047408 | 136.511203 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| 勝山中部中学校グラウンド | 指定緊急避難場所 | 福井県 | 勝山市 | 郡町1-3-34 | 0779-88-2040 | 36.069675 | 136.500178 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| 村岡小学校グラウンド | 指定緊急避難場所 | 福井県 | 勝山市 | 郡町2-9-1 | 0779-88-0025 | 36.072591 | 136.504334 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| 平泉寺小学校グラウンド | 指定緊急避難場所 | 福井県 | 勝山市 | 平泉寺町平泉寺164-12 | 0779-88-1204 | 36.03586 | 136.532318 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| きのくに子どもの村学園かつやま子どもの村小・中学校グラウンド | 指定緊急避難場所 | 福井県 | 勝山市 | 北谷町河合5-3 | 0779-83-1550 | 36.108332 | 136.563107 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| 野向小学校グラウンド | 指定緊急避難場所 | 福井県 | 勝山市 | 野向町竜谷50-9 | 0779-88-0608 | 36.092153 | 136.495026 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| 荒土小学校グラウンド | 指定緊急避難場所 | 福井県 | 勝山市 | 荒土町伊波2-28 | 0779-89-2002 | 36.082753 | 136.474585 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| 勝山北部中学校グラウンド | 指定緊急避難場所 | 福井県 | 勝山市 | 荒土町伊波21-2 | 0779-89-2016 | 36.078181 | 136.464709 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| 北郷小学校グラウンド | 指定緊急避難場所 | 福井県 | 勝山市 | 北郷町東野13-25 | 0779-89-1034 | 36.086277 | 136.428774 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| 鹿谷小学校グラウンド | 指定緊急避難場所 | 福井県 | 勝山市 | 鹿谷町本郷34-1 | 0779-89-2539 | 36.056475 | 136.465187 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | ||||||||||||||||||
| 三室小学校グラウンド | 指定緊急避難場所 | 福井県 | 勝山市 | 遅羽町大袋40-67 | 0779-88-1464 | 36.040022 | 136.492649 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 施設
- 提供元
- 勝山市
- 最終更新日
- 2021-05-06
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 93 行 × 27 列(表 1 件)
- 位置情報
- 93 地点
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く