自動販売機
池田町内の自動販売機(ソフトドリンク、たばこ、菓子)のデータ
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
| 設置場所名 | 種別 | ブランド | 都道府県名 | 市区町村名 | 行政区名 | 住所 | 住所(かな) | 緯度 | 経度 | 説明(日本語) | 説明(英語) | 画像URL | 標準地域コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| しらほ横 | 飲料 | 福井県 | 池田町 | 池田11-3-3 | 35.888104 | 136.339177 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | ||||||
| 前田さん精米機 | 飲料 | 福井県 | 池田町 | 市25 | 35.885226 | 136.336456 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | ||||||
| 板垣集落中 | 飲料 | 福井県 | 池田町 | 35.883005 | 136.324893 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | |||||||
| 上荒谷 | 飲料 | 福井県 | 池田町 | 35.876208 | 136.332012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | |||||||
| 中村商店 | 飲料 | 福井県 | 池田町 | 35.863115 | 136.319588 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | |||||||
| 山崎牛乳店 | 飲料 | 福井県 | 池田町 | 35.861902 | 136.317689 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | |||||||
| 清水商店 | タバコ | 福井県 | 池田町 | 35.857491 | 136.306715 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | |||||||
| 清水商店 | 飲料 | 福井県 | 池田町 | 35.857491 | 136.306715 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | |||||||
| 新保ファミリースキー場 | 飲料 | 福井県 | 池田町 | 新保13-4 | 35.85592 | 136.30784 | スキー場営業中のみ | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | |||||
| 水車前 | 飲料 | 福井県 | 池田町 | 稲荷10-36-1 | 35.885608 | 136.343403 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | ||||||
| JA池田前 | 飲料 | 福井県 | 池田町 | 稲荷12-16-2 | 35.886408 | 136.34358 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | ||||||
| 平井商店 | 飲料 | 福井県 | 池田町 | 35.888507 | 136.344249 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | |||||||
| 平井商店 | タバコ | 福井県 | 池田町 | 35.888507 | 136.344249 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | |||||||
| やまもと美容室 | 飲料 | 福井県 | 池田町 | 稲荷35-13 | 35.890473 | 136.345049 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | ||||||
| 中部自動車前 | 飲料 | 福井県 | 池田町 | 稲荷33-5-1 | 35.891143 | 136.345938 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | ||||||
| 山腰商会 | 飲料 | 福井県 | 池田町 | 35.899507 | 136.354533 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | |||||||
| 農業公社畑横 | 飲料 | ダイドー | 福井県 | 池田町 | 薮田9-27 | 35.894631 | 136.346592 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | |||||
| 下村さん | 飲料 | コカコーラ | 福井県 | 池田町 | 稲荷35-7-1 | 35.891129 | 136.344007 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | |||||
| 下村さん | 飲料 | ダイドー | 福井県 | 池田町 | 稲荷35-7-1 | 35.891197 | 136.344102 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | |||||
| 一福前 | 飲料 | 福井県 | 池田町 | 稲荷34-24-1 | 35.889961 | 136.343152 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | ||||||
| べにや横 | 飲料 | 福井県 | 池田町 | 稲荷34-19-1 | 35.888951 | 136.342729 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | ||||||
| べにや横 | お菓子 | 福井県 | 池田町 | 稲荷34-19-1 | 35.888951 | 136.342729 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | ||||||
| ピットインヤマゴシ | 飲料 | 福井県 | 池田町 | 稲荷26-2-1 | 35.888372 | 136.342928 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | ||||||
| 池田観光前 | 飲料 | 福井県 | 池田町 | 35.890153 | 136.341107 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | |||||||
| 田中酒店前 | 飲料 | 福井県 | 池田町 | 35.885599 | 136.342144 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | |||||||
| 森川酒店前 | 飲料 | 福井県 | 池田町 | 35.881716 | 136.336466 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | |||||||
| 森川酒店前 | タバコ | 福井県 | 池田町 | 35.881716 | 136.336466 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | |||||||
| 小川さん前 | 飲料 | 福井県 | 池田町 | 35.881515 | 136.336385 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | |||||||
| そば道場前 | 飲料 | 福井県 | 池田町 | 土合皿尾14-17-1 | 35.860263 | 136.365045 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | ||||||
| ぬくもり市場駐車場 | 飲料 | 福井県 | 池田町 | 35.861291 | 136.363371 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | |||||||
| TPAセンターハウス | 飲料 | 福井県 | 池田町 | 志津原28-16 | 35.862237 | 136.367476 | 営業時間中のみ | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | |||||
| TPAジップハウス | 飲料 | 福井県 | 池田町 | 35.861867 | 136.368191 | 営業時間中のみ | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | ||||||
| 仙松荘前 | 飲料 | 福井県 | 池田町 | 35.864982 | 136.362749 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | |||||||
| 旧梅田建設前 | 飲料 | 福井県 | 池田町 | 35.865256 | 136.364182 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | |||||||
| まちなか給油所谷口前 | 飲料 | 福井県 | 池田町 | 35.90068 | 136.355854 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | |||||||
| 村建工業前 | 飲料 | 福井県 | 池田町 | 谷口9-8 | 35.905892 | 136.35535 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | ||||||
| ニューニット前 | 飲料 | 福井県 | 池田町 | 35.899412 | 136.35705 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | |||||||
| 村上眼鏡前 | 飲料 | 福井県 | 池田町 | 35.886639 | 136.36822 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | |||||||
| 旧農協前 | 飲料 | 福井県 | 池田町 | 水海74-7 | 35.886484 | 136.369909 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | ||||||
| 石丸商店前 | 飲料 | 福井県 | 池田町 | 水海100-1 | 35.884527 | 136.372591 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | ||||||
| 明伸光学前 | 飲料 | ダイドー | 福井県 | 池田町 | 野尻14-1 | 35.91863 | 136.352055 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | |||||
| 柿ヶ原明伸光学前 | 飲料 | 福井県 | 池田町 | 35.919239 | 136.349812 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | |||||||
| 清和建設前 | 飲料 | 福井県 | 池田町 | 35.918519 | 136.349009 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | |||||||
| 本山レース前 | 飲料 | 福井県 | 池田町 | 35.918046 | 136.344844 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | |||||||
| 小山ケアタクシー前 | 飲料 | 福井県 | 池田町 | 35.917942 | 136.344059 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | |||||||
| 伊藤さん前 | 飲料 | 福井県 | 池田町 | 35.916911 | 136.341738 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | |||||||
| 久保商店前 | 飲料 | 福井県 | 池田町 | 35.944119 | 136.359384 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | |||||||
| かんな前 | 飲料 | 福井県 | 池田町 | 35.944451 | 136.358348 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | |||||||
| 下小畑 | 飲料 | 福井県 | 池田町 | 35.943626 | 136.36878 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | |||||||
| 上小畑 | 飲料 | 福井県 | 池田町 | 35.942569 | 136.373001 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | |||||||
| 清水谷トンネル前 | 飲料 | 福井県 | 池田町 | 35.916487 | 136.334757 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 池田町が公開するオープンデータ
- 提供元
- 池田町
- 配布ファイル
- 1 件
- データ規模
- 51 行 × 14 列(表 1 件)
- 位置情報
- 51 地点
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く