AED
池田町内のAEDのデータ
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
| 名称 | 名称(英語) | 設置場所 | 都道府県名 | 市区町村名 | 行政区名 | 住所 | 緯度 | 経度 | AEDのタイプ | パッドのタイプ | シリアルナンバー | モデルナンバー | AEDの有効期限 | 画像URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 池田町診療所 | 受付 | 福井県 | 池田町 | 池田町薮田5-3-1 | 35.896106 | 136.346305 | ||||||||
| 池田町役場 | 受付 | 福井県 | 池田町 | 池田町稲荷35-4 | 35.890452 | 136.344194 | ||||||||
| 平井医院 | 受付 | 福井県 | 池田町 | 池田町谷口5 | 35.905688 | 136.356433 | ||||||||
| 池田町文化交流会館 | 入って右の事務所 | 福井県 | 池田町 | 池田町薮田5-1 | 35.894778 | 136.344972 | ||||||||
| 渓流温泉冠荘 | フロント | 福井県 | 池田町 | 池田町志津原14-17 | 35.863664 | 136.363501 | ||||||||
| 新保ファミリースキー場 | 事務所 | 福井県 | 池田町 | 池田町新保13-4 | 35.855879 | 136.307909 | ||||||||
| 総合保健福祉センター ほっとプラザ | 事務所 | 福井県 | 池田町 | 池田町薮田5-3-1 | 35.896106 | 136.346305 | ||||||||
| こってコテいけだ | レジ | 福井県 | 池田町 | 池田町稲荷36-26-1 | 35.892948 | 136.344953 | ||||||||
| B&G海洋センター(プール) | 事務所 | 福井県 | 池田町 | 池田町山田20-13-1 | 35.888559 | 136.339806 | ||||||||
| ツリーピクニックアドベンチャーいけだ | センターハウス・ジップハウス | 福井県 | 池田町 | 池田町志津原28-16 | 35.862268 | 136.367393 | ||||||||
| おもちゃハウス こどもと木 | 受付 | 福井県 | 池田町 | 池田町薮田4-1-1 | 35.893261 | 136.345194 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 池田町が公開するオープンデータ
- 提供元
- 池田町
- 配布ファイル
- 1 件
- データ規模
- 11 行 × 15 列(表 1 件)
- 位置情報
- 11 地点
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く