ふくいしあわせ元気国体・大会の競技会場一覧
ふくいしあわせ元気国体・大会の競技会場について 「住所」「AED」「多目的トイレ」等 ※ 福井県が公開する「県・県内17市町共同公開データ」から福井市分の行を抽出したものです。
このページは、福井県が公開する「県・県内17市町共同公開データ」から
福井市分の行だけを抜き出したものです(18 行)。
ほかの市町も含めた全 17 市町ぶんは
福井県のページにあります。
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
| 大会名 | 会場名(日本語) | 会場名(英語) | 開催期間開始日 | 開催期間終了日 | 郵便番号 | 都道府県名 | 市区町村名 | 行政区名 | 住所 | 緯度 | 経度 | 問合せ先電話番号 | 画像URL | webサイト | 駐車可能台数 | 障がい者用駐車場 | スロープ | エレベータ | 障がい者車いす用斜行型昇降機 | 車いす対応トイレ | 洋式トイレ | 手すり付洋式トイレ | 手すり付小便所 | 乳児用いす付トイレ | オストメイト対応トイレ | 多目的トイレ | おむつ交換所 | 授乳室 | 貸出可能な車いす | 車いす観覧席 | 情報保障席 | 手話対応者 | 要約筆記対応者 | 案内所 | シャトルバス乗り場 | 救護室 | AED | 交通案内(日本語) | 交通案内(英語) | 入場料 | 入場に関する説明(日本語) | 入場に関する説明(英語) | 説明(日本語) | 説明(英語) | メモ(この列はメモです。データ変換されません) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井しあわせ元気国体/大会 | 9.98スタジアム | 2018/10/5 | 2018/10/9 | 918-8027 | 福井県 | 福井市 | 福町3-20 | 36.051938 | 136.184831 | 0776-36-1542 | 695 | 有 | 1 | 0 | 4 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 有 | 有 | 有 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 福井しあわせ元気国体 | 福井県営テニス場 | 2018/9/30 | 2018/10/3 | 918-8027 | 福井県 | 福井市 | 福町3-20 | 36.051938 | 136.184831 | 0776-36-1542 | 695 | 有 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 有 | 有 | 有 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 福井しあわせ元気国体 | 福井県産業会館 | 2018/10/4 | 2018/10/8 | 918-8135 | 福井県 | 福井市 | 下六条町103 | 36.03666 | 136.23072 | 0776-41-3611 | 570 | 有 | 0 | 0 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 有 | 有 | 有 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 福井しあわせ元気国体/大会 | 福井県営体育館 | 2018/9/13 | 2018/10/5 | 918-8027 | 福井県 | 福井市 | 福町3-20 | 36.051938 | 136.184831 | 0776-36-1542 | 695 | 0 | 0 | 6 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 有 | 有 | 有 | 2 | 0 | ハンド9/13-9/17、バスケ10/1-10/5 | ||||||||||||
| 福井しあわせ元気国体 | 福井市体育館 | 2018/9/13 | 2018/10/3 | 910-0003 | 福井県 | 福井市 | 松本4-10-1 | 36.073474 | 136.219555 | 0776-20-5394 | 0 | 有 | 1 | 0 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 有 | 有 | 有 | 2 | 0 | ハンド9/13-9/16、バスケ10/1-10/3 | |||||||||||
| 福井しあわせ元気国体 | 福井競輪場 | 2018/9/25 | 2018/9/28 | 918-8052 | 福井県 | 福井市 | 明里町2-65 | 36.060873 | 136.199063 | 0776-34-3000 | 1135 | 無 | 0 | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 有 | 有 | 有 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 福井しあわせ元気国体 | わかばコート | 2018/9/30 | 2018/10/7 | 918-8067 | 福井県 | 福井市 | 飯塚町10-8 | 36.067636 | 136.183042 | 0776-33-1333 | 0 | 無 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 有 | 有 | 有 | 2 | 0 | テニス9/30-10/3、ソフトテニス10/5,7、AED・トイレなどの数は西体育館分を含む。多目的トイレに車いす対応トイレ・乳児用いす付トイレ・おむつ交換所・洋式トイレ含む | |||||||||||
| 福井しあわせ元気国体 | 福井県立武道館 | 2018/9/30 | 2018/10/8 | 910-0039 | 福井県 | 福井市 | 三ツ屋町8-1-1 | 36.084898 | 136.194536 | 0776-26-9400 | 300 | 有 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 有 | 有 | 有 | 1 | 0 | 剣道9/30-10/2、柔道10/6-10/8、授乳室とおむつ交換所は同じ | |||||||||||
| 福井しあわせ元気国体 | きららパーク多目的グラウンド | 2018/9/30 | 2018/10/2 | 910-3622 | 福井県 | 福井市 | 風巻町21-17 | 36.026262 | 136.145072 | 0776-98-7101 | 310 | 有 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 有 | 有 | 有 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 福井しあわせ元気国体 | 福井県ライフル射撃場 | 2018/10/3 | 2018/10/6 | 918-8155 | 福井県 | 福井市 | 杉谷町49-40-3 | 36.015662 | 136.195173 | 0776-38-6354 | 53 | 有 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 有 | 有 | 有 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 福井しあわせ元気国体 | 県立足羽高等学校体育館 | 2018/10/3 | 2018/10/5 | 918-8155 | 福井県 | 福井市 | 杉谷町44 | 36.008849 | 136.196359 | 0776-38-2225 | 91 | 無 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 有 | 有 | 有 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 福井しあわせ元気国体 | 県警察学校射撃場 | 2018/10/4 | 2018/10/6 | 910-2172 | 福井県 | 福井市 | 荒木新保町5-9 | 36.046585 | 136.268119 | 0776-53-2156 | 92 | 無 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 有 | 有 | 有 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 福井しあわせ元気国体/大会 | スポーツ公園サッカー場(兼ラグビー場) | 2018/10/6 | 2018/10/8 | 918-8073 | 福井県 | 福井市 | 安田町14-1 | 36.064452 | 136.157793 | 0776-37-1144 | 668 | 有 | 0 | 0 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 有 | 有 | 有 | 1 | 0 | フェニックススタジアムと同じ敷地内(福井市スポーツ公園) | |||||||||||
| 福井しあわせ元気国体/大会 | スポーツプラザWAVE40 | 2018/10/2 | 2018/10/6 | 910-0802 | 福井県 | 福井市 | 大和田町68-1-2 | 36.104275 | 136.253514 | 0776-54-8000 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 有 | 有 | 有 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 福井しあわせ元気国体 | 福井県営球場 | 2018/9/30 | 2018/10/3 | 918-8027 | 福井県 | 福井市 | 福町3-20 | 36.051938 | 136.184831 | 0776-36-1542 | 695 | 無 | 0 | 1 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 有 | 有 | 有 | 1 | 500 | ||||||||||||
| 福井しあわせ元気国体 | 福井フェニックススタジアム | 2018/9/30 | 2018/10/3 | 918-8073 | 福井県 | 福井市 | 安田町14-1 | 36.064452 | 136.157793 | 0776-37-1711 | 668 | 無 | 0 | 0 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 有 | 有 | 有 | 1 | 0 | スポーツ公園サッカー場と同じ敷地内(福井市スポーツ公園) | |||||||||||
| 福井しあわせ元気国体 | 福井市南体育館 | 2018/9/16 | 918-8134 | 福井県 | 福井市 | 下莇生田町33-1 | 36.022829 | 136.221325 | 0776-41-4420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福井しあわせ元気大会 | 福井県社会福祉センター体育館 | 2018/10/14 | 910-0026 | 福井県 | 福井市 | 光陽2丁目3-22 | 36.06768 | 136.198457 | 0776-24-0294 |
ダウンロード
データセット情報
- 分類
- 県・県内17市町共同公開データ
- 提供元
- DX推進課
- 最終更新日
- 平成30年9月20日
- 配布ファイル
- 3 件
- データ規模
- 18 行 × 46 列(表 1 件)
- 位置情報
- 18 地点
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く