単独・本所・支所別事業所数・従業者数・売上(産業大分類別)
グラフで見る
データを表で見る
Sheet0
| LINK | 産業大分類 | 総数_事業所数 | 総数_従業者数 | 総数_売上(百万円) | 単独事業所_事業所数 | 単独事業所_従業者数 | 単独事業所_売上(百万円) | 本所・本社・本店_事業所数 | 本所・本社・本店_従業者数 | 本所・本社・本店_売上(百万円) | 支所・支社・支店_事業所数 | 支所・支社・支店_従業者数 | 支所・支社・支店_売上(百万円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合計(事業所数) | 14611 | 143993 | ... | 9894 | 58432 | 1119851 | 954 | 29213 | ... | 3763 | 56348 | ... | 「-」は、該当数字がないもの 及び 分母が0のため計算できないもの。「X」は、数字が秘匿されているもの。「・・・」は、事業所に関する集計において、事業所単位の売上(収入)金額の把握ができない産業。 |
| 2 | 農林漁業(個人経営を除く) | 76 | 1193 | 5320 | 65 | 1038 | 3806 | 5 | 109 | 1416 | 6 | 46 | 97 | 「-」は、該当数字がないもの 及び 分母が0のため計算できないもの。「X」は、数字が秘匿されているもの。「・・・」は、事業所に関する集計において、事業所単位の売上(収入)金額の把握ができない産業。 |
| 3 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 9 | 56 | 1907 | 8 | 50 | X | - | - | - | 1 | 6 | X | 「-」は、該当数字がないもの 及び 分母が0のため計算できないもの。「X」は、数字が秘匿されているもの。「・・・」は、事業所に関する集計において、事業所単位の売上(収入)金額の把握ができない産業。 |
| 4 | 建設業 | 1446 | 10859 | ... | 1173 | 7106 | 165388 | 75 | 1706 | ... | 198 | 2047 | ... | 「-」は、該当数字がないもの 及び 分母が0のため計算できないもの。「X」は、数字が秘匿されているもの。「・・・」は、事業所に関する集計において、事業所単位の売上(収入)金額の把握ができない産業。 |
| 5 | 製造業 | 1282 | 19804 | 447464 | 989 | 9338 | 138869 | 135 | 5465 | 157529 | 158 | 5001 | 151066 | 「-」は、該当数字がないもの 及び 分母が0のため計算できないもの。「X」は、数字が秘匿されているもの。「・・・」は、事業所に関する集計において、事業所単位の売上(収入)金額の把握ができない産業。 |
| 6 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 11 | 713 | ... | 6 | 73 | 2854 | - | - | ... | 5 | 640 | ... | 「-」は、該当数字がないもの 及び 分母が0のため計算できないもの。「X」は、数字が秘匿されているもの。「・・・」は、事業所に関する集計において、事業所単位の売上(収入)金額の把握ができない産業。 |
| 7 | 情報通信業 | 175 | 3151 | ... | 102 | 1249 | 25115 | 18 | 1129 | ... | 55 | 773 | ... | 「-」は、該当数字がないもの 及び 分母が0のため計算できないもの。「X」は、数字が秘匿されているもの。「・・・」は、事業所に関する集計において、事業所単位の売上(収入)金額の把握ができない産業。 |
| 8 | 運輸業、郵便業 | 310 | 7583 | ... | 145 | 1865 | 24495 | 30 | 1337 | ... | 135 | 4381 | ... | 「-」は、該当数字がないもの 及び 分母が0のため計算できないもの。「X」は、数字が秘匿されているもの。「・・・」は、事業所に関する集計において、事業所単位の売上(収入)金額の把握ができない産業。 |
| 9 | 卸売業、小売業 | 3766 | 31058 | 1279948 | 2121 | 10227 | 295108 | 330 | 6423 | 301087 | 1315 | 14408 | 683753 | 「-」は、該当数字がないもの 及び 分母が0のため計算できないもの。「X」は、数字が秘匿されているもの。「・・・」は、事業所に関する集計において、事業所単位の売上(収入)金額の把握ができない産業。 |
| 10 | 金融業、保険業 | 367 | 5436 | ... | 127 | 638 | 14822 | 15 | 1035 | ... | 225 | 3763 | ... | 「-」は、該当数字がないもの 及び 分母が0のため計算できないもの。「X」は、数字が秘匿されているもの。「・・・」は、事業所に関する集計において、事業所単位の売上(収入)金額の把握ができない産業。 |
| 11 | 不動産業、物品賃貸業 | 733 | 3041 | 79767 | 589 | 1618 | 27260 | 36 | 604 | 17798 | 108 | 819 | 34709 | 「-」は、該当数字がないもの 及び 分母が0のため計算できないもの。「X」は、数字が秘匿されているもの。「・・・」は、事業所に関する集計において、事業所単位の売上(収入)金額の把握ができない産業。 |
| 12 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 790 | 4214 | 50503 | 627 | 2650 | 24453 | 32 | 849 | 15194 | 131 | 715 | 10857 | 「-」は、該当数字がないもの 及び 分母が0のため計算できないもの。「X」は、数字が秘匿されているもの。「・・・」は、事業所に関する集計において、事業所単位の売上(収入)金額の把握ができない産業。 |
| 13 | 宿泊業、飲食サービス業 | 1692 | 11441 | 47469 | 1216 | 5111 | 20556 | 63 | 808 | 2894 | 413 | 5522 | 24019 | 「-」は、該当数字がないもの 及び 分母が0のため計算できないもの。「X」は、数字が秘匿されているもの。「・・・」は、事業所に関する集計において、事業所単位の売上(収入)金額の把握ができない産業。 |
| 14 | 生活関連サービス業、娯楽業 | 1238 | 5572 | 94520 | 936 | 2449 | 14034 | 61 | 780 | 8880 | 241 | 2343 | 71606 | 「-」は、該当数字がないもの 及び 分母が0のため計算できないもの。「X」は、数字が秘匿されているもの。「・・・」は、事業所に関する集計において、事業所単位の売上(収入)金額の把握ができない産業。 |
| 15 | 教育、学習支援業 | 430 | 6085 | ... | 280 | 1919 | X | 27 | 1848 | ... | 123 | 2318 | ... | 「-」は、該当数字がないもの 及び 分母が0のため計算できないもの。「X」は、数字が秘匿されているもの。「・・・」は、事業所に関する集計において、事業所単位の売上(収入)金額の把握ができない産業。 |
| 16 | 医療、福祉 | 1012 | 19395 | 598147 | 612 | 6644 | 307967 | 76 | 4568 | 52239 | 324 | 8183 | 237941 | 「-」は、該当数字がないもの 及び 分母が0のため計算できないもの。「X」は、数字が秘匿されているもの。「・・・」は、事業所に関する集計において、事業所単位の売上(収入)金額の把握ができない産業。 |
| 17 | 複合サービス事業 | 91 | 1258 | ... | 15 | 41 | 747 | 1 | 101 | ... | 75 | 1116 | ... | 「-」は、該当数字がないもの 及び 分母が0のため計算できないもの。「X」は、数字が秘匿されているもの。「・・・」は、事業所に関する集計において、事業所単位の売上(収入)金額の把握ができない産業。 |
| 18 | サービス業(他に分類されないもの) | 1183 | 13134 | ... | 883 | 6416 | 43112 | 50 | 2451 | ... | 250 | 4267 | ... | 「-」は、該当数字がないもの 及び 分母が0のため計算できないもの。「X」は、数字が秘匿されているもの。「・・・」は、事業所に関する集計において、事業所単位の売上(収入)金額の把握ができない産業。 |
Sheet1
| 列1 | 列2 | 列3 | 総 数 | 列5 | 列6 | 単 独 事 業 所 | 列8 | 列9 | 本所・本社・本店 | 列11 | 列12 | 支所・支社・支店 | 列14 | 列15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所数 | 事 業 従事者数 | 純付加有値額 (百万円) | 事業所数 | 事 業 従事者数 | 純付加有値額 (百万円) | 事業所数 | 事 業 従事者数 | 純付加有値額 (百万円) | 事業所数 | 事 業 従事者数 | 純付加有値額 (百万円) | |||
| 福井市計 | ||||||||||||||
| A~B | 農林漁業 | 76 | 1194 | 1690 | 65 | 1038 | 899 | 5 | 109 | 392 | 6 | 47 | 400 | |
| C | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 9 | 56 | 669 | 8 | 50 | X | - | - | - | 1 | 6 | X | |
| D | 建設業 | 1451 | 11223 | 71573 | 1173 | 7148 | 37054 | 86 | 1767 | 13052 | 192 | 2308 | 21467 | |
| E | 製造業 | 1269 | 20224 | 98893 | 989 | 9478 | 37744 | 130 | 5426 | 28401 | 150 | 5320 | 32749 | |
| F | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 13 | 260 | 2461 | 6 | 90 | X | 1 | 1 | X | 6 | 169 | 1288 | |
| G | 情報通信業 | 185 | 3476 | 22517 | 102 | 1358 | 6066 | 26 | 1274 | X | 57 | 844 | X | |
| G1 | 情報通信業(通信業,放送業等) | * | 68 | 1757 | 11870 | 37 | 640 | 2918 | 11 | 654 | X | 20 | 463 | X |
| G2 | 情報通信業(情報サービス業等) | * | 117 | 1719 | 10647 | 65 | 718 | 3148 | 15 | 620 | 3783 | 37 | 381 | 3715 |
| H | 運輸業,郵便業 | 311 | 7752 | 28867 | 145 | 1894 | 7393 | 32 | 1379 | 4737 | 134 | 4479 | 16737 | |
| I | 卸売業,小売業 | 3735 | 31895 | 135210 | 2121 | 10381 | 37200 | 341 | 6983 | 31428 | 1273 | 14531 | 66581 | |
| J | 金融業,保険業 | 371 | 5511 | 43867 | 127 | 668 | 4712 | 14 | 988 | 6487 | 230 | 3855 | 32668 | |
| K | 不動産業,物品賃貸業 | 738 | 3142 | 18381 | 589 | 1648 | 8518 | 44 | 695 | 4664 | 105 | 799 | 5198 | |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 796 | 4120 | 22400 | 627 | 2378 | 12312 | 40 | 997 | 5364 | 129 | 745 | 4724 | |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 1705 | 11411 | 18006 | 1216 | 5160 | 7825 | 74 | 789 | 1335 | 415 | 5462 | 8846 | |
| N | 生活関連サービス業,娯楽業 | 1245 | 5695 | 12558 | 936 | 2478 | 4761 | 67 | 779 | 2228 | 242 | 2438 | 5569 | |
| O | 教育,学習支援業 | 418 | 6045 | 17046 | 280 | 1944 | 5302 | 27 | 1856 | 6263 | 111 | 2245 | 5481 | |
| O1 | 教育,学習支援業(学校教育) | 91 | 4620 | 14277 | 37 | 1149 | 3948 | 12 | 1741 | 6098 | 42 | 1730 | 4231 | |
| O2 | 教育,学習支援業(その他の教育等) | * | 327 | 1425 | 2769 | 243 | 795 | 1354 | 15 | 115 | 165 | 69 | 515 | 1250 |
| P | 医療,福祉 | 1030 | 19856 | 93408 | 612 | 6751 | 28647 | 81 | 4697 | 18482 | 337 | 8408 | 46280 | |
| Q | 複合サービス事業 | 92 | 1266 | 8541 | 15 | 43 | X | 2 | 106 | X | 75 | 1117 | 7173 | |
| Q1 | 複合サービス事業(郵便局) | 72 | 873 | 4549 | 7 | 21 | 42 | - | - | - | 65 | 852 | 4507 | |
| Q2 | 複合サービス事業(協同組合) | 20 | 393 | 3992 | 8 | 22 | X | 2 | 106 | X | 10 | 265 | 2666 | |
| R | サービス業(他に分類されないもの) | 1169 | 11903 | 42027 | 883 | 5961 | 18729 | 52 | 1838 | 7082 | 234 | 4104 | 16216 | |
| R1 | サービス業(政治団体等) | * | 611 | 2017 | 5244 | 545 | 1729 | 4244 | 13 | 175 | 604 | 53 | 113 | 395 |
| R2 | サービス業(政治団体等を除く) | * | 558 | 9886 | 36783 | 338 | 4232 | 14485 | 39 | 1663 | 6478 | 181 | 3991 | 15820 |
単独・本所・支所別事業所数・従業者数・売上(産業大分類別)
| LINK | 産業大分類 | 総数_事業所数 | 総数_従業者数 | 総数_売上(百万円) | 単独事業所_事業所数 | 単独事業所_従業者数 | 単独事業所_売上(百万円) | 本所・本社・本店_事業所数 | 本所・本社・本店_従業者数 | 本所・本社・本店_売上(百万円) | 支所・支社・支店_事業所数 | 支所・支社・支店_従業者数 | 支所・支社・支店_売上(百万円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合計(事業所数) | 14611 | 143993 | ... | 9894 | 58432 | 1119851 | 954 | 29213 | ... | 3763 | 56348 | ... | 「-」は、該当数字がないもの 及び 分母が0のため計算できないもの。「X」は、数字が秘匿されているもの。「・・・」は、事業所に関する集計において、事業所単位の売上(収入)金額の把握ができない産業。 |
| 2 | 農林漁業(個人経営を除く) | 76 | 1193 | 5320 | 65 | 1038 | 3806 | 5 | 109 | 1416 | 6 | 46 | 97 | 「-」は、該当数字がないもの 及び 分母が0のため計算できないもの。「X」は、数字が秘匿されているもの。「・・・」は、事業所に関する集計において、事業所単位の売上(収入)金額の把握ができない産業。 |
| 3 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 9 | 56 | 1907 | 8 | 50 | X | - | - | - | 1 | 6 | X | 「-」は、該当数字がないもの 及び 分母が0のため計算できないもの。「X」は、数字が秘匿されているもの。「・・・」は、事業所に関する集計において、事業所単位の売上(収入)金額の把握ができない産業。 |
| 4 | 建設業 | 1446 | 10859 | ... | 1173 | 7106 | 165388 | 75 | 1706 | ... | 198 | 2047 | ... | 「-」は、該当数字がないもの 及び 分母が0のため計算できないもの。「X」は、数字が秘匿されているもの。「・・・」は、事業所に関する集計において、事業所単位の売上(収入)金額の把握ができない産業。 |
| 5 | 製造業 | 1282 | 19804 | 447464 | 989 | 9338 | 138869 | 135 | 5465 | 157529 | 158 | 5001 | 151066 | 「-」は、該当数字がないもの 及び 分母が0のため計算できないもの。「X」は、数字が秘匿されているもの。「・・・」は、事業所に関する集計において、事業所単位の売上(収入)金額の把握ができない産業。 |
| 6 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 11 | 713 | ... | 6 | 73 | 2854 | - | - | ... | 5 | 640 | ... | 「-」は、該当数字がないもの 及び 分母が0のため計算できないもの。「X」は、数字が秘匿されているもの。「・・・」は、事業所に関する集計において、事業所単位の売上(収入)金額の把握ができない産業。 |
| 7 | 情報通信業 | 175 | 3151 | ... | 102 | 1249 | 25115 | 18 | 1129 | ... | 55 | 773 | ... | 「-」は、該当数字がないもの 及び 分母が0のため計算できないもの。「X」は、数字が秘匿されているもの。「・・・」は、事業所に関する集計において、事業所単位の売上(収入)金額の把握ができない産業。 |
| 8 | 運輸業、郵便業 | 310 | 7583 | ... | 145 | 1865 | 24495 | 30 | 1337 | ... | 135 | 4381 | ... | 「-」は、該当数字がないもの 及び 分母が0のため計算できないもの。「X」は、数字が秘匿されているもの。「・・・」は、事業所に関する集計において、事業所単位の売上(収入)金額の把握ができない産業。 |
| 9 | 卸売業、小売業 | 3766 | 31058 | 1279948 | 2121 | 10227 | 295108 | 330 | 6423 | 301087 | 1315 | 14408 | 683753 | 「-」は、該当数字がないもの 及び 分母が0のため計算できないもの。「X」は、数字が秘匿されているもの。「・・・」は、事業所に関する集計において、事業所単位の売上(収入)金額の把握ができない産業。 |
| 10 | 金融業、保険業 | 367 | 5436 | ... | 127 | 638 | 14822 | 15 | 1035 | ... | 225 | 3763 | ... | 「-」は、該当数字がないもの 及び 分母が0のため計算できないもの。「X」は、数字が秘匿されているもの。「・・・」は、事業所に関する集計において、事業所単位の売上(収入)金額の把握ができない産業。 |
| 11 | 不動産業、物品賃貸業 | 733 | 3041 | 79767 | 589 | 1618 | 27260 | 36 | 604 | 17798 | 108 | 819 | 34709 | 「-」は、該当数字がないもの 及び 分母が0のため計算できないもの。「X」は、数字が秘匿されているもの。「・・・」は、事業所に関する集計において、事業所単位の売上(収入)金額の把握ができない産業。 |
| 12 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 790 | 4214 | 50503 | 627 | 2650 | 24453 | 32 | 849 | 15194 | 131 | 715 | 10857 | 「-」は、該当数字がないもの 及び 分母が0のため計算できないもの。「X」は、数字が秘匿されているもの。「・・・」は、事業所に関する集計において、事業所単位の売上(収入)金額の把握ができない産業。 |
| 13 | 宿泊業、飲食サービス業 | 1692 | 11441 | 47469 | 1216 | 5111 | 20556 | 63 | 808 | 2894 | 413 | 5522 | 24019 | 「-」は、該当数字がないもの 及び 分母が0のため計算できないもの。「X」は、数字が秘匿されているもの。「・・・」は、事業所に関する集計において、事業所単位の売上(収入)金額の把握ができない産業。 |
| 14 | 生活関連サービス業、娯楽業 | 1238 | 5572 | 94520 | 936 | 2449 | 14034 | 61 | 780 | 8880 | 241 | 2343 | 71606 | 「-」は、該当数字がないもの 及び 分母が0のため計算できないもの。「X」は、数字が秘匿されているもの。「・・・」は、事業所に関する集計において、事業所単位の売上(収入)金額の把握ができない産業。 |
| 15 | 教育、学習支援業 | 430 | 6085 | ... | 280 | 1919 | X | 27 | 1848 | ... | 123 | 2318 | ... | 「-」は、該当数字がないもの 及び 分母が0のため計算できないもの。「X」は、数字が秘匿されているもの。「・・・」は、事業所に関する集計において、事業所単位の売上(収入)金額の把握ができない産業。 |
| 16 | 医療、福祉 | 1012 | 19395 | 598147 | 612 | 6644 | 307967 | 76 | 4568 | 52239 | 324 | 8183 | 237941 | 「-」は、該当数字がないもの 及び 分母が0のため計算できないもの。「X」は、数字が秘匿されているもの。「・・・」は、事業所に関する集計において、事業所単位の売上(収入)金額の把握ができない産業。 |
| 17 | 複合サービス事業 | 91 | 1258 | ... | 15 | 41 | 747 | 1 | 101 | ... | 75 | 1116 | ... | 「-」は、該当数字がないもの 及び 分母が0のため計算できないもの。「X」は、数字が秘匿されているもの。「・・・」は、事業所に関する集計において、事業所単位の売上(収入)金額の把握ができない産業。 |
| 18 | サービス業(他に分類されないもの) | 1183 | 13134 | ... | 883 | 6416 | 43112 | 50 | 2451 | ... | 250 | 4267 | ... | 「-」は、該当数字がないもの 及び 分母が0のため計算できないもの。「X」は、数字が秘匿されているもの。「・・・」は、事業所に関する集計において、事業所単位の売上(収入)金額の把握ができない産業。 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 仕事・産業
- 提供元
- 福井市
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 63 行 × 15 列(表 3 件)
- 原本の文字コード
- XLS / UTF-8
- 出典ページ
- 提供元のページを開く