町丁別面積
生活・くらし
XLSRDF
1,480 行
データを表で見る
町丁別面積
全 740 行
| LINK | 町丁名 | 面積(㎡) | 面積(k㎡) |
| 1 | 明里町 | 146262.164 | 0.146262164 |
| 2 | 足谷町 | 1484894.218 | 1.4848942180000002 |
| 3 | 足羽一丁目 | 208288.799 | 0.208288799 |
| 4 | 足羽二丁目 | 82899.891 | 0.082899891 |
| 5 | 足羽三丁目 | 92721.698 | 0.092721698 |
| 6 | 足羽四丁目 | 128672.809 | 0.128672809 |
| 7 | 足羽五丁目 | 96153.618 | 0.096153618 |
| 8 | 足羽上町 | 115712.079 | 0.115712079 |
| 9 | 浅水二日町 | 232316.003 | 0.232316003 |
| 10 | 浅水町 | 236541.168 | 0.236541168 |
| 11 | 網戸瀬町 | 453329.315 | 0.453329315 |
| 12 | 安波賀町 | 462425.864 | 0.462425864 |
| 13 | 安波賀中島町 | 402429.278 | 0.402429278 |
| 14 | 安保町 | 300882.072 | 0.300882072 |
| 15 | 天池町 | 1018377.11 | 1.01837711 |
| 16 | 尼ケ谷町 | 1676447.255 | 1.6764472549999998 |
| 17 | 天菅生町 | 822616.49 | 0.82261649 |
| 18 | 鮎川町 | 2574624.469 | 2.574624469 |
| 19 | 荒木新保町 | 1262179.759 | 1.2621797590000001 |
| 20 | 荒木町 | 468861.403 | 0.468861403 |
| 21 | 荒木別所町 | 505190.598 | 0.505190598 |
| 22 | 荒谷町 | 2614426.792 | 2.6144267919999997 |
| 23 | 飯塚町 | 569581.645 | 0.569581645 |
| 24 | 幾久町 | 62086.100999999995 | 0.062086101 |
| 25 | 幾代二丁目 | 28650.118 | 0.028650118 |
| 26 | 池尻町 | 338259.832 | 0.338259832 |
| 27 | 生部町 | 1282338.47 | 1.28233847 |
| 28 | 石新保町 | 366036.478 | 0.366036478 |
| 29 | 石橋町 | 1823056.075 | 1.823056075 |
| 30 | 石畠町 | 373859.729 | 0.373859729 |
| 31 | 石盛一丁目 | 149099.805 | 0.149099805 |
| 32 | 石盛二丁目 | 148511.258 | 0.148511258 |
| 33 | 石盛三丁目 | 97278.991 | 0.097278991 |
| 34 | 石盛町 | 154947.607 | 0.154947607 |
| 35 | 泉田町 | 466364.273 | 0.466364273 |
| 36 | 板垣一丁目 | 65469.967 | 0.06546996699999999 |
| 37 | 板垣二丁目 | 193426.005 | 0.193426005 |
| 38 | 板垣三丁目 | 179232.597 | 0.17923259700000002 |
| 39 | 板垣四丁目 | 69634.344 | 0.069634344 |
| 40 | 板垣五丁目 | 116644.828 | 0.11664482799999999 |
| 41 | 一王寺町 | 888807.741 | 0.888807741 |
| 42 | 市ノ瀬町 | 2294152.158 | 2.2941521579999997 |
| 43 | 一本木町 | 79487.668 | 0.07948766800000001 |
| 44 | 糸崎町 | 590631.646 | 0.590631646 |
| 45 | 稲多新町 | 10236.893 | 0.010236893 |
| 46 | 稲多浜町 | 25824.408 | 0.025824408 |
| 47 | 稲多元町 | 32026.735 | 0.032026735 |
| 48 | 稲津町 | 1278491.107 | 1.278491107 |
| 49 | 今市町 | 1228975.758 | 1.2289757579999998 |
| 50 | 岩倉町 | 298481.613 | 0.29848161300000003 |
| 51 | 印田町 | 342859.849 | 0.342859849 |
| 52 | 上野町 | 364433.428 | 0.364433428 |
| 53 | 上野本町一丁目 | 223759.452 | 0.223759452 |
| 54 | 上野本町二丁目 | 171914.352 | 0.17191435200000002 |
| 55 | 上野本町三丁目 | 184825.866 | 0.184825866 |
| 56 | 上野本町四丁目 | 323823.218 | 0.32382321799999997 |
| 57 | 上伏町 | 738624.879 | 0.738624879 |
| 58 | 羽水一丁目 | 124771.336 | 0.124771336 |
| 59 | 羽水二丁目 | 76731.106 | 0.076731106 |
| 60 | 羽水三丁目 | 22624.429 | 0.022624429 |
| 61 | 謡谷町 | 495221.311 | 0.495221311 |
| 62 | 内山梨子町 | 280799.994 | 0.280799994 |
| 63 | 馬垣町 | 124207.8 | 0.12420780000000001 |
| 64 | 運動公園一丁目 | 156667.752 | 0.15666775200000002 |
| 65 | 運動公園二丁目 | 79228.74 | 0.07922874 |
| 66 | 運動公園三丁目 | 56525.812 | 0.056525811999999995 |
| 67 | 運動公園四丁目 | 43772.52 | 0.043772519999999995 |
| 68 | 江上町 | 625577.952 | 0.6255779520000001 |
| 69 | 江端町 | 534925.329 | 0.534925329 |
| 70 | 海老助町 | 361877.464 | 0.361877464 |
| 71 | 江守中町 | 289453.82100000005 | 0.28945382100000006 |
| 72 | 江守中一丁目 | 90690.498 | 0.09069049800000001 |
| 73 | 江守中二丁目 | 126419.157 | 0.126419157 |
| 74 | 江守の里一丁目 | 113799.892 | 0.11379989200000001 |
| 75 | 江守の里二丁目 | 93052.649 | 0.093052649 |
| 76 | 円山一丁目 | 50207.04 | 0.05020704 |
| 77 | 円山二丁目 | 17728.248 | 0.017728248 |
| 78 | 円成寺町 | 258138.195 | 0.258138195 |
| 79 | 大窪町 | 219101.397 | 0.219101397 |
| 80 | 大島町 | 277234.054 | 0.277234054 |
| 81 | 大瀬町 | 522370.879 | 0.522370879 |
| 82 | 太田町 | 840374.88 | 0.84037488 |
| 83 | 大谷町 | 2019428.888 | 2.019428888 |
| 84 | 大手一丁目 | 43932.348 | 0.043932347999999996 |
| 85 | 大手二丁目 | 132317.778 | 0.132317778 |
| 86 | 大手三丁目 | 205276.241 | 0.205276241 |
| 87 | 大年町 | 3448051.501 | 3.448051501 |
| 88 | 大土呂町 | 892666.951 | 0.892666951 |
| 89 | 大町一丁目 | 54179.218 | 0.054179218 |
| 90 | 大町二丁目 | 79843.401 | 0.079843401 |
| 91 | 大宮一丁目 | 68239.989 | 0.068239989 |
| 92 | 大宮二丁目 | 241687.425 | 0.24168742499999998 |
| 93 | 大宮三丁目 | 176950.619 | 0.176950619 |
| 94 | 大宮四丁目 | 71634.576 | 0.071634576 |
| 95 | 大宮五丁目 | 137392.529 | 0.137392529 |
| 96 | 大宮六丁目 | 126945.99 | 0.12694599 |
| 97 | 大村町 | 812168.869 | 0.812168869 |
| 98 | 大矢町 | 747860.786 | 0.7478607859999999 |
| 99 | 大和田町 | 556287.196 | 0.556287196 |
| 100 | 岡西谷町 | 224025.587 | 0.224025587 |
| 101 | 奥平町 | 1325723.049 | 1.325723049 |
| 102 | 恐神町 | 533833.112 | 0.5338331119999999 |
| 103 | 大丹生町 | 1272775.796 | 1.2727757960000001 |
| 104 | 大畑町 | 420708.461 | 0.42070846100000003 |
| 105 | 小山谷町 | 491839.505 | 0.491839505 |
| 106 | 開発一丁目 | 162385.833 | 0.162385833 |
| 107 | 開発二丁目 | 121662.188 | 0.12166218799999999 |
| 108 | 開発三丁目 | 214120.387 | 0.214120387 |
| 109 | 開発四丁目 | 76701.276 | 0.076701276 |
| 110 | 開発五丁目 | 283173.876 | 0.283173876 |
| 111 | 柿谷町 | 4576202.251 | 4.576202251 |
| 112 | 花月一丁目 | 65727.922 | 0.06572792200000001 |
| 113 | 花月二丁目 | 53417.466 | 0.053417466000000004 |
| 114 | 花月三丁目 | 54767.829 | 0.054767829 |
| 115 | 花月四丁目 | 51733.108 | 0.051733108 |
| 116 | 花月五丁目 | 49937.601 | 0.049937601000000005 |
| 117 | 風尾町 | 620435.741 | 0.620435741 |
| 118 | 春日一丁目 | 99755.072 | 0.099755072 |
| 119 | 春日二丁目 | 81133.734 | 0.081133734 |
| 120 | 春日三丁目 | 146371.101 | 0.146371101 |
| 121 | 主計中町 | 663704.6410000001 | 0.663704641 |
| 122 | 勝見一丁目 | 150956.55 | 0.15095655 |
| 123 | 勝見二丁目 | 99984.055 | 0.09998405499999999 |
| 124 | 勝見三丁目 | 181772.705 | 0.18177270499999998 |
| 125 | 鹿俣町 | 2722424.317 | 2.7224243169999998 |
| 126 | 金屋町 | 656371.77 | 0.65637177 |
| 127 | 上莇生田町 | 628477.12 | 0.62847712 |
| 128 | 上一光町 | 4521565.068 | 4.521565068 |
| 129 | 上江尻町 | 119406.337 | 0.119406337 |
| 130 | 上北野一丁目 | 201065.181 | 0.201065181 |
| 131 | 上北野二丁目 | 125330.739 | 0.125330739 |
| 132 | 上河北町 | 907063.808 | 0.907063808 |
| 133 | 上東郷町 | 532451.63 | 0.53245163 |
| 134 | 上中町 | 965588.469 | 0.9655884690000001 |
| 135 | 上毘沙門町 | 230073.344 | 0.230073344 |
| 136 | 上細江町 | 786199.36 | 0.78619936 |
| 137 | 上森田一丁目 | 79464.966 | 0.079464966 |
| 138 | 上森田二丁目 | 72814.755 | 0.07281475500000001 |
| 139 | 上森田三丁目 | 78153.54299999999 | 0.07815354299999999 |
| 140 | 上森田四丁目 | 52033.766 | 0.052033766 |
| 141 | 上森田五丁目 | 93521.665 | 0.09352166499999999 |
| 142 | 上森田六丁目 | 13391.332 | 0.013391332 |
| 143 | 上六条町 | 671195.754 | 0.671195754 |
| 144 | 加茂河原一丁目 | 84158.535 | 0.084158535 |
| 145 | 加茂河原二丁目 | 116456.045 | 0.116456045 |
| 146 | 加茂河原三丁目 | 95517.818 | 0.095517818 |
| 147 | 加茂河原四丁目 | 52721.382 | 0.052721382 |
| 148 | 河合勝見町 | 601011.583 | 0.601011583 |
| 149 | 河合寄安町 | 125560.995 | 0.125560995 |
| 150 | 川合鷲塚町 | 1468720.14 | 1.4687201399999998 |
| 151 | 川尻町 | 564404.81 | 0.5644048100000001 |
| 152 | 学園一丁目 | 52920.292 | 0.052920292 |
| 153 | 学園二丁目 | 71986.613 | 0.07198661299999999 |
| 154 | 学園三丁目 | 60860.248 | 0.060860248 |
| 155 | 岸水町 | 582244.73 | 0.58224473 |
| 156 | 北今泉町 | 412352.354 | 0.412352354 |
| 157 | 北菅生町 | 581430.822 | 0.5814308220000001 |
| 158 | 北楢原町 | 153046.528 | 0.153046528 |
| 159 | 北野上町 | 927950.368 | 0.927950368 |
| 160 | 北野下町 | 709363.938 | 0.709363938 |
| 161 | 北堀町 | 337706.362 | 0.33770636200000004 |
| 162 | 北山新保町 | 92136.327 | 0.092136327 |
| 163 | 北山町 | 751990.599 | 0.7519905990000001 |
| 164 | 北四ツ居一丁目 | 159288.138 | 0.159288138 |
| 165 | 北四ツ居二丁目 | 111782.928 | 0.111782928 |
| 166 | 北四ツ居三丁目 | 113220.776 | 0.113220776 |
| 167 | 木田一丁目 | 193932.199 | 0.193932199 |
| 168 | 木田二丁目 | 93804.404 | 0.093804404 |
| 169 | 木田三丁目 | 172982.267 | 0.172982267 |
| 170 | 城戸ノ内町 | 2809951.358 | 2.809951358 |
| 171 | 木下町 | 1010240.322 | 1.010240322 |
| 172 | 経栄一丁目 | 4517.554 | 0.004517554 |
| 173 | 経田一丁目 | 85215.649 | 0.085215649 |
| 174 | 経田二丁目 | 103989.503 | 0.103989503 |
| 175 | 木米町 | 732319.047 | 0.7323190470000001 |
| 176 | 久喜津町 | 1037437.571 | 1.037437571 |
| 177 | 串野町 | 335709.44 | 0.33570944 |
| 178 | 国見町 | 12795477.757 | 12.795477756999999 |
| 179 | 国山町 | 1663043.285 | 1.6630432849999999 |
| 180 | 栗森一丁目 | 83622.169 | 0.083622169 |
| 181 | 栗森二丁目 | 212215.109 | 0.21221510899999999 |
| 182 | 黒丸城町 | 177043.061 | 0.17704306099999997 |
| 183 | 黒丸町 | 495119.869 | 0.495119869 |
| 184 | 毛矢一丁目 | 140022.141 | 0.14002214100000002 |
| 185 | 毛矢二丁目 | 65029.819 | 0.065029819 |
| 186 | 毛矢三丁目 | 67952.536 | 0.067952536 |
| 187 | 乾徳一丁目 | 62561.062 | 0.062561062 |
| 188 | 乾徳二丁目 | 59909.835 | 0.059909835 |
| 189 | 乾徳三丁目 | 64463.344 | 0.06446334399999999 |
| 190 | 乾徳四丁目 | 102571.417 | 0.102571417 |
| 191 | 下馬町 | 226514.293 | 0.226514293 |
| 192 | 玄正島町 | 246217.608 | 0.246217608 |
| 193 | 堅達町 | 586312.845 | 0.586312845 |
| 194 | 小稲津町 | 860544.216 | 0.860544216 |
| 195 | 河水町 | 1170936.894 | 1.170936894 |
| 196 | 河内町 | 1491279.468 | 1.491279468 |
| 197 | 河増町 | 576932.148 | 0.576932148 |
| 198 | 光陽一丁目 | 166797.755 | 0.166797755 |
| 199 | 光陽二丁目 | 196769.835 | 0.196769835 |
| 200 | 光陽三丁目 | 125590.857 | 0.125590857 |
| 201 | 光陽四丁目 | 102058.563 | 0.10205856299999999 |
| 202 | 郡町 | 740200.159 | 0.740200159 |
| 203 | 小尉町 | 479992.759 | 0.47999275900000005 |
| 204 | 小丹生町 | 2351830.755 | 2.351830755 |
| 205 | 小野町 | 342801.013 | 0.342801013 |
| 206 | 小幡町 | 722732.048 | 0.7227320479999999 |
| 207 | 合島町 | 239438.543 | 0.239438543 |
| 208 | 合谷町 | 610606.318 | 0.610606318 |
| 209 | 御所垣内町 | 212892.43099999998 | 0.212892431 |
| 210 | 五太子町 | 6277998.645 | 6.277998644999999 |
| 211 | 栄町 | 107859.572 | 0.107859572 |
| 212 | 坂下町 | 755669.433 | 0.755669433 |
| 213 | 定正一丁目 | 66156.907 | 0.066156907 |
| 214 | 定正二丁目 | 63187.211 | 0.06318721100000001 |
| 215 | 定正町 | 220858.796 | 0.220858796 |
| 216 | 里別所町 | 118887.827 | 0.118887827 |
| 217 | 里別所新町 | 27594.111 | 0.027594111 |
| 218 | 左内町 | 75522.572 | 0.075522572 |
| 219 | 佐野町 | 556908.144 | 0.556908144 |
| 220 | 三郎丸一丁目 | 103150.11 | 0.10315011 |
| 221 | 三郎丸二丁目 | 145344.681 | 0.145344681 |
| 222 | 三郎丸三丁目 | 14841.202 | 0.014841202 |
| 223 | 三郎丸四丁目 | 24470.068 | 0.024470067999999998 |
| 224 | 更毛町 | 1582776.271 | 1.582776271 |
| 225 | 三十八社町 | 1173850.915 | 1.173850915 |
| 226 | 三本木町 | 311878.795 | 0.311878795 |
| 227 | 重立町 | 1296964.418 | 1.2969644180000002 |
| 228 | 四十谷町 | 674897.779 | 0.674897779 |
| 229 | 篠尾町 | 2466776.477 | 2.466776477 |
| 230 | 志比口一丁目 | 77314.89 | 0.07731489 |
| 231 | 志比口二丁目 | 145695.881 | 0.145695881 |
| 232 | 志比口三丁目 | 90380.32 | 0.09038032 |
| 233 | 島橋町 | 8994.266 | 0.008994265999999999 |
| 234 | 島山梨子町 | 1410063.57 | 1.4100635700000002 |
| 235 | 清水平町 | 1819949.525 | 1.819949525 |
| 236 | 下莇生田町 | 730556.8 | 0.7305568 |
| 237 | 下荒井町 | 775504.755 | 0.775504755 |
| 238 | 下一光町 | 6082198.234 | 6.082198234 |
| 239 | 下市町 | 934411.982 | 0.934411982 |
| 240 | 下江尻町 | 239263.937 | 0.239263937 |
| 241 | 下江守町 | 1060095.765 | 1.0600957649999998 |
| 242 | 下河北町 | 927815.431 | 0.927815431 |
| 243 | 下東郷町 | 512640.729 | 0.512640729 |
| 244 | 下中町 | 518108.308 | 0.5181083080000001 |
| 245 | 下毘沙門町 | 500196.809 | 0.500196809 |
| 246 | 下細江町 | 422084.538 | 0.422084538 |
| 247 | 下森田本町 | 36186.682 | 0.036186682 |
| 248 | 下森田藤巻町 | 41556.904 | 0.041556904000000006 |
| 249 | 下森田桜町 | 65620.104 | 0.06562010400000001 |
| 250 | 下森田新町 | 303905.832 | 0.303905832 |
| 251 | 下森田町 | 71369.863 | 0.07136986299999999 |
| 252 | 下六条町 | 870712.346 | 0.870712346 |
| 253 | 宿堂町 | 902062.349 | 0.902062349 |
| 254 | 宿布町 | 895994.112 | 0.895994112 |
| 255 | 小路町 | 327743.872 | 0.327743872 |
| 256 | 生野町 | 766678.576 | 0.766678576 |
| 257 | 菖蒲谷町 | 566692.269 | 0.566692269 |
| 258 | 昭和新町 | 317827.159 | 0.31782715899999997 |
| 259 | 白方町 | 3672103.376 | 3.6721033760000004 |
| 260 | 白滝町 | 1252900.717 | 1.252900717 |
| 261 | 白浜町 | 681152.913 | 0.6811529129999999 |
| 262 | 新下江守町 | 29439.715 | 0.029439715 |
| 263 | 新田本町 | 555251.686 | 0.555251686 |
| 264 | 新開町 | 347963.486 | 0.347963486 |
| 265 | 新保一丁目 | 129411.437 | 0.12941143700000002 |
| 266 | 新保二丁目 | 146707.271 | 0.146707271 |
| 267 | 新保三丁目 | 118448.711 | 0.118448711 |
| 268 | 地蔵堂町 | 214946.9 | 0.2149469 |
| 269 | 順化一丁目 | 117016.176 | 0.11701617600000001 |
| 270 | 順化二丁目 | 105734.448 | 0.10573444800000001 |
| 271 | 成願寺町 | 570628.682 | 0.570628682 |
| 272 | 浄教寺町 | 9648561.839 | 9.648561839 |
| 273 | 城東一丁目 | 95706.589 | 0.09570658900000001 |
| 274 | 城東二丁目 | 70013.624 | 0.070013624 |
| 275 | 城東三丁目 | 123042.78 | 0.12304278 |
| 276 | 城東四丁目 | 170856.872 | 0.170856872 |
| 277 | 浄土寺町 | 752964.602 | 0.7529646019999999 |
| 278 | 次郎丸町 | 267171.384 | 0.267171384 |
| 279 | 末広町 | 199615.351 | 0.199615351 |
| 280 | 末町 | 4604030.72 | 4.60403072 |
| 281 | 菅谷一丁目 | 162698.333 | 0.162698333 |
| 282 | 菅谷二丁目 | 101804.551 | 0.10180455100000001 |
| 283 | 杉谷町 | 1331025.104 | 1.331025104 |
| 284 | 砂子坂町 | 251098.833 | 0.251098833 |
| 285 | 砂子田町 | 466833.284 | 0.46683328399999996 |
| 286 | 成和一丁目 | 235323.627 | 0.235323627 |
| 287 | 成和二丁目 | 144060.794 | 0.144060794 |
| 288 | 仙町 | 434138.887 | 0.434138887 |
| 289 | 曽万布町 | 612917.065 | 0.612917065 |
| 290 | 高尾町 | 2444910.529 | 2.444910529 |
| 291 | 高木一丁目 | 92068.805 | 0.09206880499999999 |
| 292 | 高木二丁目 | 114794.18 | 0.11479418 |
| 293 | 高木北一丁目 | 51925.168 | 0.051925168 |
| 294 | 高木北二丁目 | 77400.7 | 0.0774007 |
| 295 | 高木北三丁目 | 55735.912 | 0.055735912 |
| 296 | 高木北四丁目 | 74072.03 | 0.07407203 |
| 297 | 高木北五丁目 | 15485.444 | 0.015485444 |
| 298 | 高木町 | 537588.127 | 0.537588127 |
| 299 | 高木中央一丁目 | 306493.482 | 0.30649348200000004 |
| 300 | 高木中央二丁目 | 342628.979 | 0.342628979 |
| 301 | 高木中央三丁目 | 200158.365 | 0.20015836499999998 |
| 302 | 高須町 | 5097588.529 | 5.097588529 |
| 303 | 高塚町 | 25978.107 | 0.025978107 |
| 304 | 高屋町 | 1642788.599 | 1.642788599 |
| 305 | 高柳町 | 57835.897000000004 | 0.057835897000000004 |
| 306 | 田治島町 | 515849.475 | 0.515849475 |
| 307 | 種池町 | 240745.245 | 0.240745245 |
| 308 | 種池一丁目 | 101483.322 | 0.101483322 |
| 309 | 種池二丁目 | 76886.063 | 0.07688606299999999 |
| 310 | 田中町 | 221264.518 | 0.22126451800000002 |
| 311 | 田ノ頭町 | 1138244.316 | 1.1382443160000002 |
| 312 | 田ノ谷町 | 1786104.609 | 1.786104609 |
| 313 | 為寄町 | 110339.927 | 0.11033992699999999 |
| 314 | 田原一丁目 | 80470.38 | 0.08047038000000001 |
| 315 | 田原二丁目 | 145519.251 | 0.145519251 |
| 316 | 大願寺一丁目 | 82215.259 | 0.082215259 |
| 317 | 大願寺二丁目 | 66264.492 | 0.066264492 |
| 318 | 大願寺三丁目 | 60962.04 | 0.06096204 |
| 319 | 千合町 | 1098419.75 | 1.09841975 |
| 320 | 中央一丁目 | 168607.582 | 0.168607582 |
| 321 | 中央二丁目 | 119302.24 | 0.11930224 |
| 322 | 中央三丁目 | 96348.206 | 0.096348206 |
| 323 | 月見一丁目 | 102292.186 | 0.10229218600000001 |
| 324 | 月見二丁目 | 140072.558 | 0.14007255799999999 |
| 325 | 月見三丁目 | 179753.079 | 0.179753079 |
| 326 | 月見四丁目 | 242635.124 | 0.242635124 |
| 327 | 月見五丁目 | 208111.751 | 0.20811175099999998 |
| 328 | つくし野一丁目 | 85939.643 | 0.085939643 |
| 329 | つくし野二丁目 | 74304.759 | 0.07430475900000001 |
| 330 | つくし野三丁目 | 54302.607 | 0.054302607 |
| 331 | つくも一丁目 | 50103.842 | 0.050103841999999996 |
| 332 | つくも二丁目 | 106073.218 | 0.106073218 |
| 333 | 土橋町 | 442885.167 | 0.442885167 |
| 334 | 角折町 | 371479.302 | 0.371479302 |
| 335 | 角原町 | 1500278.413 | 1.500278413 |
| 336 | 剣大谷町 | 559339.913 | 0.559339913 |
| 337 | 手寄一丁目 | 91242.402 | 0.091242402 |
| 338 | 手寄二丁目 | 83990.731 | 0.083990731 |
| 339 | 寺前町 | 956353.497 | 0.9563534969999999 |
| 340 | 照手一丁目 | 88058.022 | 0.088058022 |
| 341 | 照手二丁目 | 55122.177 | 0.055122177 |
| 342 | 照手三丁目 | 57603.46 | 0.05760346 |
| 343 | 照手四丁目 | 96130.252 | 0.096130252 |
| 344 | 照手町四丁目 | 6778.006 | 0.0067780060000000005 |
| 345 | 殿下町 | 1170998.946 | 1.170998946 |
| 346 | 天王町 | 556988.987 | 0.556988987 |
| 347 | 問屋町一丁目 | 177224.958 | 0.17722495800000002 |
| 348 | 問屋町二丁目 | 133520.656 | 0.133520656 |
| 349 | 問屋町三丁目 | 79713.303 | 0.079713303 |
| 350 | 問屋町四丁目 | 86464.055 | 0.086464055 |
| 351 | 東郷二ケ町 | 516067.592 | 0.516067592 |
| 352 | 東郷中島町 | 524806.977 | 0.524806977 |
| 353 | 燈豊町 | 1801611.807 | 1.801611807 |
| 354 | 灯明寺一丁目 | 151693.215 | 0.151693215 |
| 355 | 灯明寺二丁目 | 125895.93 | 0.12589593 |
| 356 | 灯明寺三丁目 | 427454.349 | 0.427454349 |
| 357 | 灯明寺四丁目 | 140203.717 | 0.140203717 |
| 358 | 栂野町 | 534723.878 | 0.534723878 |
| 359 | 徳尾町 | 913642.352 | 0.913642352 |
| 360 | 徳光町 | 1298347.242 | 1.2983472420000002 |
| 361 | 栃泉町 | 1918441.872 | 1.918441872 |
| 362 | 豊岡一丁目 | 112514.177 | 0.11251417699999999 |
| 363 | 豊岡二丁目 | 91145.509 | 0.091145509 |
| 364 | 豊島一丁目 | 68220.818 | 0.068220818 |
| 365 | 豊島二丁目 | 89551.334 | 0.089551334 |
| 366 | 堂島町 | 417069.03599999996 | 0.41706903599999995 |
| 367 | 中荒井町 | 245461.394 | 0.245461394 |
| 368 | 中河内町 | 1100016.163 | 1.100016163 |
| 369 | 中新田町 | 433775.94 | 0.43377594 |
| 370 | 中角町 | 1160791.741 | 1.160791741 |
| 371 | 中野一丁目 | 181784.934 | 0.181784934 |
| 372 | 中野二丁目 | 105869.345 | 0.105869345 |
| 373 | 中野三丁目 | 61060.758 | 0.061060758 |
| 374 | 中ノ郷町 | 525994.13 | 0.5259941300000001 |
| 375 | 中平町 | 1362972.223 | 1.362972223 |
| 376 | 中毘沙門町 | 379658.474 | 0.37965847399999997 |
| 377 | 中藤新保町 | 404758.751 | 0.40475875099999997 |
| 378 | 中町 | 680404.568 | 0.6804045679999999 |
| 379 | 中山町 | 411423.209 | 0.41142320899999996 |
| 380 | 長橋町 | 1321363.302 | 1.321363302 |
| 381 | 長本町 | 114327.655 | 0.114327655 |
| 382 | 南居町 | 1966222.396 | 1.966222396 |
| 383 | 波寄町 | 2875485.35 | 2.87548535 |
| 384 | 西荒井町 | 1582227.48 | 1.58222748 |
| 385 | 西板垣町 | 50113.719 | 0.050113718999999994 |
| 386 | 西大味町 | 1313480.804 | 1.3134808040000001 |
| 387 | 西開発一丁目 | 198939.795 | 0.198939795 |
| 388 | 西開発二丁目 | 107225.004 | 0.107225004 |
| 389 | 西開発三丁目 | 175172.159 | 0.17517215900000002 |
| 390 | 西開発四丁目 | 152167.951 | 0.152167951 |
| 391 | 西学園一丁目 | 23996.733 | 0.023996733 |
| 392 | 西学園二丁目 | 40209.719 | 0.040209719 |
| 393 | 西学園三丁目 | 34211.656 | 0.034211656 |
| 394 | 西方一丁目 | 151966.749 | 0.151966749 |
| 395 | 西方二丁目 | 191747.026 | 0.19174702600000001 |
| 396 | 西木田一丁目 | 77117.677 | 0.077117677 |
| 397 | 西木田二丁目 | 59228.519 | 0.059228519 |
| 398 | 西木田三丁目 | 79542.633 | 0.079542633 |
| 399 | 西木田四丁目 | 55223.343 | 0.055223343 |
| 400 | 西木田五丁目 | 68437.952 | 0.06843795200000001 |
| 401 | 西下野町 | 636173.23 | 0.63617323 |
| 402 | 西新町 | 649760.535 | 0.6497605350000001 |
| 403 | 西谷一丁目 | 131228.354 | 0.131228354 |
| 404 | 西谷二丁目 | 167178.489 | 0.167178489 |
| 405 | 西谷三丁目 | 106045.288 | 0.106045288 |
| 406 | 西中野町 | 135453.679 | 0.135453679 |
| 407 | 西畑町 | 798567.964 | 0.7985679640000001 |
| 408 | 西二ツ屋町 | 818196.891 | 0.8181968909999999 |
| 409 | 西袋町 | 909071.318 | 0.909071318 |
| 410 | 西別所町 | 1174539.314 | 1.174539314 |
| 411 | 西堀町 | 168156.691 | 0.168156691 |
| 412 | 日光一丁目 | 77747.95 | 0.07774795 |
| 413 | 日光二丁目 | 156400.402 | 0.156400402 |
| 414 | 新田塚一丁目 | 211008.193 | 0.211008193 |
| 415 | 新田塚二丁目 | 496471.996 | 0.49647199599999997 |
| 416 | 二の宮一丁目 | 115535.483 | 0.115535483 |
| 417 | 二の宮二丁目 | 244550.098 | 0.244550098 |
| 418 | 二の宮三丁目 | 259067.673 | 0.259067673 |
| 419 | 二の宮四丁目 | 325745.328 | 0.325745328 |
| 420 | 二の宮五丁目 | 154438.537 | 0.15443853700000001 |
| 421 | 猫瀬町 | 777882.019 | 0.777882019 |
| 422 | 羽坂町 | 1092235.902 | 1.092235902 |
| 423 | 畠中町 | 2285183.438 | 2.2851834380000002 |
| 424 | 花野谷町 | 2215170.61 | 2.21517061 |
| 425 | 花守町 | 1129750.049 | 1.129750049 |
| 426 | 花堂東一丁目 | 262513.259 | 0.262513259 |
| 427 | 花堂東二丁目 | 102861.589 | 0.102861589 |
| 428 | 花堂北一丁目 | 150015.072 | 0.150015072 |
| 429 | 花堂北二丁目 | 321572.939 | 0.321572939 |
| 430 | 花堂中一丁目 | 175949.998 | 0.175949998 |
| 431 | 花堂中二丁目 | 182101.7 | 0.1821017 |
| 432 | 花堂南一丁目 | 72056.327 | 0.072056327 |
| 433 | 花堂南二丁目 | 164290.764 | 0.164290764 |
| 434 | 浜島町 | 974576.374 | 0.974576374 |
| 435 | 浜住町 | 625210.532 | 0.625210532 |
| 436 | 浜別所町 | 325199.354 | 0.325199354 |
| 437 | 林町 | 804275.74 | 0.80427574 |
| 438 | 原目町 | 883649.531 | 0.883649531 |
| 439 | 春山一丁目 | 77276.321 | 0.077276321 |
| 440 | 春山二丁目 | 122909.329 | 0.122909329 |
| 441 | 半田町 | 727924.486 | 0.727924486 |
| 442 | 東今泉町 | 822807.644 | 0.822807644 |
| 443 | 東大味町 | 2258639.39 | 2.25863939 |
| 444 | 東下野町 | 882260.61 | 0.88226061 |
| 445 | 東新町 | 1262747.904 | 1.262747904 |
| 446 | 東平町 | 4943333.368 | 4.943333368 |
| 447 | 引目町 | 463080.479 | 0.463080479 |
| 448 | 日之出一丁目 | 77701.308 | 0.07770130800000001 |
| 449 | 日之出二丁目 | 86240.415 | 0.08624041499999999 |
| 450 | 日之出三丁目 | 111698.29 | 0.11169828999999999 |
| 451 | 日之出四丁目 | 96298.297 | 0.096298297 |
| 452 | 日之出五丁目 | 142796.505 | 0.14279650500000002 |
| 453 | 深坂町 | 423222.489 | 0.423222489 |
| 454 | 深谷町 | 3201260.445 | 3.201260445 |
| 455 | 深見町 | 1701235.406 | 1.701235406 |
