令和8年福井市全域・地区別 人口・世帯数
グラフで見る
データを表で見る
令和8年福井市全域・地区別 人口・世帯数
| LINK | 地区名称 | 日本(男) | 日本(女) | 日本人 | 外国(男) | 外国(女) | 外国人 | 日本世帯 | 外国世帯 | 混合世帯 | 男 | 女 | 合計 | 世帯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井市全域 | 119571 | 126462 | 246033 | 2718 | 3316 | 6034 | 104160 | 4330 | 901 | 122289 | 129778 | 252067 | 109391 |
| 2 | 順化 | 1462 | 1716 | 3178 | 26 | 60 | 86 | 1652 | 47 | 25 | 1488 | 1776 | 3264 | 1724 |
| 3 | 宝永 | 2083 | 2420 | 4503 | 24 | 31 | 55 | 2008 | 40 | 10 | 2107 | 2451 | 4558 | 2058 |
| 4 | 湊 | 3823 | 3885 | 7708 | 267 | 309 | 576 | 3862 | 415 | 75 | 4090 | 4194 | 8284 | 4352 |
| 5 | 豊 | 4631 | 4952 | 9583 | 86 | 110 | 196 | 4229 | 134 | 37 | 4717 | 5062 | 9779 | 4400 |
| 6 | 木田 | 6763 | 7102 | 13865 | 109 | 125 | 234 | 5709 | 159 | 39 | 6872 | 7227 | 14099 | 5907 |
| 7 | 清明 | 3619 | 3756 | 7375 | 91 | 89 | 180 | 3094 | 135 | 18 | 3710 | 3845 | 7555 | 3247 |
| 8 | 足羽 | 2446 | 2580 | 5026 | 64 | 108 | 172 | 2349 | 118 | 25 | 2510 | 2688 | 5198 | 2492 |
| 9 | 春山 | 2807 | 2958 | 5765 | 103 | 121 | 224 | 2719 | 167 | 35 | 2910 | 3079 | 5989 | 2921 |
| 10 | 松本 | 5211 | 5729 | 10940 | 200 | 192 | 392 | 5260 | 280 | 52 | 5411 | 5921 | 11332 | 5592 |
| 11 | 日之出 | 3233 | 3546 | 6779 | 54 | 116 | 170 | 3218 | 122 | 31 | 3287 | 3662 | 6949 | 3371 |
| 12 | 旭 | 2388 | 2571 | 4959 | 39 | 41 | 80 | 2291 | 57 | 13 | 2427 | 2612 | 5039 | 2361 |
| 13 | 和田 | 5355 | 5684 | 11039 | 180 | 157 | 337 | 4757 | 264 | 45 | 5535 | 5841 | 11376 | 5066 |
| 14 | 東安居 | 3005 | 3203 | 6208 | 111 | 145 | 256 | 2881 | 184 | 43 | 3116 | 3348 | 6464 | 3108 |
| 15 | 円山 | 3834 | 4035 | 7869 | 60 | 66 | 126 | 3179 | 89 | 26 | 3894 | 4101 | 7995 | 3294 |
| 16 | 啓蒙 | 3748 | 3836 | 7584 | 164 | 185 | 349 | 3324 | 236 | 32 | 3912 | 4021 | 7933 | 3592 |
| 17 | 西藤島 | 2212 | 2271 | 4483 | 41 | 33 | 74 | 1778 | 45 | 14 | 2253 | 2304 | 4557 | 1837 |
| 18 | 社南 | 6437 | 6795 | 13232 | 88 | 133 | 221 | 5285 | 144 | 38 | 6525 | 6928 | 13453 | 5467 |
| 19 | 社西 | 2595 | 2823 | 5418 | 38 | 63 | 101 | 2310 | 71 | 13 | 2633 | 2886 | 5519 | 2394 |
| 20 | 社北 | 4024 | 4033 | 8057 | 95 | 126 | 221 | 3404 | 141 | 44 | 4119 | 4159 | 8278 | 3589 |
| 21 | 安居 | 1429 | 1441 | 2870 | 5 | 17 | 22 | 1137 | 12 | 8 | 1434 | 1458 | 2892 | 1157 |
| 22 | 中藤島 | 5737 | 6066 | 11803 | 142 | 286 | 428 | 4833 | 347 | 47 | 5879 | 6352 | 12231 | 5227 |
| 23 | 大安寺 | 492 | 523 | 1015 | 2 | 13 | 15 | 414 | 12 | 3 | 494 | 536 | 1030 | 429 |
| 24 | 河合 | 1741 | 1843 | 3584 | 21 | 18 | 39 | 1334 | 24 | 7 | 1762 | 1861 | 3623 | 1365 |
| 25 | 麻生津 | 3477 | 3709 | 7186 | 55 | 31 | 86 | 2809 | 54 | 23 | 3532 | 3740 | 7272 | 2886 |
| 26 | 国見 | 384 | 425 | 809 | 6 | 7 | 13 | 366 | 8 | 4 | 390 | 432 | 822 | 378 |
| 27 | 岡保 | 1039 | 1074 | 2113 | 10 | 9 | 19 | 777 | 13 | 6 | 1049 | 1083 | 2132 | 796 |
| 28 | 東藤島 | 1656 | 1750 | 3406 | 21 | 16 | 37 | 1293 | 22 | 10 | 1677 | 1766 | 3443 | 1325 |
| 29 | 殿下 | 156 | 166 | 322 | 1 | 1 | 2 | 162 | 1 | 1 | 157 | 167 | 324 | 164 |
| 30 | 鶉 | 1286 | 1347 | 2633 | 16 | 14 | 30 | 976 | 24 | 5 | 1302 | 1361 | 2663 | 1005 |
| 31 | 棗 | 640 | 636 | 1276 | 30 | 9 | 39 | 484 | 32 | 3 | 670 | 645 | 1315 | 519 |
| 32 | 鷹巣 | 718 | 761 | 1479 | 57 | 20 | 77 | 611 | 68 | 4 | 775 | 781 | 1556 | 683 |
| 33 | 本郷 | 440 | 445 | 885 | 7 | 11 | 18 | 335 | 13 | 4 | 447 | 456 | 903 | 352 |
| 34 | 宮ノ下 | 354 | 394 | 748 | 3 | 3 | 6 | 297 | 5 | 0 | 357 | 397 | 754 | 302 |
| 35 | 森田 | 7969 | 8366 | 16335 | 145 | 169 | 314 | 6404 | 198 | 44 | 8114 | 8535 | 16649 | 6646 |
| 36 | 酒生 | 1502 | 1531 | 3033 | 7 | 6 | 13 | 1118 | 8 | 3 | 1509 | 1537 | 3046 | 1129 |
| 37 | 一乗 | 312 | 322 | 634 | 15 | 7 | 22 | 264 | 19 | 1 | 327 | 329 | 656 | 284 |
| 38 | 上文殊 | 731 | 766 | 1497 | 8 | 7 | 15 | 589 | 12 | 2 | 739 | 773 | 1512 | 603 |
| 39 | 文殊 | 969 | 1032 | 2001 | 15 | 5 | 20 | 696 | 18 | 2 | 984 | 1037 | 2021 | 716 |
| 40 | 六条 | 898 | 993 | 1891 | 28 | 16 | 44 | 751 | 36 | 5 | 926 | 1009 | 1935 | 792 |
| 41 | 東郷 | 1851 | 1922 | 3773 | 19 | 6 | 25 | 1311 | 21 | 3 | 1870 | 1928 | 3798 | 1335 |
| 42 | 明新 | 7343 | 7975 | 15318 | 105 | 174 | 279 | 6428 | 188 | 56 | 7448 | 8149 | 15597 | 6672 |
| 43 | 日新 | 2653 | 2632 | 5285 | 88 | 140 | 228 | 2498 | 193 | 22 | 2741 | 2772 | 5513 | 2713 |
| 44 | 美山 | 1580 | 1680 | 3260 | 8 | 39 | 47 | 1285 | 33 | 11 | 1588 | 1719 | 3307 | 1329 |
| 45 | 越廼 | 400 | 436 | 836 | 17 | 40 | 57 | 431 | 54 | 3 | 417 | 476 | 893 | 488 |
| 46 | 清水西 | 1355 | 1407 | 2762 | 31 | 14 | 45 | 1012 | 29 | 5 | 1386 | 1421 | 2807 | 1046 |
| 47 | 清水東 | 794 | 832 | 1626 | 6 | 2 | 8 | 555 | 6 | 0 | 800 | 834 | 1634 | 561 |
| 48 | 清水南 | 951 | 989 | 1940 | 2 | 5 | 7 | 825 | 6 | 1 | 953 | 994 | 1947 | 832 |
| 49 | 清水北 | 1038 | 1104 | 2142 | 8 | 21 | 29 | 856 | 26 | 3 | 1046 | 1125 | 2171 | 885 |
令和8年福井市全域・地区別 人口・世帯数
| LINK | 地区名称 | 日本(男) | 日本(女) | 日本人 | 外国(男) | 外国(女) | 外国人 | 日本世帯 | 外国世帯 | 混合世帯 | 男 | 女 | 合計 | 世帯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井市全域 | 119434 | 126327 | 245761 | 2715 | 3303 | 6018 | 104118 | 4307 | 901 | 122149 | 129630 | 251779 | 109326 |
| 2 | 順化 | 1464 | 1719 | 3183 | 26 | 60 | 86 | 1656 | 47 | 25 | 1490 | 1779 | 3269 | 1728 |
| 3 | 宝永 | 2071 | 2412 | 4483 | 24 | 31 | 55 | 2001 | 40 | 10 | 2095 | 2443 | 4538 | 2051 |
| 4 | 湊 | 3813 | 3887 | 7700 | 268 | 306 | 574 | 3862 | 415 | 74 | 4081 | 4193 | 8274 | 4351 |
| 5 | 豊 | 4630 | 4947 | 9577 | 87 | 109 | 196 | 4231 | 134 | 37 | 4717 | 5056 | 9773 | 4402 |
| 6 | 木田 | 6759 | 7097 | 13856 | 107 | 125 | 232 | 5704 | 160 | 39 | 6866 | 7222 | 14088 | 5903 |
| 7 | 清明 | 3618 | 3758 | 7376 | 90 | 86 | 176 | 3091 | 131 | 18 | 3708 | 3844 | 7552 | 3240 |
| 8 | 足羽 | 2432 | 2561 | 4993 | 63 | 106 | 169 | 2337 | 115 | 25 | 2495 | 2667 | 5162 | 2477 |
| 9 | 春山 | 2795 | 2947 | 5742 | 102 | 117 | 219 | 2707 | 161 | 36 | 2897 | 3064 | 5961 | 2904 |
| 10 | 松本 | 5211 | 5718 | 10929 | 191 | 194 | 385 | 5254 | 273 | 52 | 5402 | 5912 | 11314 | 5579 |
| 11 | 日之出 | 3218 | 3540 | 6758 | 54 | 114 | 168 | 3213 | 120 | 31 | 3272 | 3654 | 6926 | 3364 |
| 12 | 旭 | 2398 | 2578 | 4976 | 38 | 40 | 78 | 2301 | 55 | 13 | 2436 | 2618 | 5054 | 2369 |
| 13 | 和田 | 5342 | 5679 | 11021 | 179 | 160 | 339 | 4748 | 267 | 44 | 5521 | 5839 | 11360 | 5059 |
| 14 | 東安居 | 3007 | 3204 | 6211 | 109 | 148 | 257 | 2889 | 185 | 43 | 3116 | 3352 | 6468 | 3117 |
| 15 | 円山 | 3818 | 4037 | 7855 | 62 | 68 | 130 | 3175 | 90 | 26 | 3880 | 4105 | 7985 | 3291 |
| 16 | 啓蒙 | 3745 | 3836 | 7581 | 158 | 185 | 343 | 3328 | 229 | 32 | 3903 | 4021 | 7924 | 3589 |
| 17 | 西藤島 | 2202 | 2263 | 4465 | 41 | 33 | 74 | 1774 | 45 | 14 | 2243 | 2296 | 4539 | 1833 |
| 18 | 社南 | 6435 | 6795 | 13230 | 90 | 134 | 224 | 5283 | 147 | 38 | 6525 | 6929 | 13454 | 5468 |
| 19 | 社西 | 2591 | 2814 | 5405 | 37 | 62 | 99 | 2304 | 69 | 13 | 2628 | 2876 | 5504 | 2386 |
| 20 | 社北 | 4020 | 4025 | 8045 | 94 | 131 | 225 | 3404 | 145 | 44 | 4114 | 4156 | 8270 | 3593 |
| 21 | 安居 | 1428 | 1441 | 2869 | 6 | 17 | 23 | 1140 | 12 | 8 | 1434 | 1458 | 2892 | 1160 |
| 22 | 中藤島 | 5738 | 6066 | 11804 | 147 | 276 | 423 | 4840 | 340 | 48 | 5885 | 6342 | 12227 | 5228 |
| 23 | 大安寺 | 491 | 522 | 1013 | 1 | 13 | 14 | 413 | 11 | 3 | 492 | 535 | 1027 | 427 |
| 24 | 河合 | 1739 | 1840 | 3579 | 22 | 18 | 40 | 1336 | 25 | 7 | 1761 | 1858 | 3619 | 1368 |
| 25 | 麻生津 | 3470 | 3701 | 7171 | 63 | 31 | 94 | 2808 | 62 | 23 | 3533 | 3732 | 7265 | 2893 |
| 26 | 国見 | 383 | 423 | 806 | 6 | 7 | 13 | 365 | 8 | 4 | 389 | 430 | 819 | 377 |
| 27 | 岡保 | 1038 | 1071 | 2109 | 9 | 9 | 18 | 776 | 12 | 6 | 1047 | 1080 | 2127 | 794 |
| 28 | 東藤島 | 1653 | 1743 | 3396 | 19 | 16 | 35 | 1289 | 20 | 10 | 1672 | 1759 | 3431 | 1319 |
| 29 | 殿下 | 155 | 165 | 320 | 1 | 1 | 2 | 161 | 1 | 1 | 156 | 166 | 322 | 163 |
| 30 | 鶉 | 1283 | 1344 | 2627 | 16 | 14 | 30 | 975 | 24 | 5 | 1299 | 1358 | 2657 | 1004 |
| 31 | 棗 | 640 | 637 | 1277 | 29 | 9 | 38 | 487 | 31 | 3 | 669 | 646 | 1315 | 521 |
| 32 | 鷹巣 | 717 | 759 | 1476 | 61 | 19 | 80 | 610 | 71 | 4 | 778 | 778 | 1556 | 685 |
| 33 | 本郷 | 440 | 445 | 885 | 8 | 10 | 18 | 335 | 13 | 4 | 448 | 455 | 903 | 352 |
| 34 | 宮ノ下 | 353 | 398 | 751 | 3 | 3 | 6 | 300 | 5 | 0 | 356 | 401 | 757 | 305 |
| 35 | 森田 | 7979 | 8385 | 16364 | 150 | 170 | 320 | 6415 | 200 | 44 | 8129 | 8555 | 16684 | 6659 |
| 36 | 酒生 | 1493 | 1524 | 3017 | 7 | 5 | 12 | 1118 | 8 | 2 | 1500 | 1529 | 3029 | 1128 |
| 37 | 一乗 | 311 | 321 | 632 | 18 | 8 | 26 | 266 | 23 | 1 | 329 | 329 | 658 | 290 |
| 38 | 上文殊 | 730 | 764 | 1494 | 7 | 7 | 14 | 588 | 11 | 2 | 737 | 771 | 1508 | 601 |
| 39 | 文殊 | 965 | 1030 | 1995 | 14 | 5 | 19 | 695 | 17 | 2 | 979 | 1035 | 2014 | 714 |
| 40 | 六条 | 895 | 992 | 1887 | 27 | 16 | 43 | 753 | 36 | 5 | 922 | 1008 | 1930 | 794 |
| 41 | 東郷 | 1851 | 1919 | 3770 | 20 | 6 | 26 | 1311 | 22 | 3 | 1871 | 1925 | 3796 | 1336 |
| 42 | 明新 | 7349 | 7962 | 15311 | 107 | 176 | 283 | 6424 | 190 | 57 | 7456 | 8138 | 15594 | 6671 |
| 43 | 日新 | 2650 | 2629 | 5279 | 88 | 136 | 224 | 2497 | 189 | 22 | 2738 | 2765 | 5503 | 2708 |
| 44 | 美山 | 1577 | 1671 | 3248 | 8 | 37 | 45 | 1285 | 31 | 11 | 1585 | 1708 | 3293 | 1327 |
| 45 | 越廼 | 400 | 435 | 835 | 15 | 42 | 57 | 430 | 54 | 3 | 415 | 477 | 892 | 487 |
| 46 | 清水西 | 1356 | 1404 | 2760 | 28 | 15 | 43 | 1011 | 26 | 5 | 1384 | 1419 | 2803 | 1042 |
| 47 | 清水東 | 792 | 829 | 1621 | 6 | 2 | 8 | 553 | 6 | 0 | 798 | 831 | 1629 | 559 |
| 48 | 清水南 | 951 | 991 | 1942 | 2 | 5 | 7 | 821 | 6 | 1 | 953 | 996 | 1949 | 828 |
| 49 | 清水北 | 1038 | 1099 | 2137 | 7 | 21 | 28 | 854 | 25 | 3 | 1045 | 1120 | 2165 | 882 |
令和8年福井市全域・地区別 人口・世帯数
| LINK | 地区名称 | 日本(男) | 日本(女) | 日本人 | 外国(男) | 外国(女) | 外国人 | 日本世帯 | 外国世帯 | 混合世帯 | 男 | 女 | 合計 | 世帯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井市全域 | 119280 | 126155 | 245435 | 2700 | 3283 | 5983 | 104100 | 4264 | 898 | 121980 | 129438 | 251418 | 109262 |
| 2 | 順化 | 1461 | 1718 | 3179 | 26 | 60 | 86 | 1654 | 46 | 26 | 1487 | 1778 | 3265 | 1726 |
| 3 | 宝永 | 2064 | 2411 | 4475 | 24 | 31 | 55 | 2001 | 40 | 10 | 2088 | 2442 | 4530 | 2051 |
| 4 | 湊 | 3801 | 3874 | 7675 | 271 | 305 | 576 | 3858 | 416 | 74 | 4072 | 4179 | 8251 | 4348 |
| 5 | 豊 | 4618 | 4949 | 9567 | 81 | 106 | 187 | 4231 | 124 | 38 | 4699 | 5055 | 9754 | 4393 |
| 6 | 木田 | 6760 | 7078 | 13838 | 108 | 132 | 240 | 5701 | 168 | 39 | 6868 | 7210 | 14078 | 5908 |
| 7 | 清明 | 3602 | 3747 | 7349 | 92 | 85 | 177 | 3089 | 132 | 18 | 3694 | 3832 | 7526 | 3239 |
| 8 | 足羽 | 2426 | 2563 | 4989 | 64 | 106 | 170 | 2337 | 115 | 25 | 2490 | 2669 | 5159 | 2477 |
| 9 | 春山 | 2789 | 2945 | 5734 | 106 | 116 | 222 | 2705 | 161 | 36 | 2895 | 3061 | 5956 | 2902 |
| 10 | 松本 | 5213 | 5714 | 10927 | 187 | 195 | 382 | 5263 | 270 | 52 | 5400 | 5909 | 11309 | 5585 |
| 11 | 日之出 | 3212 | 3542 | 6754 | 54 | 113 | 167 | 3224 | 119 | 30 | 3266 | 3655 | 6921 | 3373 |
| 12 | 旭 | 2398 | 2577 | 4975 | 39 | 42 | 81 | 2303 | 56 | 13 | 2437 | 2619 | 5056 | 2372 |
| 13 | 和田 | 5342 | 5667 | 11009 | 179 | 160 | 339 | 4746 | 270 | 43 | 5521 | 5827 | 11348 | 5059 |
| 14 | 東安居 | 3002 | 3192 | 6194 | 104 | 146 | 250 | 2885 | 178 | 43 | 3106 | 3338 | 6444 | 3106 |
| 15 | 円山 | 3816 | 4037 | 7853 | 62 | 69 | 131 | 3179 | 91 | 26 | 3878 | 4106 | 7984 | 3296 |
| 16 | 啓蒙 | 3725 | 3823 | 7548 | 159 | 185 | 344 | 3311 | 230 | 32 | 3884 | 4008 | 7892 | 3573 |
| 17 | 西藤島 | 2200 | 2261 | 4461 | 39 | 34 | 73 | 1777 | 44 | 14 | 2239 | 2295 | 4534 | 1835 |
| 18 | 社南 | 6437 | 6796 | 13233 | 96 | 133 | 229 | 5284 | 150 | 38 | 6533 | 6929 | 13462 | 5472 |
| 19 | 社西 | 2590 | 2808 | 5398 | 36 | 62 | 98 | 2306 | 69 | 12 | 2626 | 2870 | 5496 | 2387 |
| 20 | 社北 | 4016 | 4018 | 8034 | 91 | 128 | 219 | 3395 | 141 | 44 | 4107 | 4146 | 8253 | 3580 |
| 21 | 安居 | 1420 | 1434 | 2854 | 6 | 17 | 23 | 1141 | 12 | 8 | 1426 | 1451 | 2877 | 1161 |
| 22 | 中藤島 | 5717 | 6054 | 11771 | 146 | 275 | 421 | 4839 | 338 | 47 | 5863 | 6329 | 12192 | 5224 |
| 23 | 大安寺 | 493 | 526 | 1019 | 1 | 12 | 13 | 416 | 10 | 3 | 494 | 538 | 1032 | 429 |
| 24 | 河合 | 1733 | 1836 | 3569 | 22 | 18 | 40 | 1333 | 25 | 7 | 1755 | 1854 | 3609 | 1365 |
| 25 | 麻生津 | 3460 | 3698 | 7158 | 57 | 33 | 90 | 2804 | 59 | 22 | 3517 | 3731 | 7248 | 2885 |
| 26 | 国見 | 384 | 423 | 807 | 6 | 7 | 13 | 365 | 8 | 4 | 390 | 430 | 820 | 377 |
| 27 | 岡保 | 1033 | 1070 | 2103 | 9 | 9 | 18 | 778 | 12 | 6 | 1042 | 1079 | 2121 | 796 |
| 28 | 東藤島 | 1650 | 1743 | 3393 | 18 | 16 | 34 | 1288 | 19 | 10 | 1668 | 1759 | 3427 | 1317 |
| 29 | 殿下 | 154 | 165 | 319 | 1 | 1 | 2 | 161 | 1 | 1 | 155 | 166 | 321 | 163 |
| 30 | 鶉 | 1283 | 1341 | 2624 | 16 | 14 | 30 | 972 | 24 | 5 | 1299 | 1355 | 2654 | 1001 |
| 31 | 棗 | 641 | 639 | 1280 | 29 | 9 | 38 | 489 | 31 | 3 | 670 | 648 | 1318 | 523 |
| 32 | 鷹巣 | 716 | 754 | 1470 | 62 | 19 | 81 | 609 | 72 | 4 | 778 | 773 | 1551 | 685 |
| 33 | 本郷 | 437 | 441 | 878 | 8 | 10 | 18 | 335 | 13 | 4 | 445 | 451 | 896 | 352 |
| 34 | 宮ノ下 | 353 | 396 | 749 | 3 | 1 | 4 | 297 | 3 | 0 | 356 | 397 | 753 | 300 |
| 35 | 森田 | 7981 | 8373 | 16354 | 145 | 167 | 312 | 6418 | 192 | 44 | 8126 | 8540 | 16666 | 6654 |
| 36 | 酒生 | 1491 | 1528 | 3019 | 7 | 4 | 11 | 1119 | 7 | 2 | 1498 | 1532 | 3030 | 1128 |
| 37 | 一乗 | 310 | 320 | 630 | 18 | 8 | 26 | 265 | 23 | 1 | 328 | 328 | 656 | 289 |
| 38 | 上文殊 | 727 | 763 | 1490 | 7 | 7 | 14 | 589 | 11 | 2 | 734 | 770 | 1504 | 602 |
| 39 | 文殊 | 961 | 1026 | 1987 | 14 | 5 | 19 | 695 | 17 | 2 | 975 | 1031 | 2006 | 714 |
| 40 | 六条 | 897 | 988 | 1885 | 27 | 16 | 43 | 753 | 36 | 5 | 924 | 1004 | 1928 | 794 |
| 41 | 東郷 | 1854 | 1921 | 3775 | 20 | 6 | 26 | 1313 | 22 | 3 | 1874 | 1927 | 3801 | 1338 |
| 42 | 明新 | 7357 | 7952 | 15309 | 109 | 176 | 285 | 6427 | 188 | 57 | 7466 | 8128 | 15594 | 6672 |
| 43 | 日新 | 2645 | 2626 | 5271 | 85 | 123 | 208 | 2491 | 173 | 22 | 2730 | 2749 | 5479 | 2686 |
| 44 | 美山 | 1573 | 1665 | 3238 | 8 | 37 | 45 | 1283 | 31 | 11 | 1581 | 1702 | 3283 | 1325 |
| 45 | 越廼 | 395 | 429 | 824 | 15 | 42 | 57 | 425 | 54 | 3 | 410 | 471 | 881 | 482 |
| 46 | 清水西 | 1360 | 1407 | 2767 | 27 | 15 | 42 | 1014 | 25 | 5 | 1387 | 1422 | 2809 | 1044 |
| 47 | 清水東 | 795 | 829 | 1624 | 6 | 2 | 8 | 556 | 6 | 0 | 801 | 831 | 1632 | 562 |
| 48 | 清水南 | 951 | 995 | 1946 | 2 | 5 | 7 | 824 | 6 | 1 | 953 | 1000 | 1953 | 831 |
| 49 | 清水北 | 1037 | 1093 | 2130 | 8 | 21 | 29 | 852 | 26 | 3 | 1045 | 1114 | 2159 | 881 |
令和8年福井市全域・地区別 人口・世帯数
| LINK | 地区名称 | 日本(男) | 日本(女) | 日本人 | 外国(男) | 外国(女) | 外国人 | 日本世帯 | 外国世帯 | 混合世帯 | 男 | 女 | 合計 | 世帯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井市全域 | 118867 | 125914 | 244781 | 2704 | 3266 | 5970 | 104203 | 4258 | 904 | 121571 | 129180 | 250751 | 109365 |
| 2 | 順化 | 1461 | 1729 | 3190 | 27 | 60 | 87 | 1673 | 47 | 26 | 1488 | 1789 | 3277 | 1746 |
| 3 | 宝永 | 2062 | 2414 | 4476 | 25 | 30 | 55 | 2007 | 38 | 12 | 2087 | 2444 | 4531 | 2057 |
| 4 | 湊 | 3788 | 3867 | 7655 | 249 | 297 | 546 | 3854 | 390 | 74 | 4037 | 4164 | 8201 | 4318 |
| 5 | 豊 | 4606 | 4954 | 9560 | 80 | 106 | 186 | 4250 | 123 | 38 | 4686 | 5060 | 9746 | 4411 |
| 6 | 木田 | 6723 | 7063 | 13786 | 104 | 135 | 239 | 5705 | 165 | 41 | 6827 | 7198 | 14025 | 5911 |
| 7 | 清明 | 3575 | 3738 | 7313 | 96 | 84 | 180 | 3082 | 135 | 19 | 3671 | 3822 | 7493 | 3236 |
| 8 | 足羽 | 2424 | 2555 | 4979 | 66 | 83 | 149 | 2340 | 92 | 25 | 2490 | 2638 | 5128 | 2457 |
| 9 | 春山 | 2787 | 2936 | 5723 | 102 | 119 | 221 | 2711 | 159 | 37 | 2889 | 3055 | 5944 | 2907 |
| 10 | 松本 | 5174 | 5696 | 10870 | 144 | 197 | 341 | 5260 | 230 | 52 | 5318 | 5893 | 11211 | 5542 |
| 11 | 日之出 | 3180 | 3528 | 6708 | 56 | 112 | 168 | 3219 | 118 | 31 | 3236 | 3640 | 6876 | 3368 |
| 12 | 旭 | 2384 | 2564 | 4948 | 38 | 46 | 84 | 2288 | 60 | 12 | 2422 | 2610 | 5032 | 2360 |
| 13 | 和田 | 5322 | 5663 | 10985 | 179 | 158 | 337 | 4745 | 268 | 43 | 5501 | 5821 | 11322 | 5056 |
| 14 | 東安居 | 2994 | 3184 | 6178 | 96 | 135 | 231 | 2889 | 163 | 41 | 3090 | 3319 | 6409 | 3093 |
| 15 | 円山 | 3811 | 4035 | 7846 | 64 | 66 | 130 | 3192 | 89 | 26 | 3875 | 4101 | 7976 | 3307 |
| 16 | 啓蒙 | 3736 | 3835 | 7571 | 161 | 183 | 344 | 3334 | 230 | 32 | 3897 | 4018 | 7915 | 3596 |
| 17 | 西藤島 | 2195 | 2254 | 4449 | 40 | 35 | 75 | 1773 | 45 | 15 | 2235 | 2289 | 4524 | 1833 |
| 18 | 社南 | 6428 | 6777 | 13205 | 96 | 142 | 238 | 5295 | 158 | 40 | 6524 | 6919 | 13443 | 5493 |
| 19 | 社西 | 2588 | 2796 | 5384 | 40 | 60 | 100 | 2304 | 71 | 12 | 2628 | 2856 | 5484 | 2387 |
| 20 | 社北 | 4008 | 4020 | 8028 | 99 | 121 | 220 | 3413 | 143 | 43 | 4107 | 4141 | 8248 | 3599 |
| 21 | 安居 | 1413 | 1432 | 2845 | 6 | 17 | 23 | 1139 | 12 | 8 | 1419 | 1449 | 2868 | 1159 |
| 22 | 中藤島 | 5675 | 6016 | 11691 | 156 | 296 | 452 | 4831 | 369 | 47 | 5831 | 6312 | 12143 | 5247 |
| 23 | 大安寺 | 493 | 524 | 1017 | 1 | 12 | 13 | 416 | 10 | 3 | 494 | 536 | 1030 | 429 |
| 24 | 河合 | 1729 | 1831 | 3560 | 23 | 18 | 41 | 1334 | 26 | 7 | 1752 | 1849 | 3601 | 1367 |
| 25 | 麻生津 | 3438 | 3695 | 7133 | 58 | 30 | 88 | 2802 | 57 | 22 | 3496 | 3725 | 7221 | 2881 |
| 26 | 国見 | 383 | 420 | 803 | 6 | 7 | 13 | 361 | 8 | 4 | 389 | 427 | 816 | 373 |
| 27 | 岡保 | 1030 | 1068 | 2098 | 9 | 10 | 19 | 782 | 13 | 6 | 1039 | 1078 | 2117 | 801 |
| 28 | 東藤島 | 1649 | 1739 | 3388 | 22 | 16 | 38 | 1292 | 23 | 10 | 1671 | 1755 | 3426 | 1325 |
| 29 | 殿下 | 153 | 166 | 319 | 1 | 1 | 2 | 161 | 1 | 1 | 154 | 167 | 321 | 163 |
| 30 | 鶉 | 1272 | 1334 | 2606 | 16 | 20 | 36 | 970 | 30 | 5 | 1288 | 1354 | 2642 | 1005 |
| 31 | 棗 | 636 | 638 | 1274 | 28 | 9 | 37 | 488 | 30 | 3 | 664 | 647 | 1311 | 521 |
| 32 | 鷹巣 | 712 | 751 | 1463 | 63 | 19 | 82 | 606 | 73 | 4 | 775 | 770 | 1545 | 683 |
| 33 | 本郷 | 434 | 437 | 871 | 8 | 10 | 18 | 334 | 13 | 4 | 442 | 447 | 889 | 351 |
| 34 | 宮ノ下 | 354 | 392 | 746 | 3 | 3 | 6 | 297 | 5 | 0 | 357 | 395 | 752 | 302 |
| 35 | 森田 | 7987 | 8403 | 16390 | 151 | 167 | 318 | 6458 | 198 | 45 | 8138 | 8570 | 16708 | 6701 |
| 36 | 酒生 | 1483 | 1525 | 3008 | 6 | 4 | 10 | 1123 | 6 | 2 | 1489 | 1529 | 3018 | 1131 |
| 37 | 一乗 | 309 | 317 | 626 | 18 | 6 | 24 | 265 | 21 | 1 | 327 | 323 | 650 | 287 |
| 38 | 上文殊 | 724 | 763 | 1487 | 7 | 7 | 14 | 591 | 11 | 2 | 731 | 770 | 1501 | 604 |
| 39 | 文殊 | 959 | 1020 | 1979 | 16 | 5 | 21 | 694 | 19 | 2 | 975 | 1025 | 2000 | 715 |
| 40 | 六条 | 897 | 982 | 1879 | 29 | 15 | 44 | 753 | 37 | 5 | 926 | 997 | 1923 | 795 |
| 41 | 東郷 | 1852 | 1914 | 3766 | 23 | 6 | 29 | 1313 | 25 | 3 | 1875 | 1920 | 3795 | 1341 |
| 42 | 明新 | 7331 | 7918 | 15249 | 112 | 183 | 295 | 6423 | 199 | 57 | 7443 | 8101 | 15544 | 6679 |
| 43 | 日新 | 2625 | 2620 | 5245 | 109 | 114 | 223 | 2481 | 192 | 22 | 2734 | 2734 | 5468 | 2695 |
