2010年~2025年 町丁別 人口・世帯数
グラフで見る
データを表で見る
1月
| LINK | 地区名称 | 日本(男) | 日本(女) | 日本人 | 外国(男) | 外国(女) | 外国人 | 日本世帯 | 外国世帯 | 混合世帯 | 男 | 女 | 合計 | 世帯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明里町 | 146 | 132 | 278 | 5 | 2 | 7 | 158 | 4 | 2 | 151 | 134 | 285 | 164 |
| 2 | 足羽上町 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | 足羽1丁目 | 325 | 346 | 671 | 4 | 3 | 7 | 307 | 2 | 3 | 329 | 349 | 678 | 312 |
| 4 | 足羽2丁目 | 268 | 321 | 589 | 6 | 0 | 6 | 261 | 6 | 0 | 274 | 321 | 595 | 267 |
| 5 | 足羽3丁目 | 226 | 250 | 476 | 11 | 8 | 19 | 250 | 13 | 3 | 237 | 258 | 495 | 266 |
| 6 | 足羽4丁目 | 237 | 228 | 465 | 17 | 4 | 21 | 202 | 15 | 3 | 254 | 232 | 486 | 220 |
| 7 | 足羽5丁目 | 204 | 184 | 388 | 1 | 25 | 26 | 179 | 25 | 1 | 205 | 209 | 414 | 205 |
| 8 | 浅水町 | 211 | 238 | 449 | 3 | 0 | 3 | 173 | 3 | 0 | 214 | 238 | 452 | 176 |
| 9 | 浅水二日町 | 300 | 330 | 630 | 8 | 2 | 10 | 246 | 8 | 2 | 308 | 332 | 640 | 256 |
| 10 | 網戸瀬町 | 19 | 19 | 38 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 15 |
| 11 | 安保町 | 49 | 51 | 100 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 49 | 51 | 100 | 32 |
| 12 | 天菅生町 | 23 | 25 | 48 | 0 | 2 | 2 | 17 | 2 | 0 | 23 | 27 | 50 | 19 |
| 13 | 荒木別所町 | 81 | 81 | 162 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 81 | 81 | 162 | 58 |
| 14 | 飯塚町 | 588 | 634 | 1222 | 10 | 20 | 30 | 526 | 14 | 12 | 598 | 654 | 1252 | 552 |
| 15 | 幾町 | 154 | 176 | 330 | 5 | 18 | 23 | 146 | 22 | 1 | 159 | 194 | 353 | 169 |
| 16 | 幾代2丁目 | 61 | 69 | 130 | 3 | 1 | 4 | 65 | 3 | 1 | 64 | 70 | 134 | 69 |
| 17 | 泉田町 | 63 | 68 | 131 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 63 | 68 | 131 | 50 |
| 18 | 板垣町 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 19 | 一本木町 | 45 | 6 | 51 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 45 | 6 | 51 | 46 |
| 20 | 今泉町 | 25 | 18 | 43 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 25 | 18 | 43 | 18 |
| 21 | 今市町 | 300 | 301 | 601 | 2 | 1 | 3 | 211 | 0 | 1 | 302 | 302 | 604 | 212 |
| 22 | 印田町 | 37 | 41 | 78 | 0 | 2 | 2 | 24 | 0 | 2 | 37 | 43 | 80 | 26 |
| 23 | 板垣1丁目 | 221 | 209 | 430 | 4 | 1 | 5 | 159 | 4 | 1 | 225 | 210 | 435 | 164 |
| 24 | 板垣2丁目 | 434 | 470 | 904 | 3 | 4 | 7 | 365 | 4 | 3 | 437 | 474 | 911 | 372 |
| 25 | 板垣3丁目 | 327 | 329 | 656 | 1 | 2 | 3 | 274 | 1 | 2 | 328 | 331 | 659 | 277 |
| 26 | 板垣4丁目 | 174 | 173 | 347 | 0 | 2 | 2 | 129 | 0 | 2 | 174 | 175 | 349 | 131 |
| 27 | 板垣5丁目 | 343 | 360 | 703 | 1 | 3 | 4 | 271 | 2 | 1 | 344 | 363 | 707 | 274 |
| 28 | 上伏町 | 61 | 69 | 130 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 61 | 69 | 130 | 38 |
| 29 | 運動園1丁目 | 532 | 543 | 1075 | 9 | 6 | 15 | 444 | 7 | 2 | 541 | 549 | 1090 | 453 |
| 30 | 運動園2丁目 | 264 | 331 | 595 | 3 | 2 | 5 | 308 | 3 | 0 | 267 | 333 | 600 | 311 |
| 31 | 馬垣町 | 261 | 254 | 515 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 261 | 254 | 515 | 200 |
| 32 | 運動園3丁目 | 212 | 237 | 449 | 0 | 1 | 1 | 179 | 1 | 0 | 212 | 238 | 450 | 180 |
| 33 | 運動園4丁目 | 163 | 158 | 321 | 0 | 2 | 2 | 119 | 0 | 2 | 163 | 160 | 323 | 121 |
| 34 | 羽水1丁目 | 75 | 71 | 146 | 0 | 8 | 8 | 61 | 8 | 0 | 75 | 79 | 154 | 69 |
| 35 | 羽水2丁目 | 98 | 104 | 202 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 98 | 104 | 202 | 97 |
| 36 | 羽水3丁目 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 |
| 37 | 江端町 | 1079 | 1161 | 2240 | 40 | 30 | 70 | 989 | 39 | 9 | 1119 | 1191 | 2310 | 1037 |
| 38 | 海老助町 | 71 | 71 | 142 | 0 | 1 | 1 | 52 | 0 | 1 | 71 | 72 | 143 | 53 |
| 39 | 江守中町 | 315 | 320 | 635 | 7 | 8 | 15 | 267 | 10 | 3 | 322 | 328 | 650 | 280 |
| 40 | 円山1丁目 | 226 | 209 | 435 | 2 | 5 | 7 | 171 | 4 | 3 | 228 | 214 | 442 | 178 |
| 41 | 江守の里1丁目 | 250 | 275 | 525 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 250 | 275 | 525 | 205 |
| 42 | 江守の里2丁目 | 320 | 339 | 659 | 4 | 3 | 7 | 250 | 5 | 2 | 324 | 342 | 666 | 257 |
| 43 | 江尻ケ丘町 | 247 | 262 | 509 | 0 | 4 | 4 | 224 | 0 | 4 | 247 | 266 | 513 | 228 |
| 44 | 江守中1丁目 | 243 | 228 | 471 | 3 | 3 | 6 | 199 | 1 | 3 | 246 | 231 | 477 | 203 |
| 45 | 江守中2丁目 | 353 | 371 | 724 | 3 | 7 | 10 | 312 | 2 | 2 | 356 | 378 | 734 | 316 |
| 46 | 円山2丁目 | 97 | 88 | 185 | 1 | 0 | 1 | 51 | 0 | 1 | 98 | 88 | 186 | 52 |
| 47 | 大町 | 177 | 207 | 384 | 8 | 12 | 20 | 150 | 9 | 3 | 185 | 219 | 404 | 162 |
| 48 | 大島町 | 864 | 863 | 1727 | 23 | 13 | 36 | 721 | 33 | 3 | 887 | 876 | 1763 | 757 |
| 49 | 大瀬町 | 131 | 129 | 260 | 2 | 1 | 3 | 97 | 2 | 1 | 133 | 130 | 263 | 100 |
| 50 | 大手1丁目 | 51 | 65 | 116 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 51 | 65 | 116 | 60 |
| 51 | 大手2丁目 | 289 | 333 | 622 | 4 | 1 | 5 | 317 | 4 | 0 | 293 | 334 | 627 | 321 |
| 52 | 大手3丁目 | 40 | 57 | 97 | 2 | 2 | 4 | 44 | 2 | 0 | 42 | 59 | 101 | 46 |
| 53 | 大畑町 | 83 | 86 | 169 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 83 | 86 | 169 | 57 |
| 54 | 大宮1丁目 | 133 | 128 | 261 | 5 | 5 | 10 | 129 | 5 | 1 | 138 | 133 | 271 | 135 |
| 55 | 大宮2丁目 | 481 | 547 | 1028 | 5 | 21 | 26 | 504 | 16 | 7 | 486 | 568 | 1054 | 527 |
| 56 | 大宮3丁目 | 573 | 584 | 1157 | 8 | 12 | 20 | 512 | 14 | 5 | 581 | 596 | 1177 | 531 |
| 57 | 大宮4丁目 | 200 | 195 | 395 | 1 | 8 | 9 | 187 | 4 | 5 | 201 | 203 | 404 | 196 |
| 58 | 大和田町 | 142 | 163 | 305 | 2 | 4 | 6 | 118 | 1 | 4 | 144 | 167 | 311 | 123 |
| 59 | 岡西谷町 | 19 | 16 | 35 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 21 | 16 | 37 | 14 |
| 60 | 恐神町 | 12 | 13 | 25 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 2 | 12 | 15 | 27 | 13 |
| 61 | 小山谷町 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 62 | 大宮5丁目 | 353 | 368 | 721 | 1 | 3 | 4 | 282 | 3 | 1 | 354 | 371 | 725 | 286 |
| 63 | 大宮6丁目 | 263 | 278 | 541 | 8 | 11 | 19 | 238 | 19 | 0 | 271 | 289 | 560 | 257 |
| 64 | 大町1丁目 | 74 | 63 | 137 | 2 | 0 | 2 | 78 | 1 | 1 | 76 | 63 | 139 | 80 |
| 65 | 大町2丁目 | 127 | 122 | 249 | 13 | 11 | 24 | 92 | 18 | 1 | 140 | 133 | 273 | 111 |
| 66 | 大和田1丁目 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 67 | 大和田2丁目 | 47 | 53 | 100 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 47 | 53 | 100 | 62 |
| 68 | 開町 | 11 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 14 | 25 | 8 |
| 69 | 花月1丁目 | 104 | 99 | 203 | 1 | 2 | 3 | 116 | 2 | 1 | 105 | 101 | 206 | 119 |
| 70 | 花月2丁目 | 182 | 199 | 381 | 5 | 4 | 9 | 183 | 5 | 1 | 187 | 203 | 390 | 189 |
| 71 | 花月3丁目 | 182 | 205 | 387 | 7 | 4 | 11 | 166 | 9 | 2 | 189 | 209 | 398 | 177 |
| 72 | 花月4丁目 | 150 | 173 | 323 | 7 | 4 | 11 | 135 | 10 | 0 | 157 | 177 | 334 | 145 |
| 73 | 主計中町 | 71 | 75 | 146 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 71 | 75 | 146 | 47 |
| 74 | 春日町 | 120 | 123 | 243 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 120 | 123 | 243 | 103 |
| 75 | 春日1丁目 | 209 | 215 | 424 | 0 | 6 | 6 | 176 | 4 | 1 | 209 | 221 | 430 | 181 |
| 76 | 春日2丁目 | 266 | 335 | 601 | 5 | 3 | 8 | 273 | 2 | 3 | 271 | 338 | 609 | 278 |
| 77 | 春日3丁目 | 409 | 440 | 849 | 7 | 2 | 9 | 309 | 7 | 2 | 416 | 442 | 858 | 318 |
| 78 | 勝見1丁目 | 207 | 217 | 424 | 0 | 2 | 2 | 177 | 1 | 1 | 207 | 219 | 426 | 179 |
| 79 | 勝見2丁目 | 132 | 145 | 277 | 8 | 0 | 8 | 131 | 8 | 0 | 140 | 145 | 285 | 139 |
| 80 | 勝見3丁目 | 473 | 514 | 987 | 9 | 7 | 16 | 453 | 8 | 6 | 482 | 521 | 1003 | 467 |
| 81 | 金屋町 | 26 | 20 | 46 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 26 | 20 | 46 | 20 |
| 82 | 上一光町 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| 83 | 上江尻町 | 103 | 112 | 215 | 2 | 2 | 4 | 83 | 1 | 3 | 105 | 114 | 219 | 87 |
| 84 | 上中町 | 300 | 329 | 629 | 7 | 3 | 10 | 208 | 5 | 4 | 307 | 332 | 639 | 217 |
| 85 | 加茂河原町 | 209 | 206 | 415 | 2 | 1 | 3 | 164 | 1 | 2 | 211 | 207 | 418 | 167 |
| 86 | 加茂河原1丁目 | 173 | 164 | 337 | 7 | 5 | 12 | 162 | 4 | 4 | 180 | 169 | 349 | 170 |
| 87 | 河合勝見町 | 37 | 35 | 72 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 37 | 35 | 72 | 26 |
| 88 | 川合塚町 | 290 | 347 | 637 | 0 | 1 | 1 | 222 | 0 | 1 | 290 | 348 | 638 | 223 |
| 89 | つくし野1丁目 | 203 | 199 | 402 | 2 | 4 | 6 | 174 | 3 | 1 | 205 | 203 | 408 | 178 |
| 90 | つくし野2丁目 | 217 | 227 | 444 | 1 | 0 | 1 | 178 | 1 | 0 | 218 | 227 | 445 | 179 |
| 91 | つくし野3丁目 | 211 | 229 | 440 | 6 | 2 | 8 | 177 | 3 | 1 | 217 | 231 | 448 | 181 |
| 92 | 加茂河原2丁目 | 297 | 258 | 555 | 6 | 11 | 17 | 305 | 13 | 1 | 303 | 269 | 572 | 319 |
| 93 | 加茂河原3丁目 | 253 | 258 | 511 | 7 | 15 | 22 | 253 | 18 | 4 | 260 | 273 | 533 | 275 |
| 94 | 開1丁目 | 391 | 383 | 774 | 8 | 3 | 11 | 342 | 8 | 1 | 399 | 386 | 785 | 351 |
| 95 | 開2丁目 | 317 | 306 | 623 | 8 | 13 | 21 | 257 | 9 | 4 | 325 | 319 | 644 | 270 |
| 96 | 開3丁目 | 421 | 481 | 902 | 22 | 45 | 67 | 362 | 45 | 3 | 443 | 526 | 969 | 410 |
| 97 | 開4丁目 | 107 | 143 | 250 | 1 | 6 | 7 | 126 | 3 | 4 | 108 | 149 | 257 | 133 |
| 98 | 開5丁目 | 57 | 40 | 97 | 3 | 1 | 4 | 70 | 4 | 0 | 60 | 41 | 101 | 74 |
| 99 | 学園1丁目 | 130 | 113 | 243 | 8 | 14 | 22 | 118 | 14 | 3 | 138 | 127 | 265 | 135 |
| 100 | 学園2丁目 | 127 | 111 | 238 | 13 | 14 | 27 | 130 | 22 | 4 | 140 | 125 | 265 | 156 |
| 101 | 学園3丁目 | 82 | 70 | 152 | 11 | 27 | 38 | 89 | 34 | 2 | 93 | 97 | 190 | 125 |
| 102 | 花月5丁目 | 180 | 172 | 352 | 18 | 13 | 31 | 190 | 18 | 4 | 198 | 185 | 383 | 212 |
| 103 | 加茂河原4丁目 | 97 | 105 | 202 | 0 | 2 | 2 | 84 | 2 | 0 | 97 | 107 | 204 | 86 |
| 104 | 上北野1丁目 | 608 | 575 | 1183 | 9 | 7 | 16 | 463 | 9 | 6 | 617 | 582 | 1199 | 478 |
| 105 | 上北野2丁目 | 335 | 350 | 685 | 1 | 4 | 5 | 277 | 1 | 3 | 336 | 354 | 690 | 281 |
| 106 | 加茂緑苑町 | 167 | 166 | 333 | 7 | 6 | 13 | 160 | 7 | 2 | 174 | 172 | 346 | 169 |
| 107 | 岸水町 | 19 | 21 | 40 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 21 | 40 | 16 |
| 108 | 木田町 | 538 | 637 | 1175 | 6 | 7 | 13 | 498 | 8 | 5 | 544 | 644 | 1188 | 511 |
| 109 | 北今泉町 | 378 | 379 | 757 | 6 | 1 | 7 | 270 | 6 | 1 | 384 | 380 | 764 | 277 |
| 110 | 北原町 | 17 | 26 | 43 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 17 | 26 | 43 | 18 |
| 111 | 北野上町 | 89 | 87 | 176 | 1 | 1 | 2 | 60 | 1 | 0 | 90 | 88 | 178 | 61 |
| 112 | 北野下町 | 59 | 67 | 126 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 59 | 67 | 126 | 43 |
| 113 | 北堀町 | 17 | 19 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 19 | 36 | 12 |
| 114 | 北四ツ居町 | 404 | 447 | 851 | 14 | 8 | 22 | 345 | 11 | 10 | 418 | 455 | 873 | 366 |
| 115 | 経栄1丁目 | 13 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | 12 | 25 | 9 |
| 116 | 経田1丁目 | 218 | 215 | 433 | 3 | 5 | 8 | 178 | 4 | 2 | 221 | 220 | 441 | 184 |
| 117 | 経田2丁目 | 207 | 252 | 459 | 2 | 0 | 2 | 204 | 1 | 1 | 209 | 252 | 461 | 206 |
| 118 | 木田1丁目 | 535 | 551 | 1086 | 2 | 4 | 6 | 417 | 3 | 1 | 537 | 555 | 1092 | 421 |
| 119 | 木田2丁目 | 205 | 204 | 409 | 2 | 2 | 4 | 143 | 1 | 1 | 207 | 206 | 413 | 145 |
| 120 | 木田3丁目 | 330 | 331 | 661 | 3 | 1 | 4 | 224 | 2 | 2 | 333 | 332 | 665 | 228 |
| 121 | 北四ツ居1丁目 | 224 | 249 | 473 | 6 | 1 | 7 | 190 | 5 | 2 | 230 | 250 | 480 | 197 |
| 122 | 北四ツ居2丁目 | 306 | 316 | 622 | 14 | 13 | 27 | 280 | 19 | 1 | 320 | 329 | 649 | 300 |
| 123 | 北四ツ居3丁目 | 369 | 348 | 717 | 13 | 19 | 32 | 315 | 28 | 3 | 382 | 367 | 749 | 346 |
| 124 | 狐橋1丁目 | 198 | 170 | 368 | 0 | 2 | 2 | 136 | 1 | 1 | 198 | 172 | 370 | 138 |
| 125 | 狐橋2丁目 | 87 | 126 | 213 | 5 | 2 | 7 | 74 | 6 | 0 | 92 | 128 | 220 | 80 |
| 126 | 喜津町 | 155 | 153 | 308 | 0 | 1 | 1 | 103 | 0 | 1 | 155 | 154 | 309 | 104 |
| 127 | 黒丸町 | 56 | 54 | 110 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 56 | 54 | 110 | 37 |
| 128 | 下馬町 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 129 | 毛矢1丁目 | 120 | 125 | 245 | 2 | 6 | 8 | 120 | 5 | 1 | 122 | 131 | 253 | 126 |
| 130 | 毛矢2丁目 | 143 | 151 | 294 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 143 | 151 | 294 | 142 |
| 131 | 毛矢3丁目 | 73 | 97 | 170 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 73 | 97 | 170 | 79 |
| 132 | 玄正島町 | 32 | 31 | 63 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 32 | 31 | 63 | 24 |
| 133 | 堅達町 | 77 | 77 | 154 | 0 | 4 | 4 | 64 | 4 | 0 | 77 | 81 | 158 | 68 |
| 134 | 乾徳1丁目 | 220 | 223 | 443 | 3 | 4 | 7 | 215 | 5 | 2 | 223 | 227 | 450 | 222 |
| 135 | 乾徳2丁目 | 178 | 182 | 360 | 4 | 5 | 9 | 176 | 4 | 2 | 182 | 187 | 369 | 182 |
| 136 | 乾徳3丁目 | 224 | 199 | 423 | 3 | 5 | 8 | 225 | 7 | 1 | 227 | 204 | 431 | 233 |
| 137 | 乾徳4丁目 | 110 | 127 | 237 | 1 | 7 | 8 | 124 | 6 | 2 | 111 | 134 | 245 | 132 |
2月
| LINK | 地区名称 | 日本(男) | 日本(女) | 日本人 | 外国(男) | 外国(女) | 外国人 | 日本世帯 | 外国世帯 | 混合世帯 | 男 | 女 | 合計 | 世帯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明里町 | 144 | 131 | 275 | 5 | 2 | 7 | 157 | 4 | 2 | 149 | 133 | 282 | 163 |
| 2 | 足羽上町 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | 足羽1丁目 | 325 | 346 | 671 | 4 | 3 | 7 | 307 | 2 | 3 | 329 | 349 | 678 | 312 |
| 4 | 足羽2丁目 | 268 | 321 | 589 | 6 | 0 | 6 | 260 | 6 | 0 | 274 | 321 | 595 | 266 |
| 5 | 足羽3丁目 | 226 | 248 | 474 | 11 | 8 | 19 | 248 | 13 | 3 | 237 | 256 | 493 | 264 |
| 6 | 足羽4丁目 | 234 | 228 | 462 | 17 | 6 | 23 | 202 | 17 | 3 | 251 | 234 | 485 | 222 |
| 7 | 足羽5丁目 | 204 | 183 | 387 | 1 | 25 | 26 | 178 | 25 | 1 | 205 | 208 | 413 | 204 |
| 8 | 浅水町 | 213 | 236 | 449 | 3 | 0 | 3 | 173 | 3 | 0 | 216 | 236 | 452 | 176 |
| 9 | 浅水二日町 | 298 | 329 | 627 | 8 | 2 | 10 | 245 | 8 | 2 | 306 | 331 | 637 | 255 |
3月
| LINK | 地区名称 | 日本(男) | 日本(女) | 日本人 | 外国(男) | 外国(女) | 外国人 | 日本世帯 | 外国世帯 | 混合世帯 | 男 | 女 | 合計 | 世帯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明里町 | 143 | 131 | 274 | 5 | 2 | 7 | 156 | 4 | 2 | 148 | 133 | 281 | 162 |
| 2 | 足羽上町 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | 足羽1丁目 | 325 | 346 | 671 | 4 | 3 | 7 | 307 | 2 | 3 | 329 | 349 | 678 | 312 |
| 4 | 足羽2丁目 | 265 | 321 | 586 | 5 | 0 | 5 | 259 | 5 | 0 | 270 | 321 | 591 | 264 |
| 5 | 足羽3丁目 | 225 | 248 | 473 | 11 | 8 | 19 | 247 | 13 | 3 | 236 | 256 | 492 | 263 |
| 6 | 足羽4丁目 | 235 | 227 | 462 | 17 | 6 | 23 | 202 | 17 | 3 | 252 | 233 | 485 | 222 |
| 7 | 足羽5丁目 | 202 | 182 | 384 | 1 | 25 | 26 | 177 | 25 | 1 | 203 | 207 | 410 | 203 |
| 8 | 浅水町 | 215 | 238 | 453 | 3 | 0 | 3 | 174 | 3 | 0 | 218 | 238 | 456 | 177 |
| 9 | 浅水二日町 | 297 | 328 | 625 | 8 | 2 | 10 | 245 | 8 | 2 | 305 | 330 | 635 | 255 |
4月
| LINK | 地区名称 | 日本(男) | 日本(女) | 日本人 | 外国(男) | 外国(女) | 外国人 | 日本世帯 | 外国世帯 | 混合世帯 | 男 | 女 | 合計 | 世帯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明里町 | 145 | 133 | 278 | 5 | 2 | 7 | 157 | 4 | 2 | 150 | 135 | 285 | 163 |
| 2 | 足羽上町 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | 足羽1丁目 | 324 | 345 | 669 | 5 | 5 | 10 | 306 | 3 | 3 | 329 | 350 | 679 | 312 |
| 4 | 足羽2丁目 | 265 | 319 | 584 | 5 | 0 | 5 | 258 | 5 | 0 | 270 | 319 | 589 | 263 |
| 5 | 足羽3丁目 | 226 | 249 | 475 | 10 | 7 | 17 | 250 | 12 | 2 | 236 | 256 | 492 | 264 |
| 6 | 足羽4丁目 | 232 | 222 | 454 | 17 | 4 | 21 | 203 | 15 | 3 | 249 | 226 | 475 | 221 |
| 7 | 足羽5丁目 | 200 | 178 | 378 | 1 | 25 | 26 | 176 | 25 | 1 | 201 | 203 | 404 | 202 |
| 8 | 浅水町 | 214 | 238 | 452 | 3 | 1 | 4 | 173 | 3 | 1 | 217 | 239 | 456 | 177 |
| 9 | 浅水二日町 | 296 | 329 | 625 | 8 | 2 | 10 | 246 | 9 | 1 | 304 | 331 | 635 | 256 |
5月
| LINK | 地区名称 | 日本(男) | 日本(女) | 日本人 | 外国(男) | 外国(女) | 外国人 | 日本世帯 | 外国世帯 | 混合世帯 | 男 | 女 | 合計 | 世帯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明里町 | 148 | 133 | 281 | 5 | 2 | 7 | 158 | 4 | 2 | 153 | 135 | 288 | 164 |
| 2 | 足羽上町 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | 足羽1丁目 | 319 | 339 | 658 | 5 | 5 | 10 | 306 | 3 | 3 | 324 | 344 | 668 | 312 |
| 4 | 足羽2丁目 | 267 | 321 | 588 | 5 | 0 | 5 | 258 | 5 | 0 | 272 | 321 | 593 | 263 |
| 5 | 足羽3丁目 | 228 | 247 | 475 | 10 | 7 | 17 | 252 | 12 | 2 | 238 | 254 | 492 | 266 |
| 6 | 足羽4丁目 | 232 | 225 | 457 | 18 | 5 | 23 | 204 | 17 | 3 | 250 | 230 | 480 | 224 |
| 7 | 足羽5丁目 | 202 | 179 | 381 | 1 | 25 | 26 | 179 | 25 | 1 | 203 | 204 | 407 | 205 |
| 8 | 浅水町 | 214 | 238 | 452 | 3 | 1 | 4 | 174 | 3 | 1 | 217 | 239 | 456 | 178 |
| 9 | 浅水二日町 | 294 | 329 | 623 | 8 | 2 | 10 | 247 | 9 | 1 | 302 | 331 | 633 | 257 |
6月
| LINK | 地区名称 | 日本(男) | 日本(女) | 日本人 | 外国(男) | 外国(女) | 外国人 | 日本世帯 | 外国世帯 | 混合世帯 | 男 | 女 | 合計 | 世帯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明里町 | 147 | 134 | 281 | 5 | 2 | 7 | 158 | 4 | 2 | 152 | 136 | 288 | 164 |
| 2 | 足羽上町 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | 足羽1丁目 | 317 | 342 | 659 | 5 | 5 | 10 | 309 | 3 | 3 | 322 | 347 | 669 | 315 |
| 4 | 足羽2丁目 | 264 | 318 | 582 | 5 | 0 | 5 | 255 | 5 | 0 | 269 | 318 | 587 | 260 |
| 5 | 足羽3丁目 | 226 | 248 | 474 | 9 | 8 | 17 | 251 | 11 | 2 | 235 | 256 | 491 | 264 |
| 6 | 足羽4丁目 | 229 | 222 | 451 | 18 | 5 | 23 | 202 | 17 | 3 | 247 | 227 | 474 | 222 |
| 7 | 足羽5丁目 | 201 | 176 | 377 | 1 | 25 | 26 | 177 | 25 | 1 | 202 | 201 | 403 | 203 |
| 8 | 浅水町 | 218 | 240 | 458 | 4 | 1 | 5 | 176 | 4 | 1 | 222 | 241 | 463 | 181 |
| 9 | 浅水二日町 | 297 | 331 | 628 | 8 | 2 | 10 | 248 | 9 | 1 | 305 | 333 | 638 | 258 |
7月
| LINK | 地区名称 | 日本(男) | 日本(女) | 日本人 | 外国(男) | 外国(女) | 外国人 | 日本世帯 | 外国世帯 | 混合世帯 | 男 | 女 | 合計 | 世帯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明里町 | 147 | 134 | 281 | 5 | 2 | 7 | 158 | 4 | 2 | 152 | 136 | 288 | 164 |
| 2 | 足羽上町 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | 足羽1丁目 | 316 | 340 | 656 | 5 | 5 | 10 | 309 | 3 | 3 | 321 | 345 | 666 | 315 |
| 4 | 足羽2丁目 | 264 | 318 | 582 | 8 | 0 | 8 | 255 | 8 | 0 | 272 | 318 | 590 | 263 |
| 5 | 足羽3丁目 | 226 | 247 | 473 | 9 | 8 | 17 | 250 | 11 | 2 | 235 | 255 | 490 | 263 |
| 6 | 足羽4丁目 | 228 | 221 | 449 | 16 | 5 | 21 | 201 | 15 | 3 | 244 | 226 | 470 | 219 |
| 7 | 足羽5丁目 | 200 | 176 | 376 | 1 | 25 | 26 | 175 | 25 | 1 | 201 | 201 | 402 | 201 |
| 8 | 浅水町 | 218 | 241 | 459 | 4 | 1 | 5 | 176 | 4 | 1 | 222 | 242 | 464 | 181 |
