選挙結果(衆議院議員)
行財政
XLSRDF
90 行
データを表で見る
選挙結果(衆議院議員)
全 30 行
| LINK | 選挙名 | 執行年月日 | 補足 | 定数 | 立候補者数又は名簿登載者数 | 名簿届出政党等数 | 当日有権者数(総数) | 当日有権者数(男) | 当日有権者数(女) | 投票者数(総数) | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票率(総数%) | 投票率(男%) | 投票率(女%) |
| 1 | 衆議院議員 | 昭和47年12月10日 | | 4 | 8 | | 150387 | 70731 | 79656 | 118769 | 56462 | 62307 | 78.98 | 79.83 | 78.22 |
| 2 | 衆議院議員 | 昭和51年12月 5日 | | 4 | 11 | | 158122 | 74719 | 83403 | 132836 | 62398 | 70438 | 84.01 | 83.51 | 84.45 |
| 3 | 衆議院議員 | 昭和54年10月 7日 | | 4 | 6 | | 162568 | 76902 | 85666 | 114727 | 54812 | 59915 | 70.57 | 71.28 | 69.94 |
| 4 | 衆議院議員 | 昭和55年 6月22日 | | 4 | 6 | | 164406 | 77772 | 86634 | 136917 | 64346 | 72571 | 83.28 | 82.74 | 83.77 |
| 5 | 衆議院議員 | 昭和58年12月18日 | | 4 | 8 | | 171482 | 81142 | 90340 | 124268 | 59227 | 65041 | 72.47 | 72.99 | 72 |
| 6 | 衆議院議員 | 昭和61年 7月 6日 | | 4 | 7 | | 176182 | 83457 | 92725 | 134496 | 63082 | 71414 | 76.34 | 75.59 | 77.02 |
| 7 | 衆議院議員 | 平成 2年 2月18日 | | 4 | 9 | | 182409 | 86602 | 95807 | 145631 | 68187 | 77444 | 79.84 | 78.74 | 80.83 |
| 8 | 衆議院議員 | 平成 5年 7月18日 | | 4 | 6 | | 189072 | 89790 | 99282 | 135087 | 63780 | 71307 | 71.45 | 71.03 | 71.82 |
| 9 | 衆議院議員比例代表 | 平成 8年10月20日 | | 13 | 49 | 7 | 194104 | 92515 | 101589 | 128524 | 60728 | 67796 | 66.21 | 65.64 | 66.74 |
| 10 | 衆議院議員比例代表 | 平成12年 6月25日 | | 11 | 61 | 7 | 197031 | 94002 | 103029 | 130416 | 61944 | 68472 | 66.19 | 65.9 | 66.46 |
| 11 | 衆議院議員比例代表 | 平成15年11月 9日 | | 11 | 50 | 5 | 198773 | 94874 | 103899 | 119820 | 57475 | 62345 | 60.28 | 60.58 | 60.01 |
| 12 | 衆議院議員比例代表 | 平成17年 9月11日 | | 11 | 52 | 6 | 199736 | 95234 | 104502 | 139437 | 66248 | 73189 | 69.81 | 69.56 | 70.04 |
| 13 | 衆議院議員比例代表 | 平成21年 8月30日 | | 11 | 62 | 8 | 214821 | 102391 | 112430 | 153821 | 74204 | 79617 | 71.6 | 72.47 | 70.81 |
| 14 | 衆議院議員比例代表 | 平成24年12月16日 | | 11 | 73 | 9 | 214706 | 102441 | 112265 | 126873 | 62232 | 64641 | 59.09 | 60.75 | 57.58 |
| 15 | 衆議院議員比例代表 | 平成26年12月14日 | | 11 | 58 | 9 | 214667 | 102395 | 112272 | 100925 | 49959 | 50966 | 47.01 | 48.79 | 45.4 |
| 16 | 衆議院議員比例代表 | 平成29年10月22日 | | 11 | 56 | 8 | 218730 | 104642 | 114088 | 116988 | 56267 | 60721 | 53.49 | 53.77 | 53.22 |
| 17 | 衆議院議員比例代表 | 令和3年10月31日 | | 11 | 53 | 9 | 215745 | 103484 | 112261 | 119931 | 57818 | 62113 | 55.59 | 55.87 | 55.33 |
| 18 | 衆議院議員比例代表 | 令和6年10月27日 | | 10 | 53 | 9 | 211190 | 101478 | 109712 | 114458 | 55993 | 58465 | 54.2 | 55.18 | 53.29 |
| 19 | 衆議院議員小選挙区 | 平成 8年10月20日 | | 1 | 5 | | 194104 | 92515 | 101589 | 128597 | 60759 | 67838 | 66.25 | 65.67 | 66.78 |
| 20 | 衆議院議員小選挙区 | 平成12年 6月25日 | | 1 | 4 | | 196981 | 93976 | 103005 | 130475 | 62005 | 68470 | 66.24 | 65.98 | 66.47 |
| 21 | 衆議院議員小選挙区 | 平成15年11月 9日 | | 1 | 4 | | 198700 | 94837 | 103863 | 119848 | 57494 | 62354 | 60.32 | 60.62 | 60.03 |
| 22 | 衆議院議員小選挙区 | 平成17年 9月11日 | | 1 | 4 | | 199667 | 95201 | 104466 | 139485 | 66272 | 73213 | 69.86 | 69.61 | 70.08 |
| 23 | 衆議院議員小選挙区 | 平成21年 8月30日 | (福井県第1区選挙区) | 1 | 3 | | 205048 | 97703 | 107345 | 146565 | 70728 | 75837 | 71.48 | 72.39 | 70.65 |
| 24 | 衆議院議員小選挙区 | 平成21年 8月30日 | (福井県第3区選挙区) | 1 | 3 | | 9773 | 4688 | 5085 | 7314 | 3517 | 3797 | 74.84 | 75.02 | 74.67 |
| 25 | 衆議院議員小選挙区 | 平成24年12月16日 | (福井県第1区選挙区) | 1 | 5 | | 205222 | 97897 | 107325 | 121078 | 59394 | 61684 | 59 | 60.67 | 57.47 |
| 26 | 衆議院議員小選挙区 | 平成24年12月16日 | (福井県第3区選挙区) | 1 | 4 | | 9484 | 4544 | 4940 | 5838 | 2862 | 2976 | 61.56 | 62.98 | 60.24 |
| 27 | 衆議院議員小選挙区 | 平成26年12月14日 | | 1 | 3 | | 214667 | 102395 | 112272 | 100942 | 49971 | 50971 | 47.02 | 48.8 | 45.4 |
| 28 | 衆議院議員小選挙区 | 平成29年10月22日 | | 1 | 3 | | 218730 | 104642 | 114088 | 117001 | 56276 | 60725 | 53.49 | 53.78 | 53.23 |
| 29 | 衆議院議員小選挙区 | 令和3年10月31日 | | 1 | 2 | | 215745 | 103484 | 112261 | 119942 | 57826 | 62116 | 55.59 | 55.88 | 55.33 |
| 30 | 衆議院議員小選挙区 | 令和6年10月27日 | | 1 | 5 | | 211190 | 101478 | 109712 | 114471 | 56002 | 58469 | 54.2 | 55.19 | 53.29 |
選挙結果(衆議院議員)
全 30 行
| LINK | 選挙名 | 執行年月日 | 補足 | 定数 | 立候補者数又は名簿登載者数 | 名簿届出政党等数 | 当日有権者数(総数) | 当日有権者数(男) | 当日有権者数(女) | 投票者数(総数) | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票率(総数%) | 投票率(男%) | 投票率(女%) |
| 1 | 衆議院議員 | 昭和47年12月10日 | | 4 | 8 | | 150387 | 70731 | 79656 | 118769 | 56462 | 62307 | 78.98 | 79.83 | 78.22 |
| 2 | 衆議院議員 | 昭和51年12月 5日 | | 4 | 11 | | 158122 | 74719 | 83403 | 132836 | 62398 | 70438 | 84.01 | 83.51 | 84.45 |
| 3 | 衆議院議員 | 昭和54年10月 7日 | | 4 | 6 | | 162568 | 76902 | 85666 | 114727 | 54812 | 59915 | 70.57 | 71.28 | 69.94 |
| 4 | 衆議院議員 | 昭和55年 6月22日 | | 4 | 6 | | 164406 | 77772 | 86634 | 136917 | 64346 | 72571 | 83.28 | 82.74 | 83.77 |
| 5 | 衆議院議員 | 昭和58年12月18日 | | 4 | 8 | | 171482 | 81142 | 90340 | 124268 | 59227 | 65041 | 72.47 | 72.99 | 72 |
| 6 | 衆議院議員 | 昭和61年 7月 6日 | | 4 | 7 | | 176182 | 83457 | 92725 | 134496 | 63082 | 71414 | 76.34 | 75.59 | 77.02 |
| 7 | 衆議院議員 | 平成 2年 2月18日 | | 4 | 9 | | 182409 | 86602 | 95807 | 145631 | 68187 | 77444 | 79.84 | 78.74 | 80.83 |
| 8 | 衆議院議員 | 平成 5年 7月18日 | | 4 | 6 | | 189072 | 89790 | 99282 | 135087 | 63780 | 71307 | 71.45 | 71.03 | 71.82 |
| 9 | 衆議院議員比例代表 | 平成 8年10月20日 | | 13 | 49 | 7 | 194104 | 92515 | 101589 | 128524 | 60728 | 67796 | 66.21 | 65.64 | 66.74 |
| 10 | 衆議院議員比例代表 | 平成12年 6月25日 | | 11 | 61 | 7 | 197031 | 94002 | 103029 | 130416 | 61944 | 68472 | 66.19 | 65.9 | 66.46 |
| 11 | 衆議院議員比例代表 | 平成15年11月 9日 | | 11 | 50 | 5 | 198773 | 94874 | 103899 | 119820 | 57475 | 62345 | 60.28 | 60.58 | 60.01 |
| 12 | 衆議院議員比例代表 | 平成17年 9月11日 | | 11 | 52 | 6 | 199736 | 95234 | 104502 | 139437 | 66248 | 73189 | 69.81 | 69.56 | 70.04 |
| 13 | 衆議院議員比例代表 | 平成21年 8月30日 | | 11 | 62 | 8 | 214821 | 102391 | 112430 | 153821 | 74204 | 79617 | 71.6 | 72.47 | 70.81 |
| 14 | 衆議院議員比例代表 | 平成24年12月16日 | | 11 | 73 | 9 | 214706 | 102441 | 112265 | 126873 | 62232 | 64641 | 59.09 | 60.75 | 57.58 |
| 15 | 衆議院議員比例代表 | 平成26年12月14日 | | 11 | 58 | 9 | 214667 | 102395 | 112272 | 100925 | 49959 | 50966 | 47.01 | 48.79 | 45.4 |
| 16 | 衆議院議員比例代表 | 平成29年10月22日 | | 11 | 56 | 8 | 218730 | 104642 | 114088 | 116988 | 56267 | 60721 | 53.49 | 53.77 | 53.22 |
| 17 | 衆議院議員比例代表 | 令和3年10月31日 | | 11 | 53 | 9 | 215745 | 103484 | 112261 | 119931 | 57818 | 62113 | 55.59 | 55.87 | 55.33 |
| 18 | 衆議院議員比例代表 | 令和6年10月27日 | | 10 | 53 | 9 | 211190 | 101478 | 109712 | 114458 | 55993 | 58465 | 54.2 | 55.18 | 53.29 |
| 19 | 衆議院議員小選挙区 | 平成 8年10月20日 | | 1 | 5 | | 194104 | 92515 | 101589 | 128597 | 60759 | 67838 | 66.25 | 65.67 | 66.78 |
| 20 | 衆議院議員小選挙区 | 平成12年 6月25日 | | 1 | 4 | | 196981 | 93976 | 103005 | 130475 | 62005 | 68470 | 66.24 | 65.98 | 66.47 |
| 21 | 衆議院議員小選挙区 | 平成15年11月 9日 | | 1 | 4 | | 198700 | 94837 | 103863 | 119848 | 57494 | 62354 | 60.32 | 60.62 | 60.03 |
| 22 | 衆議院議員小選挙区 | 平成17年 9月11日 | | 1 | 4 | | 199667 | 95201 | 104466 | 139485 | 66272 | 73213 | 69.86 | 69.61 | 70.08 |
| 23 | 衆議院議員小選挙区 | 平成21年 8月30日 | (福井県第1区選挙区) | 1 | 3 | | 205048 | 97703 | 107345 | 146565 | 70728 | 75837 | 71.48 | 72.39 | 70.65 |
| 24 | 衆議院議員小選挙区 | 平成21年 8月30日 | (福井県第3区選挙区) | 1 | 3 | | 9773 | 4688 | 5085 | 7314 | 3517 | 3797 | 74.84 | 75.02 | 74.67 |
| 25 | 衆議院議員小選挙区 | 平成24年12月16日 | (福井県第1区選挙区) | 1 | 5 | | 205222 | 97897 | 107325 | 121078 | 59394 | 61684 | 59 | 60.67 | 57.47 |
| 26 | 衆議院議員小選挙区 | 平成24年12月16日 | (福井県第3区選挙区) | 1 | 4 | | 9484 | 4544 | 4940 | 5838 | 2862 | 2976 | 61.56 | 62.98 | 60.24 |
| 27 | 衆議院議員小選挙区 | 平成26年12月14日 | | 1 | 3 | | 214667 | 102395 | 112272 | 100942 | 49971 | 50971 | 47.02 | 48.8 | 45.4 |
| 28 | 衆議院議員小選挙区 | 平成29年10月22日 | | 1 | 3 | | 218730 | 104642 | 114088 | 117001 | 56276 | 60725 | 53.49 | 53.78 | 53.23 |
| 29 | 衆議院議員小選挙区 | 令和3年10月31日 | | 1 | 2 | | 215745 | 103484 | 112261 | 119942 | 57826 | 62116 | 55.59 | 55.88 | 55.33 |
| 30 | 衆議院議員小選挙区 | 令和6年10月27日 | | 1 | 5 | | 211190 | 101478 | 109712 | 114471 | 56002 | 58469 | 54.2 | 55.19 | 53.29 |
選挙結果(衆議院議員)
全 30 行
| LINK | 選挙名 | 執行年月日 | 補足 | 定数 | 立候補者数又は名簿登載者数 | 名簿届出政党等数 | 当日有権者数(総数) | 当日有権者数(男) | 当日有権者数(女) | 投票者数(総数) | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票率(総数%) | 投票率(男%) | 投票率(女%) |
| 1 | 衆議院議員 | 昭和47年12月10日 | | 4 | 8 | | 150387 | 70731 | 79656 | 118769 | 56462 | 62307 | 78.98 | 79.83 | 78.22 |
| 2 | 衆議院議員 | 昭和51年12月 5日 | | 4 | 11 | | 158122 | 74719 | 83403 | 132836 | 62398 | 70438 | 84.01 | 83.51 | 84.45 |
| 3 | 衆議院議員 | 昭和54年10月 7日 | | 4 | 6 | | 162568 | 76902 | 85666 | 114727 | 54812 | 59915 | 70.57 | 71.28 | 69.94 |
| 4 | 衆議院議員 | 昭和55年 6月22日 | | 4 | 6 | | 164406 | 77772 | 86634 | 136917 | 64346 | 72571 | 83.28 | 82.74 | 83.77 |
| 5 | 衆議院議員 | 昭和58年12月18日 | | 4 | 8 | | 171482 | 81142 | 90340 | 124268 | 59227 | 65041 | 72.47 | 72.99 | 72 |
| 6 | 衆議院議員 | 昭和61年 7月 6日 | | 4 | 7 | | 176182 | 83457 | 92725 | 134496 | 63082 | 71414 | 76.34 | 75.59 | 77.02 |
| 7 | 衆議院議員 | 平成 2年 2月18日 | | 4 | 9 | | 182409 | 86602 | 95807 | 145631 | 68187 | 77444 | 79.84 | 78.74 | 80.83 |
| 8 | 衆議院議員 | 平成 5年 7月18日 | | 4 | 6 | | 189072 | 89790 | 99282 | 135087 | 63780 | 71307 | 71.45 | 71.03 | 71.82 |
| 9 | 衆議院議員比例代表 | 平成 8年10月20日 | | 13 | 49 | 7 | 194104 | 92515 | 101589 | 128524 | 60728 | 67796 | 66.21 | 65.64 | 66.74 |
| 10 | 衆議院議員比例代表 | 平成12年 6月25日 | | 11 | 61 | 7 | 197031 | 94002 | 103029 | 130416 | 61944 | 68472 | 66.19 | 65.9 | 66.46 |
| 11 | 衆議院議員比例代表 | 平成15年11月 9日 | | 11 | 50 | 5 | 198773 | 94874 | 103899 | 119820 | 57475 | 62345 | 60.28 | 60.58 | 60.01 |
| 12 | 衆議院議員比例代表 | 平成17年 9月11日 | | 11 | 52 | 6 | 199736 | 95234 | 104502 | 139437 | 66248 | 73189 | 69.81 | 69.56 | 70.04 |
| 13 | 衆議院議員比例代表 | 平成21年 8月30日 | | 11 | 62 | 8 | 214821 | 102391 | 112430 | 153821 | 74204 | 79617 | 71.6 | 72.47 | 70.81 |
| 14 | 衆議院議員比例代表 | 平成24年12月16日 | | 11 | 73 | 9 | 214706 | 102441 | 112265 | 126873 | 62232 | 64641 | 59.09 | 60.75 | 57.58 |
| 15 | 衆議院議員比例代表 | 平成26年12月14日 | | 11 | 58 | 9 | 214667 | 102395 | 112272 | 100925 | 49959 | 50966 | 47.01 | 48.79 | 45.4 |
| 16 | 衆議院議員比例代表 | 平成29年10月22日 | | 11 | 56 | 8 | 218730 | 104642 | 114088 | 116988 | 56267 | 60721 | 53.49 | 53.77 | 53.22 |
| 17 | 衆議院議員比例代表 | 令和3年10月31日 | | 11 | 53 | 9 | 215745 | 103484 | 112261 | 119931 | 57818 | 62113 | 55.59 | 55.87 | 55.33 |
| 18 | 衆議院議員比例代表 | 令和6年10月27日 | | 10 | 53 | 9 | 211190 | 101478 | 109712 | 114458 | 55993 | 58465 | 54.2 | 55.18 | 53.29 |
| 19 | 衆議院議員小選挙区 | 平成 8年10月20日 | | 1 | 5 | | 194104 | 92515 | 101589 | 128597 | 60759 | 67838 | 66.25 | 65.67 | 66.78 |
| 20 | 衆議院議員小選挙区 | 平成12年 6月25日 | | 1 | 4 | | 196981 | 93976 | 103005 | 130475 | 62005 | 68470 | 66.24 | 65.98 | 66.47 |
| 21 | 衆議院議員小選挙区 | 平成15年11月 9日 | | 1 | 4 | | 198700 | 94837 | 103863 | 119848 | 57494 | 62354 | 60.32 | 60.62 | 60.03 |
| 22 | 衆議院議員小選挙区 | 平成17年 9月11日 | | 1 | 4 | | 199667 | 95201 | 104466 | 139485 | 66272 | 73213 | 69.86 | 69.61 | 70.08 |
| 23 | 衆議院議員小選挙区 | 平成21年 8月30日 | (福井県第1区選挙区) | 1 | 3 | | 205048 | 97703 | 107345 | 146565 | 70728 | 75837 | 71.48 | 72.39 | 70.65 |
| 24 | 衆議院議員小選挙区 | 平成21年 8月30日 | (福井県第3区選挙区) | 1 | 3 | | 9773 | 4688 | 5085 | 7314 | 3517 | 3797 | 74.84 | 75.02 | 74.67 |
| 25 | 衆議院議員小選挙区 | 平成24年12月16日 | (福井県第1区選挙区) | 1 | 5 | | 205222 | 97897 | 107325 | 121078 | 59394 | 61684 | 59 | 60.67 | 57.47 |
| 26 | 衆議院議員小選挙区 | 平成24年12月16日 | (福井県第3区選挙区) | 1 | 4 | | 9484 | 4544 | 4940 | 5838 | 2862 | 2976 | 61.56 | 62.98 | 60.24 |
| 27 | 衆議院議員小選挙区 | 平成26年12月14日 | | 1 | 3 | | 214667 | 102395 | 112272 | 100942 | 49971 | 50971 | 47.02 | 48.8 | 45.4 |
| 28 | 衆議院議員小選挙区 | 平成29年10月22日 | | 1 | 3 | | 218730 | 104642 | 114088 | 117001 | 56276 | 60725 | 53.49 | 53.78 | 53.23 |
| 29 | 衆議院議員小選挙区 | 令和3年10月31日 | | 1 | 2 | | 215745 | 103484 | 112261 | 119942 | 57826 | 62116 | 55.59 | 55.88 | 55.33 |
| 30 | 衆議院議員小選挙区 | 令和6年10月27日 | | 1 | 5 | | 211190 | 101478 | 109712 | 114471 | 56002 | 58469 | 54.2 | 55.19 | 53.29 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 行財政
- 提供元
- 福井市
- 配布ファイル
- 3 件
- データ規模
- 90 行 × 16 列(表 3 件)
- 原本の文字コード
- XLS / UTF-8
- 出典ページ
- 提供元のページを開く