油揚げ・がんもどき消費額一覧
観光・文化
XLSXRDF
63 行
データを表で見る
油揚げ・がんもどき消費額一覧
全 21 行
| LINK | 年 | 全国の一世帯あたりの支出金額 | 福井市の一世帯あたりの支出金額 | 福井市の順位 |
| 1 | 2005年 | 3237 | 5850 | 1 |
| 2 | 2006年 | 3233 | 7270 | 1 |
| 3 | 2007年 | 3289 | 6964 | 1 |
| 4 | 2008年 | 3430 | 7173 | 1 |
| 5 | 2009年 | 3390 | 7369 | 1 |
| 6 | 2010年 | 3261 | 6419 | 1 |
| 7 | 2011年 | 3223 | 5815 | 1 |
| 8 | 2012年 | 3055 | 5691 | 1 |
| 9 | 2013年 | 3062 | 5858 | 1 |
| 10 | 2014年 | 3114 | 6406 | 1 |
| 11 | 2015年 | 3233 | 6557 | 1 |
| 12 | 2016年 | 3136 | 5673 | 1 |
| 13 | 2017年 | 3057 | 5852 | 1 |
| 14 | 2018年 | 2944 | 5446 | 1 |
| 15 | 2019年 | 2881 | 5247 | 1 |
| 16 | 2020年 | 3027 | 6197 | 1 |
| 17 | 2021年 | 2899 | 5232 | 1 |
| 18 | 2022年 | 2841 | 5448 | 1 |
| 19 | 2023年 | 2984 | 6099 | 1 |
| 20 | 2024年 | 2997 | 5620 | 1 |
| 21 | 2025年 | 3048 | 5846 | 1 |
油揚げ・がんもどき消費額一覧
全 21 行
| LINK | 年 | 全国の一世帯あたりの支出金額 | 福井市の一世帯あたりの支出金額 | 福井市の順位 |
| 1 | 2005年 | 3237 | 5850 | 1 |
| 2 | 2006年 | 3233 | 7270 | 1 |
| 3 | 2007年 | 3289 | 6964 | 1 |
| 4 | 2008年 | 3430 | 7173 | 1 |
| 5 | 2009年 | 3390 | 7369 | 1 |
| 6 | 2010年 | 3261 | 6419 | 1 |
| 7 | 2011年 | 3223 | 5815 | 1 |
| 8 | 2012年 | 3055 | 5691 | 1 |
| 9 | 2013年 | 3062 | 5858 | 1 |
| 10 | 2014年 | 3114 | 6406 | 1 |
| 11 | 2015年 | 3233 | 6557 | 1 |
| 12 | 2016年 | 3136 | 5673 | 1 |
| 13 | 2017年 | 3057 | 5852 | 1 |
| 14 | 2018年 | 2944 | 5446 | 1 |
| 15 | 2019年 | 2881 | 5247 | 1 |
| 16 | 2020年 | 3027 | 6197 | 1 |
| 17 | 2021年 | 2899 | 5232 | 1 |
| 18 | 2022年 | 2841 | 5448 | 1 |
| 19 | 2023年 | 2984 | 6099 | 1 |
| 20 | 2024年 | 2997 | 5620 | 1 |
| 21 | 2025年 | 3048 | 5846 | 1 |
油揚げ・がんもどき消費額一覧
全 21 行
| LINK | 年 | 全国の一世帯あたりの支出金額 | 福井市の一世帯あたりの支出金額 | 福井市の順位 |
| 1 | 2005年 | 3237 | 5850 | 1 |
| 2 | 2006年 | 3233 | 7270 | 1 |
| 3 | 2007年 | 3289 | 6964 | 1 |
| 4 | 2008年 | 3430 | 7173 | 1 |
| 5 | 2009年 | 3390 | 7369 | 1 |
| 6 | 2010年 | 3261 | 6419 | 1 |
| 7 | 2011年 | 3223 | 5815 | 1 |
| 8 | 2012年 | 3055 | 5691 | 1 |
| 9 | 2013年 | 3062 | 5858 | 1 |
| 10 | 2014年 | 3114 | 6406 | 1 |
| 11 | 2015年 | 3233 | 6557 | 1 |
| 12 | 2016年 | 3136 | 5673 | 1 |
| 13 | 2017年 | 3057 | 5852 | 1 |
| 14 | 2018年 | 2944 | 5446 | 1 |
| 15 | 2019年 | 2881 | 5247 | 1 |
| 16 | 2020年 | 3027 | 6197 | 1 |
| 17 | 2021年 | 2899 | 5232 | 1 |
| 18 | 2022年 | 2841 | 5448 | 1 |
| 19 | 2023年 | 2984 | 6099 | 1 |
| 20 | 2024年 | 2997 | 5620 | 1 |
| 21 | 2025年 | 3048 | 5846 | 1 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。