えちぜん鉄道勝山永平寺線時刻表(上り)
公共交通
XLSXRDF
70 行
データを表で見る
えちぜん鉄道勝山永平寺線時刻表(上り)
全 35 行
| LINK | 列車番号 | 列車種別 | 始発~行先 | 勝山 | 比島 | 発坂 | 保田 | 小舟渡 | 越前竹原 | 山王 | 越前野中 | 轟 | 光明寺 | 下志比 | 永平寺口 | 志比堺 | 松岡 | 観音町 | 越前島橋 | 東藤島 | 追分口 | 越前新保 | 越前開発 | 福井口 | 新福井 | 福井 |
| 1 | 520K | 電 | 勝山~福井 | 1899-12-30 05:20 | 1899-12-30 05:22 | 1899-12-30 05:26 | 1899-12-30 05:28 | 1899-12-30 05:31 | 1899-12-30 05:34 | 1899-12-30 05:37 | 1899-12-30 05:39 | 1899-12-30 05:42 | 1899-12-30 05:45 | 1899-12-30 05:46 | 1899-12-30 05:49 | 1899-12-30 05:51 | 1899-12-30 05:54 | 1899-12-30 05:56 | 1899-12-30 05:58 | 1899-12-30 06:00 | 1899-12-30 06:01 | 1899-12-30 06:03 | 1899-12-30 06:05 | 1899-12-30 06:08 | 1899-12-30 06:10 | 6:11 |
| 2 | 600K | 電 | 勝山~福井 | 1899-12-30 06:00 | 1899-12-30 06:02 | 1899-12-30 06:06 | 1899-12-30 06:08 | 1899-12-30 06:11 | 1899-12-30 06:14 | 1899-12-30 06:17 | 1899-12-30 06:19 | 1899-12-30 06:22 | 1899-12-30 06:24 | 1899-12-30 06:26 | 1899-12-30 06:28 | 1899-12-30 06:31 | 1899-12-30 06:33 | 1899-12-30 06:35 | 1899-12-30 06:38 | 1899-12-30 06:39 | 1899-12-30 06:41 | 1899-12-30 06:43 | 1899-12-30 06:45 | 1899-12-30 06:48 | 1899-12-30 06:49 | 1899-12-30 06:51 |
| 3 | 636K | 電 | 勝山~福井 | 1899-12-30 06:37 | 1899-12-30 06:39 | 1899-12-30 06:43 | 1899-12-30 06:45 | 1899-12-30 06:48 | 1899-12-30 06:51 | 1899-12-30 06:54 | 1899-12-30 06:57 | 1899-12-30 07:00 | 1899-12-30 07:03 | 1899-12-30 07:05 | 1899-12-30 07:07 | 1899-12-30 07:10 | 1899-12-30 07:12 | 1899-12-30 07:14 | 1899-12-30 07:17 | 1899-12-30 07:18 | 1899-12-30 07:20 | 1899-12-30 07:22 | 1899-12-30 07:24 | 1899-12-30 07:27 | 1899-12-30 07:29 | 1899-12-30 07:30 |
| 4 | 6716K | 電(土・日・祝・振休・年末年始 運休) | 永平寺口~福井 | | | | | | | | | | | | 1899-12-30 07:16 | 1899-12-30 07:18 | 1899-12-30 07:22 | 1899-12-30 07:24 | 1899-12-30 07:27 | 1899-12-30 07:29 | 1899-12-30 07:31 | 1899-12-30 07:33 | 1899-12-30 07:35 | 1899-12-30 07:38 | 1899-12-30 07:40 | 1899-12-30 07:41 |
| 5 | 658K | 電 | 勝山~福井 | 1899-12-30 06:59 | 1899-12-30 07:01 | 1899-12-30 07:05 | 1899-12-30 07:07 | 1899-12-30 07:10 | 1899-12-30 07:13 | 1899-12-30 07:16 | 1899-12-30 07:19 | 1899-12-30 07:21 | 1899-12-30 07:24 | 1899-12-30 07:26 | 1899-12-30 07:28 | 1899-12-30 07:31 | 1899-12-30 07:33 | 1899-12-30 07:36 | 1899-12-30 07:38 | 1899-12-30 07:40 | 1899-12-30 07:42 | 1899-12-30 07:44 | 1899-12-30 07:46 | 1899-12-30 07:49 | 1899-12-30 07:51 | 1899-12-30 07:52 |
| 6 | 3716K | 快速電(日・祝・振休・年末年始 運休) | 勝山~福井 | 1899-12-30 07:17 | → | 1899-12-30 07:23 | → | → | 1899-12-30 07:30 | 1899-12-30 07:33 | → | → | → | → | 1899-12-30 07:42 | → | 1899-12-30 07:47 | 1899-12-30 07:49 | 1899-12-30 07:51 | 1899-12-30 07:53 | 1899-12-30 07:55 | 1899-12-30 07:57 | 1899-12-30 07:59 | 1899-12-30 08:02 | 1899-12-30 08:04 | 1899-12-30 08:05 |
| 7 | 732K | 電 | 勝山~福井 | 1899-12-30 07:32 | 1899-12-30 07:34 | 1899-12-30 07:38 | 1899-12-30 07:40 | 1899-12-30 07:43 | 1899-12-30 07:46 | 1899-12-30 07:50 | 1899-12-30 07:52 | 1899-12-30 07:55 | 1899-12-30 07:58 | 1899-12-30 08:00 | 1899-12-30 08:02 | 1899-12-30 08:05 | 1899-12-30 08:07 | 1899-12-30 08:10 | 1899-12-30 08:12 | 1899-12-30 08:14 | 1899-12-30 08:17 | 1899-12-30 08:20 | 1899-12-30 08:22 | 1899-12-30 08:24 | 1899-12-30 08:26 | 1899-12-30 08:27 |
| 8 | 802K | 電 | 勝山~福井 | 1899-12-30 08:03 | 1899-12-30 08:06 | 1899-12-30 08:09 | 1899-12-30 08:11 | 1899-12-30 08:14 | 1899-12-30 08:18 | 1899-12-30 08:21 | 1899-12-30 08:23 | 1899-12-30 08:26 | 1899-12-30 08:28 | 1899-12-30 08:30 | 1899-12-30 08:33 | 1899-12-30 08:36 | 1899-12-30 08:38 | 1899-12-30 08:40 | 1899-12-30 08:42 | 1899-12-30 08:44 | 1899-12-30 08:46 | 1899-12-30 08:48 | 1899-12-30 08:50 | 1899-12-30 08:52 | 1899-12-30 08:54 | 1899-12-30 08:55 |
| 9 | 6852K | 電(土・日・祝・振休・年末年始 運休) | 永平寺口~福井 | | | | | | | | | | | | 1899-12-30 08:52 | 1899-12-30 08:55 | 1899-12-30 08:57 | 1899-12-30 08:59 | 1899-12-30 09:02 | 1899-12-30 09:03 | 1899-12-30 09:06 | 1899-12-30 09:08 | 1899-12-30 09:10 | 1899-12-30 09:13 | 1899-12-30 09:15 | 1899-12-30 09:16 |
| 10 | 850K | 電 | 勝山~福井 | 1899-12-30 08:50 | 1899-12-30 08:52 | 1899-12-30 08:56 | 1899-12-30 08:58 | 1899-12-30 09:01 | 1899-12-30 09:04 | 1899-12-30 09:07 | 1899-12-30 09:10 | 1899-12-30 09:12 | 1899-12-30 09:15 | 1899-12-30 09:17 | 1899-12-30 09:20 | 1899-12-30 09:23 | 1899-12-30 09:25 | 1899-12-30 09:27 | 1899-12-30 09:29 | 1899-12-30 09:31 | 1899-12-30 09:33 | 1899-12-30 09:35 | 1899-12-30 09:37 | 1899-12-30 09:39 | 1899-12-30 09:41 | 1899-12-30 09:42 |
| 11 | 918K | 電 | 勝山~福井 | 1899-12-30 09:19 | → | 1899-12-30 09:25 | 1899-12-30 09:27 | 1899-12-30 09:30 | 1899-12-30 09:34 | 1899-12-30 09:37 | 1899-12-30 09:40 | 1899-12-30 09:42 | 1899-12-30 09:45 | 1899-12-30 09:47 | 1899-12-30 09:50 | 1899-12-30 09:53 | 1899-12-30 09:55 | 1899-12-30 09:57 | 1899-12-30 09:59 | 1899-12-30 10:01 | 1899-12-30 10:03 | 1899-12-30 10:05 | 1899-12-30 10:07 | 1899-12-30 10:09 | 1899-12-30 10:11 | 1899-12-30 10:12 |
| 12 | 948K | 電 | 勝山~福井 | 1899-12-30 09:49 | 1899-12-30 09:52 | 1899-12-30 09:55 | 1899-12-30 09:57 | 1899-12-30 10:00 | 1899-12-30 10:04 | 1899-12-30 10:07 | 1899-12-30 10:10 | 1899-12-30 10:12 | 1899-12-30 10:15 | 1899-12-30 10:17 | 1899-12-30 10:20 | 1899-12-30 10:23 | 1899-12-30 10:25 | 1899-12-30 10:27 | 1899-12-30 10:29 | 1899-12-30 10:31 | 1899-12-30 10:33 | 1899-12-30 10:35 | 1899-12-30 10:37 | 1899-12-30 10:39 | 1899-12-30 10:41 | 1899-12-30 10:42 |
| 13 | 1018K | 電 | 勝山~福井 | 1899-12-30 10:19 | → | 1899-12-30 10:25 | 1899-12-30 10:27 | 1899-12-30 10:30 | 1899-12-30 10:34 | 1899-12-30 10:37 | 1899-12-30 10:40 | 1899-12-30 10:42 | 1899-12-30 10:45 | 1899-12-30 10:47 | 1899-12-30 10:50 | 1899-12-30 10:53 | 1899-12-30 10:55 | 1899-12-30 10:57 | 1899-12-30 10:59 | 1899-12-30 11:01 | 1899-12-30 11:03 | 1899-12-30 11:05 | 1899-12-30 11:07 | 1899-12-30 11:09 | 1899-12-30 11:11 | 1899-12-30 11:12 |
| 14 | 1048K | 電 | 勝山~福井 | 1899-12-30 10:49 | 1899-12-30 10:52 | 1899-12-30 10:55 | 1899-12-30 10:57 | 1899-12-30 11:00 | 1899-12-30 11:04 | 1899-12-30 11:07 | 1899-12-30 11:10 | 1899-12-30 11:12 | 1899-12-30 11:15 | 1899-12-30 11:17 | 1899-12-30 11:20 | 1899-12-30 11:23 | 1899-12-30 11:25 | 1899-12-30 11:27 | 1899-12-30 11:29 | 1899-12-30 11:31 | 1899-12-30 11:33 | 1899-12-30 11:35 | 1899-12-30 11:37 | 1899-12-30 11:39 | 1899-12-30 11:41 | 1899-12-30 11:42 |
| 15 | 1118K | 電 | 勝山~福井 | 1899-12-30 11:19 | → | 1899-12-30 11:25 | 1899-12-30 11:27 | 1899-12-30 11:30 | 1899-12-30 11:34 | 1899-12-30 11:37 | 1899-12-30 11:40 | 1899-12-30 11:42 | 1899-12-30 11:45 | 1899-12-30 11:47 | 1899-12-30 11:50 | 1899-12-30 11:53 | 1899-12-30 11:55 | 1899-12-30 11:57 | 1899-12-30 11:59 | 1899-12-30 12:01 | 1899-12-30 12:03 | 1899-12-30 12:05 | 1899-12-30 12:07 | 1899-12-30 12:09 | 1899-12-30 12:11 | 1899-12-30 12:12 |
| 16 | 1148K | 電 | 勝山~福井 | 1899-12-30 11:49 | 1899-12-30 11:52 | 1899-12-30 11:55 | 1899-12-30 11:57 | 1899-12-30 12:00 | 1899-12-30 12:04 | 1899-12-30 12:07 | 1899-12-30 12:10 | 1899-12-30 12:12 | 1899-12-30 12:15 | 1899-12-30 12:17 | 1899-12-30 12:20 | 1899-12-30 12:23 | 1899-12-30 12:25 | 1899-12-30 12:27 | 1899-12-30 12:29 | 1899-12-30 12:31 | 1899-12-30 12:33 | 1899-12-30 12:35 | 1899-12-30 12:37 | 1899-12-30 12:39 | 1899-12-30 12:41 | 1899-12-30 12:42 |
| 17 | 1218K | 電 | 勝山~福井 | 1899-12-30 12:19 | → | 1899-12-30 12:25 | 1899-12-30 12:27 | 1899-12-30 12:30 | 1899-12-30 12:34 | 1899-12-30 12:37 | 1899-12-30 12:40 | 1899-12-30 12:42 | 1899-12-30 12:45 | 1899-12-30 12:47 | 1899-12-30 12:50 | 1899-12-30 12:53 | 1899-12-30 12:55 | 1899-12-30 12:57 | 1899-12-30 12:59 | 1899-12-30 13:01 | 1899-12-30 13:03 | 1899-12-30 13:05 | 1899-12-30 13:07 | 1899-12-30 13:09 | 1899-12-30 13:11 | 1899-12-30 13:12 |
| 18 | 1248K | 電 | 勝山~福井 | 1899-12-30 12:49 | 1899-12-30 12:52 | 1899-12-30 12:55 | 1899-12-30 12:57 | 1899-12-30 13:00 | 1899-12-30 13:04 | 1899-12-30 13:07 | 1899-12-30 13:10 | 1899-12-30 13:12 | 1899-12-30 13:15 | 1899-12-30 13:17 | 1899-12-30 13:20 | 1899-12-30 13:23 | 1899-12-30 13:25 | 1899-12-30 13:27 | 1899-12-30 13:29 | 1899-12-30 13:31 | 1899-12-30 13:33 | 1899-12-30 13:35 | 1899-12-30 13:37 | 1899-12-30 13:39 | 1899-12-30 13:41 | 1899-12-30 13:42 |
| 19 | 1318K | 電 | 勝山~福井 | 1899-12-30 13:19 | → | 1899-12-30 13:25 | 1899-12-30 13:27 | 1899-12-30 13:30 | 1899-12-30 13:34 | 1899-12-30 13:37 | 1899-12-30 13:40 | 1899-12-30 13:42 | 1899-12-30 13:45 | 1899-12-30 13:47 | 1899-12-30 13:50 | 1899-12-30 13:53 | 1899-12-30 13:55 | 1899-12-30 13:57 | 1899-12-30 13:59 | 1899-12-30 14:01 | 1899-12-30 14:03 | 1899-12-30 14:05 | 1899-12-30 14:07 | 1899-12-30 14:09 | 1899-12-30 14:11 | 1899-12-30 14:12 |
| 20 | 1348K | 電 | 勝山~福井 | 1899-12-30 13:49 | 1899-12-30 13:52 | 1899-12-30 13:55 | 1899-12-30 13:57 | 1899-12-30 14:00 | 1899-12-30 14:04 | 1899-12-30 14:07 | 1899-12-30 14:10 | 1899-12-30 14:12 | 1899-12-30 14:15 | 1899-12-30 14:17 | 1899-12-30 14:20 | 1899-12-30 14:23 | 1899-12-30 14:25 | 1899-12-30 14:27 | 1899-12-30 14:29 | 1899-12-30 14:31 | 1899-12-30 14:33 | 1899-12-30 14:35 | 1899-12-30 14:37 | 1899-12-30 14:39 | 1899-12-30 14:41 | 1899-12-30 14:42 |
| 21 | 1418K | 電 | 勝山~福井 | 1899-12-30 14:19 | → | 1899-12-30 14:25 | 1899-12-30 14:27 | 1899-12-30 14:30 | 1899-12-30 14:34 | 1899-12-30 14:37 | 1899-12-30 14:40 | 1899-12-30 14:42 | 1899-12-30 14:45 | 1899-12-30 14:47 | 1899-12-30 14:50 | 1899-12-30 14:53 | 1899-12-30 14:55 | 1899-12-30 14:57 | 1899-12-30 14:59 | 1899-12-30 15:01 | 1899-12-30 15:03 | 1899-12-30 15:05 | 1899-12-30 15:07 | 1899-12-30 15:09 | 1899-12-30 15:11 | 1899-12-30 15:12 |
| 22 | 1448K | 電 | 勝山~福井 | 1899-12-30 14:49 | 1899-12-30 14:52 | 1899-12-30 14:55 | 1899-12-30 14:57 | 1899-12-30 15:00 | 1899-12-30 15:04 | 1899-12-30 15:07 | 1899-12-30 15:10 | 1899-12-30 15:12 | 1899-12-30 15:15 | 1899-12-30 15:17 | 1899-12-30 15:20 | 1899-12-30 15:23 | 1899-12-30 15:25 | 1899-12-30 15:27 | 1899-12-30 15:29 | 1899-12-30 15:31 | 1899-12-30 15:33 | 1899-12-30 15:35 | 1899-12-30 15:37 | 1899-12-30 15:39 | 1899-12-30 15:41 | 1899-12-30 15:42 |
| 23 | 1518K | 電 | 勝山~福井 | 1899-12-30 15:19 | → | 1899-12-30 15:25 | 1899-12-30 15:27 | 1899-12-30 15:30 | 1899-12-30 15:34 | 1899-12-30 15:37 | 1899-12-30 15:40 | 1899-12-30 15:42 | 1899-12-30 15:45 | 1899-12-30 15:47 | 1899-12-30 15:50 | 1899-12-30 15:53 | 1899-12-30 15:55 | 1899-12-30 15:57 | 1899-12-30 15:59 | 1899-12-30 16:01 | 1899-12-30 16:03 | 1899-12-30 16:05 | 1899-12-30 16:07 | 1899-12-30 16:09 | 1899-12-30 16:11 | 1899-12-30 16:12 |
| 24 | 1548K | 電 | 勝山~福井 | 1899-12-30 15:49 | 1899-12-30 15:52 | 1899-12-30 15:55 | 1899-12-30 15:57 | 1899-12-30 16:00 | 1899-12-30 16:04 | 1899-12-30 16:07 | 1899-12-30 16:10 | 1899-12-30 16:12 | 1899-12-30 16:15 | 1899-12-30 16:17 | 1899-12-30 16:20 | 1899-12-30 16:23 | 1899-12-30 16:25 | 1899-12-30 16:27 | 1899-12-30 16:29 | 1899-12-30 16:31 | 1899-12-30 16:33 | 1899-12-30 16:35 | 1899-12-30 16:37 | 1899-12-30 16:39 | 1899-12-30 16:41 | 1899-12-30 16:42 |
| 25 | 1618K | 電 | 勝山~福井 | 1899-12-30 16:19 | 1899-12-30 16:22 | 1899-12-30 16:25 | 1899-12-30 16:27 | 1899-12-30 16:30 | 1899-12-30 16:34 | 1899-12-30 16:37 | 1899-12-30 16:40 | 1899-12-30 16:42 | 1899-12-30 16:45 | 1899-12-30 16:47 | 1899-12-30 16:50 | 1899-12-30 16:53 | 1899-12-30 16:55 | 1899-12-30 16:57 | 1899-12-30 16:59 | 1899-12-30 17:01 | 1899-12-30 17:03 | 1899-12-30 17:05 | 1899-12-30 17:07 | 1899-12-30 17:09 | 1899-12-30 17:11 | 1899-12-30 17:12 |
| 26 | 1648K | 電 | 勝山~福井 | 1899-12-30 16:49 | 1899-12-30 16:52 | 1899-12-30 16:55 | 1899-12-30 16:57 | 1899-12-30 17:00 | 1899-12-30 17:04 | 1899-12-30 17:07 | 1899-12-30 17:10 | 1899-12-30 17:12 | 1899-12-30 17:15 | 1899-12-30 17:17 | 1899-12-30 17:20 | 1899-12-30 17:23 | 1899-12-30 17:25 | 1899-12-30 17:27 | 1899-12-30 17:29 | 1899-12-30 17:31 | 1899-12-30 17:33 | 1899-12-30 17:35 | 1899-12-30 17:37 | 1899-12-30 17:39 | 1899-12-30 17:41 | 1899-12-30 17:42 |
| 27 | 1718K | 電 | 勝山~福井 | 1899-12-30 17:19 | 1899-12-30 17:22 | 1899-12-30 17:25 | 1899-12-30 17:27 | 1899-12-30 17:30 | 1899-12-30 17:34 | 1899-12-30 17:37 | 1899-12-30 17:40 | 1899-12-30 17:42 | 1899-12-30 17:45 | 1899-12-30 17:47 | 1899-12-30 17:50 | 1899-12-30 17:53 | 1899-12-30 17:55 | 1899-12-30 17:57 | 1899-12-30 17:59 | 1899-12-30 18:01 | 1899-12-30 18:03 | 1899-12-30 18:05 | 1899-12-30 18:07 | 1899-12-30 18:09 | 1899-12-30 18:11 | 1899-12-30 18:12 |
| 28 | 1748K | 電 | 勝山~福井 | 1899-12-30 17:49 | 1899-12-30 17:52 | 1899-12-30 17:55 | 1899-12-30 17:57 | 1899-12-30 18:00 | 1899-12-30 18:04 | 1899-12-30 18:07 | 1899-12-30 18:10 | 1899-12-30 18:12 | 1899-12-30 18:15 | 1899-12-30 18:17 | 1899-12-30 18:20 | 1899-12-30 18:23 | 1899-12-30 18:25 | 1899-12-30 18:27 | 1899-12-30 18:29 | 1899-12-30 18:31 | 1899-12-30 18:33 | 1899-12-30 18:35 | 1899-12-30 18:37 | 1899-12-30 18:39 | 1899-12-30 18:41 | 1899-12-30 18:42 |
| 29 | 1818K | 電 | 勝山~福井 | 1899-12-30 18:19 | 1899-12-30 18:22 | 1899-12-30 18:25 | 1899-12-30 18:27 | 1899-12-30 18:30 | 1899-12-30 18:34 | 1899-12-30 18:37 | 1899-12-30 18:40 | 1899-12-30 18:42 | 1899-12-30 18:45 | 1899-12-30 18:47 | 1899-12-30 18:50 | 1899-12-30 18:53 | 1899-12-30 18:55 | 1899-12-30 18:57 | 1899-12-30 18:59 | 1899-12-30 19:01 | 1899-12-30 19:03 | 1899-12-30 19:05 | 1899-12-30 19:07 | 1899-12-30 19:09 | 1899-12-30 19:11 | 1899-12-30 19:12 |
| 30 | 1848K | 電 | 勝山~福井 | 1899-12-30 18:49 | 1899-12-30 18:52 | 1899-12-30 18:55 | 1899-12-30 18:57 | 1899-12-30 19:00 | 1899-12-30 19:04 | 1899-12-30 19:07 | 1899-12-30 19:10 | 1899-12-30 19:12 | 1899-12-30 19:15 | 1899-12-30 19:17 | 1899-12-30 19:20 | 1899-12-30 19:23 | 1899-12-30 19:25 | 1899-12-30 19:27 | 1899-12-30 19:29 | 1899-12-30 19:31 | 1899-12-30 19:33 | 1899-12-30 19:35 | 1899-12-30 19:37 | 1899-12-30 19:39 | 1899-12-30 19:41 | 1899-12-30 19:42 |
| 31 | 1918K | 電 | 勝山~福井 | 1899-12-30 19:19 | 1899-12-30 19:22 | 1899-12-30 19:25 | 1899-12-30 19:27 | 1899-12-30 19:30 | 1899-12-30 19:34 | 1899-12-30 19:37 | 1899-12-30 19:40 | 1899-12-30 19:42 | 1899-12-30 19:45 | 1899-12-30 19:47 | 1899-12-30 19:50 | 1899-12-30 19:53 | 1899-12-30 19:55 | 1899-12-30 19:57 | 1899-12-30 19:59 | 1899-12-30 20:01 | 1899-12-30 20:03 | 1899-12-30 20:05 | 1899-12-30 20:07 | 1899-12-30 20:09 | 1899-12-30 20:11 | 1899-12-30 20:12 |
| 32 | 1948K | 電 | 勝山~福井 | 1899-12-30 19:49 | 1899-12-30 19:52 | 1899-12-30 19:55 | 1899-12-30 19:57 | 1899-12-30 20:00 | 1899-12-30 20:04 | 1899-12-30 20:07 | 1899-12-30 20:10 | 1899-12-30 20:12 | 1899-12-30 20:15 | 1899-12-30 20:17 | 1899-12-30 20:20 | 1899-12-30 20:23 | 1899-12-30 20:25 | 1899-12-30 20:27 | 1899-12-30 20:29 | 1899-12-30 20:31 | 1899-12-30 20:33 | 1899-12-30 20:35 | 1899-12-30 20:37 | 1899-12-30 20:39 | 1899-12-30 20:41 | 1899-12-30 20:42 |
| 33 | 2018K | 電 | 勝山~福井 | 1899-12-30 20:19 | 1899-12-30 20:22 | 1899-12-30 20:25 | 1899-12-30 20:27 | 1899-12-30 20:30 | 1899-12-30 20:34 | 1899-12-30 20:37 | 1899-12-30 20:40 | 1899-12-30 20:42 | 1899-12-30 20:45 | 1899-12-30 20:47 | 1899-12-30 20:50 | 1899-12-30 20:53 | 1899-12-30 20:55 | 1899-12-30 20:57 | 1899-12-30 20:59 | 1899-12-30 21:01 | 1899-12-30 21:03 | 1899-12-30 21:05 | 1899-12-30 21:07 | 1899-12-30 21:09 | 1899-12-30 21:11 | 1899-12-30 21:12 |
| 34 | 2048K | 電 | 勝山~福井 | 1899-12-30 20:49 | 1899-12-30 20:52 | 1899-12-30 20:55 | 1899-12-30 20:57 | 1899-12-30 21:00 | 1899-12-30 21:04 | 1899-12-30 21:07 | 1899-12-30 21:10 | 1899-12-30 21:12 | 1899-12-30 21:15 | 1899-12-30 21:17 | 1899-12-30 21:19 | 1899-12-30 21:22 | 1899-12-30 21:24 | 1899-12-30 21:27 | 1899-12-30 21:29 | 1899-12-30 21:31 | 1899-12-30 21:32 | 1899-12-30 21:34 | 1899-12-30 21:36 | 1899-12-30 21:39 | 1899-12-30 21:41 | 1899-12-30 21:42 |
| 35 | 2156K | 電 | 勝山~福井 | 1899-12-30 21:57 | 1899-12-30 22:00 | 1899-12-30 22:03 | 1899-12-30 22:05 | 1899-12-30 22:08 | 1899-12-30 22:12 | 1899-12-30 22:15 | 1899-12-30 22:18 | 1899-12-30 22:20 | 1899-12-30 22:23 | 1899-12-30 22:25 | 1899-12-30 22:27 | 1899-12-30 22:30 | 1899-12-30 22:32 | 1899-12-30 22:34 | 1899-12-30 22:39 | 1899-12-30 22:41 | 1899-12-30 22:42 | 1899-12-30 22:44 | 1899-12-30 22:46 | 1899-12-30 22:49 | 1899-12-30 22:51 | 1899-12-30 22:52 |
えちぜん鉄道勝山永平寺線時刻表(上り)
全 35 行
| LINK | 列車番号 | 列車種別 | 始発~行先 | 勝山 | 比島 | 発坂 | 保田 | 小舟渡 | 越前竹原 | 山王 | 越前野中 | 轟 | 光明寺 | 下志比 | 永平寺口 | 志比堺 | 松岡 | 観音町 | 越前島橋 | 東藤島 | 追分口 | 越前新保 | 越前開発 | 福井口 | 新福井 | 福井 |
| 1 | 520K | 電 | 勝山~福井 | 1899-12-31 05:20:00 | 1899-12-31 05:22:00 | 1899-12-31 05:26:00 | 1899-12-31 05:28:00 | 1899-12-31 05:31:00 | 1899-12-31 05:34:00 | 1899-12-31 05:37:00 | 1899-12-31 05:39:00 | 1899-12-31 05:42:00 | 1899-12-31 05:45:00 | 1899-12-31 05:46:00 | 1899-12-31 05:49:00 | 1899-12-31 05:51:00 | 1899-12-31 05:54:00 | 1899-12-31 05:56:00 | 1899-12-31 05:58:00 | 1899-12-31 06:00:00 | 1899-12-31 06:01:00 | 1899-12-31 06:03:00 | 1899-12-31 06:05:00 | 1899-12-31 06:08:00 | 1899-12-31 06:10:00 | 6:11 |
| 2 | 600K | 電 | 勝山~福井 | 1899-12-31 06:00:00 | 1899-12-31 06:02:00 | 1899-12-31 06:06:00 | 1899-12-31 06:08:00 | 1899-12-31 06:11:00 | 1899-12-31 06:14:00 | 1899-12-31 06:17:00 | 1899-12-31 06:19:00 | 1899-12-31 06:22:00 | 1899-12-31 06:24:00 | 1899-12-31 06:26:00 | 1899-12-31 06:28:00 | 1899-12-31 06:31:00 | 1899-12-31 06:33:00 | 1899-12-31 06:35:00 | 1899-12-31 06:38:00 | 1899-12-31 06:39:00 | 1899-12-31 06:41:00 | 1899-12-31 06:43:00 | 1899-12-31 06:45:00 | 1899-12-31 06:48:00 | 1899-12-31 06:49:00 | 1899-12-31 06:51:00 |
| 3 | 636K | 電 | 勝山~福井 | 1899-12-31 06:37:00 | 1899-12-31 06:39:00 | 1899-12-31 06:43:00 | 1899-12-31 06:45:00 | 1899-12-31 06:48:00 | 1899-12-31 06:51:00 | 1899-12-31 06:54:00 | 1899-12-31 06:57:00 | 1899-12-31 07:00:00 | 1899-12-31 07:03:00 | 1899-12-31 07:05:00 | 1899-12-31 07:07:00 | 1899-12-31 07:10:00 | 1899-12-31 07:12:00 | 1899-12-31 07:14:00 | 1899-12-31 07:17:00 | 1899-12-31 07:18:00 | 1899-12-31 07:20:00 | 1899-12-31 07:22:00 | 1899-12-31 07:24:00 | 1899-12-31 07:27:00 | 1899-12-31 07:29:00 | 1899-12-31 07:30:00 |
| 4 | 6716K | 電(土・日・祝・振休・年末年始 運休) | 永平寺口~福井 | | | | | | | | | | | | 1899-12-31 07:16:00 | 1899-12-31 07:18:00 | 1899-12-31 07:22:00 | 1899-12-31 07:24:00 | 1899-12-31 07:27:00 | 1899-12-31 07:29:00 | 1899-12-31 07:31:00 | 1899-12-31 07:33:00 | 1899-12-31 07:35:00 | 1899-12-31 07:38:00 | 1899-12-31 07:40:00 | 1899-12-31 07:41:00 |
| 5 | 658K | 電 | 勝山~福井 | 1899-12-31 06:59:00 | 1899-12-31 07:01:00 | 1899-12-31 07:05:00 | 1899-12-31 07:07:00 | 1899-12-31 07:10:00 | 1899-12-31 07:13:00 | 1899-12-31 07:16:00 | 1899-12-31 07:19:00 | 1899-12-31 07:21:00 | 1899-12-31 07:24:00 | 1899-12-31 07:26:00 | 1899-12-31 07:28:00 | 1899-12-31 07:31:00 | 1899-12-31 07:33:00 | 1899-12-31 07:36:00 | 1899-12-31 07:38:00 | 1899-12-31 07:40:00 | 1899-12-31 07:42:00 | 1899-12-31 07:44:00 | 1899-12-31 07:46:00 | 1899-12-31 07:49:00 | 1899-12-31 07:51:00 | 1899-12-31 07:52:00 |
| 6 | 3716K | 快速電(日・祝・振休・年末年始 運休) | 勝山~福井 | 1899-12-31 07:17:00 | → | 1899-12-31 07:23:00 | → | → | 1899-12-31 07:30:00 | 1899-12-31 07:33:00 | → | → | → | → | 1899-12-31 07:42:00 | → | 1899-12-31 07:47:00 | 1899-12-31 07:49:00 | 1899-12-31 07:51:00 | 1899-12-31 07:53:00 | 1899-12-31 07:55:00 | 1899-12-31 07:57:00 | 1899-12-31 07:59:00 | 1899-12-31 08:02:00 | 1899-12-31 08:04:00 | 1899-12-31 08:05:00 |
| 7 | 732K | 電 | 勝山~福井 | 1899-12-31 07:32:00 | 1899-12-31 07:34:00 | 1899-12-31 07:38:00 | 1899-12-31 07:40:00 | 1899-12-31 07:43:00 | 1899-12-31 07:46:00 | 1899-12-31 07:50:00 | 1899-12-31 07:52:00 | 1899-12-31 07:55:00 | 1899-12-31 07:58:00 | 1899-12-31 08:00:00 | 1899-12-31 08:02:00 | 1899-12-31 08:05:00 | 1899-12-31 08:07:00 | 1899-12-31 08:10:00 | 1899-12-31 08:12:00 | 1899-12-31 08:14:00 | 1899-12-31 08:17:00 | 1899-12-31 08:20:00 | 1899-12-31 08:22:00 | 1899-12-31 08:24:00 | 1899-12-31 08:26:00 | 1899-12-31 08:27:00 |
