データを表で見る
指定障害者支援施設一覧
全 8 行
| LINK | 名称 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 種別(入) | 主な対象者(身体) | 主な対象者(知的) | 主な対象者(精神) | 主な対象者(障害児) | 種別(昼) | 主な対象者(身体)2 | 主な対象者(知的)2 | 主な対象者(精神)2 | 主な対象者(障害児)2 | 設置主体(法人)の名称 | 緯度 | 経度 |
| 1 | 九頭竜ワークショップ七瀬の郷 | 燈豊町43字才田9番3 | (0776)83-0152 | (0776)83-0153 | 施設入所支援 | ● | | | | 生活介護 | ● | | | | 社会福祉法人 九頭竜厚生事業団 | 36.122149 | 136.136958 |
| 2 | 足羽更生園 | 宿布町19-46-1 | (0776)41-3120 | (0776)41-3492 | 施設入所支援 | ● | ● | ● | | 生活介護 | | ● | | | 社会福祉法人 足羽福祉会 | 36.01303 | 136.303981 |
| 3 | すだちの家 | 東大味町9-15 | (0776)41-3950 | (0776)41-3935 | 施設入所支援 | | ● | | | 生活介護 | | ● | | | 社会福祉法人 すいせんの里 | 35.994519 | 136.2599 |
| 4 | 福井美山荘 | 市波町54-25 | (0776)96-4115 | (0776)96-4441 | 施設入所支援 | ● | | | | 自立訓練(機能訓練),生活介護 | ● | | | | 社会福祉法人 ふくい福祉事業団 | 36.017986 | 136.326539 |
| 5 | 若越ひかりの村 第一生活支援施設 | 島寺67-30 | (0776)98-3600 | (0776)98-3642 | 施設入所支援 | | ● | | | 生活介護 | | ● | | | 社会福祉法人 ふくい福祉事業団 | 36.018221 | 136.140638 |
| 6 | 若越ひかりの村 第二生活支援施設 | 島寺67-30 | (0776)98-3600 | (0776)98-3642 | 施設入所支援 | | ● | | | 生活介護 | | ● | | | 社会福祉法人 ふくい福祉事業団 | 36.01838 | 136.139834 |
| 7 | 若越ひかりの村 第三生活支援施設 | 島寺67-30 | (0776)98-3600 | (0776)98-3642 | 施設入所支援 | | ● | | | 生活介護 | | ● | | | 社会福祉法人 ふくい福祉事業団 | 36.018706 | 136.138955 |
| 8 | 若越ひかりの村 第四生活支援施設 | 島寺67-30 | (0776)98-3600 | (0776)98-3642 | 施設入所支援 | | ● | | | 生活介護 | | ● | | | 社会福祉法人 ふくい福祉事業団 | 36.018706 | 136.138955 |
指定障害者支援施設一覧
全 8 行
| LINK | 名称 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 種別(入) | 主な対象者(身体) | 主な対象者(知的) | 主な対象者(精神) | 主な対象者(障害児) | 種別(昼) | 主な対象者(身体)2 | 主な対象者(知的)2 | 主な対象者(精神)2 | 主な対象者(障害児)2 | 設置主体(法人)の名称 | 緯度 | 経度 |
| 1 | 九頭竜ワークショップ七瀬の郷 | 燈豊町43字才田9番3 | (0776)83-0152 | (0776)83-0153 | 施設入所支援 | ● | | | | 生活介護 | ● | | | | 社会福祉法人 九頭竜厚生事業団 | 36.122149 | 136.136958 |
| 2 | 足羽更生園 | 宿布町19-46-1 | (0776)41-3120 | (0776)41-3492 | 施設入所支援 | ● | ● | ● | | 生活介護 | | ● | | | 社会福祉法人 足羽福祉会 | 36.01303 | 136.303981 |
| 3 | すだちの家 | 東大味町9-15 | (0776)41-3950 | (0776)41-3935 | 施設入所支援 | | ● | | | 生活介護 | | ● | | | 社会福祉法人 すいせんの里 | 35.994519 | 136.2599 |
| 4 | 福井美山荘 | 市波町54-25 | (0776)96-4115 | (0776)96-4441 | 施設入所支援 | ● | | | | 自立訓練(機能訓練),生活介護 | ● | | | | 社会福祉法人 ふくい福祉事業団 | 36.017986 | 136.326539 |
| 5 | 若越ひかりの村 第一生活支援施設 | 島寺67-30 | (0776)98-3600 | (0776)98-3642 | 施設入所支援 | | ● | | | 生活介護 | | ● | | | 社会福祉法人 ふくい福祉事業団 | 36.018221 | 136.140638 |
| 6 | 若越ひかりの村 第二生活支援施設 | 島寺67-30 | (0776)98-3600 | (0776)98-3642 | 施設入所支援 | | ● | | | 生活介護 | | ● | | | 社会福祉法人 ふくい福祉事業団 | 36.01838 | 136.139834 |
| 7 | 若越ひかりの村 第三生活支援施設 | 島寺67-30 | (0776)98-3600 | (0776)98-3642 | 施設入所支援 | | ● | | | 生活介護 | | ● | | | 社会福祉法人 ふくい福祉事業団 | 36.018706 | 136.138955 |
| 8 | 若越ひかりの村 第四生活支援施設 | 島寺67-30 | (0776)98-3600 | (0776)98-3642 | 施設入所支援 | | ● | | | 生活介護 | | ● | | | 社会福祉法人 ふくい福祉事業団 | 36.018706 | 136.138955 |
指定障害者支援施設一覧
全 8 行
| LINK | 名称 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 種別(入) | 主な対象者(身体) | 主な対象者(知的) | 主な対象者(精神) | 主な対象者(障害児) | 種別(昼) | 主な対象者(身体)2 | 主な対象者(知的)2 | 主な対象者(精神)2 | 主な対象者(障害児)2 | 設置主体(法人)の名称 | 緯度 | 経度 |
| 1 | 九頭竜ワークショップ七瀬の郷 | 燈豊町43字才田9番3 | (0776)83-0152 | (0776)83-0153 | 施設入所支援 | ● | | | | 生活介護 | ● | | | | 社会福祉法人 九頭竜厚生事業団 | 36.122149 | 136.136958 |
| 2 | 足羽更生園 | 宿布町19-46-1 | (0776)41-3120 | (0776)41-3492 | 施設入所支援 | ● | ● | ● | | 生活介護 | | ● | | | 社会福祉法人 足羽福祉会 | 36.01303 | 136.303981 |
| 3 | すだちの家 | 東大味町9-15 | (0776)41-3950 | (0776)41-3935 | 施設入所支援 | | ● | | | 生活介護 | | ● | | | 社会福祉法人 すいせんの里 | 35.994519 | 136.2599 |
| 4 | 福井美山荘 | 市波町54-25 | (0776)96-4115 | (0776)96-4441 | 施設入所支援 | ● | | | | 自立訓練(機能訓練),生活介護 | ● | | | | 社会福祉法人 ふくい福祉事業団 | 36.017986 | 136.326539 |
| 5 | 若越ひかりの村 第一生活支援施設 | 島寺67-30 | (0776)98-3600 | (0776)98-3642 | 施設入所支援 | | ● | | | 生活介護 | | ● | | | 社会福祉法人 ふくい福祉事業団 | 36.018221 | 136.140638 |
| 6 | 若越ひかりの村 第二生活支援施設 | 島寺67-30 | (0776)98-3600 | (0776)98-3642 | 施設入所支援 | | ● | | | 生活介護 | | ● | | | 社会福祉法人 ふくい福祉事業団 | 36.01838 | 136.139834 |
| 7 | 若越ひかりの村 第三生活支援施設 | 島寺67-30 | (0776)98-3600 | (0776)98-3642 | 施設入所支援 | | ● | | | 生活介護 | | ● | | | 社会福祉法人 ふくい福祉事業団 | 36.018706 | 136.138955 |
| 8 | 若越ひかりの村 第四生活支援施設 | 島寺67-30 | (0776)98-3600 | (0776)98-3642 | 施設入所支援 | | ● | | | 生活介護 | | ● | | | 社会福祉法人 ふくい福祉事業団 | 36.018706 | 136.138955 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。