えちぜん鉄道三国芦原線時刻表(下り)
公共交通
XLSXRDF
92 行
データを表で見る
えちぜん鉄道三国芦原線時刻表(下り)
全 46 行
| LINK | 列車番号 | 列車種別 | 始発~行先 | 福井 | 新福井 | 福井口 | まつもと町屋 | 西別院 | 田原町 | 福大前西福井 | 日華化学前 | 八ツ島 | 新田塚 | 中角 | 仁愛グランド前 | 鷲塚針原 | 太郎丸エンゼルランド | 西春江ハートピア | 西長田ゆりの里 | 下兵庫こうふく | 大関 | 本荘 | 番田 | あわら湯のまち | 水居 | 三国神社 | 三国 | 三国港 |
| 1 | 615M | 電 | 福井~三国港 | 1899-12-30 06:15 | 1899-12-30 06:17 | 1899-12-30 06:19 | 1899-12-30 06:21 | 1899-12-30 06:23 | 1899-12-30 06:24 | 1899-12-30 06:26 | 1899-12-30 06:28 | 1899-12-30 06:29 | 1899-12-30 06:31 | 1899-12-30 06:33 | → | 1899-12-30 06:36 | 1899-12-30 06:38 | 1899-12-30 06:40 | 1899-12-30 06:42 | 1899-12-30 06:45 | 1899-12-30 06:48 | 1899-12-30 06:51 | 1899-12-30 06:53 | 1899-12-30 06:56 | 1899-12-30 06:59 | 1899-12-30 07:01 | 1899-12-30 07:03 | 1899-12-30 07:05 |
| 2 | 647M | 電 | 福井~三国港 | 1899-12-30 06:48 | 1899-12-30 06:49 | 1899-12-30 06:51 | 1899-12-30 06:54 | 1899-12-30 06:56 | 1899-12-30 06:58 | 1899-12-30 06:59 | 1899-12-30 07:01 | 1899-12-30 07:02 | 1899-12-30 07:04 | 1899-12-30 07:06 | → | 1899-12-30 07:09 | 1899-12-30 07:11 | 1899-12-30 07:13 | 1899-12-30 07:16 | 1899-12-30 07:19 | 1899-12-30 07:24 | 1899-12-30 07:27 | 1899-12-30 07:29 | 1899-12-30 07:32 | 1899-12-30 07:35 | 7:37 | 1899-12-30 07:39 | 1899-12-30 07:41 |
| 3 | 6707M | 電(日・祝・振休・年末年始 運休) | 福井~西長田 | 1899-12-30 07:07 | 1899-12-30 07:08 | 1899-12-30 07:10 | 1899-12-30 07:13 | 1899-12-30 07:14 | 1899-12-30 07:16 | 1899-12-30 07:17 | 1899-12-30 07:19 | 1899-12-30 07:21 | 1899-12-30 07:23 | 1899-12-30 07:24 | → | 1899-12-30 07:28 | 1899-12-30 07:30 | 1899-12-30 07:33 | 1899-12-30 07:35 | | | | | | | | | |
| 4 | 723M | 電 | 福井~三国港 | 1899-12-30 07:23 | 1899-12-30 07:25 | 1899-12-30 07:27 | 1899-12-30 07:30 | 1899-12-30 07:32 | 1899-12-30 07:33 | 1899-12-30 07:35 | 1899-12-30 07:36 | 1899-12-30 07:38 | 1899-12-30 07:41 | 1899-12-30 07:42 | → | 1899-12-30 07:45 | 1899-12-30 07:47 | 1899-12-30 07:49 | 1899-12-30 07:52 | 1899-12-30 07:55 | 1899-12-30 07:58 | 1899-12-30 08:00 | 1899-12-30 08:02 | 1899-12-30 08:05 | 1899-12-30 08:08 | 1899-12-30 08:10 | 1899-12-30 08:12 | 1899-12-30 08:14 |
| 5 | 749M | 電 | 福井~三国港 | 1899-12-30 07:49 | 1899-12-30 07:51 | 1899-12-30 07:56 | 1899-12-30 07:59 | 1899-12-30 08:01 | 1899-12-30 08:02 | 1899-12-30 08:05 | 1899-12-30 08:06 | 1899-12-30 08:08 | 1899-12-30 08:14 | 1899-12-30 08:16 | → | 1899-12-30 08:23 | 1899-12-30 08:25 | 1899-12-30 08:27 | 1899-12-30 08:30 | 1899-12-30 08:32 | 1899-12-30 08:37 | 1899-12-30 08:40 | 1899-12-30 08:42 | 1899-12-30 08:45 | 1899-12-30 08:48 | 1899-12-30 08:50 | 1899-12-30 08:52 | 1899-12-30 08:53 |
| 6 | 6811M | 電(日・祝・振休・年末年始 運休) | 福井~西長田 | 1899-12-30 08:12 | 1899-12-30 08:13 | 1899-12-30 08:16 | 1899-12-30 08:18 | 1899-12-30 08:20 | 1899-12-30 08:21 | 1899-12-30 08:23 | 1899-12-30 08:25 | 1899-12-30 08:26 | 1899-12-30 08:28 | 1899-12-30 08:30 | → | 1899-12-30 08:33 | 1899-12-30 08:35 | 1899-12-30 08:37 | 1899-12-30 08:39 | | | | | | | | | |
| 7 | 839M | 電 | 福井~三国港 | 1899-12-30 08:39 | 1899-12-30 08:41 | 1899-12-30 08:43 | 1899-12-30 08:46 | 1899-12-30 08:47 | 1899-12-30 08:49 | 1899-12-30 08:51 | 1899-12-30 08:52 | 1899-12-30 08:54 | 1899-12-30 08:56 | 1899-12-30 08:58 | → | 1899-12-30 09:01 | 1899-12-30 09:03 | 1899-12-30 09:04 | 1899-12-30 09:07 | 1899-12-30 09:09 | 1899-12-30 09:12 | 1899-12-30 09:15 | 1899-12-30 09:17 | 1899-12-30 09:20 | 1899-12-30 09:22 | 1899-12-30 09:25 | 1899-12-30 09:26 | 1899-12-30 09:28 |
| 8 | 909M | 電 | 福井~三国港 | 1899-12-30 09:09 | 1899-12-30 09:11 | 1899-12-30 09:13 | 1899-12-30 09:15 | 1899-12-30 09:17 | 1899-12-30 09:18 | 1899-12-30 09:20 | 1899-12-30 09:22 | 1899-12-30 09:23 | 1899-12-30 09:25 | 1899-12-30 09:27 | → | 1899-12-30 09:30 | 1899-12-30 09:32 | 1899-12-30 09:34 | 1899-12-30 09:37 | 1899-12-30 09:39 | 1899-12-30 09:42 | 1899-12-30 09:45 | 1899-12-30 09:47 | 1899-12-30 09:50 | 1899-12-30 09:52 | 1899-12-30 09:55 | 1899-12-30 09:56 | 1899-12-30 09:58 |
| 9 | 939M | 電 | 福井~三国港 | 1899-12-30 09:39 | 1899-12-30 09:41 | 1899-12-30 09:43 | 1899-12-30 09:45 | 1899-12-30 09:47 | 1899-12-30 09:48 | 1899-12-30 09:50 | 1899-12-30 09:52 | 1899-12-30 09:53 | 1899-12-30 09:55 | 1899-12-30 09:57 | → | 1899-12-30 10:00 | 1899-12-30 10:02 | 1899-12-30 10:04 | 1899-12-30 10:07 | 1899-12-30 10:09 | 1899-12-30 10:12 | 1899-12-30 10:15 | 1899-12-30 10:17 | 1899-12-30 10:20 | 1899-12-30 10:22 | 1899-12-30 10:25 | 1899-12-30 10:26 | 1899-12-30 10:28 |
| 10 | 1009M | 電 | 福井~三国港 | 1899-12-30 10:09 | 1899-12-30 10:11 | 1899-12-30 10:13 | 1899-12-30 10:15 | 1899-12-30 10:17 | 1899-12-30 10:18 | 1899-12-30 10:20 | 1899-12-30 10:22 | 1899-12-30 10:23 | 1899-12-30 10:25 | 1899-12-30 10:27 | → | 1899-12-30 10:30 | 1899-12-30 10:32 | 1899-12-30 10:34 | 1899-12-30 10:37 | 1899-12-30 10:39 | 1899-12-30 10:42 | 1899-12-30 10:45 | 1899-12-30 10:47 | 1899-12-30 10:50 | 1899-12-30 10:52 | 1899-12-30 10:55 | 1899-12-30 10:56 | 1899-12-30 10:58 |
| 11 | 1039M | 電 | 福井~三国港 | 1899-12-30 10:39 | 1899-12-30 10:41 | 1899-12-30 10:43 | 1899-12-30 10:45 | 1899-12-30 10:47 | 1899-12-30 10:48 | 1899-12-30 10:50 | 1899-12-30 10:52 | 1899-12-30 10:53 | 1899-12-30 10:55 | 1899-12-30 10:57 | → | 1899-12-30 11:00 | 1899-12-30 11:02 | 1899-12-30 11:04 | 1899-12-30 11:07 | 1899-12-30 11:09 | 1899-12-30 11:12 | 1899-12-30 11:15 | 1899-12-30 11:17 | 1899-12-30 11:20 | 1899-12-30 11:22 | 1899-12-30 11:25 | 1899-12-30 11:26 | 1899-12-30 11:28 |
| 12 | 1109M | 電 | 福井~三国港 | 1899-12-30 11:09 | 1899-12-30 11:11 | 1899-12-30 11:13 | 1899-12-30 11:15 | 1899-12-30 11:17 | 1899-12-30 11:18 | 1899-12-30 11:20 | 1899-12-30 11:22 | 1899-12-30 11:23 | 1899-12-30 11:25 | 1899-12-30 11:27 | → | 1899-12-30 11:30 | 1899-12-30 11:32 | 1899-12-30 11:34 | 1899-12-30 11:37 | 1899-12-30 11:39 | 1899-12-30 11:42 | 1899-12-30 11:45 | 1899-12-30 11:47 | 1899-12-30 11:50 | 1899-12-30 11:52 | 1899-12-30 11:55 | 1899-12-30 11:56 | 1899-12-30 11:58 |
| 13 | 1139M | 電 | 福井~三国港 | 1899-12-30 11:39 | 1899-12-30 11:41 | 1899-12-30 11:43 | 1899-12-30 11:45 | 1899-12-30 11:47 | 1899-12-30 11:48 | 1899-12-30 11:50 | 1899-12-30 11:52 | 1899-12-30 11:53 | 1899-12-30 11:55 | 1899-12-30 11:57 | → | 1899-12-30 12:00 | 1899-12-30 12:02 | 1899-12-30 12:04 | 1899-12-30 12:07 | 1899-12-30 12:09 | 1899-12-30 12:12 | 1899-12-30 12:15 | 1899-12-30 12:17 | 1899-12-30 12:20 | 1899-12-30 12:22 | 1899-12-30 12:25 | 1899-12-30 12:26 | 1899-12-30 12:28 |
| 14 | 1209M | 電 | 福井~三国港 | 1899-12-30 12:09 | 1899-12-30 12:11 | 1899-12-30 12:13 | 1899-12-30 12:15 | 1899-12-30 12:17 | 1899-12-30 12:18 | 1899-12-30 12:20 | 1899-12-30 12:22 | 1899-12-30 12:23 | 1899-12-30 12:25 | 1899-12-30 12:27 | → | 1899-12-30 12:30 | 1899-12-30 12:32 | 1899-12-30 12:34 | 1899-12-30 12:37 | 1899-12-30 12:39 | 1899-12-30 12:42 | 1899-12-30 12:45 | 1899-12-30 12:47 | 1899-12-30 12:50 | 1899-12-30 12:52 | 1899-12-30 12:55 | 1899-12-30 12:56 | 1899-12-30 12:58 |
| 15 | 1239M | 電 | 福井~三国港 | 1899-12-30 12:39 | 1899-12-30 12:41 | 1899-12-30 12:43 | 1899-12-30 12:45 | 1899-12-30 12:47 | 1899-12-30 12:48 | 1899-12-30 12:50 | 1899-12-30 12:52 | 1899-12-30 12:53 | 1899-12-30 12:55 | 1899-12-30 12:57 | → | 1899-12-30 13:00 | 1899-12-30 13:02 | 1899-12-30 13:04 | 1899-12-30 13:07 | 1899-12-30 13:09 | 1899-12-30 13:12 | 1899-12-30 13:15 | 1899-12-30 13:17 | 1899-12-30 13:20 | 1899-12-30 13:22 | 1899-12-30 13:25 | 1899-12-30 13:26 | 1899-12-30 13:28 |
| 16 | 1309M | 電 | 福井~三国港 | 1899-12-30 13:09 | 1899-12-30 13:11 | 1899-12-30 13:13 | 1899-12-30 13:15 | 1899-12-30 13:17 | 1899-12-30 13:18 | 1899-12-30 13:20 | 1899-12-30 13:22 | 1899-12-30 13:23 | 1899-12-30 13:25 | 1899-12-30 13:27 | → | 1899-12-30 13:30 | 1899-12-30 13:32 | 1899-12-30 13:34 | 1899-12-30 13:37 | 1899-12-30 13:39 | 1899-12-30 13:42 | 1899-12-30 13:45 | 1899-12-30 13:47 | 1899-12-30 13:50 | 1899-12-30 13:52 | 1899-12-30 13:55 | 1899-12-30 13:56 | 1899-12-30 13:58 |
| 17 | 1339M | 電 | 福井~三国港 | 1899-12-30 13:39 | 1899-12-30 13:41 | 1899-12-30 13:43 | 1899-12-30 13:45 | 1899-12-30 13:47 | 1899-12-30 13:48 | 1899-12-30 13:50 | 1899-12-30 13:52 | 1899-12-30 13:53 | 1899-12-30 13:55 | 1899-12-30 13:57 | → | 1899-12-30 14:00 | 1899-12-30 14:02 | 1899-12-30 14:04 | 1899-12-30 14:07 | 1899-12-30 14:09 | 1899-12-30 14:12 | 1899-12-30 14:15 | 1899-12-30 14:17 | 1899-12-30 14:20 | 1899-12-30 14:22 | 1899-12-30 14:25 | 1899-12-30 14:26 | 1899-12-30 14:28 |
| 18 | 1409M | 電 | 福井~三国港 | 1899-12-30 14:09 | 1899-12-30 14:11 | 1899-12-30 14:13 | 1899-12-30 14:15 | 1899-12-30 14:17 | 1899-12-30 14:18 | 1899-12-30 14:20 | 1899-12-30 14:22 | 1899-12-30 14:23 | 1899-12-30 14:25 | 1899-12-30 14:27 | → | 1899-12-30 14:30 | 1899-12-30 14:32 | 1899-12-30 14:34 | 1899-12-30 14:37 | 1899-12-30 14:39 | 1899-12-30 14:42 | 1899-12-30 14:45 | 1899-12-30 14:47 | 1899-12-30 14:50 | 1899-12-30 14:52 | 1899-12-30 14:55 | 1899-12-30 14:56 | 1899-12-30 14:58 |
| 19 | 1439M | 電 | 福井~三国港 | 1899-12-30 14:39 | 1899-12-30 14:41 | 1899-12-30 14:43 | 1899-12-30 14:45 | 1899-12-30 14:47 | 1899-12-30 14:48 | 1899-12-30 14:50 | 1899-12-30 14:52 | 1899-12-30 14:53 | 1899-12-30 14:55 | 1899-12-30 14:57 | → | 1899-12-30 15:00 | 1899-12-30 15:02 | 1899-12-30 15:04 | 1899-12-30 15:07 | 1899-12-30 15:09 | 1899-12-30 15:12 | 1899-12-30 15:15 | 1899-12-30 15:17 | 1899-12-30 15:20 | 1899-12-30 15:22 | 1899-12-30 15:25 | 1899-12-30 15:26 | 1899-12-30 15:28 |
| 20 | 1509M | 電 | 福井~三国港 | 1899-12-30 15:09 | 1899-12-30 15:11 | 1899-12-30 15:13 | 1899-12-30 15:15 | 1899-12-30 15:17 | 1899-12-30 15:18 | 1899-12-30 15:20 | 1899-12-30 15:22 | 1899-12-30 15:23 | 1899-12-30 15:25 | 1899-12-30 15:27 | → | 1899-12-30 15:30 | 1899-12-30 15:32 | 1899-12-30 15:34 | 1899-12-30 15:37 | 1899-12-30 15:39 | 1899-12-30 15:42 | 1899-12-30 15:45 | 1899-12-30 15:47 | 1899-12-30 15:50 | 1899-12-30 15:52 | 1899-12-30 15:55 | 1899-12-30 15:56 | 1899-12-30 15:58 |
| 21 | 1539M | 電 | 福井~三国港 | 1899-12-30 15:39 | 1899-12-30 15:41 | 1899-12-30 15:43 | 1899-12-30 15:45 | 1899-12-30 15:47 | 1899-12-30 15:48 | 1899-12-30 15:50 | 1899-12-30 15:52 | 1899-12-30 15:53 | 1899-12-30 15:55 | 1899-12-30 15:57 | → | 1899-12-30 16:00 | 1899-12-30 16:02 | 1899-12-30 16:04 | 1899-12-30 16:07 | 1899-12-30 16:09 | 1899-12-30 16:12 | 1899-12-30 16:15 | 1899-12-30 16:17 | 1899-12-30 16:20 | 1899-12-30 16:22 | 1899-12-30 16:25 | 1899-12-30 16:26 | 1899-12-30 16:28 |
| 22 | 1609M | 電 | 福井~三国港 | 1899-12-30 16:09 | 1899-12-30 16:11 | 1899-12-30 16:13 | 1899-12-30 16:15 | 1899-12-30 16:17 | 1899-12-30 16:18 | 1899-12-30 16:20 | 1899-12-30 16:22 | 1899-12-30 16:23 | 1899-12-30 16:25 | 1899-12-30 16:27 | → | 1899-12-30 16:30 | 1899-12-30 16:32 | 1899-12-30 16:34 | 1899-12-30 16:37 | 1899-12-30 16:39 | 1899-12-30 16:42 | 1899-12-30 16:45 | 1899-12-30 16:47 | 1899-12-30 16:50 | 1899-12-30 16:52 | 1899-12-30 16:55 | 1899-12-30 16:56 | 1899-12-30 16:58 |
| 23 | 1639M | 電 | 福井~三国港 | 1899-12-30 16:39 | 1899-12-30 16:41 | 1899-12-30 16:43 | 1899-12-30 16:45 | 1899-12-30 16:47 | 1899-12-30 16:48 | 1899-12-30 16:50 | 1899-12-30 16:52 | 1899-12-30 16:53 | 1899-12-30 16:55 | 1899-12-30 16:57 | → | 1899-12-30 17:00 | 1899-12-30 17:02 | 1899-12-30 17:04 | 1899-12-30 17:07 | 1899-12-30 17:09 | 1899-12-30 17:12 | 1899-12-30 17:15 | 1899-12-30 17:17 | 1899-12-30 17:20 | 1899-12-30 17:22 | 1899-12-30 17:25 | 1899-12-30 17:26 | 1899-12-30 17:28 |
| 24 | 1709M | 電 | 福井~三国港 | 1899-12-30 17:09 | 1899-12-30 17:11 | 1899-12-30 17:13 | 1899-12-30 17:15 | 1899-12-30 17:17 | 1899-12-30 17:18 | 1899-12-30 17:20 | 1899-12-30 17:22 | 1899-12-30 17:23 | 1899-12-30 17:25 | 1899-12-30 17:27 | → | 1899-12-30 17:30 | 1899-12-30 17:32 | 1899-12-30 17:34 | 1899-12-30 17:37 | 1899-12-30 17:39 | 1899-12-30 17:42 | 1899-12-30 17:45 | 1899-12-30 17:47 | 1899-12-30 17:50 | 1899-12-30 17:52 | 1899-12-30 17:55 | 1899-12-30 17:56 | 1899-12-30 17:58 |
| 25 | 1739M | 電 | 福井~三国港 | 1899-12-30 17:39 | 1899-12-30 17:41 | 1899-12-30 17:43 | 1899-12-30 17:45 | 1899-12-30 17:47 | 1899-12-30 17:48 | 1899-12-30 17:50 | 1899-12-30 17:52 | 1899-12-30 17:53 | 1899-12-30 17:55 | 1899-12-30 17:57 | → | 1899-12-30 18:00 | 1899-12-30 18:02 | 1899-12-30 18:04 | 1899-12-30 18:07 | 1899-12-30 18:09 | 1899-12-30 18:12 | 1899-12-30 18:15 | 1899-12-30 18:17 | 1899-12-30 18:20 | 1899-12-30 18:22 | 1899-12-30 18:25 | 1899-12-30 18:26 | 1899-12-30 18:28 |
| 26 | 1809M | 電 | 福井~三国港 | 1899-12-30 18:09 | 1899-12-30 18:11 | 1899-12-30 18:13 | 1899-12-30 18:15 | 1899-12-30 18:17 | 1899-12-30 18:18 | 1899-12-30 18:20 | 1899-12-30 18:22 | 1899-12-30 18:23 | 1899-12-30 18:25 | 1899-12-30 18:27 | → | 1899-12-30 18:30 | 1899-12-30 18:32 | 1899-12-30 18:34 | 1899-12-30 18:37 | 1899-12-30 18:39 | 1899-12-30 18:42 | 1899-12-30 18:45 | 1899-12-30 18:47 | 1899-12-30 18:50 | 1899-12-30 18:52 | 1899-12-30 18:55 | 1899-12-30 18:56 | 1899-12-30 18:58 |
| 27 | 1839M | 電 | 福井~三国港 | 1899-12-30 18:39 | 1899-12-30 18:41 | 1899-12-30 18:43 | 1899-12-30 18:45 | 1899-12-30 18:47 | 1899-12-30 18:48 | 1899-12-30 18:50 | 1899-12-30 18:52 | 1899-12-30 18:53 | 1899-12-30 18:55 | 1899-12-30 18:57 | → | 1899-12-30 19:00 | 1899-12-30 19:02 | 1899-12-30 19:04 | 1899-12-30 19:07 | 1899-12-30 19:09 | 1899-12-30 19:12 | 1899-12-30 19:15 | 1899-12-30 19:17 | 1899-12-30 19:20 | 1899-12-30 19:22 | 1899-12-30 19:25 | 1899-12-30 19:26 | 1899-12-30 19:28 |
| 28 | 1909M | 電 | 福井~三国港 | 1899-12-30 19:09 | 1899-12-30 19:11 | 1899-12-30 19:13 | 1899-12-30 19:15 | 1899-12-30 19:17 | 1899-12-30 19:18 | 1899-12-30 19:20 | 1899-12-30 19:22 | 1899-12-30 19:23 | 1899-12-30 19:25 | 1899-12-30 19:27 | → | 1899-12-30 19:30 | 1899-12-30 19:32 | 1899-12-30 19:34 | 1899-12-30 19:37 | 1899-12-30 19:39 | 1899-12-30 19:42 | 1899-12-30 19:45 | 1899-12-30 19:47 | 1899-12-30 19:50 | 1899-12-30 19:52 | 1899-12-30 19:55 | 1899-12-30 19:56 | 1899-12-30 19:58 |
| 29 | 1939M | 電 | 福井~三国港 | 1899-12-30 19:39 | 1899-12-30 19:41 | 1899-12-30 19:43 | 1899-12-30 19:45 | 1899-12-30 19:47 | 1899-12-30 19:48 | 1899-12-30 19:50 | 1899-12-30 19:52 | 1899-12-30 19:53 | 1899-12-30 19:55 | 1899-12-30 19:57 | → | 1899-12-30 20:00 | 1899-12-30 20:02 | 1899-12-30 20:04 | 1899-12-30 20:07 | 1899-12-30 20:09 | 1899-12-30 20:12 | 1899-12-30 20:15 | 1899-12-30 20:17 | 1899-12-30 20:20 | 1899-12-30 20:22 | 1899-12-30 20:25 | 1899-12-30 20:26 | 1899-12-30 20:28 |
| 30 | 2009M | 電 | 福井~三国港 | 1899-12-30 20:09 | 1899-12-30 20:11 | 1899-12-30 20:13 | 1899-12-30 20:15 | 1899-12-30 20:17 | 1899-12-30 20:18 | 1899-12-30 20:20 | 1899-12-30 20:22 | 1899-12-30 20:23 | 1899-12-30 20:25 | 1899-12-30 20:27 | → | 1899-12-30 20:30 | 1899-12-30 20:32 | 1899-12-30 20:34 | 1899-12-30 20:37 | 1899-12-30 20:39 | 1899-12-30 20:42 | 1899-12-30 20:45 | 1899-12-30 20:47 | 1899-12-30 20:50 | 1899-12-30 20:52 | 1899-12-30 20:55 | 1899-12-30 20:56 | 1899-12-30 20:58 |
| 31 | 2039M | 電 | 福井~三国港 | 1899-12-30 20:39 | 1899-12-30 20:41 | 1899-12-30 20:43 | 1899-12-30 20:45 | 1899-12-30 20:47 | 1899-12-30 20:48 | 1899-12-30 20:50 | 1899-12-30 20:52 | 1899-12-30 20:53 | 1899-12-30 20:55 | 1899-12-30 20:57 | → | 1899-12-30 21:00 | 1899-12-30 21:02 | 1899-12-30 21:04 | 1899-12-30 21:07 | 1899-12-30 21:09 | 1899-12-30 21:12 | 1899-12-30 21:15 | 1899-12-30 21:17 | 1899-12-30 21:20 | 1899-12-30 21:22 | 1899-12-30 21:25 | 1899-12-30 21:26 | 1899-12-30 21:28 |
| 32 | 2109M | 電 | 福井~三国港 | 1899-12-30 21:09 | 1899-12-30 21:11 | 1899-12-30 21:13 | 1899-12-30 21:15 | 1899-12-30 21:17 | 1899-12-30 21:18 | 1899-12-30 21:20 | 1899-12-30 21:22 | 1899-12-30 21:23 | 1899-12-30 21:25 | 1899-12-30 21:27 | → | 1899-12-30 21:30 | 1899-12-30 21:32 | 1899-12-30 21:34 | 1899-12-30 21:37 | 1899-12-30 21:39 | 1899-12-30 21:42 | 1899-12-30 21:45 | 1899-12-30 21:47 | 1899-12-30 21:50 | 1899-12-30 21:52 | 1899-12-30 21:55 | 1899-12-30 21:56 | 1899-12-30 21:58 |
| 33 | 2139M | 電 | 福井~三国港 | 1899-12-30 21:39 | 1899-12-30 21:41 | 1899-12-30 21:43 | 1899-12-30 21:45 | 1899-12-30 21:47 | 1899-12-30 21:48 | 1899-12-30 21:50 | 1899-12-30 21:51 | 1899-12-30 21:53 | 1899-12-30 21:55 | 1899-12-30 21:56 | → | 1899-12-30 21:59 | 1899-12-30 22:01 | 1899-12-30 22:03 | 1899-12-30 22:05 | 1899-12-30 22:08 | 1899-12-30 22:11 | 1899-12-30 22:14 | 1899-12-30 22:15 | 1899-12-30 22:18 | 1899-12-30 22:21 | 1899-12-30 22:23 | 1899-12-30 22:25 | 1899-12-30 22:27 |
| 34 | 2219M | 電 | 福井~三国港 | 1899-12-30 22:19 | 1899-12-30 22:21 | 1899-12-30 22:23 | 1899-12-30 22:25 | 1899-12-30 22:27 | 1899-12-30 22:28 | 1899-12-30 22:30 | 1899-12-30 22:32 | 1899-12-30 22:33 | 1899-12-30 22:35 | 1899-12-30 22:37 | → | 1899-12-30 22:40 | 1899-12-30 22:42 | 1899-12-30 22:43 | 1899-12-30 22:46 | 1899-12-30 22:48 | 1899-12-30 22:51 | 1899-12-30 22:54 | 1899-12-30 22:56 | 1899-12-30 22:59 | 1899-12-30 23:01 | 1899-12-30 23:04 | 1899-12-30 23:05 | 1899-12-30 23:07 |
| 35 | 2323M | 電 | 福井~三国港 | 1899-12-30 23:23 | 1899-12-30 23:24 | 1899-12-30 23:26 | 1899-12-30 23:29 | 1899-12-30 23:30 | 1899-12-30 23:32 | 1899-12-30 23:33 | 1899-12-30 23:35 | 1899-12-30 23:36 | 1899-12-30 23:38 | 1899-12-30 23:40 | → | 1899-12-30 23:43 | 1899-12-30 23:45 | 1899-12-30 23:47 | 1899-12-30 23:49 | 1899-12-30 23:52 | 1899-12-30 23:54 | 1899-12-30 23:57 | 1899-12-30 23:59 | 1899-12-30 00:02 | 1899-12-30 00:05 | 0:07 | 1899-12-30 00:09 | 1899-12-30 00:10 |
| 36 | 649R | 相直電 | たけふ新~福大前西福井 | | | | | | 1899-12-30 07:50 | 1899-12-30 07:51 | ←止 | | | | → | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 709R | 相直電 | たけふ新~福大前西福井 | | | | | | 1899-12-30 08:12 | 1899-12-30 08:14 | ←止 | | | | → | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 913R | 相直電 | たけふ新~鷲塚針原 | | | | | | 1899-12-30 10:28 | 1899-12-30 10:30 | 1899-12-30 10:32 | 1899-12-30 10:33 | 1899-12-30 10:35 | → | → | 1899-12-30 10:39 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 1015R | 相直電 | たけふ新~鷲塚針原 | | | | | | 1899-12-30 11:28 | 1899-12-30 11:30 | 1899-12-30 11:32 | 1899-12-30 11:33 | 1899-12-30 11:35 | → | → | 1899-12-30 11:39 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 1115R | 相直電 | たけふ新~鷲塚針原 | | | | | | 1899-12-30 12:28 | 1899-12-30 12:30 | 1899-12-30 12:32 | 1899-12-30 12:33 | 1899-12-30 12:35 | → | → | 1899-12-30 12:39 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 1215R | 相直電 | たけふ新~鷲塚針原 | | | | | | 1899-12-30 13:28 | 1899-12-30 13:30 | 1899-12-30 13:32 | 1899-12-30 13:33 | 1899-12-30 13:35 | → | → | 1899-12-30 13:39 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 1315R | 相直電 | たけふ新~鷲塚針原 | | | | | | 1899-12-30 14:28 | 1899-12-30 14:30 | 1899-12-30 14:32 | 1899-12-30 14:33 | 1899-12-30 14:35 | → | → | 1899-12-30 14:39 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 1415R | 相直電 | たけふ新~鷲塚針原 | | | | | | 1899-12-30 15:28 | 1899-12-30 15:30 | 1899-12-30 15:32 | 1899-12-30 15:33 | 1899-12-30 15:35 | → | → | 1899-12-30 15:39 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 1515R | 相直電 | たけふ新~鷲塚針原 | | | | | | 1899-12-30 16:28 | 1899-12-30 16:30 | 1899-12-30 16:32 | 1899-12-30 16:33 | 1899-12-30 16:35 | → | → | 1899-12-30 16:39 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 1615R | 相直電 | たけふ新~鷲塚針原 | | | | | | 1899-12-30 17:28 | 1899-12-30 17:30 | 1899-12-30 17:32 | 1899-12-30 17:33 | 1899-12-30 17:35 | → | → | 1899-12-30 17:39 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 1715R | 相直電 | たけふ新~鷲塚針原 | | | | | | 1899-12-30 18:28 | 1899-12-30 18:30 | 1899-12-30 18:32 | 1899-12-30 18:33 | 1899-12-30 18:35 | → | → | 1899-12-30 18:39 | | | | | | | | | | | | |
えちぜん鉄道三国芦原線時刻表(下り)
全 46 行
| LINK | 列車番号 | 列車種別 | 始発~行先 | 福井 | 新福井 | 福井口 | まつもと町屋 | 西別院 | 田原町 | 福大前西福井 | 日華化学前 | 八ツ島 | 新田塚 | 中角 | 仁愛グランド前 | 鷲塚針原 | 太郎丸エンゼルランド | 西春江ハートピア | 西長田ゆりの里 | 下兵庫こうふく | 大関 | 本荘 | 番田 | あわら湯のまち | 水居 | 三国神社 | 三国 | 三国港 |
| 1 | 615M | 電 | 福井~三国港 | 1899-12-31 06:15:00 | 1899-12-31 06:17:00 | 1899-12-31 06:19:00 | 1899-12-31 06:21:00 | 1899-12-31 06:23:00 | 1899-12-31 06:24:00 | 1899-12-31 06:26:00 | 1899-12-31 06:28:00 | 1899-12-31 06:29:00 | 1899-12-31 06:31:00 | 1899-12-31 06:33:00 | → | 1899-12-31 06:36:00 | 1899-12-31 06:38:00 | 1899-12-31 06:40:00 | 1899-12-31 06:42:00 | 1899-12-31 06:45:00 | 1899-12-31 06:48:00 | 1899-12-31 06:51:00 | 1899-12-31 06:53:00 | 1899-12-31 06:56:00 | 1899-12-31 06:59:00 | 1899-12-31 07:01:00 | 1899-12-31 07:03:00 | 1899-12-31 07:05:00 |
