令和8年福井市全域・地区別 年齢別人口
グラフで見る
データを表で見る
令和8年福井市全域・地区別 年齢別人口
| LINK | 地区名称 | 年齢階級 | 年齢 | 合計 | 男 | 女 | 日本人 | 日本(男) | 日本(女) | 外国人 | 外国(男) | 外国(女) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井市 | 1歳階級 | 0歳 | 1517 | 767 | 750 | 1494 | 750 | 744 | 23 | 17 | 6 |
| 2 | 福井市 | 1歳階級 | 1歳 | 1601 | 807 | 794 | 1575 | 794 | 781 | 26 | 13 | 13 |
| 3 | 福井市 | 1歳階級 | 2歳 | 1667 | 871 | 796 | 1654 | 865 | 789 | 13 | 6 | 7 |
| 4 | 福井市 | 1歳階級 | 3歳 | 1737 | 879 | 858 | 1726 | 875 | 851 | 11 | 4 | 7 |
| 5 | 福井市 | 1歳階級 | 4歳 | 1838 | 979 | 859 | 1829 | 975 | 854 | 9 | 4 | 5 |
| 6 | 福井市 | 1歳階級 | 5歳 | 1814 | 922 | 892 | 1808 | 920 | 888 | 6 | 2 | 4 |
| 7 | 福井市 | 1歳階級 | 6歳 | 1880 | 1013 | 867 | 1867 | 1004 | 863 | 13 | 9 | 4 |
| 8 | 福井市 | 1歳階級 | 7歳 | 2018 | 1033 | 985 | 2003 | 1027 | 976 | 15 | 6 | 9 |
| 9 | 福井市 | 1歳階級 | 8歳 | 2057 | 1045 | 1012 | 2047 | 1041 | 1006 | 10 | 4 | 6 |
| 10 | 福井市 | 1歳階級 | 9歳 | 2118 | 1072 | 1046 | 2103 | 1066 | 1037 | 15 | 6 | 9 |
| 11 | 福井市 | 1歳階級 | 10歳 | 2199 | 1164 | 1035 | 2190 | 1161 | 1029 | 9 | 3 | 6 |
| 12 | 福井市 | 1歳階級 | 11歳 | 2105 | 1062 | 1043 | 2097 | 1059 | 1038 | 8 | 3 | 5 |
| 13 | 福井市 | 1歳階級 | 12歳 | 2215 | 1129 | 1086 | 2201 | 1122 | 1079 | 14 | 7 | 7 |
| 14 | 福井市 | 1歳階級 | 13歳 | 2326 | 1233 | 1093 | 2313 | 1227 | 1086 | 13 | 6 | 7 |
| 15 | 福井市 | 1歳階級 | 14歳 | 2286 | 1224 | 1062 | 2275 | 1216 | 1059 | 11 | 8 | 3 |
| 16 | 福井市 | 1歳階級 | 15歳 | 2376 | 1248 | 1128 | 2351 | 1237 | 1114 | 25 | 11 | 14 |
| 17 | 福井市 | 1歳階級 | 16歳 | 2436 | 1231 | 1205 | 2412 | 1220 | 1192 | 24 | 11 | 13 |
| 18 | 福井市 | 1歳階級 | 17歳 | 2438 | 1227 | 1211 | 2409 | 1213 | 1196 | 29 | 14 | 15 |
| 19 | 福井市 | 1歳階級 | 18歳 | 2523 | 1288 | 1235 | 2494 | 1272 | 1222 | 29 | 16 | 13 |
| 20 | 福井市 | 1歳階級 | 19歳 | 2471 | 1267 | 1204 | 2391 | 1226 | 1165 | 80 | 41 | 39 |
| 21 | 福井市 | 1歳階級 | 20歳 | 2515 | 1331 | 1184 | 2318 | 1233 | 1085 | 197 | 98 | 99 |
| 22 | 福井市 | 1歳階級 | 21歳 | 2516 | 1312 | 1204 | 2234 | 1178 | 1056 | 282 | 134 | 148 |
| 23 | 福井市 | 1歳階級 | 22歳 | 2507 | 1298 | 1209 | 2204 | 1163 | 1041 | 303 | 135 | 168 |
| 24 | 福井市 | 1歳階級 | 23歳 | 2542 | 1348 | 1194 | 2233 | 1178 | 1055 | 309 | 170 | 139 |
| 25 | 福井市 | 1歳階級 | 24歳 | 2424 | 1272 | 1152 | 2109 | 1102 | 1007 | 315 | 170 | 145 |
| 26 | 福井市 | 1歳階級 | 25歳 | 2438 | 1247 | 1191 | 2103 | 1076 | 1027 | 335 | 171 | 164 |
| 27 | 福井市 | 1歳階級 | 26歳 | 2342 | 1219 | 1123 | 2093 | 1093 | 1000 | 249 | 126 | 123 |
| 28 | 福井市 | 1歳階級 | 27歳 | 2393 | 1229 | 1164 | 2165 | 1108 | 1057 | 228 | 121 | 107 |
| 29 | 福井市 | 1歳階級 | 28歳 | 2341 | 1198 | 1143 | 2140 | 1102 | 1038 | 201 | 96 | 105 |
| 30 | 福井市 | 1歳階級 | 29歳 | 2436 | 1264 | 1172 | 2235 | 1161 | 1074 | 201 | 103 | 98 |
| 31 | 福井市 | 1歳階級 | 30歳 | 2380 | 1245 | 1135 | 2186 | 1143 | 1043 | 194 | 102 | 92 |
| 32 | 福井市 | 1歳階級 | 31歳 | 2449 | 1284 | 1165 | 2272 | 1194 | 1078 | 177 | 90 | 87 |
| 33 | 福井市 | 1歳階級 | 32歳 | 2376 | 1219 | 1157 | 2245 | 1152 | 1093 | 131 | 67 | 64 |
| 34 | 福井市 | 1歳階級 | 33歳 | 2399 | 1212 | 1187 | 2279 | 1143 | 1136 | 120 | 69 | 51 |
| 35 | 福井市 | 1歳階級 | 34歳 | 2480 | 1285 | 1195 | 2362 | 1220 | 1142 | 118 | 65 | 53 |
| 36 | 福井市 | 1歳階級 | 35歳 | 2395 | 1251 | 1144 | 2297 | 1201 | 1096 | 98 | 50 | 48 |
| 37 | 福井市 | 1歳階級 | 36歳 | 2602 | 1350 | 1252 | 2513 | 1309 | 1204 | 89 | 41 | 48 |
| 38 | 福井市 | 1歳階級 | 37歳 | 2615 | 1359 | 1256 | 2519 | 1310 | 1209 | 96 | 49 | 47 |
| 39 | 福井市 | 1歳階級 | 38歳 | 2836 | 1444 | 1392 | 2761 | 1414 | 1347 | 75 | 30 | 45 |
| 40 | 福井市 | 1歳階級 | 39歳 | 2746 | 1407 | 1339 | 2665 | 1370 | 1295 | 81 | 37 | 44 |
| 41 | 福井市 | 1歳階級 | 40歳 | 2939 | 1487 | 1452 | 2858 | 1451 | 1407 | 81 | 36 | 45 |
| 42 | 福井市 | 1歳階級 | 41歳 | 3054 | 1542 | 1512 | 2973 | 1519 | 1454 | 81 | 23 | 58 |
| 43 | 福井市 | 1歳階級 | 42歳 | 3071 | 1531 | 1540 | 2995 | 1513 | 1482 | 76 | 18 | 58 |
| 44 | 福井市 | 1歳階級 | 43歳 | 3057 | 1545 | 1512 | 2982 | 1524 | 1458 | 75 | 21 | 54 |
| 45 | 福井市 | 1歳階級 | 44歳 | 2929 | 1474 | 1455 | 2881 | 1457 | 1424 | 48 | 17 | 31 |
| 46 | 福井市 | 1歳階級 | 45歳 | 3191 | 1593 | 1598 | 3131 | 1571 | 1560 | 60 | 22 | 38 |
| 47 | 福井市 | 1歳階級 | 46歳 | 3242 | 1639 | 1603 | 3172 | 1613 | 1559 | 70 | 26 | 44 |
| 48 | 福井市 | 1歳階級 | 47歳 | 3477 | 1772 | 1705 | 3407 | 1753 | 1654 | 70 | 19 | 51 |
| 49 | 福井市 | 1歳階級 | 48歳 | 3418 | 1749 | 1669 | 3369 | 1736 | 1633 | 49 | 13 | 36 |
| 50 | 福井市 | 1歳階級 | 49歳 | 3504 | 1752 | 1752 | 3445 | 1739 | 1706 | 59 | 13 | 46 |
| 51 | 福井市 | 1歳階級 | 50歳 | 3661 | 1867 | 1794 | 3608 | 1853 | 1755 | 53 | 14 | 39 |
| 52 | 福井市 | 1歳階級 | 51歳 | 3834 | 1899 | 1935 | 3785 | 1884 | 1901 | 49 | 15 | 34 |
| 53 | 福井市 | 1歳階級 | 52歳 | 4084 | 2064 | 2020 | 4025 | 2048 | 1977 | 59 | 16 | 43 |
| 54 | 福井市 | 1歳階級 | 53歳 | 4037 | 2055 | 1982 | 3977 | 2039 | 1938 | 60 | 16 | 44 |
| 55 | 福井市 | 1歳階級 | 54歳 | 3835 | 1905 | 1930 | 3780 | 1888 | 1892 | 55 | 17 | 38 |
| 56 | 福井市 | 1歳階級 | 55歳 | 3713 | 1850 | 1863 | 3648 | 1833 | 1815 | 65 | 17 | 48 |
| 57 | 福井市 | 1歳階級 | 56歳 | 3487 | 1737 | 1750 | 3430 | 1724 | 1706 | 57 | 13 | 44 |
| 58 | 福井市 | 1歳階級 | 57歳 | 3576 | 1778 | 1798 | 3515 | 1762 | 1753 | 61 | 16 | 45 |
| 59 | 福井市 | 1歳階級 | 58歳 | 3675 | 1792 | 1883 | 3618 | 1780 | 1838 | 57 | 12 | 45 |
| 60 | 福井市 | 1歳階級 | 59歳 | 2393 | 1193 | 1200 | 2354 | 1176 | 1178 | 39 | 17 | 22 |
| 61 | 福井市 | 1歳階級 | 60歳 | 3438 | 1690 | 1748 | 3397 | 1674 | 1723 | 41 | 16 | 25 |
| 62 | 福井市 | 1歳階級 | 61歳 | 3387 | 1647 | 1740 | 3342 | 1631 | 1711 | 45 | 16 | 29 |
| 63 | 福井市 | 1歳階級 | 62歳 | 3268 | 1575 | 1693 | 3231 | 1566 | 1665 | 37 | 9 | 28 |
| 64 | 福井市 | 1歳階級 | 63歳 | 3028 | 1503 | 1525 | 2993 | 1487 | 1506 | 35 | 16 | 19 |
| 65 | 福井市 | 1歳階級 | 64歳 | 3088 | 1501 | 1587 | 3056 | 1491 | 1565 | 32 | 10 | 22 |
| 66 | 福井市 | 1歳階級 | 65歳 | 3229 | 1509 | 1720 | 3204 | 1501 | 1703 | 25 | 8 | 17 |
| 67 | 福井市 | 1歳階級 | 66歳 | 3117 | 1479 | 1638 | 3088 | 1469 | 1619 | 29 | 10 | 19 |
| 68 | 福井市 | 1歳階級 | 67歳 | 3209 | 1561 | 1648 | 3184 | 1548 | 1636 | 25 | 13 | 12 |
| 69 | 福井市 | 1歳階級 | 68歳 | 2866 | 1389 | 1477 | 2843 | 1380 | 1463 | 23 | 9 | 14 |
| 70 | 福井市 | 1歳階級 | 69歳 | 2944 | 1354 | 1590 | 2923 | 1349 | 1574 | 21 | 5 | 16 |
| 71 | 福井市 | 1歳階級 | 70歳 | 3113 | 1447 | 1666 | 3096 | 1442 | 1654 | 17 | 5 | 12 |
| 72 | 福井市 | 1歳階級 | 71歳 | 3090 | 1512 | 1578 | 3070 | 1506 | 1564 | 20 | 6 | 14 |
| 73 | 福井市 | 1歳階級 | 72歳 | 3149 | 1485 | 1664 | 3127 | 1473 | 1654 | 22 | 12 | 10 |
| 74 | 福井市 | 1歳階級 | 73歳 | 3237 | 1487 | 1750 | 3219 | 1480 | 1739 | 18 | 7 | 11 |
| 75 | 福井市 | 1歳階級 | 74歳 | 3444 | 1562 | 1882 | 3422 | 1553 | 1869 | 22 | 9 | 13 |
| 76 | 福井市 | 1歳階級 | 75歳 | 3663 | 1693 | 1970 | 3634 | 1679 | 1955 | 29 | 14 | 15 |
| 77 | 福井市 | 1歳階級 | 76歳 | 4133 | 1899 | 2234 | 4104 | 1889 | 2215 | 29 | 10 | 19 |
| 78 | 福井市 | 1歳階級 | 77歳 | 4309 | 1961 | 2348 | 4299 | 1957 | 2342 | 10 | 4 | 6 |
| 79 | 福井市 | 1歳階級 | 78歳 | 3951 | 1779 | 2172 | 3931 | 1773 | 2158 | 20 | 6 | 14 |
| 80 | 福井市 | 1歳階級 | 79歳 | 2129 | 926 | 1203 | 2117 | 920 | 1197 | 12 | 6 | 6 |
| 81 | 福井市 | 1歳階級 | 80歳 | 1979 | 886 | 1093 | 1966 | 880 | 1086 | 13 | 6 | 7 |
| 82 | 福井市 | 1歳階級 | 81歳 | 2645 | 1085 | 1560 | 2622 | 1072 | 1550 | 23 | 13 | 10 |
| 83 | 福井市 | 1歳階級 | 82歳 | 2678 | 1148 | 1530 | 2665 | 1140 | 1525 | 13 | 8 | 5 |
| 84 | 福井市 | 1歳階級 | 83歳 | 2689 | 1112 | 1577 | 2677 | 1109 | 1568 | 12 | 3 | 9 |
| 85 | 福井市 | 1歳階級 | 84歳 | 2374 | 1015 | 1359 | 2362 | 1009 | 1353 | 12 | 6 | 6 |
| 86 | 福井市 | 1歳階級 | 85歳 | 1919 | 763 | 1156 | 1912 | 761 | 1151 | 7 | 2 | 5 |
| 87 | 福井市 | 1歳階級 | 86歳 | 1582 | 626 | 956 | 1574 | 624 | 950 | 8 | 2 | 6 |
| 88 | 福井市 | 1歳階級 | 87歳 | 1470 | 512 | 958 | 1464 | 509 | 955 | 6 | 3 | 3 |
| 89 | 福井市 | 1歳階級 | 88歳 | 1588 | 528 | 1060 | 1584 | 525 | 1059 | 4 | 3 | 1 |
| 90 | 福井市 | 1歳階級 | 89歳 | 1453 | 511 | 942 | 1447 | 509 | 938 | 6 | 2 | 4 |
| 91 | 福井市 | 1歳階級 | 90歳 | 1259 | 401 | 858 | 1257 | 401 | 856 | 2 | 0 | 2 |
| 92 | 福井市 | 1歳階級 | 91歳 | 1019 | 305 | 714 | 1015 | 304 | 711 | 4 | 1 | 3 |
| 93 | 福井市 | 1歳階級 | 92歳 | 990 | 305 | 685 | 990 | 305 | 685 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 福井市 | 1歳階級 | 93歳 | 778 | 178 | 600 | 776 | 178 | 598 | 2 | 0 | 2 |
| 95 | 福井市 | 1歳階級 | 94歳 | 633 | 168 | 465 | 632 | 168 | 464 | 1 | 0 | 1 |
| 96 | 福井市 | 1歳階級 | 95歳 | 494 | 128 | 366 | 494 | 128 | 366 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 福井市 | 1歳階級 | 96歳 | 358 | 68 | 290 | 357 | 67 | 290 | 1 | 1 | 0 |
| 98 | 福井市 | 1歳階級 | 97歳 | 297 | 55 | 242 | 295 | 54 | 241 | 2 | 1 | 1 |
| 99 | 福井市 | 1歳階級 | 98歳 | 170 | 28 | 142 | 170 | 28 | 142 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 福井市 | 1歳階級 | 99歳 | 141 | 23 | 118 | 141 | 23 | 118 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 福井市 | 1歳階級 | 100歳 | 102 | 17 | 85 | 102 | 17 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 福井市 | 1歳階級 | 101歳 | 52 | 3 | 49 | 52 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 福井市 | 1歳階級 | 102歳 | 32 | 1 | 31 | 32 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 福井市 | 1歳階級 | 103歳 | 19 | 3 | 16 | 19 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 福井市 | 1歳階級 | 104歳 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 福井市 | 1歳階級 | 105歳 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 福井市 | 1歳階級 | 106歳 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 福井市 | 1歳階級 | 107歳 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 福井市 | 1歳階級 | 108歳 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 福井市 | 1歳階級 | 109歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 福井市 | 1歳階級 | 110歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 福井市 | 1歳階級 | 111歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 福井市 | 1歳階級 | 112歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 福井市 | 1歳階級 | 113歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 福井市 | 1歳階級 | 114歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 福井市 | 1歳階級 | 115歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 福井市 | 1歳階級 | 116歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 福井市 | 1歳階級 | 117歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 福井市 | 1歳階級 | 118歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 福井市 | 1歳階級 | 119歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 福井市 | 1歳階級 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 順化 | 1歳階級 | 0歳 | 14 | 5 | 9 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 順化 | 1歳階級 | 1歳 | 14 | 5 | 9 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 順化 | 1歳階級 | 2歳 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 125 | 順化 | 1歳階級 | 3歳 | 22 | 10 | 12 | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 順化 | 1歳階級 | 4歳 | 14 | 10 | 4 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 順化 | 1歳階級 | 5歳 | 26 | 16 | 10 | 26 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | 順化 | 1歳階級 | 6歳 | 21 | 9 | 12 | 20 | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 129 | 順化 | 1歳階級 | 7歳 | 14 | 6 | 8 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 順化 | 1歳階級 | 8歳 | 22 | 10 | 12 | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | 順化 | 1歳階級 | 9歳 | 24 | 10 | 14 | 24 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 順化 | 1歳階級 | 10歳 | 23 | 15 | 8 | 22 | 14 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 133 | 順化 | 1歳階級 | 11歳 | 22 | 13 | 9 | 22 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 順化 | 1歳階級 | 12歳 | 22 | 13 | 9 | 22 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | 順化 | 1歳階級 | 13歳 | 24 | 15 | 9 | 24 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 順化 | 1歳階級 | 14歳 | 29 | 9 | 20 | 29 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | 順化 | 1歳階級 | 15歳 | 15 | 13 | 2 | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 138 | 順化 | 1歳階級 | 16歳 | 15 | 5 | 10 | 14 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 139 | 順化 | 1歳階級 | 17歳 | 17 | 6 | 11 | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 順化 | 1歳階級 | 18歳 | 25 | 10 | 15 | 25 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | 順化 | 1歳階級 | 19歳 | 17 | 9 | 8 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | 順化 | 1歳階級 | 20歳 | 14 | 6 | 8 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | 順化 | 1歳階級 | 21歳 | 27 | 16 | 11 | 25 | 15 | 10 | 2 | 1 | 1 |
| 144 | 順化 | 1歳階級 | 22歳 | 23 | 8 | 15 | 21 | 8 | 13 | 2 | 0 | 2 |
| 145 | 順化 | 1歳階級 | 23歳 | 11 | 8 | 3 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | 順化 | 1歳階級 | 24歳 | 14 | 9 | 5 | 13 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 147 | 順化 | 1歳階級 | 25歳 | 19 | 11 | 8 | 17 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 148 | 順化 | 1歳階級 | 26歳 | 17 | 12 | 5 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | 順化 | 1歳階級 | 27歳 | 11 | 5 | 6 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 順化 | 1歳階級 | 28歳 | 17 | 9 | 8 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | 順化 | 1歳階級 | 29歳 | 19 | 11 | 8 | 16 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 152 | 順化 | 1歳階級 | 30歳 | 19 | 7 | 12 | 17 | 7 | 10 | 2 | 0 | 2 |
| 153 | 順化 | 1歳階級 | 31歳 | 29 | 16 | 13 | 26 | 14 | 12 | 3 | 2 | 1 |
| 154 | 順化 | 1歳階級 | 32歳 | 18 | 9 | 9 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | 順化 | 1歳階級 | 33歳 | 25 | 13 | 12 | 25 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | 順化 | 1歳階級 | 34歳 | 28 | 14 | 14 | 27 | 14 | 13 | 1 | 0 | 1 |
| 157 | 順化 | 1歳階級 | 35歳 | 34 | 26 | 8 | 33 | 25 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 158 | 順化 | 1歳階級 | 36歳 | 27 | 13 | 14 | 26 | 12 | 14 | 1 | 1 | 0 |
| 159 | 順化 | 1歳階級 | 37歳 | 31 | 17 | 14 | 29 | 16 | 13 | 2 | 1 | 1 |
| 160 | 順化 | 1歳階級 | 38歳 | 30 | 16 | 14 | 28 | 15 | 13 | 2 | 1 | 1 |
| 161 | 順化 | 1歳階級 | 39歳 | 28 | 11 | 17 | 27 | 10 | 17 | 1 | 1 | 0 |
| 162 | 順化 | 1歳階級 | 40歳 | 30 | 15 | 15 | 28 | 15 | 13 | 2 | 0 | 2 |
| 163 | 順化 | 1歳階級 | 41歳 | 40 | 20 | 20 | 38 | 19 | 19 | 2 | 1 | 1 |
| 164 | 順化 | 1歳階級 | 42歳 | 30 | 16 | 14 | 29 | 16 | 13 | 1 | 0 | 1 |
| 165 | 順化 | 1歳階級 | 43歳 | 32 | 18 | 14 | 29 | 18 | 11 | 3 | 0 | 3 |
| 166 | 順化 | 1歳階級 | 44歳 | 31 | 18 | 13 | 30 | 17 | 13 | 1 | 1 | 0 |
| 167 | 順化 | 1歳階級 | 45歳 | 49 | 19 | 30 | 49 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | 順化 | 1歳階級 | 46歳 | 35 | 20 | 15 | 33 | 18 | 15 | 2 | 2 | 0 |
| 169 | 順化 | 1歳階級 | 47歳 | 44 | 16 | 28 | 39 | 16 | 23 | 5 | 0 | 5 |
| 170 | 順化 | 1歳階級 | 48歳 | 37 | 22 | 15 | 36 | 22 | 14 | 1 | 0 | 1 |
| 171 | 順化 | 1歳階級 | 49歳 | 39 | 24 | 15 | 37 | 23 | 14 | 2 | 1 | 1 |
| 172 | 順化 | 1歳階級 | 50歳 | 39 | 20 | 19 | 39 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | 順化 | 1歳階級 | 51歳 | 53 | 20 | 33 | 50 | 20 | 30 | 3 | 0 | 3 |
| 174 | 順化 | 1歳階級 | 52歳 | 55 | 28 | 27 | 55 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 順化 | 1歳階級 | 53歳 | 45 | 18 | 27 | 41 | 18 | 23 | 4 | 0 | 4 |
| 176 | 順化 | 1歳階級 | 54歳 | 43 | 20 | 23 | 42 | 19 | 23 | 1 | 1 | 0 |
| 177 | 順化 | 1歳階級 | 55歳 | 58 | 22 | 36 | 55 | 21 | 34 | 3 | 1 | 2 |
| 178 | 順化 | 1歳階級 | 56歳 | 62 | 26 | 36 | 60 | 26 | 34 | 2 | 0 | 2 |
| 179 | 順化 | 1歳階級 | 57歳 | 56 | 29 | 27 | 52 | 29 | 23 | 4 | 0 | 4 |
| 180 | 順化 | 1歳階級 | 58歳 | 51 | 25 | 26 | 47 | 24 | 23 | 4 | 1 | 3 |
| 181 | 順化 | 1歳階級 | 59歳 | 30 | 15 | 15 | 28 | 15 | 13 | 2 | 0 | 2 |
| 182 | 順化 | 1歳階級 | 60歳 | 64 | 28 | 36 | 61 | 27 | 34 | 3 | 1 | 2 |
| 183 | 順化 | 1歳階級 | 61歳 | 52 | 28 | 24 | 51 | 27 | 24 | 1 | 1 | 0 |
| 184 | 順化 | 1歳階級 | 62歳 | 60 | 27 | 33 | 58 | 27 | 31 | 2 | 0 | 2 |
| 185 | 順化 | 1歳階級 | 63歳 | 37 | 18 | 19 | 37 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | 順化 | 1歳階級 | 64歳 | 57 | 25 | 32 | 57 | 25 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | 順化 | 1歳階級 | 65歳 | 68 | 32 | 36 | 68 | 32 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | 順化 | 1歳階級 | 66歳 | 59 | 29 | 30 | 57 | 29 | 28 | 2 | 0 | 2 |
| 189 | 順化 | 1歳階級 | 67歳 | 47 | 17 | 30 | 46 | 17 | 29 | 1 | 0 | 1 |
| 190 | 順化 | 1歳階級 | 68歳 | 37 | 17 | 20 | 37 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | 順化 | 1歳階級 | 69歳 | 54 | 21 | 33 | 53 | 21 | 32 | 1 | 0 | 1 |
| 192 | 順化 | 1歳階級 | 70歳 | 41 | 20 | 21 | 41 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | 順化 | 1歳階級 | 71歳 | 60 | 28 | 32 | 59 | 28 | 31 | 1 | 0 | 1 |
| 194 | 順化 | 1歳階級 | 72歳 | 62 | 33 | 29 | 61 | 32 | 29 | 1 | 1 | 0 |
| 195 | 順化 | 1歳階級 | 73歳 | 51 | 21 | 30 | 50 | 21 | 29 | 1 | 0 | 1 |
| 196 | 順化 | 1歳階級 | 74歳 | 61 | 30 | 31 | 61 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | 順化 | 1歳階級 | 75歳 | 54 | 24 | 30 | 53 | 24 | 29 | 1 | 0 | 1 |
| 198 | 順化 | 1歳階級 | 76歳 | 56 | 28 | 28 | 56 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | 順化 | 1歳階級 | 77歳 | 62 | 27 | 35 | 61 | 26 | 35 | 1 | 1 | 0 |
| 200 | 順化 | 1歳階級 | 78歳 | 66 | 27 | 39 | 66 | 27 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 順化 | 1歳階級 | 79歳 | 30 | 13 | 17 | 30 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | 順化 | 1歳階級 | 80歳 | 30 | 9 | 21 | 30 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | 順化 | 1歳階級 | 81歳 | 46 | 13 | 33 | 46 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 順化 | 1歳階級 | 82歳 | 38 | 21 | 17 | 38 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 順化 | 1歳階級 | 83歳 | 69 | 21 | 48 | 69 | 21 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 順化 | 1歳階級 | 84歳 | 36 | 14 | 22 | 36 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 順化 | 1歳階級 | 85歳 | 24 | 9 | 15 | 24 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 順化 | 1歳階級 | 86歳 | 33 | 12 | 21 | 33 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | 順化 | 1歳階級 | 87歳 | 24 | 6 | 18 | 24 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 順化 | 1歳階級 | 88歳 | 34 | 10 | 24 | 34 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 順化 | 1歳階級 | 89歳 | 31 | 10 | 21 | 31 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 順化 | 1歳階級 | 90歳 | 22 | 6 | 16 | 22 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 |
