学校
小中学校一覧 / 学校教育課
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
| 名称 | 略称 | 電話番号 | 郵便番号 | 住所 | 開館時間 | 休館 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松岡中学校 | 松岡中学校 | 0776-61-0048 | 910-1127 | 吉田郡永平寺町松岡吉野堺61-10-1 | 36.0847486 | 136.2939656 | ||
| 永平寺中学校 | 永平寺中学校 | 0776-63-2075 | 910-1212 | 吉田郡永平寺町東古市22-46 | 36.0987537 | 136.328663 | ||
| 上志比中学校 | 上志比中学校 | 0776-64-2040 | 910-1314 | 吉田郡永平寺町栗住波16-47 | 36.0754411 | 136.3956134 | ||
| 御陵小学校 | 御陵小学校 | 0776-61-2004 | 910-1142 | 吉田郡永平寺町松岡兼定島39-15 | 36.1079765 | 136.2893656 | ||
| 松岡小学校 | 松岡小学校 | 0776-61-0069 | 910-1117 | 吉田郡永平寺町松岡神明3-132 | 36.0914093 | 136.3009144 | ||
| 吉野小学校 | 吉野小学校 | 0776-61-0228 | 910-1121 | 吉田郡永平寺町松岡吉野26-3 | 36.0729887 | 136.2955935 | ||
| 志比小学校 | 志比小学校 | 0776-63-2009 | 910-1214 | 吉田郡永平寺町谷口1-70 | 36.0947209 | 136.334107 | ||
| 志比南小学校 | 志比南小学校 | 0776-63-2040 | 910-1226 | 吉田郡永平寺町市野々1-11 | 36.0704932 | 136.3263781 | ||
| 志比北小学校 | 志比北小学校 | 0776-63-2504 | 910-1204 | 吉田郡永平寺町岩野2-1 | 36.0959209 | 136.360629 | ||
| 上志比小学校 | 上志比小学校 | 0776-64-2029 | 910-1314 | 吉田郡永平寺町栗住波26-15 | 36.0719471 | 136.3976189 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 学校・保育
- 提供元
- 永平寺町
- 配布ファイル
- 1 件
- データ規模
- 10 行 × 9 列(表 1 件)
- 位置情報
- 10 地点
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く