人口統計男女年齢別
グラフで見る
データを表で見る
| 調査年 | 標準地域コード | 町丁字コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 行政区名 | 大字・町名 | 字・丁目名 | 最小年齢 | 最大年齢 | 人口 | 男性人口 | 女性人口 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 0 | 0 | 684 | 364 | 320 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 1 | 1 | 734 | 389 | 345 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 2 | 2 | 749 | 391 | 358 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 3 | 3 | 764 | 357 | 407 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 4 | 4 | 758 | 414 | 344 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 5 | 5 | 796 | 420 | 376 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 6 | 6 | 775 | 410 | 365 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 7 | 7 | 853 | 437 | 416 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 8 | 8 | 801 | 382 | 419 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 9 | 9 | 850 | 409 | 441 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 10 | 10 | 873 | 452 | 421 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 11 | 11 | 847 | 428 | 419 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 12 | 12 | 913 | 480 | 433 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 13 | 13 | 900 | 441 | 459 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 14 | 14 | 973 | 508 | 465 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 15 | 15 | 925 | 461 | 464 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 16 | 16 | 964 | 505 | 459 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 17 | 17 | 930 | 483 | 447 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 18 | 18 | 756 | 393 | 363 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 19 | 19 | 718 | 348 | 370 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 20 | 20 | 670 | 304 | 366 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 21 | 21 | 742 | 347 | 395 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 22 | 22 | 787 | 386 | 401 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 23 | 23 | 817 | 391 | 426 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 24 | 24 | 861 | 452 | 409 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 25 | 25 | 914 | 466 | 448 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 26 | 26 | 862 | 455 | 407 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 27 | 27 | 900 | 474 | 426 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 28 | 28 | 933 | 483 | 450 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 29 | 29 | 965 | 504 | 461 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 30 | 30 | 1090 | 589 | 501 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 31 | 31 | 1048 | 548 | 500 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 32 | 32 | 1149 | 602 | 547 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 33 | 33 | 1135 | 599 | 536 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 34 | 34 | 1143 | 582 | 561 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 35 | 35 | 1273 | 690 | 583 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 36 | 36 | 1233 | 658 | 575 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 37 | 37 | 1284 | 683 | 601 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 38 | 38 | 1207 | 614 | 593 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 39 | 39 | 1134 | 592 | 542 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 40 | 40 | 1096 | 547 | 549 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 41 | 41 | 1098 | 559 | 539 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 42 | 42 | 1112 | 574 | 538 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 43 | 43 | 1145 | 578 | 567 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 44 | 44 | 793 | 422 | 371 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 45 | 45 | 1114 | 553 | 561 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 46 | 46 | 1039 | 511 | 528 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 47 | 47 | 1018 | 494 | 524 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 48 | 48 | 929 | 470 | 459 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 49 | 49 | 979 | 515 | 464 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 50 | 50 | 1024 | 474 | 550 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 51 | 51 | 1134 | 583 | 551 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 52 | 52 | 992 | 489 | 503 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 53 | 53 | 1019 | 515 | 504 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 54 | 54 | 1024 | 515 | 509 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 55 | 55 | 1100 | 538 | 562 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 56 | 56 | 1020 | 503 | 517 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 57 | 57 | 1139 | 539 | 600 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 58 | 58 | 1265 | 629 | 636 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 59 | 59 | 1293 | 643 | 650 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 60 | 60 | 1420 | 708 | 712 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 61 | 61 | 1585 | 781 | 804 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 62 | 62 | 1517 | 753 | 764 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 63 | 63 | 1346 | 677 | 669 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 64 | 64 | 712 | 366 | 346 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 65 | 65 | 861 | 434 | 427 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 66 | 66 | 1024 | 500 | 524 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 67 | 67 | 1110 | 527 | 583 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 68 | 68 | 1116 | 538 | 578 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 69 | 69 | 1035 | 509 | 526 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 70 | 70 | 877 | 428 | 449 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 71 | 71 | 758 | 361 | 397 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 72 | 72 | 851 | 385 | 466 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 73 | 73 | 955 | 419 | 536 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 74 | 74 | 1043 | 465 | 578 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 75 | 75 | 867 | 379 | 488 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 76 | 76 | 831 | 334 | 497 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 77 | 77 | 879 | 392 | 487 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 78 | 78 | 857 | 370 | 487 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 79 | 79 | 874 | 376 | 498 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 80 | 80 | 790 | 339 | 451 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 81 | 81 | 769 | 305 | 464 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 82 | 82 | 755 | 297 | 458 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 83 | 83 | 626 | 249 | 377 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 84 | 84 | 661 | 288 | 373 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 85 | 85 | 577 | 213 | 364 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 86 | 86 | 470 | 143 | 327 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 87 | 87 | 384 | 113 | 271 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 88 | 88 | 333 | 80 | 253 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 89 | 89 | 290 | 81 | 209 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 90 | 1164 | 263 | 901 | ||||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 234 | 147 | 87 | |||||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 0 | 0 | 698 | 357 | 341 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 1 | 1 | 697 | 364 | 333 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 2 | 2 | 736 | 388 | 348 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 3 | 3 | 752 | 391 | 361 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 4 | 4 | 765 | 353 | 412 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 5 | 5 | 752 | 410 | 342 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 6 | 6 | 794 | 421 | 373 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 7 | 7 | 776 | 411 | 365 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 8 | 8 | 859 | 441 | 418 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 9 | 9 | 800 | 384 | 416 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 10 | 10 | 855 | 415 | 440 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 11 | 11 | 878 | 452 | 426 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 12 | 12 | 842 | 428 | 414 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 13 | 13 | 916 | 484 | 432 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 14 | 14 | 903 | 444 | 459 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 15 | 15 | 972 | 507 | 465 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 16 | 16 | 922 | 458 | 464 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 17 | 17 | 963 | 506 | 457 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 18 | 18 | 926 | 478 | 448 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 19 | 19 | 729 | 367 | 362 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 20 | 20 | 714 | 342 | 372 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 21 | 21 | 642 | 292 | 350 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 22 | 22 | 729 | 338 | 391 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 23 | 23 | 767 | 396 | 371 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 24 | 24 | 818 | 401 | 417 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 25 | 25 | 860 | 456 | 404 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 26 | 26 | 926 | 482 | 444 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 27 | 27 | 877 | 469 | 408 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 28 | 28 | 891 | 475 | 416 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 29 | 29 | 905 | 468 | 437 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 30 | 30 | 968 | 514 | 454 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 31 | 31 | 1074 | 570 | 504 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 32 | 32 | 1063 | 559 | 504 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 33 | 33 | 1141 | 603 | 538 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 34 | 34 | 1131 | 593 | 538 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 35 | 35 | 1159 | 592 | 567 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 36 | 36 | 1283 | 691 | 592 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 37 | 37 | 1232 | 656 | 576 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 38 | 38 | 1282 | 683 | 599 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 39 | 39 | 1214 | 620 | 594 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 40 | 40 | 1137 | 592 | 545 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 41 | 41 | 1086 | 544 | 542 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 42 | 42 | 1085 | 554 | 531 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 43 | 43 | 1111 | 571 | 540 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 44 | 44 | 1149 | 581 | 568 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 45 | 45 | 795 | 424 | 371 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 46 | 46 | 1108 | 550 | 558 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 47 | 47 | 1033 | 506 | 527 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 48 | 48 | 1006 | 484 | 522 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 49 | 49 | 924 | 470 | 454 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 50 | 50 | 970 | 511 | 459 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 51 | 51 | 1014 | 468 | 546 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 52 | 52 | 1128 | 579 | 549 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 53 | 53 | 986 | 484 | 502 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 54 | 54 | 1006 | 507 | 499 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 55 | 55 | 1015 | 512 | 503 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 56 | 56 | 1087 | 532 | 555 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 57 | 57 | 1009 | 494 | 515 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 58 | 58 | 1138 | 540 | 598 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 59 | 59 | 1257 | 623 | 634 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 60 | 60 | 1287 | 642 | 645 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 61 | 61 | 1416 | 704 | 712 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 62 | 62 | 1570 | 774 | 796 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 63 | 63 | 1517 | 756 | 761 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 64 | 64 | 1332 | 665 | 667 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 65 | 65 | 709 | 364 | 345 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 66 | 66 | 850 | 432 | 418 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 67 | 67 | 1022 | 496 | 526 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 68 | 68 | 1101 | 522 | 579 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 69 | 69 | 1110 | 533 | 577 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 70 | 70 | 1023 | 504 | 519 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 71 | 71 | 865 | 419 | 446 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 72 | 72 | 747 | 354 | 393 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 73 | 73 | 830 | 374 | 456 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 74 | 74 | 937 | 410 | 527 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 75 | 75 | 1019 | 456 | 563 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 76 | 76 | 848 | 365 | 483 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 77 | 77 | 806 | 323 | 483 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 78 | 78 | 850 | 374 | 476 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 79 | 79 | 836 | 353 | 483 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 80 | 80 | 853 | 365 | 488 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 81 | 81 | 771 | 332 | 439 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 82 | 82 | 743 | 294 | 449 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 83 | 83 | 725 | 278 | 447 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 84 | 84 | 595 | 234 | 361 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 85 | 85 | 603 | 255 | 348 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 86 | 86 | 542 | 200 | 342 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 87 | 87 | 429 | 126 | 303 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 88 | 88 | 358 | 97 | 261 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 89 | 89 | 310 | 74 | 236 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 90 | 1221 | 281 | 940 | ||||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 234 | 147 | 87 | |||||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 0 | 0 | 676 | 349 | 327 | |||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 1 | 1 | 689 | 361 | 328 | |||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 2 | 2 | 686 | 361 | 325 | |||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 3 | 3 | 726 | 379 | 347 | |||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 4 | 4 | 732 | 383 | 349 | |||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 5 | 5 | 767 | 352 | 415 | |||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 6 | 6 | 749 | 403 | 346 | |||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 7 | 7 | 786 | 415 | 371 | |||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 8 | 8 | 771 | 409 | 362 | |||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 9 | 9 | 864 | 447 | 417 | |||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 10 | 10 | 801 | 386 | 415 | |||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 11 | 11 | 856 | 413 | 443 | |||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 12 | 12 | 876 | 448 | 428 | |||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 13 | 13 | 839 | 426 | 413 | |||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 14 | 14 | 918 | 484 | 434 | |||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 15 | 15 | 904 | 445 | 459 | |||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 16 | 16 | 965 | 499 | 466 | |||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 17 | 17 | 921 | 455 | 466 | |||||
