市内AED設置施設
市内の公共施設等に設置されたAED(自動体外式除細動器)の情報です。
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
| name | address | echizen_city_origin | category1 | category2 | category3 | name | url | echizen_city_area | counts | lat | long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いまだて芸術館 | 粟田部町11-1-1 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 粟田部地区 | 1 | 35.918724 | 136.247273 |
| 花筐児童館・公民館 | 粟田部町41-11-1 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 粟田部地区 | 1 | 35.91417364 | 136.2408791 |
| 花筺小学校 | 粟田部町41-12 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 粟田部地区 | 1 | 35.914121 | 136.240394 |
| 越前市今立総合支所(あいぱーく今立) | 粟田部町9-1-9 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 粟田部地区 | 1 | 35.919288 | 136.246507 |
| 健康増進課 | 府中一丁目13-7 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 一般貸出用 | 1 | 35.90388974 | 136.1688023 |
| 王子保小学校 | 今宿町5-14 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 王子保地区 | 1 | 35.866111 | 136.167481 |
| 武生第六中学校 | 四郎丸町16-1 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 王子保地区 | 1 | 35.8657 | 136.159054 |
| 王子保児童センター | 四郎丸町55-4-4 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 王子保地区 | 1 | 35.866817 | 136.166081 |
| 王子保公民館 | 四郎丸町65-2-1 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 王子保地区 | 1 | 35.867478 | 136.168845 |
| 斎場 | 春日野町105-11 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 王子保地区 | 1 | 35.860206 | 136.140723 |
| 白崎公園屋内ゲートボール場 | 白崎町35-23-1 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 王子保地区 | 1 | 35.86426 | 136.141375 |
| 今立体育センター | 岩本町1-9 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 岡本地区 | 1 | 35.692815 | 139.777866 |
| 認定こども園岡本 | 岩本町5-26 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 岡本地区 | 1 | 35.908411 | 136.245035 |
| パピルス館 | 新在家8-44 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 岡本地区 | 1 | 35.911386 | 136.243332 |
| 越前市社会福祉センター(夢広場) | 杉尾町1-27-1 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 岡本地区 | 1 | 35.920093 | 136.252817 |
| 越前市社会福祉センター | 杉尾町1-27-1 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 岡本地区 | 1 | 35.920093 | 136.252817 |
| 岡本児童館 | 定友町10-15 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 岡本地区 | 1 | 35.914935 | 136.245185 |
| 岡本小学校 | 定友町10-15 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 岡本地区 | 1 | 35.914935 | 136.245185 |
| 岡本公民館 | 定友町10-2-2 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 岡本地区 | 1 | 35.913871 | 136.24484 |
| 越前市今立図書館 | 定友町21-3-1 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 岡本地区 | 1 | 35.91921 | 136.247196 |
| 八ツ杉森林学習センター | 別印町19-1-1 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 岡本地区 | 1 | 35.888211 | 136.308313 |
| 家久スポーツ公園温水プール | 家久町105-1 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 吉野地区 | 1 | 35.924588 | 136.173685 |
| コミュニティセンター柳荘 | 家久町105-10-1 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 吉野地区 | 1 | 35.919577 | 136.171654 |
| 家久保育園 | 家久町94-2-1 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 吉野地区 | 1 | 35.922552 | 136.166921 |
| 吉野小学校 | 本保町17-1 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 吉野地区 | 1 | 35.926104 | 136.157239 |
| 吉野公民館 | 本保町19-6 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 吉野地区 | 1 | 35.926437 | 136.1583 |
| 吉野児童館 | 本保町19-9-1 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 吉野地区 | 1 | 35.925584 | 136.158572 |
| 瓜生水と緑公園体育館 | 瓜生町19-7-1 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 国高地区 | 1 | 35.926542 | 136.183452 |
| 国高労働福祉センター | 瓜生町38-8 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | 国高地区 | 1 | 35.92554893 | 136.1842615 | |
| 越前市サッカー場 | 瓜生町6-16-2 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/031/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 国高地区 | 1 | 35.929915 | 136.183706 |
| 式部ふれあい館 | 国高一丁目13-11 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 国高地区 | 1 | 35.912465 | 136.184953 |
| 国高小学校 | 国高一丁目15-5 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 国高地区 | 1 | 35.912315 | 136.185975 |
| 国高公民館 | 国高二丁目324-13 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 国高地区 | 1 | 35.911362 | 136.189747 |
| 国高児童センター | 国高二丁目325-3 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 国高地区 | 1 | 35.910868 | 136.189375 |
| 武生第三中学校 | 村国二丁目3-56 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 国高地区 | 1 | 35.905707 | 136.175877 |
| 坂口公民館 | 湯谷町24-18-1 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 坂口地区 | 1 | 35.859896 | 136.087093 |
| 坂口小学校 | 湯谷町24-25 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 坂口地区 | 1 | 35.858977 | 136.087001 |
| 神山児童館 | 広瀬町102-41 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 神山地区 | 1 | 35.885736 | 136.136642 |
| 神山小学校 | 広瀬町102-43 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 神山地区 | 1 | 35.885733 | 136.136045 |
| 神山公民館 | 広瀬町102-55-2 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 神山地区 | 1 | 35.885883 | 136.135509 |
| かこさとしふるさと記念館 石石 | 高瀬一丁目14-7 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 西地区 | 1 | 35.895886 | 136.156967 |
| 文化センター | 高瀬二丁目3-3 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 西地区 | 1 | 35.899549 | 136.1601 |
| 武生中央公園 管理事務所 | 高瀬二丁目7-124 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | 西地区 | 1 | 35.90026157 | 136.1574532 | |
| 越前市中央図書館 | 高瀬二丁目7-24 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 西地区 | 1 | 35.899074 | 136.159053 |
| 武生中央公園庭球場管理棟 | 高瀬二丁目7-81 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 西地区 | 1 | 35.898129 | 136.156577 |
| 武生中央公園総合体育館(サブアリーナ用) | 高瀬二丁目8-23 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 西地区 | 1 | 35.8992126 | 136.1556896 |
| 武生中央公園総合体育館(メインアリーナ用) | 高瀬二丁目8-23 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 西地区 | 1 | 35.899213 | 136.15569 |
| 越前市武道館 | 中央一丁目8-15-1 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 西地区 | 1 | 35.900917 | 136.156396 |
| 武生西小学校 | 中央二丁目2-13 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 西地区 | 1 | 35.902275 | 136.158174 |
| 武生西児童センター | 中央二丁目4-10 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 西地区 | 1 | 35.902455 | 136.156902 |
| 武生西公民館 | 中央二丁目5-35 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 西地区 | 1 | 35.90211 | 136.156473 |
| 武生第一中学校 | 平出一丁目6-1 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 西地区 | 1 | 35.908059 | 136.158261 |
| 大虫小学校 | 高森町14-15 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 大虫地区 | 1 | 35.906208 | 136.141866 |
| 大虫公民館 | 丹生郷町13-20-1 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 大虫地区 | 1 | 35.907675 | 136.141474 |
| 大虫体育館 | 丹生郷町13-20-1 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 大虫地区 | 1 | 35.907675 | 136.141474 |
| 大虫児童館 | 丹生郷町13-20-4 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 大虫地区 | 1 | 35.908122 | 136.141508 |
| 武生東児童センター | 国府二丁目16-8 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 東地区 | 1 | 35.909053 | 136.167508 |
| 武生東公民館 | 国府二丁目9-12 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 東地区 | 1 | 35.908487 | 136.16851 |
| 武生東小学校 | 国府二丁目9-12 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 東地区 | 1 | 35.908487 | 136.16851 |
| 越前市福祉健康センター | 府中一丁目11-2 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 東地区 | 1 | 35.904543 | 136.17041 |
| 市役所本庁舎 | 府中一丁目13-7 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 東地区 | 1 | 35.9038898 | 136.1688043 |
| 市役所本庁舎 | 府中一丁目13-7 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 東地区 | 1 | 35.9038898 | 136.1688043 |
| 越前市武生体育センター | 行松町25-10 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 南地区 | 1 | 35.876368 | 136.167184 |
| ふるさとギャラリー叔羅 | 東千福町17-17 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 南地区 | 1 | 35.889033 | 136.15878 |
| 紫ゆかりの館 | 東千福町21−12 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 南地区 | 1 | 35.890253 | 136.156634 |
| 武生南児童センター | 武生柳町11-28 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 南地区 | 1 | 35.895558 | 136.164731 |
| 武生南公民館 | 武生柳町12-27 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 南地区 | 1 | 35.895288 | 136.164072 |
| 武生南小学校 | 武生柳町13-20 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 南地区 | 1 | 35.894297 | 136.164381 |
| 越前市弓道場 | 妙法寺町36-2-1 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 南地区 | 1 | 35.886612 | 136.16102 |
| 武生第二中学校 | 妙法寺町42-15 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 南地区 | 1 | 35.887381 | 136.160379 |
| 南中山児童館・公民館 | 西庄境町21-7-1 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 南中山地区 | 1 | 35.92922 | 136.248162 |
| 南中山小学校 | 中津山町38-13-2 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 南中山地区 | 1 | 35.929614 | 136.246809 |
| 認定こども園南中山 | 中津山町41-13-2 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/031/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 南中山地区 | 1 | 35.929369 | 136.245963 |
| 南越中学校 | 野岡町28-4 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 南中山地区 | 1 | 35.926126 | 136.249742 |
| 越前市みどりと自然の村 | 安養寺町5-3 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 白山地区 | 1 | 35.920958 | 136.080763 |
| 白山小学校 | 都辺町24-2 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 白山地区 | 1 | 35.888058 | 136.052885 |
| 武生第五中学校 | 都辺町36-73 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 白山地区 | 1 | 35.888514 | 136.056731 |
| 白山公民館 | 都辺町36-84 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 白山地区 | 1 | 35.887814 | 136.056073 |
| 金華山グリーンランド | 米口町58-25 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 白山地区 | 1 | 35.866217 | 136.057499 |
| もやいの郷・農楽園 | 横住町17-29 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | 服間地区 | 1 | 35.93880661 | 136.3001367 | |
| 服間小学校 | 藤木町12-11 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/032/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 服間地区 | 1 | 35.935436 | 136.265071 |
| 認定こども園服間 | 藤木町12-34 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/035/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 服間地区 | 1 | 35.935581 | 136.264046 |
| 服間児童館 | 藤木町12-43 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/034/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 服間地区 | 1 | 35.934905 | 136.263674 |
| 認定こども園北新庄 | 北町38-6 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 北新庄地区 | 1 | 35.913954 | 136.209083 |
| 北新庄小学校 | 北町47-6 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 北新庄地区 | 1 | 35.914005 | 136.209975 |
| 北新庄児童館 | 北町54-25 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 北新庄地区 | 1 | 35.912657 | 136.211089 |
| 北新庄体育館 | 北町54-25 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 北新庄地区 | 1 | 35.912657 | 136.211089 |
| 北日野児童センター | 小野谷町1-13 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 北日野地区 | 1 | 35.890106 | 136.190612 |
| 北日野小学校 | 小野谷町2-2 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 北日野地区 | 1 | 35.889451 | 136.190595 |
| 万葉中学校 | 西尾町48-18 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 北日野地区 | 1 | 35.892274 | 136.213503 |
| 道の駅「越前たけふ」 | 大屋町38-5-1 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | 北日野地区 | 1 | 35.89526883 | 136.1981519 | |
| 認定こども園北日野 | 矢放町16-4 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 北日野地区 | 1 | 35.888856 | 136.187746 |
| 北日野公民館 | 矢放町21-11 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 北日野地区 | 1 | 35.889676 | 136.188634 |
| 北日野体育館 | 矢放町21-11 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 北日野地区 | 1 | 35.889676 | 136.188634 |
| 東運動公園事務所 | 宮谷町35-10 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 味真野地区 | 1 | 35.893279 | 136.221301 |
| 味真野児童センター | 池泉町14-1 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 味真野地区 | 1 | 35.890602 | 136.234228 |
| 味真野小学校 | 池泉町9-1 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 味真野地区 | 1 | 35.890557 | 136.23317 |
| 味真野公民館 | 味真野町7-2-1 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 味真野地区 | 1 | 35.887586 | 136.226404 |
| 万葉菊花園 | 余川町22-96-1 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/aedzidoutaigaisikizyozaidouki.html | 味真野地区 | 1 | 35.886836 | 136.237653 |
| 越前千代鶴の館(越前打刃物振興施設) | 池ノ上町48-6-1 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | 神山地区 | 1 | 35.87560236 | 136.1469383 | |
| 市民プラザたけふ | 府中一丁目11-2 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | 東地区 | 1 | 35.90420618 | 136.1703909 | |
| 武生中央公園温水プール | 府中一丁目13-7 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | 東地区 | 1 | 35.89829311 | 136.1560517 | |
| 武生公会堂記念館 | 蓬莱町8-8 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | 東地区 | 1 | 35.90178115 | 136.1683153 | |
| にじいろこども園 | 中央二丁目2-27 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | 西地区 | 1 | 35.90219 | 136.15717 | |
| 服間公民館 | 藤木町12-39-1 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | 服間地区 | 1 | 35.93503 | 136.26398 | |
| しきぶ温泉湯楽里 | 白崎町68-8 | 健康 | 健康増進課 | 健康 | AED | 自動体外式除細動器 | 王子保地区 | 1 | 35.8636 | 136.14462 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 厚生・社会福祉
- 提供元
- 越前市
- 最終更新日
- 2024/12/27
- 配布ファイル
- 1 件
- データ規模
- 106 行 × 12 列(表 1 件)
- 位置情報
- 106 地点
- 原本の文字コード
- UTF-8 (BOM)
- 出典ページ
- 提供元のページを開く