配偶関係(年齢・男女別15歳以上人口)
越前市統計年鑑の情報です。
グラフで見る
データを表で見る
| 年次 | 年齢 | 総数(男) | 未婚(男) | 有配偶(男) | 死別(男) | 離別(男) | 総数(女) | 未婚(女) | 有配偶(女) | 死別(女) | 離別(女) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成2年 | 総 数 | 32899 | 8532 | 22756 | 1012 | 523 | 35588 | 6581 | 22580 | 5316 | 1030 |
| 平成2年 | 15~19歳 | 3258 | 3235 | 4 | 0 | 0 | 3154 | 3123 | 13 | 0 | 2 |
| 平成2年 | 20~24歳 | 2283 | 2126 | 136 | 0 | 3 | 2494 | 2088 | 385 | 0 | 7 |
| 平成2年 | 25~29歳 | 2554 | 1547 | 978 | 0 | 16 | 2588 | 722 | 1814 | 8 | 41 |
| 平成2年 | 30~34歳 | 2605 | 654 | 1920 | 0 | 24 | 2567 | 155 | 2343 | 6 | 58 |
| 平成2年 | 35~39歳 | 3034 | 470 | 2486 | 7 | 71 | 3001 | 90 | 2792 | 26 | 91 |
| 平成2年 | 40~44歳 | 3582 | 285 | 3179 | 18 | 94 | 3368 | 82 | 3066 | 69 | 150 |
| 平成2年 | 45~49歳 | 2818 | 86 | 2617 | 19 | 92 | 2694 | 50 | 2405 | 100 | 137 |
| 平成2年 | 50~54歳 | 2462 | 44 | 2313 | 30 | 74 | 2608 | 42 | 2288 | 159 | 118 |
| 平成2年 | 55~59歳 | 2585 | 21 | 2443 | 70 | 50 | 2805 | 58 | 2336 | 301 | 109 |
| 平成2年 | 60~64歳 | 2623 | 27 | 2437 | 111 | 47 | 2743 | 61 | 2074 | 488 | 115 |
| 平成2年 | 65~69歳 | 1677 | 16 | 1524 | 115 | 21 | 2397 | 44 | 1535 | 720 | 89 |
| 平成2年 | 70~74歳 | 1388 | 9 | 1229 | 134 | 14 | 1844 | 25 | 862 | 900 | 51 |
| 平成2年 | 75~79歳 | 1051 | 8 | 848 | 185 | 8 | 1622 | 24 | 472 | 1084 | 34 |
| 平成2年 | 80~84歳 | 630 | 2 | 464 | 160 | 3 | 1043 | 10 | 164 | 842 | 20 |
| 平成2年 | 85歳以上 | 349 | 2 | 178 | 163 | 6 | 660 | 7 | 31 | 613 | 8 |
| 平成7年 | 総 数 | 34126 | 9154 | 23292 | 1053 | 592 | 36703 | 6944 | 23050 | 5573 | 1113 |
| 平成7年 | 15~19歳 | 2961 | 2931 | 24 | 0 | 0 | 2835 | 2799 | 32 | 0 | 0 |
| 平成7年 | 20~24歳 | 2772 | 2437 | 326 | 0 | 2 | 2765 | 2284 | 474 | 0 | 4 |
| 平成7年 | 25~29歳 | 2696 | 1674 | 1009 | 0 | 9 | 2587 | 1000 | 1549 | 3 | 35 |
| 平成7年 | 30~34歳 | 2570 | 796 | 1735 | 1 | 33 | 2551 | 276 | 2199 | 16 | 58 |
| 平成7年 | 35~39歳 | 2663 | 466 | 2142 | 7 | 45 | 2599 | 111 | 2386 | 16 | 85 |
| 平成7年 | 40~44歳 | 3036 | 411 | 2522 | 14 | 86 | 3031 | 78 | 2786 | 45 | 120 |
| 平成7年 | 45~49歳 | 3548 | 254 | 3149 | 32 | 109 | 3352 | 79 | 3000 | 108 | 165 |
| 平成7年 | 50~54歳 | 2738 | 78 | 2534 | 31 | 94 | 2721 | 57 | 2366 | 153 | 144 |
| 平成7年 | 55~59歳 | 2403 | 43 | 2233 | 49 | 77 | 2562 | 44 | 2168 | 226 | 124 |
| 平成7年 | 60~64歳 | 2451 | 19 | 2289 | 84 | 59 | 2756 | 64 | 2167 | 417 | 108 |
| 平成7年 | 65~69歳 | 2448 | 23 | 2235 | 156 | 33 | 2661 | 61 | 1839 | 657 | 101 |
| 平成7年 | 70~74歳 | 1506 | 11 | 1323 | 150 | 22 | 2272 | 35 | 1223 | 930 | 80 |
| 平成7年 | 75~79歳 | 1125 | 6 | 953 | 155 | 11 | 1684 | 26 | 580 | 1029 | 49 |
| 平成7年 | 80~84歳 | 762 | 4 | 566 | 184 | 8 | 1331 | 20 | 222 | 1063 | 24 |
| 平成7年 | 85歳以上 | 447 | 1 | 252 | 190 | 4 | 996 | 10 | 59 | 910 | 16 |
| 平成12年 | 総 数 | 35649 | 10105 | 23671 | 1129 | 725 | 37979 | 7084 | 23610 | 6005 | 1248 |
| 平成12年 | 15~19歳 | 2479 | 2460 | 18 | 0 | 0 | 2478 | 2451 | 26 | 0 | 1 |
| 平成12年 | 20~24歳 | 2665 | 2405 | 254 | 1 | 5 | 2571 | 2136 | 415 | 1 | 19 |
| 平成12年 | 25~29歳 | 3511 | 2302 | 1179 | 1 | 29 | 3064 | 1331 | 1670 | 1 | 61 |
| 平成12年 | 30~34歳 | 2925 | 1126 | 1757 | 2 | 40 | 2649 | 433 | 2128 | 4 | 83 |
| 平成12年 | 35~39歳 | 2709 | 628 | 2014 | 4 | 56 | 2581 | 198 | 2267 | 22 | 94 |
| 平成12年 | 40~44歳 | 2624 | 382 | 2158 | 8 | 75 | 2608 | 93 | 2370 | 34 | 110 |
| 平成12年 | 45~49歳 | 2990 | 382 | 2470 | 23 | 113 | 2999 | 76 | 2705 | 85 | 132 |
| 平成12年 | 50~54歳 | 3441 | 238 | 3030 | 53 | 118 | 3334 | 88 | 2914 | 168 | 164 |
| 平成12年 | 55~59歳 | 2687 | 88 | 2428 | 65 | 104 | 2708 | 52 | 2281 | 238 | 137 |
| 平成12年 | 60~64歳 | 2341 | 38 | 2139 | 85 | 78 | 2565 | 41 | 2021 | 368 | 135 |
| 平成12年 | 65~69歳 | 2309 | 19 | 2120 | 121 | 48 | 2715 | 62 | 1988 | 573 | 89 |
| 平成12年 | 70~74歳 | 2213 | 17 | 1962 | 201 | 32 | 2555 | 56 | 1510 | 886 | 97 |
| 平成12年 | 75~79歳 | 1292 | 14 | 1084 | 179 | 14 | 2142 | 31 | 869 | 1160 | 77 |
| 平成12年 | 80~84歳 | 850 | 5 | 686 | 151 | 8 | 1502 | 19 | 328 | 1108 | 38 |
| 平成12年 | 85歳以上 | 613 | 1 | 372 | 235 | 5 | 1508 | 17 | 118 | 1357 | 11 |
| 平成17年 | 総 数 | 35896 | 10024 | 23515 | 1180 | 1016 | 38469 | 7220 | 23541 | 6028 | 1558 |
| 平成17年 | 15~19歳 | 2257 | 2249 | 8 | - | - | 2244 | 2218 | 26 | - | - |
| 平成17年 | 20~24歳 | 2119 | 1882 | 229 | - | 8 | 2343 | 1945 | 379 | 1 | 14 |
| 平成17年 | 25~29歳 | 3013 | 2033 | 954 | 2 | 23 | 2855 | 1394 | 1374 | 3 | 72 |
| 平成17年 | 30~34歳 | 3458 | 1471 | 1890 | 2 | 94 | 3033 | 702 | 2197 | 11 | 119 |
| 平成17年 | 35~39歳 | 2889 | 804 | 1927 | 5 | 104 | 2651 | 308 | 2159 | 13 | 157 |
| 平成17年 | 40~44歳 | 2694 | 556 | 1989 | 6 | 108 | 2584 | 170 | 2223 | 29 | 147 |
| 平成17年 | 45~49歳 | 2648 | 363 | 2130 | 16 | 114 | 2633 | 107 | 2305 | 59 | 149 |
| 平成17年 | 50~54歳 | 2934 | 329 | 2394 | 41 | 150 | 2983 | 72 | 2603 | 126 | 172 |
| 平成17年 | 55~59歳 | 3374 | 219 | 2925 | 65 | 155 | 3316 | 67 | 2810 | 230 | 201 |
| 平成17年 | 60~64歳 | 2578 | 64 | 2316 | 87 | 103 | 2687 | 50 | 2132 | 351 | 151 |
| 平成17年 | 65~69歳 | 2181 | 25 | 1966 | 115 | 73 | 2503 | 35 | 1846 | 494 | 123 |
| 平成17年 | 70~74歳 | 2133 | 9 | 1910 | 163 | 48 | 2590 | 55 | 1675 | 762 | 88 |
| 平成17年 | 75~79歳 | 1896 | 10 | 1622 | 237 | 21 | 2369 | 42 | 1160 | 1075 | 86 |
| 平成17年 | 80~84歳 | 989 | 7 | 771 | 200 | 10 | 1832 | 34 | 499 | 1237 | 51 |
| 平成17年 | 85歳以上 | 733 | 3 | 484 | 241 | 5 | 1846 | 21 | 153 | 1637 | 28 |
| 平成22年 | 総 数 | 35333 | 10048 | 22988 | 1178 | 1070 | 37777 | 6888 | 23084 | 6027 | 1747 |
| 平成22年 | 15~19歳 | 2190 | 2188 | 2 | - | - | 2103 | 2095 | 8 | - | - |
| 平成22年 | 20~24歳 | 1880 | 1750 | 127 | - | 3 | 1997 | 1726 | 261 | - | 10 |
| 平成22年 | 25~29歳 | 2382 | 1657 | 694 | 2 | 24 | 2192 | 1151 | 991 | 1 | 48 |
| 平成22年 | 30~34歳 | 2920 | 1340 | 1516 | 2 | 54 | 2645 | 667 | 1839 | 2 | 135 |
| 平成22年 | 35~39歳 | 3237 | 1017 | 2085 | 6 | 117 | 2894 | 447 | 2252 | 11 | 182 |
| 平成22年 | 40~44歳 | 2680 | 648 | 1888 | 6 | 132 | 2564 | 232 | 2118 | 18 | 195 |
| 平成22年 | 45~49歳 | 2543 | 465 | 1937 | 16 | 123 | 2536 | 140 | 2151 | 50 | 195 |
| 平成22年 | 50~54歳 | 2576 | 328 | 2077 | 20 | 145 | 2617 | 86 | 2271 | 76 | 183 |
| 平成22年 | 55~59歳 | 2852 | 333 | 2337 | 48 | 134 | 2965 | 64 | 2555 | 175 | 171 |
| 平成22年 | 60~64歳 | 3285 | 194 | 2870 | 80 | 137 | 3295 | 77 | 2707 | 315 | 196 |
| 平成22年 | 65~69歳 | 2508 | 73 | 2243 | 101 | 91 | 2638 | 55 | 1996 | 455 | 129 |
| 平成22年 | 70~74歳 | 2058 | 30 | 1820 | 151 | 54 | 2426 | 39 | 1606 | 668 | 111 |
| 平成22年 | 75~79歳 | 1851 | 8 | 1604 | 200 | 36 | 2457 | 49 | 1310 | 1010 | 84 |
| 平成22年 | 80~84歳 | 1478 | 11 | 1197 | 258 | 12 | 2123 | 37 | 769 | 1252 | 56 |
| 平成22年 | 85歳以上 | 893 | 6 | 591 | 288 | 8 | 2325 | 23 | 250 | 1994 | 52 |
| 平成27年 | 総 数 | 33849 | 6874 | 21529 | 5765 | 1824 | 36142 | 6874 | 21529 | 5765 | 1824 |
| 平成27年 | 15~19歳 | 2065 | 2001 | 5 | 0 | 1 | 2011 | 2001 | 5 | - | 1 |
| 平成27年 | 20~24歳 | 1788 | 1588 | 212 | 1 | 7 | 1812 | 1588 | 212 | 1 | 7 |
| 平成27年 | 25~29歳 | 2058 | 1077 | 828 | 0 | 40 | 1965 | 1077 | 828 | - | 40 |
| 平成27年 | 30~34歳 | 2145 | 969 | 1090 | 1 | 55 | 2042 | 623 | 1325 | - | 85 |
| 平成27年 | 35~39歳 | 2731 | 929 | 1669 | 4 | 97 | 2557 | 467 | 1893 | 8 | 180 |
| 平成27年 | 40~44歳 | 3050 | 802 | 2070 | 7 | 141 | 2787 | 375 | 2147 | 18 | 231 |
| 平成27年 | 45~49歳 | 2541 | 554 | 1805 | 13 | 149 | 2482 | 204 | 2015 | 38 | 215 |
| 平成27年 | 50~54歳 | 2398 | 425 | 1766 | 25 | 164 | 2443 | 149 | 2021 | 71 | 193 |
| 平成27年 | 55~59歳 | 2496 | 319 | 1978 | 28 | 163 | 2501 | 84 | 2124 | 110 | 178 |
| 平成27年 | 60~64歳 | 2749 | 303 | 2223 | 77 | 138 | 2886 | 62 | 2390 | 259 | 167 |
| 平成27年 | 65~69歳 | 3102 | 189 | 2651 | 114 | 143 | 3150 | 80 | 2453 | 426 | 183 |
| 平成27年 | 70~74歳 | 2303 | 57 | 2002 | 136 | 97 | 2521 | 46 | 1728 | 606 | 128 |
| 平成27年 | 75~79歳 | 1747 | 25 | 1468 | 188 | 55 | 2181 | 31 | 1183 | 874 | 85 |
| 平成27年 | 80~84歳 | 1408 | 10 | 1125 | 235 | 31 | 2097 | 48 | 797 | 1176 | 64 |
| 平成27年 | 85歳以上 | 1268 | 9 | 852 | 390 | 12 | 2707 | 39 | 408 | 2178 | 67 |
| 令和2年 | 総 数 | 33906 | 9765 | 21021 | 1104 | 1272 | 35828 | 6805 | 21139 | 5501 | 1840 |
| 令和2年 | 15~19歳 | 1901 | 1893 | 3 | - | - | 1843 | 1830 | 10 | - | 1 |
| 令和2年 | 20~24歳 | 1831 | 1645 | 126 | 1 | 9 | 1702 | 1476 | 198 | - | 9 |
| 令和2年 | 25~29歳 | 2187 | 1457 | 633 | - | 22 | 1998 | 1057 | 880 | 1 | 37 |
| 令和2年 | 30~34歳 | 2229 | 933 | 1174 | - | 44 | 2109 | 630 | 1355 | 3 | 87 |
| 令和2年 | 35~39歳 | 2254 | 707 | 1409 | 5 | 64 | 2114 | 407 | 1562 | 3 | 118 |
| 令和2年 | 40~44歳 | 2746 | 760 | 1794 | 5 | 121 | 2593 | 383 | 1972 | 15 | 185 |
| 令和2年 | 45~49歳 | 3063 | 714 | 2077 | 12 | 173 | 2770 | 348 | 2101 | 31 | 258 |
| 令和2年 | 50~54歳 | 2534 | 513 | 1777 | 15 | 171 | 2453 | 198 | 1957 | 47 | 223 |
| 令和2年 | 55~59歳 | 2365 | 418 | 1717 | 38 | 164 | 2402 | 143 | 1945 | 106 | 187 |
| 令和2年 | 60~64歳 | 2415 | 263 | 1912 | 39 | 164 | 2485 | 77 | 2035 | 165 | 176 |
| 令和2年 | 65~69歳 | 2625 | 262 | 2094 | 91 | 122 | 2831 | 63 | 2241 | 345 | 155 |
| 令和2年 | 70~74歳 | 2861 | 145 | 2406 | 143 | 116 | 3043 | 65 | 2151 | 633 | 156 |
| 令和2年 | 75~79歳 | 2012 | 31 | 1750 | 140 | 57 | 2390 | 47 | 1432 | 755 | 107 |
| 令和2年 | 80~84歳 | 1432 | 17 | 1177 | 180 | 31 | 2005 | 27 | 807 | 1037 | 72 |
| 令和2年 | 85歳以上 | 1451 | 7 | 972 | 435 | 14 | 3090 | 54 | 493 | 2360 | 69 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 統計年鑑_第2章 人口・労働
- 提供元
- 越前市
- 最終更新日
- 2023/7/14
- 配布ファイル
- 1 件
- データ規模
- 112 行 × 12 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- UTF-8 (BOM)
- 出典ページ
- 提供元のページを開く