越前市の小学校児童数
越前市の小学校の児童数(2023.6.1現在)の情報です。
グラフで見る
データを表で見る
| name | grade | headcount |
|---|---|---|
| 武生東小学校 | 1年生 | 27 |
| 武生東小学校 | 2年生 | 24 |
| 武生東小学校 | 3年生 | 38 |
| 武生東小学校 | 4年生 | 34 |
| 武生東小学校 | 5年生 | 34 |
| 武生東小学校 | 6年生 | 29 |
| 武生西小学校 | 1年生 | 57 |
| 武生西小学校 | 2年生 | 55 |
| 武生西小学校 | 3年生 | 54 |
| 武生西小学校 | 4年生 | 62 |
| 武生西小学校 | 5年生 | 55 |
| 武生西小学校 | 6年生 | 45 |
| 武生南小学校 | 1年生 | 82 |
| 武生南小学校 | 2年生 | 78 |
| 武生南小学校 | 3年生 | 83 |
| 武生南小学校 | 4年生 | 93 |
| 武生南小学校 | 5年生 | 80 |
| 武生南小学校 | 6年生 | 99 |
| 神山小学校 | 1年生 | 14 |
| 神山小学校 | 2年生 | 29 |
| 神山小学校 | 3年生 | 24 |
| 神山小学校 | 4年生 | 18 |
| 神山小学校 | 5年生 | 31 |
| 神山小学校 | 6年生 | 39 |
| 吉野小学校 | 1年生 | 98 |
| 吉野小学校 | 2年生 | 85 |
| 吉野小学校 | 3年生 | 97 |
| 吉野小学校 | 4年生 | 90 |
| 吉野小学校 | 5年生 | 81 |
| 吉野小学校 | 6年生 | 73 |
| 国高小学校 | 1年生 | 102 |
| 国高小学校 | 2年生 | 109 |
| 国高小学校 | 3年生 | 97 |
| 国高小学校 | 4年生 | 116 |
| 国高小学校 | 5年生 | 105 |
| 国高小学校 | 6年生 | 121 |
| 大虫小学校 | 1年生 | 45 |
| 大虫小学校 | 2年生 | 39 |
| 大虫小学校 | 3年生 | 52 |
| 大虫小学校 | 4年生 | 55 |
| 大虫小学校 | 5年生 | 39 |
| 大虫小学校 | 6年生 | 41 |
| 坂口小学校 | 1年生 | 2 |
| 坂口小学校 | 2年生 | 3 |
| 坂口小学校 | 3年生 | 1 |
| 坂口小学校 | 4年生 | 6 |
| 坂口小学校 | 5年生 | 2 |
| 坂口小学校 | 6年生 | 5 |
| 王子保小学校 | 1年生 | 27 |
| 王子保小学校 | 2年生 | 42 |
| 王子保小学校 | 3年生 | 42 |
| 王子保小学校 | 4年生 | 40 |
| 王子保小学校 | 5年生 | 32 |
| 王子保小学校 | 6年生 | 52 |
| 北日野小学校 | 1年生 | 28 |
| 北日野小学校 | 2年生 | 36 |
| 北日野小学校 | 3年生 | 29 |
| 北日野小学校 | 4年生 | 25 |
| 北日野小学校 | 5年生 | 34 |
| 北日野小学校 | 6年生 | 24 |
| 北新庄小学校 | 1年生 | 27 |
| 北新庄小学校 | 2年生 | 18 |
| 北新庄小学校 | 3年生 | 28 |
| 北新庄小学校 | 4年生 | 26 |
| 北新庄小学校 | 5年生 | 22 |
| 北新庄小学校 | 6年生 | 25 |
| 味真野小学校 | 1年生 | 39 |
| 味真野小学校 | 2年生 | 28 |
| 味真野小学校 | 3年生 | 42 |
| 味真野小学校 | 4年生 | 33 |
| 味真野小学校 | 5年生 | 53 |
| 味真野小学校 | 6年生 | 39 |
| 白山小学校 | 1年生 | 7 |
| 白山小学校 | 2年生 | 10 |
| 白山小学校 | 3年生 | 6 |
| 白山小学校 | 4年生 | 9 |
| 白山小学校 | 5年生 | 9 |
| 白山小学校 | 6年生 | 5 |
| 花筐小学校 | 1年生 | 26 |
| 花筐小学校 | 2年生 | 29 |
| 花筐小学校 | 3年生 | 28 |
| 花筐小学校 | 4年生 | 33 |
| 花筐小学校 | 5年生 | 23 |
| 花筐小学校 | 6年生 | 19 |
| 岡本小学校 | 1年生 | 14 |
| 岡本小学校 | 2年生 | 20 |
| 岡本小学校 | 3年生 | 13 |
| 岡本小学校 | 4年生 | 23 |
| 岡本小学校 | 5年生 | 20 |
| 岡本小学校 | 6年生 | 28 |
| 南中山小学校 | 1年生 | 18 |
| 南中山小学校 | 2年生 | 27 |
| 南中山小学校 | 3年生 | 9 |
| 南中山小学校 | 4年生 | 21 |
| 南中山小学校 | 5年生 | 20 |
| 南中山小学校 | 6年生 | 21 |
| 服間小学校 | 1年生 | 9 |
| 服間小学校 | 2年生 | 9 |
| 服間小学校 | 3年生 | 10 |
| 服間小学校 | 4年生 | 10 |
| 服間小学校 | 5年生 | 15 |
| 服間小学校 | 6年生 | 12 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 教育・文化
- 提供元
- 越前市
- 最終更新日
- 2024/11/27
- 配布ファイル
- 1 件
- データ規模
- 102 行 × 3 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- UTF-8 (BOM)
- 出典ページ
- 提供元のページを開く