交通事故(人身)発生状況
越前市統計年鑑の情報です。
グラフで見る
データを表で見る
| year | number_of_accidents | number_of_AccidentsHighway | number_of_deaths | number_of_DeathsHighway | number_of_injured | number_of_InjuredHighway |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成元年 | 443 | 3 | 14 | - | 568 | 5 |
| 平成2年 | 376 | 16 | 14 | 1 | 467 | 25 |
| 平成3年 | 349 | 17 | 10 | 4 | 444 | 27 |
| 平成4年 | 373 | 12 | 8 | 1 | 463 | 13 |
| 平成5年 | 437 | 6 | 7 | - | 538 | 9 |
| 平成6年 | 392 | 6 | 15 | - | 477 | 5 |
| 平成7年 | 413 | 8 | 11 | - | 506 | 11 |
| 平成8年 | 340 | 8 | 10 | - | 419 | 17 |
| 平成9年 | 346 | 3 | 7 | - | 441 | 3 |
| 平成10年 | 395 | 5 | 10 | - | 489 | 7 |
| 平成11年 | 399 | 12 | 8 | - | 521 | 31 |
| 平成12年 | 491 | 8 | 9 | - | 607 | 13 |
| 平成13年 | 501 | 8 | 1 | - | 601 | 11 |
| 平成14年 | 407 | 4 | 8 | - | 510 | 5 |
| 平成15年 | 404 | 4 | 6 | - | 503 | 5 |
| 平成16年 | 510 | 7 | 7 | 2 | 598 | 7 |
| 平成17年 | 477 | 4 | 4 | 1 | 579 | 6 |
| 平成18年 | 448 | 6 | 6 | - | 557 | 14 |
| 平成19年 | 439 | 6 | 5 | - | 540 | 7 |
| 平成20年 | 373 | 7 | 2 | 1 | 475 | 7 |
| 平成21年 | 338 | 5 | 2 | - | 436 | 8 |
| 平成22年 | 344 | 4 | 3 | - | 420 | 9 |
| 平成23年 | 275 | 4 | 3 | - | 345 | 6 |
| 平成24年 | 270 | - | 4 | - | 323 | - |
| 平成25年 | 238 | 3 | 3 | 0 | 279 | 4 |
| 平成26年 | 222 | 4 | 4 | 0 | 263 | 13 |
| 平成27年 | 201 | 1 | 3 | 0 | 224 | - |
| 平成28年 | 130 | - | 5 | 0 | 151 | - |
| 平成29年 | 98 | - | 1 | 0 | 121 | - |
| 平成30年 | 97 | - | 5 | 0 | 99 | - |
| 令和元年 | 71 | 4 | 2 | 1 | 80 | 4 |
| 令和2年 | 52 | 1 | 4 | 0 | 51 | 1 |
| 令和3年 | 60 | 3 | 1 | 0 | 70 | 5 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 統計年鑑_第11章 災害・安全
- 提供元
- 越前市
- 最終更新日
- 2023/7/14
- 配布ファイル
- 1 件
- データ規模
- 33 行 × 7 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- UTF-8 (BOM)
- 出典ページ
- 提供元のページを開く