選挙人名簿登録者数
越前市統計年鑑の情報です。
グラフで見る
データを表で見る
選挙人名簿登録者数
| propertyID | year | gender | number_of_voters |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成元年 | 総数 | 61028 |
| 1 | 平成元年 | 男 | 29036 |
| 1 | 平成元年 | 女 | 31992 |
| 2 | 平成2年 | 総数 | 61438 |
| 2 | 平成2年 | 男 | 29225 |
| 2 | 平成2年 | 女 | 32216 |
| 3 | 平成3年 | 総数 | 61983 |
| 3 | 平成3年 | 男 | 29450 |
| 3 | 平成3年 | 女 | 32533 |
| 4 | 平成4年 | 総数 | 62527 |
| 4 | 平成4年 | 男 | 29750 |
| 4 | 平成4年 | 女 | 32779 |
| 5 | 平成5年 | 総数 | 63108 |
| 5 | 平成5年 | 男 | 30079 |
| 5 | 平成5年 | 女 | 33029 |
| 6 | 平成6年 | 総数 | 63846 |
| 6 | 平成6年 | 男 | 30458 |
| 6 | 平成6年 | 女 | 33388 |
| 7 | 平成7年 | 総数 | 64517 |
| 7 | 平成7年 | 男 | 30801 |
| 7 | 平成7年 | 女 | 33716 |
| 8 | 平成8年 | 総数 | 64968 |
| 8 | 平成8年 | 男 | 31087 |
| 8 | 平成8年 | 女 | 33881 |
| 9 | 平成9年 | 総数 | 65528 |
| 9 | 平成9年 | 男 | 31420 |
| 9 | 平成9年 | 女 | 34108 |
| 10 | 平成10年 | 総数 | 65998 |
| 10 | 平成10年 | 男 | 31716 |
| 10 | 平成10年 | 女 | 34282 |
| 11 | 平成11年 | 総数 | 66353 |
| 11 | 平成11年 | 男 | 31910 |
| 11 | 平成11年 | 女 | 34443 |
| 12 | 平成12年 | 総数 | 66692 |
| 12 | 平成12年 | 男 | 32118 |
| 12 | 平成12年 | 女 | 34574 |
| 13 | 平成13年 | 総数 | 66930 |
| 13 | 平成13年 | 男 | 32216 |
| 13 | 平成13年 | 女 | 34714 |
| 14 | 平成14年 | 総数 | 67086 |
| 14 | 平成14年 | 男 | 32258 |
| 14 | 平成14年 | 女 | 34828 |
| 15 | 平成15年 | 総数 | 67326 |
| 15 | 平成15年 | 男 | 32433 |
| 15 | 平成15年 | 女 | 34893 |
| 16 | 平成16年 | 総数 | 67472 |
| 16 | 平成16年 | 男 | 32562 |
| 16 | 平成16年 | 女 | 34910 |
| 17 | 平成17年 | 総数 | 67412 |
| 17 | 平成17年 | 男 | 32526 |
| 17 | 平成17年 | 女 | 34886 |
| 17 | 平成18年 | 総数 | 67193 |
| 17 | 平成18年 | 男 | 32441 |
| 17 | 平成18年 | 女 | 34752 |
| 17 | 平成19年 | 総数 | 67172 |
| 17 | 平成19年 | 男 | 32478 |
| 17 | 平成19年 | 女 | 34694 |
| 17 | 平成20年 | 総数 | 67067 |
| 17 | 平成20年 | 男 | 32461 |
| 17 | 平成20年 | 女 | 34606 |
| 17 | 平成21年 | 総数 | 66726 |
| 17 | 平成21年 | 男 | 32255 |
| 17 | 平成21年 | 女 | 34471 |
| 17 | 平成22年 | 総数 | 66559 |
| 17 | 平成22年 | 男 | 32157 |
| 17 | 平成22年 | 女 | 34402 |
| 17 | 平成23年 | 総数 | 66478 |
| 17 | 平成23年 | 男 | 32172 |
| 17 | 平成23年 | 女 | 34306 |
| 17 | 平成24年 | 総数 | 66138 |
| 17 | 平成24年 | 男 | 32017 |
| 17 | 平成24年 | 女 | 34121 |
| 17 | 平成25年 | 総数 | 65870 |
| 17 | 平成25年 | 男 | 31843 |
| 17 | 平成25年 | 女 | 34027 |
| 18 | 平成26年 | 総数 | 65707 |
| 18 | 平成26年 | 男 | 31794 |
| 18 | 平成26年 | 女 | 33913 |
| 19 | 平成27年 | 総数 | 65599 |
| 19 | 平成27年 | 男 | 31699 |
| 19 | 平成27年 | 女 | 33900 |
| 20 | 平成28年 | 総数 | 66965 |
| 20 | 平成28年 | 男 | 32473 |
| 20 | 平成28年 | 女 | 34492 |
| 21 | 平成29年 | 総数 | 66660 |
| 21 | 平成29年 | 男 | 32388 |
| 21 | 平成29年 | 女 | 34272 |
| 22 | 平成30年 | 総数 | 66384 |
| 22 | 平成30年 | 男 | 32296 |
| 22 | 平成30年 | 女 | 34088 |
| 23 | 令和元年 | 総数 | 65943 |
| 23 | 令和元年 | 男 | 32091 |
| 23 | 令和元年 | 女 | 33852 |
| 24 | 令和2年 | 総数 | 65522 |
| 24 | 令和2年 | 男 | 31875 |
| 24 | 令和2年 | 女 | 33647 |
| 25 | 令和3年 | 総数 | 65150 |
| 25 | 令和3年 | 男 | 31725 |
| 25 | 令和3年 | 女 | 33425 |
選挙人名簿登録者数
| year | gender | number_of_registrant |
|---|---|---|
| 平成元年 | 男 | 29036 |
| 平成元年 | 女 | 31992 |
| 平成2年 | 男 | 29225 |
| 平成2年 | 女 | 32216 |
| 平成3年 | 男 | 29450 |
| 平成3年 | 女 | 32533 |
| 平成4年 | 男 | 29750 |
| 平成4年 | 女 | 32779 |
| 平成5年 | 男 | 30079 |
| 平成5年 | 女 | 33029 |
| 平成6年 | 男 | 30458 |
| 平成6年 | 女 | 33388 |
| 平成7年 | 男 | 30801 |
| 平成7年 | 女 | 33716 |
| 平成8年 | 男 | 31087 |
| 平成8年 | 女 | 33881 |
| 平成9年 | 男 | 31420 |
| 平成9年 | 女 | 34108 |
| 平成10年 | 男 | 31716 |
| 平成10年 | 女 | 34282 |
| 平成11年 | 男 | 31910 |
| 平成11年 | 女 | 34443 |
| 平成12年 | 男 | 32118 |
| 平成12年 | 女 | 34574 |
| 平成13年 | 男 | 32216 |
| 平成13年 | 女 | 34714 |
| 平成14年 | 男 | 32258 |
| 平成14年 | 女 | 34828 |
| 平成15年 | 男 | 32433 |
| 平成15年 | 女 | 34893 |
| 平成16年 | 男 | 32562 |
| 平成16年 | 女 | 34910 |
| 平成17年 | 男 | 32526 |
| 平成17年 | 女 | 34886 |
| 平成18年 | 男 | 32441 |
| 平成18年 | 女 | 34752 |
| 平成19年 | 男 | 32478 |
| 平成19年 | 女 | 34694 |
| 平成20年 | 男 | 32461 |
| 平成20年 | 女 | 34606 |
| 平成21年 | 男 | 32255 |
| 平成21年 | 女 | 34471 |
| 平成22年 | 男 | 32157 |
| 平成22年 | 女 | 34402 |
| 平成23年 | 男 | 32172 |
| 平成23年 | 女 | 34306 |
| 平成24年 | 男 | 32017 |
| 平成24年 | 女 | 34121 |
| 平成25年 | 男 | 31843 |
| 平成25年 | 女 | 34027 |
| 平成26年 | 男 | 31794 |
| 平成26年 | 女 | 33913 |
| 平成27年 | 男 | 31699 |
| 平成27年 | 女 | 33900 |
| 平成28年 | 男 | 32473 |
| 平成28年 | 女 | 34492 |
| 平成29年 | 男 | 32388 |
| 平成29年 | 女 | 34272 |
| 平成30年 | 男 | 32296 |
| 平成30年 | 女 | 34088 |
| 令和元年 | 男 | 32091 |
| 令和元年 | 女 | 33852 |
| 令和2年 | 男 | 31875 |
| 令和2年 | 女 | 33647 |
| 令和3年 | 男 | 31725 |
| 令和3年 | 女 | 33425 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 統計年鑑_第12章 議会・行政
- 提供元
- 越前市
- 最終更新日
- 2023/7/14
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 165 行 × 4 列(表 2 件)
- 原本の文字コード
- UTF-8 (BOM)
- 出典ページ
- 提供元のページを開く