越前市町別ごみ収集日(ポルトガル語)
町内別の各ごみ収集日一覧(ポルトガル語)です。
グラフで見る
データを表で見る
| property | pt行 | pt音 | pt可燃ごみ | ptプラ容器 | pt不燃ごみ | ptかん、びん、ペット、有害、スプレーかん | pt備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ainoki-chō | abc | a | Seg/Qui | Qua | 2ª e 4ª Segunda-feira | 1ª e 3ª Segunda-feira | |
| Aoba-chō | abc | a | Ter/Sex | Qui | 2ª e 4ª Quinta-feira | 2ª e 4ª Sexta-feira | |
| Akasaka-chō | abc | a | Ter/Sex | Qua | 2ª e 4ª Terça-feira | 1ª e 3ª Terça-feira | |
| Akatani-chō | abc | a | Seg/Qui | Qua | 2ª e 4ª Segunda-feira | 1ª e 3ª Segunda-feira | |
| Ajimano-chō | abc | a | Seg/Qui | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 1ª e 3ª Quarta-feira | |
| Ajimanodanchi | abc | a | Seg/Qui | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 1ª e 3ª Quarta-feira | |
| Azuma-chō | abc | a | Ter/Sex | Qui | 2ª e 4ª Quinta-feira | 2ª e 4ª Quinta-feira | |
| Aratani-chō | abc | a | Ter/Sex | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 1ª e 3ª Segunda-feira | |
| Awatabe-chō Asahi | abc | a | Seg/Qui | Qua | 2ª e 4ª Sexta-feira | 1ª e 3ª Sexta-feira | |
| Awatabe-chō Kuratani | abc | a | Seg/Qui | Qua | 2ª e 4ª Sexta-feira | 1ª e 3ª Sexta-feira | |
| Awatabe-chō Sakae | abc | a | Seg/Qui | Qua | 2ª e 4ª Sexta-feira | 1ª e 3ª Sexta-feira | |
| Awatabe-chō Tominaga | abc | a | Seg/Qui | Qua | 2ª e 4ª Sexta-feira | 1ª e 3ª Sexta-feira | |
| Awatabe-chō Nishiyama | abc | a | Seg/Qui | Qua | 2ª e 4ª Sexta-feira | 1ª e 3ª Sexta-feira | |
| Awatabe-chō Hōei | abc | a | Seg/Qui | Qua | 2ª e 4ª Sexta-feira | 1ª e 3ª Sexta-feira | |
| Awatabe-chō Hōrai | abc | a | Seg/Qui | Qua | 2ª e 4ª Sexta-feira | 1ª e 3ª Sexta-feira | |
| Awano-chō | abc | a | Ter/Sex | Seg | 2ª e 4ª Segunda-feira | 2ª e 4ª Segunda-feira | |
| An'yōji-chō | abc | a | Ter/Sex | Seg | 2ª e 4ª Segunda-feira | 2ª e 4ª Segunda-feira | |
| Iehisa-chō | ghi | i | Ter/Sex | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 2ª e 4ª Quarta-feira | |
| Ikeizumi-chō | ghi | i | Seg/Qui | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 1ª e 3ª Quarta-feira | |
| Ikenokami-chō | ghi | i | Seg/Qui | Seg | 2ª e 4ª Segunda-feira | 1ª e 3ª Quinta-feira | |
| Ichinono-chō | ghi | i | Seg/Qui | Qua | 2ª e 4ª Segunda-feira | 1ª e 3ª Segunda-feira | |
| Inayose-chō | ghi | i | Ter/Sex | Qui | 2ª e 4ª Quinta-feira | 1ª e 3ª Quarta-feira | |
| Imajuku-chō | ghi | i | Seg/Qui | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 2ª e 4ª Terça-feira | |
| Iritani-chō | ghi | i | Seg/Qui | Qui | 2ª e 4ª Quinta-feira | 1ª e 3ª Terça-feira | |
| Iwauchi-chō | ghi | i | Ter/Sex | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 1ª e 3ª Segunda-feira | |
| Iwamoto-chō | ghi | i | Ter/Sex | Qua | 2ª e 4ª Quinta-feira | 1ª e 3ª Quinta-feira | |
| Umazukajūtaku | tuv | u | Seg/Qui | Seg | 2ª e 4ª Segunda-feira | 1ª e 3ª Quinta-feira | |
| Uryū-chō | tuv | u | Ter/Sex | Qui | 2ª e 4ª Quinta-feira | 1ª e 3ª Quarta-feira | |
| Uryūno-chō | tuv | u | Seg | Qui | 2ª e 4ª Quinta-feira | 1ª e 3ª Sexta-feira | |
| Oizu-chō | mno | o | Ter/Sex | Qua | 2ª e 4ª Quinta-feira | 1ª e 3ª Quinta-feira | |
| Ōshio-chō | mno | o | Seg/Qui | Qui | 2ª e 4ª Quinta-feira | 1ª e 3ª Sexta-feira | |
| Ōtaki-chō | mno | o | Ter/Sex | Qua | 2ª e 4ª Quinta-feira | 1ª e 3ª Quinta-feira | |
| Ōtani-chō | mno | o | Seg/Qui | Qua | 2ª e 4ª Segunda-feira | 1ª e 3ª Segunda-feira | |
| Ōde-chō | mno | o | Ter/Sex | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 1ª e 3ª Segunda-feira | |
| Ōhira-chō | mno | o | Ter/Sex | Qua | 2ª e 4ª Quinta-feira | 1ª e 3ª Quinta-feira | |
| Ōmushi-chō | mno | o | Seg/Qui | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 2ª e 4ª Quinta-feira | |
| Ōmushihon-chō | mno | o | Seg/Qui | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 2ª e 4ª Quinta-feira | |
| Ōmushihon-chō Shōrenge | mno | o | Seg/Qui | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 2ª e 4ª Quinta-feira | |
| Ōya-chō | mno | o | Ter/Sex | Seg | 2ª e 4ª Segunda-feira | 1ª e 3ª Segunda-feira | |
| Okamoto-chō | mno | o | Seg/Qui | Seg | 2ª e 4ª Segunda-feira | 1ª e 3ª Sexta-feira | |
| Okumiyadani-chō | mno | o | Seg/Qui | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 1ª e 3ª Quarta-feira | |
| Oshida 1 chōme | mno | o | Ter/Sex | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 1ª e 3ª Quinta-feira | |
| Oshida 2 chōme | mno | o | Ter/Sex | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 1ª e 3ª Quinta-feira | |
| Onodani-chō | mno | o | Ter/Sex | Seg | 2ª e 4ª Segunda-feira | 1ª e 3ª Segunda-feira | |
| Kasugano-chō | jkl | k | Seg/Qui | Qui | 2ª e 4ª Quinta-feira | 1ª e 3ª Sexta-feira | |
| Kataya-chō | jkl | k | Seg/Qui | Qui | 2ª e 4ª Quinta-feira | 2ª e 4ª Quarta-feira | |
| Katsura-chō | jkl | k | Seg/Qui | Seg | 2ª e 4ª Segunda-feira | 2ª e 4ª Quarta-feira | |
| Kamiōda-chō (Na estrada das plantações ) | jkl | k | Ter/Sex | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 1ª e 3ª Sexta-feira | |
| Kamiōda-chō | jkl | k | Seg/Qui | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 1ª e 3ª Sexta-feira | |
| Kamiōtsubo-chō | jkl | k | Seg/Qui | Qui | 2ª e 4ª Quinta-feira | 1ª e 3ª Terça-feira | *Não há coleta de latas e garrafas pets |
| Kamikurokawa-chō | jkl | k | Ter/Sex | Seg | 2ª e 4ª Segunda-feira | 2ª e 4ª Segunda-feira | |
| Kamikomatsu-chō | jkl | k | Seg/Qui | Qui | 2ª e 4ª Quinta-feira | 1ª e 3ª Sexta-feira | |
| Kamishime-chō | jkl | k | Seg/Qui | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 2ª e 4ª Quinta-feira | |
| Kamimakara-chō | jkl | k | Seg/Qui | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 1ª e 3ª Quarta-feira | |
| Kayadani-chō | jkl | k | Seg/Qui | Qui | 2ª e 4ª Quinta-feira | 1ª e 3ª Terça-feira | |
| Karasugadaira-chō | jkl | k | Ter/Sex | Seg | 2ª e 4ª Segunda-feira | 2ª e 4ª Segunda-feira | |
| Gakuen Danchi | ghi | g | Ter/Sex | Qui | 2ª e 4ª Quinta-feira | 1ª e 3ª Terça-feira | |
| Kita-chō | jkl | k | Ter/Sex | Seg | 2ª e 4ª Segunda-feira | 1ª e 3ª Segunda-feira | |
| Kitaoyama-chō | jkl | k | Seg/Qui | Qui | 2ª e 4ª Quinta-feira | 1ª e 3ª Terça-feira | |
| Kitago 1 chōme | jkl | k | Seg/Qui | Ter | 2ª e 4ª Terça-feira | 2ª e 4ª Quarta-feira | |
| Kitago 2 chōme | jkl | k | Seg/Qui | Ter | 2ª e 4ª Terça-feira | 2ª e 4ª Quarta-feira | |
| Kitago 3 chōme | jkl | k | Seg/Qui | Ter | 2ª e 4ª Terça-feira | 2ª e 4ª Quarta-feira | |
| Kitago 4 chōme | jkl | k | Seg/Qui | Ter | 2ª e 4ª Terça-feira | 2ª e 4ª Quarta-feira | |
| Kitasakashita-chō | jkl | k | Seg/Qui | Qua | 2ª e 4ª Segunda-feira | 1ª e 3ª Segunda-feira | |
| Kitasenpuku-chō | jkl | k | Ter/Sex | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 1ª e 3ª Sexta-feira | |
| Kitahino Danchi | jkl | k | Ter/Sex | Seg | 2ª e 4ª Segunda-feira | 1ª e 3ª Segunda-feira | |
| Kitayama-chō | jkl | k | Seg/Qui | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 2ª e 4ª Quinta-feira | |
| Kyōmachi 1 chōme | jkl | k | Seg/Qui | Seg | 2ª e 4ª Segunda-feira | 2ª e 4ª Quarta-feira | |
| Kyōmachi 2 chōme | jkl | k | Seg/Qui | Seg | 2ª e 4ª Segunda-feira | 2ª e 4ª Quarta-feira | |
| Kyōmachi 3 chōme | jkl | k | Seg/Qui | Seg | 2ª e 4ª Segunda-feira | 2ª e 4ª Quarta-feira | |
| Kiyone-chō | jkl | k | Seg/Qui | Qua | 2ª e 4ª Segunda-feira | 1ª e 3ª Segunda-feira | |
| Kuzuoka-chō | jkl | k | Ter/Sex | Seg | 2ª e 4ª Segunda-feira | 1ª e 3ª Quinta-feira | |
| Kudashi-chō | jkl | k | Seg/Qui | Qua | 2ª e 4ª Segunda-feira | 1ª e 3ª Segunda-feira | |
| Kutsukake-chō | jkl | k | Ter/Sex | Seg | 2ª e 4ª Segunda-feira | 2ª e 4ª Sexta-feira | |
| Kunikane-chō | jkl | k | Seg/Qui | Qui | 2ª e 4ª Quinta-feira | 1ª e 3ª Sexta-feira | |
| Kunitaka 1 chōme | jkl | k | Ter/Sex | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 1ª e 3ª Quarta-feira | |
| Kunitaka 2 chōme | jkl | k | Ter/Sex | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 1ª e 3ª Quarta-feira | |
| Kunitaka 3 chōme | jkl | k | Ter/Sex | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 1ª e 3ª Quarta-feira | |
| Kuninaka-chō | jkl | k | Ter/Sex | Qua | 2ª e 4ª Terça-feira | 1ª e 3ª Terça-feira | |
| Kōtōgahara-chō | jkl | k | Ter/Sex | Qui | 2ª e 4ª Quinta-feira | 2ª e 4ª Sexta-feira | |
| Kōyō-chō | jkl | k | Seg/Qui | Qui | 2ª e 4ª Quinta-feira | 1ª e 3ª Quinta-feira | |
| Kokufu 1 chōme | jkl | k | Seg/Qui | Ter | 2ª e 4ª Terça-feira | 2ª e 4ª Terça-feira | |
| Kokufu 2 chōme | jkl | k | Seg/Qui | Ter | 2ª e 4ª Terça-feira | 2ª e 4ª Terça-feira | |
| Kosugi-chō | jkl | k | Ter/Sex | Seg | 2ª e 4ª Segunda-feira | 2ª e 4ª Segunda-feira | |
| Kono-chō | jkl | k | Ter/Sex | Seg | 2ª e 4ª Segunda-feira | 2ª e 4ª Sexta-feira | |
| Komatsu 1 chōme | jkl | k | Seg/Qui | Seg | 2ª e 4ª Segunda-feira | 2ª e 4ª Segunda-feira | |
| Komatsu 2 chōme | jkl | k | Seg/Qui | Seg | 2ª e 4ª Segunda-feira | 2ª e 4ª Segunda-feira | |
| Komeguchihotokedani-chō | jkl | k | Ter/Sex | Seg | 2ª e 4ª Segunda-feira | 2ª e 4ª Sexta-feira | |
| Gobuichi-chō | ghi | g | Seg/Qui | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 1ª e 3ª Quarta-feira | |
| Saiwai-chō | pqrs | s | Seg/Qui | Ter | 2ª e 4ª Terça-feira | 2ª e 4ª Terça-feira | |
| Sadatomo-chō | pqrs | s | Ter/Sex | Qua | 2ª e 4ª Quinta-feira | 1ª e 3ª Quinta-feira | |
| Sawa-chō | pqrs | s | Seg/Qui | Seg | 2ª e 4ª Segunda-feira | 1ª e 3ª Sexta-feira | |
| Shibahara 1 chōme | pqrs | s | Ter/Sex | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 2ª e 4ª Quarta-feira | |
| Shibahara 2 chōme | pqrs | s | Ter/Sex | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 2ª e 4ª Quarta-feira | |
| Shibahara 3 chōme | pqrs | s | Ter/Sex | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 2ª e 4ª Quarta-feira | |
| Shibahara 4 chōme | pqrs | s | Ter/Sex | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 2ª e 4ª Quarta-feira | |
| Shibahara 5 chōme | pqrs | s | Ter/Sex | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 2ª e 4ª Quarta-feira | |
| Shima-chō | pqrs | s | Ter/Sex | Qua | 2ª e 4ª Quinta-feira | 1ª e 3ª Quinta-feira | |
| Shimizugashira-chō | pqrs | s | Seg/Qui | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 1ª e 3ª Quarta-feira | |
| Shimoōda-chō | pqrs | s | Seg/Qui | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 1ª e 3ª Sexta-feira | |
| Shimokurokawa-chō | pqrs | s | Ter/Sex | Seg | 2ª e 4ª Segunda-feira | 2ª e 4ª Segunda-feira | |
| Shimoshime-chō | pqrs | s | Seg/Qui | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 2ª e 4ª Quinta-feira | |
| Shimotoita | pqrs | s | Ter/Sex | Qua | 2ª e 4ª Terça-feira | 1ª e 3ª Terça-feira | |
| Shimonakatsuhara-chō | pqrs | s | Ter/Sex | Qui | 2ª e 4ª Quinta-feira | 2ª e 4ª Sexta-feira | |
| Shimohirabuki-chō | pqrs | s | Seg/Qui | Qui | 2ª e 4ª Quinta-feira | 1ª e 3ª Sexta-feira | |
| Shimobessho-chō | pqrs | s | Ter/Sex | Qui | 2ª e 4ª Quinta-feira | 2ª e 4ª Sexta-feira | |
| Shō-chō | pqrs | s | Ter/Sex | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 1ª e 3ª Quinta-feira | |
| Shōden-chō | pqrs | s | Ter/Sex | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 1ª e 3ª Segunda-feira | |
| Shōbudani-chō | pqrs | s | Ter/Sex | Seg | 2ª e 4ª Segunda-feira | 2ª e 4ª Segunda-feira | |
| Shōrenge-chō | pqrs | s | Ter/Sex | Seg | 2ª e 4ª Segunda-feira | 2ª e 4ª Sexta-feira | |
| Shirōmaru-chō | pqrs | s | Seg/Qui | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 2ª e 4ª Terça-feira | |
| Shirōmaru-chō(Fujinoki) | pqrs | s | Ter/Sex | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 2ª e 4ª Terça-feira | |
| Shirosaki-chō | pqrs | s | Seg/Qui | Qui | 2ª e 4ª Quinta-feira | 1ª e 3ª Sexta-feira | |
| Shin-chō(Estrada 365) | pqrs | s | Seg/Qui | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 1ª e 3ª Sexta-feira | |
| Shin-chō | pqrs | s | Ter/Sex | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 1ª e 3ª Sexta-feira | |
| Shinkono-chō | pqrs | s | Seg/Qui | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 1ª e 3ª Quinta-feira | |
| Shinzaike-chō | pqrs | s | Ter/Sex | Qua | 2ª e 4ª Quinta-feira | 1ª e 3ª Quinta-feira | |
| Shindō-chō | pqrs | s | Ter/Sex | Qua | 2ª e 4ª Terça-feira | 1ª e 3ª Terça-feira | |
| Shinbo-chō | pqrs | s | Seg/Qui | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 1ª e 3ª Sexta-feira | |
| Shinbo-chō | pqrs | s | Seg/Qui | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 1ª e 3ª Sexta-feira | |
| Shinbo 1 chōme | pqrs | s | Seg/Qui | Seg | 2ª e 4ª Segunda-feira | 2ª e 4ª Segunda-feira | |
| Shinbo 2 chōme | pqrs | s | Seg/Qui | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 2ª e 4ª Segunda-feira | |
| Shinmei-chō | pqrs | s | Ter/Sex | Qui | 2ª e 4ª Quinta-feira | 2ª e 4ª Quinta-feira | |
| Sugio-chō | pqrs | s | Ter/Sex | Qua | 2ª e 4ª Quinta-feira | 1ª e 3ª Quinta-feira | |
| Sugisaki-chō | pqrs | s | Ter/Sex | Seg | 2ª e 4ª Segunda-feira | 1ª e 3ª Segunda-feira | |
| Sumiyoshi-chō | pqrs | s | Ter/Sex | Qui | 2ª e 4ª Quinta-feira | 2ª e 4ª Quinta-feira | |
| Sengōdani-chō | pqrs | s | Ter/Sex | Seg | 2ª e 4ª Segunda-feira | 2ª e 4ª Segunda-feira | |
| Senpuku-chō(antiga rota 8) | pqrs | s | Seg/Qui | Seg | 2ª e 4ª Segunda-feira | 1ª e 3ª Sexta-feira | |
| Senpuku-chō(rota Takefu-Komeno) | pqrs | s | Seg/Qui | Seg | 2ª e 4ª Segunda-feira | 1ª e 3ª Sexta-feira | |
| Senpuku-chō | pqrs | s | Seg/Qui | Seg | 2ª e 4ª Segunda-feira | 1ª e 3ª Sexta-feira | |
| Sohara-chō | pqrs | s | Ter/Sex | Seg | 2ª e 4ª Segunda-feira | 2ª e 4ª Segunda-feira | |
| Takaoka-chō | tuv | t | Seg/Qui | Qua | 2ª e 4ª Segunda-feira | 1ª e 3ª Segunda-feira | |
| Takagi-chō | tuv | t | Ter/Sex | Qui | 2ª e 4ª Quinta-feira | 1ª e 3ª Quinta-feira | |
| Takase 1 chōme | tuv | t | Ter/Sex | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 1ª e 3ª Terça-feira | |
| Takase 2 chōme | tuv | t | Ter/Sex | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 1ª e 3ª Terça-feira | |
| Takamori-chō | tuv | t | Seg/Qui | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 2ª e 4ª Quinta-feira | |
| Takefuyanagi-chō | tuv | t | Ter/Sex | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 2ª e 4ª Sexta-feira | |
| Chūō 1 chōme | abc | c | Ter/Sex | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 2ª e 4ª Quinta-feira | |
| Chūō 2 chōme | abc | c | Seg/Qui | Seg | 2ª e 4ª Segunda-feira | 2ª e 4ª Segunda-feira | |
| Chōgo-chō | abc | c | Ter/Sex | Qua | 2ª e 4ª Quinta-feira | 1ª e 3ª Quinta-feira | |
| Tsuka-chō | tuv | t | Ter/Sex | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 1ª e 3ª Quinta-feira | |
| Tsukabara-chō | tuv | t | Seg/Qui | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 1ª e 3ª Sexta-feira | |
| Tsukimi-chō | tuv | t | Ter/Sex | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 2ª e 4ª Terça-feira | |
| Tsuchiyamakodani-chō | tuv | t | Ter/Sex | Seg | 2ª e 4ª Segunda-feira | 2ª e 4ª Segunda-feira | |
| Tsunehisa-chō | tuv | t | Ter/Sex | Qui | 2ª e 4ª Quinta-feira | 2ª e 4ª Terça-feira | |
| Tsunehisa Danchi | tuv | t | Ter/Sex | Qui | 2ª e 4ª Quinta-feira | 1ª e 3ª Terça-feira | |
| Teraji-chō | tuv | t | Seg/Qui | Qua | 2ª e 4ª Segunda-feira | 1ª e 3ª Segunda-feira | |
| Tennō-chō | tuv | t | Ter/Sex | Qui | 2ª e 4ª Quinta-feira | 2ª e 4ª Quinta-feira | |
| Tokuma-chō | tuv | t | Seg/Qui | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 1ª e 3ª Quarta-feira | |
| Totani-chō | tuv | t | Ter/Sex | Seg | 2ª e 4ª Segunda-feira | 1ª e 3ª Segunda-feira | |
| Todoroi-chō | tuv | t | Ter/Sex | Qua | 2ª e 4ª Quinta-feira | 1ª e 3ª Quinta-feira | |
| Tono-chō | tuv | t | Seg/Qui | Qua | 2ª e 4ª Segunda-feira | 1ª e 3ª Segunda-feira | |
| Tobe-chō | tuv | t | Ter/Sex | Seg | 2ª e 4ª Segunda-feira | 2ª e 4ª Segunda-feira | |
| Ton'yamachi-chō | tuv | t | Ter/Sex | Seg | 2ª e 4ª Segunda-feira | 1ª e 3ª Segunda-feira | |
| Nakai-chō | mno | n | Seg/Qui | Qui | 2ª e 4ª Quinta-feira | 1ª e 3ª Terça-feira | |
| Nakain-chō | mno | n | Ter/Sex | Qua | 2ª e 4ª Quinta-feira | 1ª e 3ª Quinta-feira | |
| Nakashinjō-chō | mno | n | Ter/Sex | Seg | 2ª e 4ª Segunda-feira | 1ª e 3ª Segunda-feira | |
| Nakatsuhara-chō | mno | n | Ter/Sex | Qui | 2ª e 4ª Quinta-feira | 2ª e 4ª Sexta-feira | |
| Nakatsuyama-chō | mno | n | Ter/Sex | Qua | 2ª e 4ª Terça-feira | 1ª e 3ª Terça-feira | |
| Nakano-chō | mno | n | Ter/Sex | Seg | 2ª e 4ª Segunda-feira | 2ª e 4ª Segunda-feira | |
| Nakahirabuki-chō | mno | n | Seg/Qui | Qui | 2ª e 4ª Quinta-feira | 1ª e 3ª Sexta-feira | |
| Nakayama | mno | n | Ter/Sex | Qua | 2ª e 4ª Terça-feira | 1ª e 3ª Terça-feira | |
| Nakayama-chō | mno | n | Ter/Sex | Qui | 2ª e 4ª Quinta-feira | 2ª e 4ª Sexta-feira | |
| Nagao-chō | mno | n | Ter/Sex | Seg | 2ª e 4ª Segunda-feira | 1ª e 3ª Segunda-feira | |
| Nagatani-chō | mno | n | Seg/Qui | Qua | 2ª e 4ª Segunda-feira | 1ª e 3ª Segunda-feira | |
| Nagatoro-chō | mno | n | Ter/Sex | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 1ª e 3ª Quarta-feira | |
| Namigaki-chō | mno | n | Seg/Qui | Qua | 2ª e 4ª Segunda-feira | 1ª e 3ª Segunda-feira | |
| Nawate-chō | mno | n | Ter/Sex | Qui | 2ª e 4ª Quinta-feira | 2ª e 4ª Sexta-feira | |
| Nikaidō-chō | mno | n | Ter/Sex | Seg | 2ª e 4ª Segunda-feira | 2ª e 4ª Segunda-feira | |
| Nishio-chō | mno | n | Ter/Sex | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 1ª e 3ª Segunda-feira | |
| Nishikashio-chō | mno | n | Seg/Qui | Qua | 2ª e 4ª Sexta-feira | 1ª e 3ª Sexta-feira | |
| Nishiki-chō | mno | n | Seg/Qui | Ter | 2ª e 4ª Terça-feira | 2ª e 4ª Terça-feira | |
| Nishikōchi-chō | mno | n | Seg/Qui | Qua | 2ª e 4ª Segunda-feira | 1ª e 3ª Segunda-feira | |
| Nishishōzaka-chō | mno | n | Ter/Sex | Qua | 2ª e 4ª Terça-feira | 1ª e 3ª Terça-feira | |
| Nishitani-chō | mno | n | Ter/Sex | Seg | 2ª e 4ª Segunda-feira | 1ª e 3ª Segunda-feira | |
| Nyūnogō-chō | mno | n | Seg/Qui | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 2ª e 4ª Quinta-feira | |
| Nooka-chō | mno | n | Ter/Sex | Qua | 2ª e 4ª Terça-feira | 1ª e 3ª Terça-feira | |
| Nogami-chō | mno | n | Ter/Sex | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 1ª e 3ª Sexta-feira | |
| Hagiwara-chō | ghi | h | Ter/Sex | Seg | 2ª e 4ª Segunda-feira | 2ª e 4ª Segunda-feira | |
| Haguri-chō | ghi | h | Seg/Qui | Qui | 2ª e 4ª Quinta-feira | 2ª e 4ª Quarta-feira | |
| Hata-chō | ghi | h | Ter/Sex | Seg | 2ª e 4ª Segunda-feira | 1ª e 3ª Segunda-feira | |
| Hachikoku-chō | ghi | h | Ter/Sex | Qua | 2ª e 4ª Quinta-feira | 1ª e 3ª Quinta-feira | |
| Hachiman 1 chōme | ghi | h | Ter/Sex | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 1ª e 3ª Quarta-feira | |
| Hachiman 2 chōme | ghi | h | Ter/Sex | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 1ª e 3ª Quarta-feira | |
| Haruyama-chō | ghi | h | Seg/Qui | Qua | 2ª e 4ª Segunda-feira | 1ª e 3ª Segunda-feira | |
| Bajōme-chō | abc | b | Ter/Sex | Qui | 2ª e 4ª Quinta-feira | 1ª e 3ª Quarta-feira | |
| Bandai-chō | abc | b | Seg/Qui | Ter | 2ª e 4ª Terça-feira | 2ª e 4ª Terça-feira | |
| Hiodani-chō | ghi | h | Seg/Qui | Qui | 2ª e 4ª Quinta-feira | 1ª e 3ª Terça-feira | |
| Higashikashio-chō | ghi | h | Seg/Qui | Qua | 2ª e 4ª Segunda-feira | 1ª e 3ª Segunda-feira | |
| Higashishōzakai-chō | ghi | h | Ter/Sex | Qua | 2ª e 4ª Terça-feira | 1ª e 3ª Terça-feira | |
| Higashisenpuku-chō | ghi | h | Ter/Sex | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 1ª e 3ª Terça-feira | |
| Hisaka-chō | ghi | h | Seg/Qui | Qui | 2ª e 4ª Quinta-feira | 2ª e 4ª Quarta-feira | |
| Hinomi 1 chōme | ghi | h | Ter/Sex | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 2ª e 4ª Quinta-feira | |
| Hinomi 2 chōme | ghi | h | Ter/Sex | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 2ª e 4ª Quinta-feira | |
| Himekawa 1 chōme | ghi | h | Ter/Sex | Qui | 2ª e 4ª Quinta-feira | 2ª e 4ª Sexta-feira | |
| Himekawa 2 chōme | ghi | h | Ter/Sex | Qui | 2ª e 4ª Quinta-feira | 2ª e 4ª Sexta-feira | |
| Hiraide 1 chōme | ghi | h | Seg/Qui | Seg | 2ª e 4ª Segunda-feira | 2ª e 4ª Segunda-feira | |
| Hiraide 2 chōme | ghi | h | Ter/Sex | Seg | 2ª e 4ª Segunda-feira | 2ª e 4ª Segunda-feira | |
| Hiraide 3 chōme | ghi | h | Ter/Sex | Seg | 2ª e 4ª Segunda-feira | 2ª e 4ª Segunda-feira | |
| Hirabayashi-chō | ghi | h | Ter/Sex | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 1ª e 3ª Segunda-feira | |
| Hirose-chō | ghi | h | Seg/Qui | Seg | 2ª e 4ª Segunda-feira | 1ª e 3ª Quinta-feira | |
| Hirosehibarigaoka | ghi | h | Seg/Qui | Seg | 2ª e 4ª Segunda-feira | 1ª e 3ª Quinta-feira | |
| Fukakusa 1 chōme | def | f | Seg/Qui | Seg | 2ª e 4ª Segunda-feira | 2ª e 4ª Segunda-feira | |
| Fukakusa 2 chōme | def | f | Seg/Qui | Seg | 2ª e 4ª Segunda-feira | 2ª e 4ª Segunda-feira | |
| Fujinoki-chō | def | f | Seg/Qui | Qua | 2ª e 4ª Segunda-feira | 1ª e 3ª Segunda-feira | |
| Fujimigaoka 1 chōme | def | f | Seg/Qui | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 2ª e 4ª Terça-feira | |
| Fujimigaoka 2 chōme | def | f | Seg/Qui | Qua | 2ª e 4ª Quarta-feira | 2ª e 4ª Terça-feira | |
| Fujimidai | def | f | Ter/Sex | Qua | 2ª e 4ª Terça-feira | 1ª e 3ª Terça-feira | |
| Fuchū 1 chōme | def | f | Seg/Qui | Ter | 2ª e 4ª Terça-feira | 2ª e 4ª Terça-feira | |
| Fuchū 1 chōme (Estrada Provincial Takefu-Ono) | def | f | Ter/Sex | Ter | 2ª e 4ª Terça-feira | 2ª e 4ª Terça-feira | |
| Fuchū 2 chōme | def | f | Seg/Qui | Ter | 2ª e 4ª Terça-feira | 2ª e 4ª Terça-feira | |
| Fuchū 3 chōme | def | f | Seg/Qui | Ter | 2ª e 4ª Terça-feira | 2ª e 4ª Quarta-feira | |
