介護保険料
介護保険料の保険料区分の情報です。
グラフで見る
データを表で見る
| stage | category | burden_ratio | value_year |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護の受給者、又は、世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金の受給者又は前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 | 基準額×0.25 | 17670 |
| 第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の人(第1段階に該当する人を除く) | 基準額×0.485 | 34280 |
| 第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の人(第1段階に該当する人を除く) | 基準額×0.685 | 48410 |
| 第4段階 | 本人が市民税非課税(世帯には課税者あり)で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 | 基準額×0.85 | 60070 |
| 第5段階 | 本人が市民税非課税(世帯には課税者あり)で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超の人 | 基準額 | 70680 |
| 第6段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 | 基準額×1.2 | 84810 |
| 第7段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 基準額×1.3 | 91880 |
| 第8段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 基準額×1.5 | 106020 |
| 第9段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 | 基準額×1.7 | 120150 |
| 第10段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 | 基準額×1.9 | 134290 |
| 第11段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 | 基準額×2.1 | 148420 |
| 第12段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 | 基準額×2.3 | 162560 |
| 第13段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人 | 基準額×2.4 | 169630 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 厚生・社会福祉
- 提供元
- 越前市
- 最終更新日
- 2024/12/3
- 配布ファイル
- 1 件
- データ規模
- 13 行 × 4 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- UTF-8 (BOM)
- 出典ページ
- 提供元のページを開く