公共施設
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
| 施設名 | 施設名(英語) | カテゴリ | 電話番号 | 郵便番号 | 住所 | 緯度 | 経度 | 説明(日本語) | 説明(英語) | FAX番号 | 開所時間帯 | 開所時刻 | 閉所時刻 | 利用料金 | 画像URL | サムネイル画像URL | ホームページアドレス | 創設日 | 創設者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越前町役場 | 0778-34-2051 | 916-0192 | 丹生郡越前町西田中13-5-1 | 35.974264 | 136.129765 | 8:30-17:15 | |||||||||||||
| 宮崎コミュニティセンター | 916-0293 | 丹生郡越前町江波50‐80‐1 | 35.942391 | 136.073566 | 8:30-22:00 | ||||||||||||||
| 越前コミュニティセンター | 0778-34-1351 | 916-0492 | 丹生郡越前町道口1-24-1 | 35.936117 | 135.996244 | 8:30-22:00 | |||||||||||||
| 越前サブコミュニティセンター | 0778-34-1153 | 916-0311 | 丹生郡越前町梅浦60-2-1 | 35.952692 | 135.984786 | 13:00-22:00 ※平日8:30-13:00/土曜16:00-22:00/日曜・祝日は要予約) | |||||||||||||
| 織田コミュニティセンター | 0778-34-0982 | 916-0292 | 丹生郡越前町織田36-1 | 35.961069 | 136.056059 | 8:30-22:00 | |||||||||||||
| 福井総合植物園 プラントピア | 916-0146 | 丹生郡越前町朝日17-3-1 | 35.968886 | 136.118947 | 9:00-17:00 | 一般300円 | |||||||||||||
| 里の体験センター | 0778-34-0987 | 916-0111 | 丹生郡越前町小倉88-55-1 | 35.997632 | 136.09329 | 8:00-22:00 | 一般500円 | ||||||||||||
| 越前陶芸村文化交流会館 | 0778-34-0976 | 916-0273 | 丹生郡越前町小曽原7-8 | 35.933058 | 136.05959 | 9:00-17:00 | |||||||||||||
| 越前陶芸村総合案内所・越前窯 | 916-0273 | 丹生郡越前町小曽原6-12 | 35.933847 | 136.06097 | 9:00-17:00 | ||||||||||||||
| 国民宿舎 かれい崎荘 | 0778-34-0973 | 916-0426 | 丹生郡越前町米ノ66-93 | 35.882452 | 135.999995 | 6:30-23:00 | 一般500円 | ||||||||||||
| 越前温泉 露天風呂 日本海 | 916-0426 | 丹生郡越前町米ノ66-97 | 35.882857 | 135.999822 | 6:30-9:30/10:30-22:00 | 一般500円 | |||||||||||||
| アクティブハウス越前 | 916-0422 | 丹生郡越前町厨71-335-1 | 35.921744 | 135.997775 | 11:00-21:00 ※土曜/祝日10:00-21:00 ※日曜10:00-20:00 | 一般800円 | |||||||||||||
| 越前温泉露天風呂 漁火 | 916-0422 | 丹生郡越前町厨71-335-1 | 35.921744 | 135.997775 | 11:00-22:00 ※土曜/日曜/祝日10:00-22:00 | 一般500円 | |||||||||||||
| 越前がにミュージアム | 916-0422 | 丹生郡越前町厨71-324-1 | 35.921735 | 135.997355 | 9:00-17:00 | 一般600円 | |||||||||||||
| 越前町花の茶屋 | 0778-34-0983 | 916-0215 | 丹生郡越前町織田33-42 | 35.962794 | 136.058889 | 11:00-17:00 ※土曜/日曜10:00-17:00 | |||||||||||||
| 悠久ロマンの杜 | 0778-34-0975 | 916-0206 | 丹生郡越前町笈松44-3 | 35.976338 | 136.026226 | 8:30-17:00 | |||||||||||||
| オタイコ・ヒルズ | 916-0223 | 丹生郡越前町下河原37-19-1 | 35.94887 | 136.057517 | 9:00-22:00 | ||||||||||||||
| 越前町朝日生涯学習センター | 0778-34-0058 | 916-0147 | 丹生郡越前町内郡13-19-3 | 35.973797 | 136.128532 | 8:30-22:00 | 要問合せ | ||||||||||||
| 越前町朝日多目的ホール | 0778-34-2113 | 916-0147 | 丹生郡越前町内郡13-19-3 | 35.973797 | 136.128532 | 8:30-22:00 | 要問合せ | ||||||||||||
| 越前町生涯学習センター 糸生分館 | 916-0111 | 丹生郡越前町小倉89-53 | 35.994133 | 136.094715 | 8:30-22:00 | 要問合せ | |||||||||||||
| 越前町営球技場野球場 | 916-0142 | 丹生郡越前町上川去11-1-1 | 35.969795 | 136.137064 | 8:00-22:00 | 要問合せ | |||||||||||||
| 越前町営朝日総合運動場 | 0778-34-5444 | 916-0146 | 丹生郡越前町朝日22-35 | 35.970397 | 136.118194 | ※ゲートボール場 8:00-17:00 ※テニスコート 8:00-22:00 | 要問合せ | ||||||||||||
| 越前町営朝日総合運動場 人工芝ホッケー場 | 916-0147 | 丹生郡越前町内郡42-8 | 35.971367 | 136.117336 | 8:00-22:00 | 要問合せ | |||||||||||||
| 越前町営朝日総合運動場 人工芝ホッケー場管理棟 | 916-0147 | 丹生郡越前町内郡42-8 | 35.971367 | 136.117336 | 8:00-22:00 | 要問合せ | |||||||||||||
| 越前町営朝日総合運動場 県立ホッケー場管理棟 | 0778-34-5743 | 916-0147 | 丹生郡越前町内郡42-17-4 | 35.971367 | 136.117336 | 8:00-22:00 | 要問合せ | ||||||||||||
| 越前陶芸村スポーツ広場 花みずき炎ぼの館 | 916-0273 | 丹生郡越前町小曽原5-30 | 35.934214 | 136.062234 | 9:00-18:00 | 要問合せ | |||||||||||||
| 越前陶芸村スポーツ広場 | 0778-34-5180 | 916-0273 | 丹生郡越前町小曽原3-22 | 35.934472 | 136.061501 | 9:00-17:00 | 要問合せ | ||||||||||||
| 越前町営宮崎体育館 | 916-0255 | 丹生郡越前町江波122-1 | 35.939805 | 136.075097 | 9:00-22:00 | 要問合せ | |||||||||||||
| 越前町営越前体育館 | 916-0311 | 丹生郡越前町梅浦60-2-1 | 35.952692 | 135.984786 | 13:00-22:00 | 要問合せ | |||||||||||||
| 越前町営アクティブランド 体育館 | 916-0422 | 丹生郡越前町厨71-326-1 | 35.923202 | 135.997725 | 8:30-22:00 | 要問合せ | |||||||||||||
| 越前町営アクティブランド 運動場 | 0778-34-5450 | 916-0422 | 丹生郡越前町厨71-326-1 | 35.923202 | 135.997725 | 8:00-19:00 | 要問合せ | ||||||||||||
| 雨田光平記念館 | 0778-34-5605 | 916-0215 | 丹生郡越前町織田153-1-3 | 35.958478 | 136.055495 | 10:00-17:00 | 一般100円 | ||||||||||||
| 越前町織田文化歴史館 | 916-0215 | 丹生郡越前町織田153-1-8 | 35.958839 | 136.054667 | 10:00-18:00 | 一般100円 | |||||||||||||
| 越前消防団宮崎地区第1分団消防施設 | 916-0255 | 丹生郡越前町江波63-53 | 35.941691 | 136.071847 | |||||||||||||||
| 越前消防団宮崎地区第3分団消防施設 | 916-0272 | 丹生郡越前町樫津4-2-2 | 35.941208 | 136.086579 | |||||||||||||||
| 越前消防団宮崎地区第5分団消防施設 | 0778-32-2039 | 916-0264 | 丹生郡越前町八田49-12-4 | 35.921642 | 136.11483 | ||||||||||||||
| 熊谷地区 備蓄倉庫 | 916-0275 | 丹生郡越前町熊谷38-15-1 | 35.552671 | 136.023218 | |||||||||||||||
| 朝日消防水防倉庫 | 0778-32-2753 | 916-0133 | 丹生郡越前町気比庄53-22-2 | 35.98333 | 136.129198 | ||||||||||||||
| 鯖江・丹生消防組合消防署越前分遣所 | 0778-32-2490 | 916-0421 | 丹生郡越前町道口9-42 | 35.933509 | 135.997816 | ||||||||||||||
| 越前消防団織田地区第1分団消防施設 | 0778-32-2000 | 916-0215 | 丹生郡越前町織田40-91 | 35.573825 | 136.032846 | ||||||||||||||
| 鯖江・丹生消防組合消防署丹生分署 | 0778-32-2067 | 916-0223 | 丹生郡越前町下河原25-13-1 | 35.94276 | 136.058762 | ||||||||||||||
| 西田中バスターミナル さざんか広場 | 916-0146 | 丹生郡越前町朝日1-8-2 | 35.972789 | 136.131356 | |||||||||||||||
| 越前町コミュニティバス待合所 越前町役場前 | 0778-32-3322 | 916-0141 | 丹生郡越前町西田中13-5-1 | 35.974264 | 136.129765 | ||||||||||||||
| 織田バスターミナルセンター | 916-0215 | 丹生郡越前町織田42-6-2 | 35.958591 | 136.058687 | |||||||||||||||
| 織田病院口バス停留所 | 916-0215 | 丹生郡越前町織田114-37-3 | 35.95555 | 136.055779 | |||||||||||||||
| 越前町コミュニティバス待合所 織田総合事務所前 | 0778-32-3014 | 916-0215 | 丹生郡越前町織田36-1 | 35.961069 | 136.056059 | ||||||||||||||
| メルシ前バス停留所 | 916-0204 | 丹生郡越前町中7-3-1 | 35.961749 | 136.053106 | |||||||||||||||
| 江波バス停待合所 | 916-0255 | 丹生郡越前町江波34-149 | 35.940916 | 136.063531 | |||||||||||||||
| 下江波バス停待合所 | 0778-32-3366 | 916-0255 | 丹生郡越前町江波55-1 | 35.940916 | 136.063531 | ||||||||||||||
| 八田バス停待合所 | 916-0264 | 丹生郡越前町八田29-53-1 | 35.922159 | 136.114291 | |||||||||||||||
| 陶の谷バス停待合所 | 916-0268 | 丹生郡越前町陶の谷63-114 | 35.937984 | 136.111199 | |||||||||||||||
| 陶寿園口バス停待合所 | 916-0251 | 丹生郡越前町大谷65-55 | 35.943181 | 136.119759 | |||||||||||||||
| 蝉口バス停待合所 | 916-0252 | 丹生郡越前町蝉口64-59 | 35.941437 | 136.11336 | |||||||||||||||
| 梅浦上瀬口バス停待合所 | 916-0311 | 丹生郡越前町梅浦84-3-1 | 35.959155 | 135.989272 | |||||||||||||||
| 梅浦スクールバス待合所 | 916-0311 | 丹生郡越前町梅浦54-11-1 | 35.956291 | 135.982578 | |||||||||||||||
| 越前生涯学習センター前バス停待合所 | 0778-37-0888 | 916-0311 | 丹生郡越前町梅浦60-15-3 | 35.952859 | 135.983356 | ||||||||||||||
| 宿バス停待合所 | 916-0312 | 丹生郡越前町宿2-15-1 | 35.951156 | 135.986125 | |||||||||||||||
| 新保バス停待合所 | 916-0313 | 丹生郡越前町新保12-57 | 35.949459 | 135.986894 | |||||||||||||||
| 小樟北バス停待合所 | 0778-37-1754 | 916-0315 | 丹生郡越前町小樟6-4-2 | 35.942035 | 135.99078 | ||||||||||||||
| 小樟バス停待合所 | 916-0315 | 丹生郡越前町小樟8-24 | 35.943176 | 135.9906 | |||||||||||||||
| 越前総合事務所前バス停待合所 | 916-0421 | 丹生郡越前町道口1-1 | 35.936453 | 135.996838 | |||||||||||||||
| 道口バス停待合所 | 916-0421 | 丹生郡越前町道口5-24-6 | 35.933617 | 135.998735 | |||||||||||||||
| 厨バス停待合所 | 916-0422 | 丹生郡越前町厨11-42-3 | 35.927099 | 135.999874 | |||||||||||||||
| 大浜バス停待合所 | 0778-37-0775 | 916-0422 | 丹生郡越前町厨67-2 | 35.914209 | 135.998039 | ||||||||||||||
| 茂原バス停待合所 | 916-0423 | 丹生郡越前町茂原5-68 | 35.910362 | 135.997153 | |||||||||||||||
| 白浜バス停待合所 | 0778-37-1234 | 916-0425 | 丹生郡越前町高佐9-1 | 35.897552 | 135.996145 | ||||||||||||||
| 高佐会館前バス停待合所 | 916-0425 | 丹生郡越前町高佐32-13-1 | 35.8973 | 135.995431 | |||||||||||||||
| 米の浦バス停待合所 | 916-0425 | 丹生郡越前町米ノ52-89-1 | 35.887762 | 135.997134 | |||||||||||||||
| 織田病院口バス停待合所 | 0778-39-1670 | 916-0215 | 丹生郡越前町織田114-37-3 | 35.95555 | 136.055779 | ||||||||||||||
| 下河原バス停待合所 | 916-0223 | 丹生郡越前町下河原27-51-1 | 35.941785 | 136.057046 | |||||||||||||||
| 四ツ杉バス停待合所 | 916-0227 | 丹生郡越前町四ツ杉8-51 | 35.960338 | 136.034809 | |||||||||||||||
| アクティブランド前バス停待合所 | 916-0422 | 丹生郡越前町厨71-323 | 35.923202 | 135.997725 | |||||||||||||||
| 城崎南保育所前バス停待合所 | 0778-36-1094 | 916-0425 | 丹生郡越前町米ノ46-17 | 35.891131 | 135.996384 | ||||||||||||||
| かれい崎バス停待合所 | 916-0425 | 丹生郡越前町米ノ66-97 | 35.882857 | 135.999822 | |||||||||||||||
| 江波駐輪場 | 0778-36-0936 | 916-0255 | 丹生郡越前町江波126-102-9 | 35.939474 | 136.06224 | ||||||||||||||
| 陶の谷駐輪場 | 0778-36-0941 | 916-0252 | 丹生郡越前町蝉口11-13-2 | 35.938729 | 136.113343 | ||||||||||||||
| 織田駐輪場 | 916-0215 | 丹生郡越前町織田42-79-6 | 35.959369 | 136.058761 | |||||||||||||||
| 越前町コミュニティバス待合所 宮崎コミュニティセンター前 | 916-0255 | 丹生郡越前町江波50-80-1 | 35.942391 | 136.073566 | |||||||||||||||
| 越前町立朝日中央保育所 | 916-0141 | 丹生郡越前町西田中19-20-1 | 35.9758021 | 136.1317811 | 7:00-18:00 | ||||||||||||||
| 越前町立朝日西保育所 | 916-0107 | 丹生郡越前町上糸生80-8 | 35.9972543 | 136.0852608 | 7:00-18:00 | ||||||||||||||
| 越前町立朝日南保育所 | 916-0144 | 丹生郡越前町佐々生33-3-1 | 35.9549021 | 136.1231801 | 7:00-18:00 | ||||||||||||||
| 越前町立朝日北保育所 | 0778-36-0935 | 916-0123 | 丹生郡越前町天宝1-5 | 35.9836316 | 136.1287449 | 7:00-18:00 | |||||||||||||
| 越前町立宮崎中央保育所 | 916-0255 | 丹生郡越前町江波67-14 | 35.944127 | 136.0746549 | 7:00-18:00 | ||||||||||||||
| 越前町立小曽原保育所 | 916-0273 | 丹生郡越前町小曽原34-31 | 35.9278869 | 136.0641815 | 7:00-18:00 | ||||||||||||||
| 越前町立陶の谷保育所 | 916-0296 | 丹生郡越前町寺13-1-1 | 35.9322712 | 136.1120436 | 7:00-18:00 | ||||||||||||||
| 越前町立城崎南保育所 | 916-0425 | 丹生郡越前町米ノ46-12 | 35.891131 | 135.9963837 | 7:00-18:00 | ||||||||||||||
| 越前町健康交流ホール | 0778-36-0395 | 916-0425 | 丹生郡越前町米ノ46-12 | 35.891131 | 135.9963837 | 7:00-18:00 | |||||||||||||
| 越前町立織田保育所 | 0778-36-0108 | 916-0215 | 丹生郡越前町織田109-56 | 35.9564219 | 136.0474211 | 7:00-18:00 | |||||||||||||
| 越前町朝日児童館 | 916-0141 | 丹生郡越前町西田中19-6-1 | 35.9764466 | 136.1329892 | 13:00-18:00 ※土曜、小学校の長期休暇中 8:30-18:00 | ||||||||||||||
| 越前町朝日子育て支援センター | 0778-36-0069 | 916-0141 | 丹生郡越前町西田中19-6-1 | 35.9764466 | 136.1329892 | 9:00-14:00 | |||||||||||||
| 越前町宮崎児童館 | 916-0255 | 丹生郡越前町江波76-5-1 | 35.94213 | 136.0748493 | 13:00-18:00 ※土曜、小学校の長期休暇中 8:30-18:00 | ||||||||||||||
| 越前町宮崎子育て支援センター | 916-0255 | 丹生郡越前町江波76-5-1 | 35.94213 | 136.0748493 | 9:00-14:00 | ||||||||||||||
| 越前町越前北部児童館 | 0778-36-0603 | 916-0311 | 丹生郡越前町梅浦60-15 | 35.9528585 | 135.9833555 | 13:00-18:00 ※土曜、日曜、小学校の長期休暇中 10:00-18:00 | |||||||||||||
| 児童温泉施設 越前温泉 道の湯 | 0778-36-0940 | 916-0426 | 丹生郡越前町道口9-41 | 35.933117 | 135.9978465 | 10:00-21:00 | 一般400円 | ||||||||||||
| 越前町越前中部児童館 | 916-0426 | 丹生郡越前町道口9-41 | 35.933117 | 135.9978465 | 13:00-18:00 ※土曜、日曜、小学校の長期休暇中 10:00-18:00 | ||||||||||||||
| 越前町織田児童館 | 0778-36-1790 | 916-0215 | 丹生郡越前町織田153-3 | 35.9584774 | 136.0531037 | 13:00-18:00 | |||||||||||||
| 越前町織田子育て支援センター | 0778-36-1660 | 916-0215 | 丹生郡越前町織田153-3 | 35.9584774 | 136.0531037 | 9:00-14:00 | |||||||||||||
| 越前町山中児童館 | 916-0226 | 丹生郡越前町下山中6-3-1 | 35.9572379 | 136.0298371 | 15:00-18:00 | ||||||||||||||
| 朝日保健センター | 916-0141 | 丹生郡越前町西田中8-21 | 35.977366 | 136.129156 | 8:30-17:15 | ||||||||||||||
| 朝日デイサービスセンター「朝寿苑」 | 916-0141 | 丹生郡越前町西田中8-20-22 | 35.976674 | 136.127584 | 9:30-15:30 | ||||||||||||||
| 越前診療所 | 0778-34-1220 | 916-0426 | 丹生郡越前町米ノ46-1-1 | 35.888023 | 135.997209 | 13:30-15:00 | |||||||||||||
| 越前町国民健康保険織田病院 | 0778-32-3838 | 916-0215 | 丹生郡越前町織田106-44-1 | 35.957286 | 136.047085 | 8:30-17:00 ※土曜8:30-12:30 | |||||||||||||
| 越前町織田保健福祉センター | 0778-39-1800 | 916-0215 | 丹生郡越前町織田106-51-1 | 35.957322 | 136.047732 | 8:30-17:00 ※2階浴室は10:00-18:00 | 一般300円 | ||||||||||||
| 織田デイサービスセンター | 0778-36-2170 | 916-0215 | 丹生郡越前町織田106-51-1 | 35.957322 | 136.047732 | 9:30-15:30 | |||||||||||||
| 越前町老人福祉センター 幸若苑 | 0778-36-1170 | 916-0146 | 丹生郡越前町朝日22-1-5 | 35.97067 | 136.12127 | 9:00-17:00 | 一般400円 | ||||||||||||
| 宮崎デイサービスセンター ホタル荘 | 0778-34-0031 | 916-0264 | 丹生郡越前町八田5-51-1 | 35.925905 | 136.112536 | 9:30-15:30 | |||||||||||||
| 老人憩いの家 陶寿園 | 0778-34-0061 | 916-0251 | 丹生郡越前町大谷15-1 | 35.943971 | 136.118031 | 【高齢者】入園8:30-16:30入浴10:00-19:00/【一般】入浴17:00-19:00 | 【入園入浴】一般400円/【一般入浴】一般300円 | ||||||||||||
| 花みずき温泉給湯スタンド 源泉施設 | 0778-34-2000 | 916-0273 | 丹生郡越前町小曽原77-23 | 35.926774 | 136.066985 | 7:00-22:00 | |||||||||||||
| 越前町越前地域福祉センター | 0778-34-2229 | 916-0311 | 丹生郡越前町梅浦60-15 | 35.952788 | 135.983392 | 8:30-17:15(20:00) | |||||||||||||
| なぎさの湯 | 0778-34-1374 | 916-0311 | 丹生郡越前町梅浦60-15 | 35.952788 | 135.983392 | 10:00-20:00 | 一般400円 | ||||||||||||
| ふるさと特産加工場 | 0778-34-5002 | 916-0111 | 丹生郡越前町小倉88-19-5 | 35.99591 | 136.094626 | 9:00-17:00 | |||||||||||||
| 道の駅 パークイン丹生ヶ丘 | 0778-34-5001 | 916-0142 | 丹生郡越前町上川去45-1-7 | 35.964659 | 136.127438 | 10:00-19:00 | |||||||||||||
| 越前町竹林庭園 | 0778-34-0395 | 916-0273 | 丹生郡越前町小曽原7-8 | 35.933506 | 136.060503 | ||||||||||||||
| 越前陶芸村 樹香苑 | 0778-34-0027 | 916-0273 | 丹生郡越前町小曽原7-7-1 | 35.933506 | 136.059494 | ||||||||||||||
| 織田陶房 わづみ館 | 0778-32-2002 | 916-0223 | 丹生郡越前町下河原37-42-1 | 35.948885 | 136.057764 | 9:00-17:00 | 一般1,500円 | ||||||||||||
| 大溜公園 | 0778-32-2032 | 916-0273 | 丹生郡越前町小曽原 | 35.924102 | 136.059902 | ||||||||||||||
| 有情公園 | 0778-37-0625 | 916-0301 | 丹生郡越前町梨ヶ平 | 35.992437 | 135.965861 | ||||||||||||||
| 梅浦園地 | 0778-37-1031 | 916-0311 | 丹生郡越前町梅浦 | 35.959654 | 135.974983 | ||||||||||||||
| 午房ヶ平園地 | 0778-37-1200 | 916-0428 | 丹生郡越前町午房ヶ平 | 35.876309 | 136.007038 | ||||||||||||||
| 越知山公衆トイレ | 0778-37-2200 | 916-0251 | 丹生郡越前町大谷寺84-1 | 35.99755 | 136.032094 | ||||||||||||||
| 常磐就業改善センター | 0778-37-2200 | 916-0155 | 丹生郡越前町茱原32-18 | 35.963955 | 136.097801 | 8:00-21:00 | |||||||||||||
| 越前町宮里あずま館 | 0778-37-0627 | 916-0266 | 丹生郡越前町寺13-4 | 35.932203 | 136.111829 | ||||||||||||||
| 越前町農林水産物等流通「おもいでな」 | 0778-37-2360 | 916-0272 | 丹生郡越前町樫津2-63 | 35.940916 | 136.086402 | 10:00-18:00 | |||||||||||||
| 農林漁業体験実習館 | 0778-39-1801 | 916-0273 | 丹生郡越前町小曽原119-1-2 | 35.930318 | 136.063464 | 8:30-19:30 | 一般400円 | ||||||||||||
| 越前町織田農村環境改善センター | 0778-36-0019 | 916-0215 | 丹生郡越前町織田109-57 | 35.956897 | 136.048189 | 8:00-17:30 | |||||||||||||
| 米ノ公有地緑地広場 | 0778-36-0028 | 916-0426 | 丹生郡越前町米ノ56-58 | 35.886808 | 135.99709 | ||||||||||||||
| 水上山ふるさと小公園 | 0778-36-0059 | 916-0273 | 丹生郡越前町小曽原99-7-1 | 35.926094 | 136.072591 | ||||||||||||||
| 細野農村公園 | 0778-36-1111 | 916-0212 | 丹生郡越前町岩倉49-1-1 | 35.973396 | 136.064247 | ||||||||||||||
| 平等農村公園 | 0778-36-2141 | 916-0224 | 丹生郡越前町平等32-11-4 | 35.941029 | 136.052048 | ||||||||||||||
| 三崎農村公園 | 916-0221 | 丹生郡越前町三崎28-14 | 35.962366 | 136.044691 | |||||||||||||||
| 山中農村公園 | 916-0225 | 丹生郡越前町上山中1-19 | 35.956172 | 136.030223 | |||||||||||||||
| 鉄砲山公園 | 916-0315 | 丹生郡越前町小樟43-7-1 | 35.939589 | 135.993101 | |||||||||||||||
| 朝日中央公園 | 0778-34-2229 | 916-0141 | 丹生郡越前町西田中8-20-5 | 35.97695 | 136.12849 | ||||||||||||||
| 東部1号公園 | 0778-32-2086 | 916-0156 | 丹生郡越前町東内郡4丁目501 | 35.97201 | 136.13261 | ||||||||||||||
| 東部2号公園 | 0778-37-2360 | 916-0141 | 丹生郡越前町西田中2丁目505 | 35.97553 | 136.13609 | ||||||||||||||
| 東部3号公園 | 0778-37-2200 | 916-0156 | 丹生郡越前町東内郡3丁目608 | 35.97192 | 136.13583 | ||||||||||||||
| 古墳公園 | 0778-36-2141 | 916-0146 | 丹生郡越前町朝日21-4-1 | 35.97167 | 136.12285 | ||||||||||||||
| 江波児童公園 | 916-0255 | 丹生郡越前町江波116-118 | 35.94372 | 136.07465 | |||||||||||||||
| 樫津児童公園 | 916-0272 | 丹生郡越前町樫津4-10 | 35.94066 | 136.08745 | |||||||||||||||
| 剣公園 | 916-0215 | 丹生郡越前町織田153-2-11 | 35.95384 | 136.05428 | |||||||||||||||
| 織田中央公園 | 916-0223 | 丹生郡越前町下河原37-16-1 | 35.94914 | 136.05666 | |||||||||||||||
| 不老山公園 | 916-0215 | 丹生郡越前町織田154-14 | 35.95704 | 136.06174 | |||||||||||||||
| 越前町幸若文化情報センター(越前町立図書館) | 916-0141 | 丹生郡越前町西田中2丁目210 | 35.976872 | 136.136778 | 9:00-18:00 | ||||||||||||||
| 越前町営糸生体育館 | 916ー0111 | 丹生郡越前町小倉89-53 | 35.994133 | 136.094715 | 8:30-22:00 | ||||||||||||||
| 朝日海洋センター 体育館 | 916-0146 | 丹生郡越前町朝日22-35 | 35.970397 | 136.118194 | 9:00-21:30 | ||||||||||||||
| 朝日海洋センター プール | 916-0146 | 丹生郡越前町朝日22-35 | 35.970397 | 136.118194 | 9:00-21:00 | 一般100円 | |||||||||||||
| 朝日総合運動場 | 916-0147 | 丹生郡越前町内郡42-17-4 | 35.971367 | 136.117336 | |||||||||||||||
| 越前町朝日弓道場 | 916-0123 | 丹生郡越前町天宝3-3 | 35.979985 | 136.128395 | 9:00-22:00 | ||||||||||||||
| 越前町営朝日南プール | 916-0144 | 丹生郡越前町佐々生33-9 | 35.954052 | 136.122394 | 13:00-15:00 | ||||||||||||||
| 越前町営朝日体育館 | 916-0133 | 丹生郡越前町気比庄58-85 | 35.979427 | 136.130087 | 8:30-22:00 | ||||||||||||||
| 越前町営宮崎プール | 916-0255 | 丹生郡越前町江波122-1 | 35.939805 | 136.075097 | 13:00-15:00 | ||||||||||||||
| 大溜花菖蒲園 | 916‐0273 | 丹生郡越前町小曽原67-6 | 35.552302 | 136.034019 | |||||||||||||||
| 越前町営織田体育館 | 916-0215 | 丹生郡越前町織田153-1-8 | 35.958839 | 136.054667 | 8:30-22:00 | ||||||||||||||
| 越前町立朝日小学校 | 916-0122 | 丹生郡越前町天王5-7 | 35.981263 | 136.129387 | |||||||||||||||
| 越前町立常磐小学校 | 916-0152 | 丹生郡越前町青野20-9 | 35.962207 | 136.113306 | |||||||||||||||
| 越前町立糸生小学校 | 916-0107 | 丹生郡越前町上糸生81-19 | 35.996471 | 136.084014 | |||||||||||||||
| 越前町立朝日中学校 | 916-0133 | 丹生郡越前町気比庄51-5-1 | 35.979538 | 136.133806 | |||||||||||||||
| 越前町立宮崎中学校 | 916-0272 | 丹生郡越前町樫津20-20 | 35.936964 | 136.087596 | |||||||||||||||
| 越前町立宮崎小学校 | 916-0255 | 丹生郡越前町江波122-1 | 35.939805 | 136.075097 | |||||||||||||||
| 越前町立越前中学校 | 916-0316 | 丹生郡越前町大樟14-19 | 35.937689 | 135.99723 | |||||||||||||||
| 越前町立四ヶ浦小学校 | 916-0315 | 丹生郡越前町小樟42-175 | 35.945451 | 135.990111 | |||||||||||||||
| 越前町立城崎小学校 | 916-0423 | 丹生郡越前町茂原4-8-1 | 35.912503 | 135.99883 | |||||||||||||||
| 越前町立織田小学校 | 916-0222 | 丹生郡越前町大王丸20-17 | 35.957136 | 136.04556 | |||||||||||||||
| 越前町立萩野小学校 | 916-0202 | 丹生郡越前町細野73-23 | 35.97805 | 136.062041 | |||||||||||||||
| 越前町立織田中学校 | 916-0223 | 丹生郡越前町下河原37-2-10 | 35.949117 | 136.054198 | |||||||||||||||
| 越前町立朝日学校給食センター | 916-0133 | 丹生郡越前町気比庄57-16 | 35.980943 | 136.132206 | |||||||||||||||
| 越前町立宮崎学校給食センター | 916-0255 | 丹生郡越前町江波56-24 | 35.93905 | 136.074263 | |||||||||||||||
| 越前町立越前学校給食センター | 916-0315 | 丹生郡越前町小樟18-11 | 35.944862 | 135.989455 | |||||||||||||||
| 越前町立織田学校給食センター | 916-0224 | 丹生郡越前町平等5-4-1 | 35.952464 | 136.053437 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 施設
- 提供元
- 越前町
- 最終更新日
- 2021-05-06
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 169 行 × 20 列(表 1 件)
- 位置情報
- 169 地点
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く