住民基本台帳による調査年別・旧町村別・男女別・年齢別(5歳区分)人口数
グラフで見る
データを表で見る
| 都道府県コード又は市区町村コード | 地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2026-04-01 | 朝日地区 | 8678 | 4246 | 4432 | 165 | 172 | 168 | 162 | 203 | 180 | 223 | 231 | 211 | 200 | 201 | 190 | 218 | 196 | 209 | 199 | 261 | 225 | 272 | 275 | 308 | 340 | 304 | 281 | 265 | 287 | 260 | 264 | 295 | 335 | 366 | 354 | 154 | 222 | 163 | 319 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2026-04-01 | 宮崎地区 | 3203 | 1555 | 1648 | 41 | 28 | 50 | 59 | 77 | 69 | 87 | 89 | 55 | 70 | 57 | 51 | 55 | 48 | 78 | 72 | 73 | 80 | 112 | 104 | 144 | 106 | 114 | 122 | 107 | 111 | 111 | 120 | 133 | 127 | 131 | 142 | 65 | 91 | 65 | 159 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2026-04-01 | 越前地区 | 3681 | 1809 | 1872 | 24 | 29 | 57 | 50 | 59 | 50 | 67 | 70 | 79 | 67 | 77 | 48 | 94 | 49 | 83 | 60 | 105 | 79 | 99 | 96 | 113 | 82 | 108 | 110 | 127 | 133 | 153 | 147 | 184 | 199 | 208 | 196 | 86 | 139 | 86 | 268 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2026-04-01 | 織田地区 | 3781 | 1824 | 1957 | 46 | 52 | 66 | 60 | 78 | 67 | 86 | 85 | 97 | 68 | 71 | 67 | 61 | 53 | 90 | 74 | 104 | 100 | 110 | 109 | 132 | 109 | 114 | 122 | 131 | 131 | 132 | 155 | 181 | 180 | 149 | 161 | 83 | 127 | 93 | 237 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2025-04-01 | 朝日地区 | 8702 | 4258 | 4444 | 157 | 165 | 173 | 160 | 208 | 191 | 224 | 236 | 198 | 208 | 210 | 190 | 217 | 191 | 207 | 200 | 265 | 239 | 271 | 268 | 322 | 352 | 295 | 273 | 279 | 282 | 262 | 269 | 320 | 339 | 320 | 326 | 166 | 236 | 164 | 319 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2025-04-01 | 宮崎地区 | 3267 | 1587 | 1680 | 39 | 34 | 65 | 60 | 79 | 84 | 73 | 78 | 67 | 71 | 57 | 50 | 51 | 55 | 88 | 69 | 83 | 86 | 116 | 97 | 140 | 120 | 115 | 119 | 111 | 111 | 110 | 126 | 140 | 143 | 115 | 121 | 72 | 102 | 66 | 154 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2025-04-01 | 越前地区 | 3801 | 1880 | 1921 | 25 | 33 | 59 | 55 | 62 | 49 | 69 | 68 | 70 | 71 | 95 | 53 | 98 | 51 | 94 | 60 | 104 | 87 | 98 | 87 | 118 | 86 | 116 | 119 | 131 | 139 | 159 | 175 | 219 | 199 | 174 | 168 | 90 | 155 | 99 | 266 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2025-04-01 | 織田地区 | 3863 | 1851 | 2012 | 47 | 57 | 73 | 66 | 75 | 68 | 92 | 84 | 101 | 72 | 69 | 64 | 68 | 58 | 87 | 82 | 109 | 101 | 113 | 106 | 130 | 128 | 119 | 116 | 142 | 138 | 132 | 162 | 175 | 183 | 141 | 142 | 92 | 144 | 86 | 241 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2024-04-01 | 朝日地区 | 8776 | 4304 | 4472 | 162 | 146 | 171 | 166 | 202 | 199 | 237 | 240 | 213 | 209 | 219 | 183 | 216 | 180 | 219 | 206 | 266 | 260 | 282 | 286 | 342 | 338 | 285 | 283 | 262 | 264 | 264 | 293 | 348 | 364 | 282 | 289 | 175 | 226 | 159 | 340 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2024-04-01 | 宮崎地区 | 3344 | 1619 | 1725 | 42 | 45 | 71 | 54 | 82 | 91 | 65 | 84 | 67 | 76 | 70 | 50 | 64 | 51 | 88 | 83 | 84 | 84 | 124 | 105 | 141 | 119 | 111 | 121 | 112 | 115 | 112 | 129 | 141 | 138 | 106 | 123 | 72 | 92 | 67 | 165 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2024-04-01 | 越前地区 | 3909 | 1949 | 1960 | 32 | 35 | 65 | 54 | 56 | 59 | 69 | 62 | 100 | 66 | 94 | 55 | 111 | 48 | 89 | 70 | 102 | 89 | 100 | 92 | 124 | 85 | 118 | 128 | 132 | 145 | 170 | 171 | 228 | 200 | 160 | 164 | 93 | 160 | 106 | 277 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2024-04-01 | 織田地区 | 3931 | 1878 | 2053 | 58 | 61 | 69 | 62 | 83 | 76 | 90 | 82 | 94 | 90 | 68 | 67 | 71 | 57 | 96 | 90 | 109 | 113 | 109 | 99 | 140 | 124 | 125 | 129 | 141 | 133 | 146 | 165 | 175 | 185 | 128 | 135 | 88 | 138 | 88 | 247 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2023-04-01 | 朝日地区 | 8797 | 4318 | 4479 | 153 | 137 | 173 | 173 | 224 | 215 | 239 | 248 | 212 | 189 | 210 | 178 | 201 | 194 | 234 | 201 | 268 | 248 | 295 | 318 | 328 | 317 | 282 | 286 | 266 | 280 | 260 | 293 | 402 | 377 | 241 | 272 | 169 | 209 | 161 | 344 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2023-04-01 | 宮崎地区 | 3427 | 1658 | 1769 | 45 | 52 | 68 | 58 | 88 | 98 | 71 | 84 | 66 | 72 | 80 | 57 | 65 | 61 | 82 | 74 | 104 | 92 | 122 | 107 | 132 | 134 | 107 | 108 | 120 | 124 | 107 | 123 | 163 | 140 | 96 | 121 | 63 | 97 | 79 | 167 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2023-04-01 | 越前地区 | 4009 | 1983 | 2026 | 43 | 39 | 61 | 46 | 62 | 69 | 74 | 63 | 90 | 66 | 108 | 55 | 102 | 55 | 96 | 70 | 113 | 109 | 102 | 84 | 114 | 91 | 118 | 136 | 156 | 152 | 171 | 175 | 241 | 217 | 133 | 146 | 93 | 159 | 106 | 294 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2023-04-01 | 織田地区 | 3996 | 1910 | 2086 | 63 | 61 | 71 | 66 | 86 | 77 | 97 | 82 | 79 | 90 | 69 | 67 | 91 | 67 | 93 | 91 | 113 | 112 | 120 | 104 | 124 | 123 | 124 | 128 | 149 | 142 | 152 | 172 | 176 | 195 | 129 | 127 | 84 | 129 | 90 | 253 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2022-04-01 | 朝日地区 | 8802 | 4334 | 4468 | 151 | 136 | 185 | 174 | 213 | 223 | 250 | 243 | 212 | 193 | 199 | 168 | 201 | 180 | 232 | 207 | 283 | 259 | 301 | 324 | 309 | 306 | 276 | 280 | 258 | 271 | 286 | 322 | 431 | 383 | 207 | 247 | 173 | 209 | 167 | 343 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2022-04-01 | 宮崎地区 | 3510 | 1691 | 1819 | 48 | 56 | 66 | 69 | 89 | 91 | 77 | 94 | 76 | 73 | 71 | 57 | 76 | 68 | 81 | 83 | 111 | 94 | 127 | 110 | 132 | 133 | 111 | 115 | 114 | 112 | 127 | 134 | 160 | 149 | 82 | 110 | 58 | 91 | 85 | 180 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2022-04-01 | 越前地区 | 4093 | 2006 | 2087 | 46 | 50 | 58 | 46 | 74 | 71 | 82 | 67 | 83 | 63 | 107 | 54 | 94 | 60 | 102 | 79 | 106 | 100 | 105 | 86 | 113 | 109 | 121 | 136 | 159 | 151 | 191 | 186 | 256 | 216 | 107 | 148 | 87 | 163 | 115 | 302 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2022-04-01 | 織田地区 | 4059 | 1940 | 2119 | 64 | 54 | 76 | 70 | 83 | 83 | 108 | 84 | 71 | 94 | 74 | 63 | 94 | 65 | 100 | 99 | 103 | 113 | 131 | 110 | 136 | 123 | 118 | 130 | 142 | 149 | 171 | 182 | 180 | 182 | 110 | 137 | 93 | 120 | 86 | 261 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2021-04-01 | 朝日地区 | 8901 | 4374 | 4527 | 150 | 137 | 190 | 180 | 217 | 241 | 241 | 233 | 227 | 194 | 209 | 187 | 187 | 190 | 252 | 214 | 283 | 267 | 305 | 331 | 305 | 283 | 280 | 284 | 267 | 267 | 317 | 342 | 417 | 370 | 198 | 246 | 165 | 203 | 164 | 358 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2021-04-01 | 宮崎地区 | 3580 | 1726 | 1854 | 52 | 61 | 73 | 71 | 87 | 92 | 78 | 93 | 85 | 88 | 73 | 61 | 83 | 67 | 80 | 83 | 113 | 104 | 142 | 111 | 118 | 124 | 111 | 116 | 114 | 121 | 139 | 130 | 151 | 147 | 80 | 107 | 60 | 96 | 87 | 182 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2021-04-01 | 越前地区 | 4241 | 2084 | 2157 | 53 | 50 | 64 | 52 | 73 | 74 | 84 | 68 | 105 | 64 | 116 | 62 | 97 | 73 | 108 | 82 | 99 | 102 | 116 | 89 | 114 | 112 | 135 | 137 | 159 | 154 | 205 | 207 | 236 | 205 | 117 | 157 | 90 | 169 | 113 | 300 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2021-04-01 | 織田地区 | 4140 | 1977 | 2163 | 61 | 60 | 81 | 68 | 89 | 89 | 102 | 88 | 84 | 89 | 71 | 60 | 103 | 75 | 107 | 107 | 109 | 110 | 134 | 118 | 120 | 126 | 132 | 133 | 135 | 159 | 192 | 187 | 176 | 174 | 101 | 145 | 85 | 112 | 95 | 263 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2020-04-01 | 朝日地区 | 8985 | 4397 | 4588 | 150 | 139 | 195 | 187 | 220 | 243 | 238 | 233 | 234 | 223 | 209 | 191 | 191 | 185 | 259 | 242 | 276 | 264 | 318 | 344 | 297 | 276 | 290 | 277 | 266 | 272 | 345 | 348 | 368 | 341 | 226 | 261 | 160 | 210 | 155 | 352 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2020-04-01 | 宮崎地区 | 3632 | 1755 | 1877 | 67 | 56 | 78 | 87 | 78 | 87 | 91 | 94 | 87 | 81 | 67 | 72 | 92 | 62 | 85 | 88 | 117 | 104 | 143 | 122 | 119 | 121 | 112 | 112 | 114 | 126 | 150 | 148 | 124 | 127 | 89 | 117 | 66 | 96 | 76 | 177 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2020-04-01 | 越前地区 | 4378 | 2138 | 2240 | 55 | 56 | 68 | 48 | 71 | 76 | 84 | 74 | 116 | 74 | 127 | 71 | 102 | 83 | 102 | 93 | 99 | 96 | 121 | 86 | 117 | 123 | 137 | 145 | 163 | 183 | 236 | 207 | 201 | 177 | 126 | 175 | 97 | 173 | 116 | 300 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2020-04-01 | 織田地区 | 4223 | 2032 | 2191 | 68 | 64 | 82 | 70 | 95 | 91 | 102 | 90 | 96 | 91 | 87 | 59 | 92 | 88 | 114 | 105 | 113 | 111 | 130 | 129 | 126 | 120 | 143 | 140 | 141 | 167 | 185 | 187 | 158 | 148 | 114 | 156 | 84 | 118 | 102 | 257 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2019-04-01 | 朝日地区 | 9077 | 4436 | 4641 | 155 | 146 | 194 | 202 | 233 | 242 | 244 | 239 | 243 | 226 | 206 | 174 | 196 | 208 | 267 | 264 | 281 | 275 | 335 | 331 | 287 | 280 | 276 | 263 | 272 | 296 | 382 | 369 | 322 | 300 | 234 | 247 | 152 | 224 | 157 | 355 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2019-04-01 | 宮崎地区 | 3674 | 1783 | 1891 | 67 | 54 | 81 | 92 | 71 | 84 | 93 | 100 | 91 | 82 | 82 | 59 | 85 | 78 | 87 | 86 | 128 | 110 | 139 | 121 | 117 | 127 | 114 | 109 | 119 | 131 | 152 | 140 | 118 | 130 | 90 | 107 | 74 | 106 | 75 | 175 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2019-04-01 | 越前地区 | 4466 | 2165 | 2301 | 65 | 53 | 62 | 59 | 69 | 72 | 91 | 88 | 123 | 81 | 125 | 75 | 98 | 91 | 106 | 93 | 103 | 103 | 125 | 87 | 119 | 136 | 133 | 149 | 184 | 181 | 252 | 206 | 176 | 174 | 118 | 184 | 98 | 179 | 118 | 290 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2019-04-01 | 織田地区 | 4302 | 2064 | 2238 | 65 | 63 | 89 | 77 | 99 | 90 | 100 | 107 | 96 | 80 | 87 | 61 | 98 | 97 | 115 | 119 | 106 | 107 | 144 | 125 | 135 | 136 | 143 | 139 | 152 | 177 | 189 | 189 | 151 | 141 | 115 | 144 | 80 | 131 | 100 | 255 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2018-04-01 | 朝日地区 | 9204 | 4491 | 4713 | 154 | 156 | 219 | 211 | 234 | 255 | 248 | 232 | 233 | 240 | 213 | 197 | 224 | 202 | 271 | 257 | 287 | 309 | 329 | 315 | 291 | 288 | 267 | 279 | 272 | 296 | 442 | 378 | 280 | 282 | 215 | 233 | 156 | 227 | 156 | 355 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2018-04-01 | 宮崎地区 | 3705 | 1807 | 1898 | 65 | 59 | 85 | 97 | 75 | 83 | 92 | 92 | 102 | 83 | 76 | 64 | 82 | 81 | 107 | 95 | 124 | 110 | 135 | 135 | 112 | 109 | 121 | 119 | 114 | 125 | 170 | 145 | 107 | 127 | 82 | 108 | 86 | 107 | 72 | 159 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2018-04-01 | 越前地区 | 4595 | 2201 | 2394 | 62 | 50 | 65 | 72 | 77 | 70 | 79 | 95 | 138 | 86 | 117 | 92 | 99 | 89 | 119 | 115 | 108 | 94 | 122 | 97 | 118 | 140 | 160 | 155 | 186 | 184 | 267 | 230 | 148 | 155 | 119 | 189 | 101 | 183 | 116 | 298 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2018-04-01 | 織田地区 | 4390 | 2111 | 2279 | 72 | 66 | 91 | 79 | 105 | 88 | 97 | 111 | 107 | 77 | 100 | 85 | 97 | 102 | 121 | 116 | 119 | 114 | 129 | 125 | 131 | 135 | 155 | 152 | 159 | 179 | 190 | 200 | 149 | 130 | 104 | 135 | 78 | 131 | 107 | 254 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2017-04-01 | 朝日地区 | 9240 | 4512 | 4728 | 168 | 160 | 211 | 216 | 256 | 247 | 247 | 242 | 224 | 228 | 230 | 198 | 224 | 212 | 284 | 257 | 295 | 313 | 315 | 310 | 288 | 285 | 255 | 271 | 297 | 325 | 471 | 386 | 235 | 260 | 214 | 238 | 148 | 235 | 150 | 345 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2017-04-01 | 宮崎地区 | 3754 | 1830 | 1924 | 64 | 66 | 87 | 88 | 82 | 90 | 96 | 87 | 102 | 84 | 90 | 76 | 84 | 94 | 106 | 93 | 129 | 110 | 134 | 133 | 113 | 115 | 112 | 110 | 134 | 137 | 167 | 152 | 94 | 117 | 74 | 107 | 97 | 116 | 65 | 149 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2017-04-01 | 越前地区 | 4780 | 2289 | 2491 | 67 | 54 | 78 | 76 | 83 | 77 | 82 | 91 | 155 | 105 | 111 | 95 | 114 | 110 | 114 | 116 | 115 | 91 | 117 | 117 | 124 | 143 | 164 | 156 | 214 | 197 | 283 | 229 | 125 | 157 | 119 | 193 | 118 | 197 | 106 | 287 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2017-04-01 | 織田地区 | 4484 | 2144 | 2340 | 76 | 76 | 87 | 84 | 114 | 87 | 91 | 122 | 109 | 81 | 104 | 84 | 111 | 111 | 115 | 120 | 131 | 122 | 144 | 128 | 123 | 136 | 148 | 158 | 175 | 186 | 192 | 189 | 128 | 141 | 114 | 132 | 78 | 145 | 104 | 238 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2016-04-01 | 朝日地区 | 9335 | 4544 | 4791 | 178 | 173 | 218 | 235 | 243 | 241 | 259 | 242 | 230 | 232 | 214 | 211 | 247 | 210 | 289 | 268 | 302 | 331 | 306 | 291 | 284 | 285 | 269 | 271 | 324 | 348 | 451 | 377 | 224 | 259 | 208 | 230 | 146 | 237 | 152 | 350 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2016-04-01 | 宮崎地区 | 3799 | 1849 | 1950 | 69 | 67 | 85 | 91 | 85 | 91 | 105 | 96 | 99 | 83 | 88 | 80 | 81 | 86 | 112 | 111 | 150 | 110 | 116 | 124 | 113 | 117 | 114 | 119 | 143 | 135 | 155 | 151 | 94 | 114 | 79 | 108 | 98 | 122 | 63 | 145 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2016-04-01 | 越前地区 | 4886 | 2339 | 2547 | 73 | 58 | 79 | 87 | 88 | 79 | 90 | 95 | 151 | 103 | 114 | 103 | 124 | 115 | 108 | 119 | 120 | 93 | 116 | 117 | 137 | 143 | 170 | 155 | 228 | 217 | 263 | 216 | 136 | 166 | 119 | 200 | 117 | 201 | 106 | 280 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2016-04-01 | 織田地区 | 4536 | 2182 | 2354 | 81 | 76 | 93 | 88 | 107 | 90 | 100 | 113 | 106 | 89 | 115 | 86 | 124 | 118 | 118 | 114 | 134 | 117 | 128 | 130 | 135 | 138 | 144 | 168 | 195 | 191 | 190 | 181 | 118 | 151 | 101 | 119 | 90 | 151 | 103 | 234 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2015-04-01 | 朝日地区 | 9395 | 4560 | 4835 | 184 | 175 | 225 | 238 | 243 | 237 | 268 | 263 | 221 | 229 | 216 | 210 | 261 | 230 | 274 | 274 | 320 | 347 | 299 | 280 | 292 | 281 | 269 | 278 | 357 | 356 | 385 | 343 | 253 | 272 | 204 | 242 | 144 | 220 | 145 | 360 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2015-04-01 | 宮崎地区 | 3841 | 1863 | 1978 | 75 | 82 | 76 | 85 | 96 | 97 | 107 | 95 | 91 | 88 | 101 | 76 | 86 | 98 | 115 | 105 | 146 | 122 | 119 | 121 | 114 | 112 | 112 | 124 | 152 | 152 | 132 | 130 | 105 | 121 | 90 | 109 | 86 | 130 | 60 | 131 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2015-04-01 | 越前地区 | 5004 | 2391 | 2613 | 73 | 61 | 80 | 82 | 91 | 80 | 93 | 107 | 149 | 108 | 131 | 107 | 117 | 124 | 105 | 108 | 129 | 94 | 125 | 128 | 140 | 150 | 179 | 186 | 254 | 214 | 218 | 187 | 148 | 193 | 130 | 211 | 124 | 191 | 105 | 282 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2015-04-01 | 織田地区 | 4583 | 2206 | 2377 | 81 | 70 | 98 | 92 | 107 | 93 | 104 | 114 | 110 | 89 | 108 | 92 | 133 | 121 | 120 | 112 | 136 | 126 | 134 | 126 | 144 | 146 | 150 | 173 | 192 | 191 | 169 | 157 | 129 | 162 | 101 | 128 | 96 | 138 | 94 | 247 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2014-04-01 | 朝日地区 | 9503 | 4612 | 4891 | 179 | 194 | 236 | 239 | 251 | 242 | 273 | 267 | 242 | 213 | 227 | 227 | 258 | 255 | 284 | 278 | 345 | 345 | 291 | 287 | 274 | 264 | 275 | 305 | 393 | 372 | 342 | 310 | 262 | 258 | 189 | 246 | 161 | 233 | 130 | 356 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2014-04-01 | 宮崎地区 | 3911 | 1886 | 2025 | 82 | 93 | 71 | 84 | 96 | 102 | 110 | 98 | 105 | 88 | 91 | 84 | 95 | 96 | 124 | 114 | 147 | 123 | 119 | 124 | 113 | 109 | 121 | 131 | 153 | 146 | 125 | 133 | 102 | 115 | 97 | 114 | 80 | 129 | 55 | 142 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2014-04-01 | 越前地区 | 5121 | 2441 | 2680 | 67 | 75 | 81 | 76 | 98 | 94 | 105 | 106 | 147 | 113 | 132 | 116 | 130 | 122 | 104 | 119 | 130 | 89 | 128 | 143 | 134 | 159 | 200 | 186 | 272 | 212 | 193 | 186 | 146 | 202 | 125 | 212 | 128 | 207 | 121 | 263 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2014-04-01 | 織田地区 | 4673 | 2252 | 2421 | 88 | 69 | 102 | 89 | 103 | 109 | 113 | 98 | 120 | 100 | 117 | 108 | 138 | 132 | 107 | 106 | 147 | 130 | 139 | 141 | 142 | 145 | 159 | 176 | 196 | 194 | 160 | 148 | 124 | 154 | 100 | 142 | 104 | 135 | 93 | 245 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2013-04-01 | 朝日地区 | 9605 | 4669 | 4936 | 208 | 196 | 229 | 248 | 250 | 238 | 270 | 270 | 237 | 214 | 234 | 223 | 286 | 263 | 290 | 305 | 332 | 336 | 293 | 287 | 271 | 279 | 285 | 308 | 446 | 385 | 304 | 292 | 245 | 242 | 194 | 256 | 176 | 245 | 119 | 349 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2013-04-01 | 宮崎地区 | 3978 | 1925 | 2053 | 92 | 99 | 76 | 84 | 97 | 98 | 114 | 98 | 98 | 91 | 94 | 84 | 111 | 106 | 135 | 120 | 138 | 136 | 115 | 108 | 124 | 121 | 114 | 130 | 172 | 150 | 116 | 133 | 91 | 116 | 107 | 125 | 73 | 111 | 58 | 143 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2013-04-01 | 越前地区 | 5258 | 2501 | 2757 | 75 | 87 | 90 | 71 | 87 | 100 | 122 | 110 | 145 | 138 | 143 | 128 | 136 | 133 | 109 | 99 | 128 | 106 | 129 | 150 | 164 | 165 | 210 | 191 | 280 | 231 | 162 | 168 | 145 | 207 | 139 | 209 | 131 | 204 | 106 | 260 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2013-04-01 | 織田地区 | 4739 | 2298 | 2441 | 94 | 73 | 105 | 87 | 97 | 115 | 125 | 98 | 130 | 107 | 123 | 124 | 135 | 123 | 120 | 116 | 133 | 130 | 137 | 139 | 156 | 154 | 166 | 178 | 196 | 202 | 155 | 138 | 118 | 143 | 106 | 140 | 110 | 147 | 92 | 227 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2012-04-01 | 朝日地区 | 9613 | 4661 | 4952 | 201 | 205 | 247 | 246 | 255 | 251 | 261 | 254 | 248 | 225 | 235 | 248 | 290 | 255 | 312 | 308 | 314 | 322 | 290 | 286 | 259 | 275 | 310 | 329 | 470 | 392 | 249 | 269 | 241 | 237 | 197 | 263 | 165 | 243 | 117 | 344 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2012-04-01 | 宮崎地区 | 3993 | 1933 | 2060 | 89 | 97 | 81 | 90 | 98 | 95 | 115 | 90 | 106 | 98 | 103 | 95 | 112 | 97 | 137 | 120 | 131 | 133 | 114 | 114 | 116 | 112 | 136 | 143 | 172 | 159 | 105 | 121 | 79 | 116 | 115 | 131 | 69 | 109 | 55 | 140 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2012-04-01 | 越前地区 | 5295 | 2535 | 2760 | 83 | 87 | 96 | 76 | 87 | 97 | 128 | 115 | 133 | 119 | 154 | 126 | 126 | 127 | 117 | 99 | 123 | 128 | 133 | 144 | 169 | 162 | 230 | 203 | 289 | 234 | 137 | 166 | 148 | 207 | 145 | 218 | 137 | 218 | 100 | 234 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2012-04-01 | 織田地区 | 4760 | 2308 | 2452 | 90 | 78 | 113 | 85 | 94 | 123 | 126 | 100 | 141 | 103 | 122 | 135 | 123 | 118 | 131 | 121 | 145 | 130 | 126 | 137 | 153 | 154 | 179 | 184 | 200 | 190 | 134 | 143 | 127 | 139 | 108 | 154 | 116 | 145 | 80 | 213 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2011-04-01 | 朝日地区 | 9684 | 4712 | 4972 | 221 | 218 | 238 | 241 | 271 | 241 | 264 | 261 | 249 | 242 | 257 | 231 | 288 | 269 | 309 | 319 | 308 | 298 | 290 | 285 | 272 | 276 | 336 | 346 | 456 | 390 | 247 | 264 | 231 | 238 | 192 | 261 | 176 | 267 | 107 | 325 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2011-04-01 | 宮崎地区 | 4007 | 1940 | 2067 | 88 | 95 | 85 | 93 | 109 | 102 | 113 | 91 | 100 | 92 | 96 | 99 | 119 | 113 | 149 | 113 | 119 | 126 | 115 | 117 | 119 | 121 | 144 | 142 | 164 | 155 | 100 | 118 | 86 | 118 | 123 | 137 | 63 | 103 | 48 | 132 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2011-04-01 | 越前地区 | 5454 | 2599 | 2855 | 81 | 97 | 95 | 75 | 93 | 108 | 136 | 125 | 152 | 133 | 157 | 142 | 119 | 123 | 127 | 104 | 119 | 130 | 149 | 148 | 178 | 161 | 242 | 225 | 273 | 221 | 149 | 178 | 143 | 218 | 159 | 222 | 142 | 232 | 85 | 213 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2011-04-01 | 織田地区 | 4837 | 2332 | 2505 | 96 | 81 | 105 | 90 | 105 | 121 | 119 | 108 | 139 | 111 | 131 | 143 | 126 | 122 | 139 | 118 | 128 | 133 | 142 | 145 | 143 | 161 | 204 | 191 | 194 | 180 | 130 | 156 | 113 | 129 | 124 | 158 | 116 | 148 | 78 | 210 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2010-04-01 | 朝日地区 | 9706 | 4705 | 5001 | 221 | 222 | 233 | 239 | 284 | 256 | 263 | 255 | 254 | 243 | 273 | 267 | 283 | 276 | 312 | 323 | 296 | 286 | 291 | 279 | 272 | 285 | 366 | 361 | 401 | 352 | 273 | 284 | 228 | 248 | 189 | 245 | 168 | 270 | 98 | 310 | |||
| 184233 | 福井県 | 越前町 | 2010-04-01 | 宮崎地区 | 3995 | 1948 | 2047 | 75 | 85 | 96 | 98 | 109 | 96 | 108 | 95 | 114 | 94 | 90 | 102 | 124 | 109 | 150 | 122 | 125 | 120 | 117 | 116 | 115 | 127 | 157 | 154 | 138 | 132 | 111 | 126 | 101 | 117 | 115 | 141 | 68 | 92 | 35 | 121 | |||
