地区名、ごみの種別ごとの収集日
グラフで見る
データを表で見る
| 行 | 音 | 地区名 | 読み | 収集区 | 燃える | 燃えない | 空き缶 | 空き瓶 | ペットボトル | 紙パック | プラスチック | 新聞、雑誌類、ダンボール類、繊維類 | 発泡スチロール(トロ箱) | 粗大ごみ | 有料粗大ごみ | 乾電池類、スプレー缶 | 蛍光灯 | 食用油 | キーワード | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あ | あ | 朝日 | あさひ | 朝日地区A | 毎週月・木 | 毎週水 | 毎週水 | 毎週水 | 毎月第1・3水 | 毎月第1水 | 毎月第1・3火 | 毎月第3金(5月、6月、10月休) | 奇数月第4火(1月休) | 奇数月第4火(1月休) | 毎週水 | 毎月第1水 | 偶数月第1水 | 朝日,あさひ | ||
| あ | あ | 青野団地 | あおのだんち | 朝日地区A | 毎週月・木 | 毎週水 | 毎週水 | 毎週水 | 毎月第1・3水 | 毎月第1水 | 毎月第1・3火 | 毎月第3金(5月、6月、10月休) | 奇数月第4火(1月休) | 奇数月第4火(1月休) | 毎週水 | 毎月第1水 | 偶数月第1水 | 青野団地,あおのだんち | ||
| あ | あ | 青野 | あおの | 朝日地区A | 毎週月・木 | 毎週水 | 毎週水 | 毎週水 | 毎月第1・3水 | 毎月第1水 | 毎月第1・3火 | 毎月第3金(5月、6月、10月休) | 奇数月第4火(1月休) | 奇数月第4火(1月休) | 毎週水 | 毎月第1水 | 偶数月第1水 | 青野,あおの | ||
| あ | あ | 朝日団地 | あさひだんち | 朝日地区A | 毎週月・木 | 毎月第1・3水 | 毎月第1・3水 | 毎月第1・3水 | 毎月第1・3水 | 毎月第1水 | 毎月第1・3火 | 毎月第3金(5月、6月、10月休) | 奇数月第4火(1月休) | 奇数月第4火(1月休) | 毎月第1・3水 | 毎月第1水 | 偶数月第1水 | 朝日団地,あさひだんち | ||
| あ | あ | 天谷 | あまだに | 朝日地区B | 毎週月・木 | 毎月第1・3水 | 毎月第1・3水 | 毎月第1・3水 | 毎月第1・3水 | 毎月第1水 | 毎月第1・3火 | 毎月第3金(5月、6月、10月休) | 奇数月第2火(1月休) | 奇数月第2火(1月休) | 毎月第1・3水 | 毎月第1水 | 偶数月第1水 | 天谷,あまだに | ||
| あ | あ | 赤井谷 | あかいだに | 織田地区B | 毎週火・金 | 毎月第1・3金 | 毎月第1・3金 | 毎月第1・3金 | 毎月第1・3金 | 毎月第1金 | 毎月第2・4水 | 毎月第4水 | 偶数月第3水(2月休) | 偶数月第3水(2月休) | 毎月第1・3金 | 毎月第3金 | 偶数月第3金 | 赤井谷,あかいだに | ||
| あ | い | 岩開 | いわかい | 朝日地区A | 毎週月・木 | 毎週水 | 毎週水 | 毎週水 | 毎月第1・3水 | 毎月第1水 | 毎月第1・3火 | 毎月第3金(5月、6月、10月休) | 奇数月第4火(1月休) | 奇数月第4火(1月休) | 毎週水 | 毎月第1水 | 偶数月第1水 | 岩開,いわかい | ||
| あ | い | 市 | いち | 朝日地区A | 毎週月・木 | 毎週水 | 毎週水 | 毎週水 | 毎月第1・3水 | 毎月第1水 | 毎月第1・3火 | 毎月第3金(5月、6月、10月休) | 奇数月第4火(1月休) | 奇数月第4火(1月休) | 毎週水 | 毎月第1水 | 偶数月第1水 | 市,いち | ||
| あ | い | 大玉 | いかだま | 朝日地区B | 毎週月・木 | 毎月第1・3水 | 毎月第1・3水 | 毎月第1・3水 | 毎月第1・3水 | 毎月第1水 | 毎月第1・3火 | 毎月第3金(5月、6月、10月休) | 奇数月第2火(1月休) | 奇数月第2火(1月休) | 毎月第1・3水 | 毎月第1水 | 偶数月第1水 | 大玉,いかだま | ||
| あ | い | 岩倉 | いわくら | 織田地区B | 毎週火・金 | 毎月第1・3金 | 毎月第1・3金 | 毎月第1・3金 | 毎月第1・3金 | 毎月第1金 | 毎月第2・4水 | 毎月第4水 | 偶数月第3水(2月休) | 偶数月第3水(2月休) | 毎月第1・3金 | 毎月第3金 | 偶数月第3金 | 岩倉,いわくら | ||
| あ | い | 入尾 | いりお | 織田地区B | 毎週火・金 | 毎月第1・3金 | 毎月第1・3金 | 毎月第1・3金 | 毎月第1・3金 | 毎月第1金 | 毎月第2・4水 | 毎月第4水 | 偶数月第3水(2月休) | 偶数月第3水(2月休) | 毎月第1・3金 | 毎月第3金 | 偶数月第3金 | 入尾,いりお | ||
| あ | い | 市場 | いちば | 織田地区B | 毎週火・金 | 毎月第1・3金 | 毎月第1・3金 | 毎月第1・3金 | 毎月第1・3金 | 毎月第1金 | 毎月第2・4水 | 毎月第4水 | 偶数月第3水(2月休) | 偶数月第3水(2月休) | 毎月第1・3金 | 毎月第3金 | 偶数月第3金 | 市場,いちば | ||
| あ | う | 内郡 | うちごおり | 朝日地区A | 毎週月・木 | 毎週水 | 毎週水 | 毎週水 | 毎月第1・3水 | 毎月第1水 | 毎月第1・3火 | 毎月第3金(5月、6月、10月休) | 奇数月第4火(1月休) | 奇数月第4火(1月休) | 毎週水 | 毎月第1水 | 偶数月第1水 | 内郡,うちごおり | ||
| あ | う | 宇田 | うだ | 朝日地区A | 毎週月・木 | 毎週水 | 毎週水 | 毎週水 | 毎月第1・3水 | 毎月第1水 | 毎月第1・3火 | 毎月第3金(5月、6月、10月休) | 奇数月第4火(1月休) | 奇数月第4火(1月休) | 毎週水 | 毎月第1水 | 偶数月第1水 | 宇田,うだ | ||
| あ | う | 漆本 | うるしもと | 朝日地区B | 毎週月・木 | 毎月第1・3水 | 毎月第1・3水 | 毎月第1・3水 | 毎月第1・3水 | 毎月第1水 | 毎月第1・3火 | 毎月第3金(5月、6月、10月休) | 奇数月第2火(1月休) | 奇数月第2火(1月休) | 毎月第1・3水 | 毎月第1水 | 偶数月第1水 | 漆本,うるしもと | ||
| あ | う | 牛越 | うしごえ | 朝日地区B | 毎週月・木 | 毎月第1・3水 | 毎月第1・3水 | 毎月第1・3水 | 毎月第1・3水 | 毎月第1水 | 毎月第1・3火 | 毎月第3金(5月、6月、10月休) | 奇数月第2火(1月休) | 奇数月第2火(1月休) | 毎月第1・3水 | 毎月第1水 | 偶数月第1水 | 牛越,うしごえ | ||
| あ | う | 上野(織田地区) | うわの | 織田地区A | 毎週月・木 | 毎月第1・3木 | 毎月第1・3木 | 毎月第1・3木 | 毎月第1・3木 | 毎月第1木 | 毎月第2・4水 | 毎月第4水 | 偶数月第3水(2月休) | 偶数月第3水(2月休) | 毎月第1・3木 | 毎月第3木 | 偶数月第3木 | 上野,上野(織田地区),うわの | ||
| あ | う | 上戸 | うわど | 織田地区A | 毎週月・木 | 毎月第1・3木 | 毎月第1・3木 | 毎月第1・3木 | 毎月第1・3木 | 毎月第1木 | 毎月第2・4水 | 毎月第4水 | 偶数月第3水(2月休) | 偶数月第3水(2月休) | 毎月第1・3木 | 毎月第3木 | 偶数月第3木 | 上戸,うわど | ||
| あ | う | 打越 | うちこし | 織田地区B | 毎週火・金 | 毎月第1・3金 | 毎月第1・3金 | 毎月第1・3金 | 毎月第1・3金 | 毎月第1金 | 毎月第2・4水 | 毎月第4水 | 偶数月第3水(2月休) | 偶数月第3水(2月休) | 毎月第1・3金 | 毎月第3金 | 偶数月第3金 | 打越,うちこし | ||
| あ | う | 上野(宮崎地区) | うわの | 宮崎地区 | 毎週月・木 | 毎月第2・4金 | 毎週金 | 毎月第2・4月 | 毎月第2・4月 | 毎月第3月 | 毎月第2・4火 | 毎月第3金 | 奇数月第3火(1月休) | 奇数月第3火(1月休) | 毎月第2・4月 | 毎月第4月 | 偶数月第4金 | 上野,上野(宮崎地区),うわの | ||
| あ | う | 宇須尾 | うすお | 宮崎地区 | 毎週月・木 | 毎月第2・4金 | 毎週金 | 毎月第2・4月 | 毎月第2・4月 | 毎月第3月 | 毎月第2・4火 | 毎月第3金 | 奇数月第3火(1月休) | 奇数月第3火(1月休) | 毎月第2・4月 | 毎月第4月 | 偶数月第4金 | 宇須尾,うすお | ||
| あ | え | 江波 | えなみ | 宮崎地区 | 毎週月・木 | 毎月第2・4金 | 毎週金 | 毎月第2・4月 | 毎月第2・4月 | 毎月第3月 | 毎月第2・4火 | 毎月第3金 | 奇数月第3火(1月休) | 奇数月第3火(1月休) | 毎月第2・4月 | 毎月第4月 | 偶数月第4金 | 江波,えなみ | ||
| あ | え | 円満 | えんまん | 宮崎地区 | 毎週月・木 | 毎月第2・4金 | 毎週金 | 毎月第2・4月 | 毎月第2・4月 | 毎月第3月 | 毎月第2・4火 | 毎月第3金 | 奇数月第3火(1月休) | 奇数月第3火(1月休) | 毎月第2・4月 | 毎月第4月 | 偶数月第4金 | 円満,えんまん | ||
| あ | お | 乙坂 | おつさか | 朝日地区A | 毎週月・木 | 毎週水 | 毎週水 | 毎週水 | 毎月第1・3水 | 毎月第1水 | 毎月第1・3火 | 毎月第3金(5月、6月、10月休) | 奇数月第4火(1月休) | 奇数月第4火(1月休) | 毎週水 | 毎月第1水 | 偶数月第1水 | 乙坂,おつさか | ||
| あ | お | 小倉 | おぐら | 朝日地区A | 毎週月・木 | 毎週水 | 毎週水 | 毎週水 | 毎月第1・3水 | 毎月第1水 | 毎月第1・3火 | 毎月第3金(5月、6月、10月休) | 奇数月第4火(1月休) | 奇数月第4火(1月休) | 毎週水 | 毎月第1水 | 偶数月第1水 | 小倉,おぐら | ||
| あ | お | 小倉団地 | おぐらだんち | 朝日地区A | 毎週月・木 | 毎週水 | 毎週水 | 毎週水 | 毎月第1・3水 | 毎月第1水 | 毎月第1・3火 | 毎月第3金(5月、6月、10月休) | 奇数月第4火(1月休) | 奇数月第4火(1月休) | 毎週水 | 毎月第1水 | 偶数月第1水 | 小倉団地,おぐらだんち | ||
| あ | お | 大畑 | おおばた | 朝日地区B | 毎週月・木 | 毎月第1・3水 | 毎月第1・3水 | 毎月第1・3水 | 毎月第1・3水 | 毎月第1水 | 毎月第1・3火 | 毎月第3金(5月、6月、10月休) | 奇数月第2火(1月休) | 奇数月第2火(1月休) | 毎月第1・3水 | 毎月第1水 | 偶数月第1水 | 大畑,おおばた | ||
| あ | お | 小川 | おがわ | 朝日地区B | 毎週月・木 | 毎月第1・3水 | 毎月第1・3水 | 毎月第1・3水 | 毎月第1・3水 | 毎月第1水 | 毎月第1・3火 | 毎月第3金(5月、6月、10月休) | 奇数月第2火(1月休) | 奇数月第2火(1月休) | 毎月第1・3水 | 毎月第1水 | 偶数月第1水 | 小川,おがわ | ||
| あ | お | 大樟 | おこのぎ | 越前地区 | 毎週月・水・金 | 毎月第2・4火 | 毎月第1・3火 | 毎月第1・3火 | 毎月第2・4木 | 毎月第2・4木 | 毎月第2・4火 | 毎月第2・4木 | 毎週月 | 毎月第4木(2月休) | 毎月第1土(2月休) | 毎月第1・3火 | 毎月第1・3火 | 偶数月第3木 | 大樟,おこのぎ | |
| あ | お | 笈松 | おいまつ | 織田地区B | 毎週火・金 | 毎月第1・3金 | 毎月第1・3金 | 毎月第1・3金 | 毎月第1・3金 | 毎月第1金 | 毎月第2・4水 | 毎月第4水 | 偶数月第3水(2月休) | 偶数月第3水(2月休) | 毎月第1・3金 | 毎月第3金 | 偶数月第3金 | 笈松,おいまつ | ||
| あ | お | 小曽原 | おぞわら | 宮崎地区 | 毎週月・木 | 毎月第2・4金 | 毎週金 | 毎月第2・4月 | 毎月第2・4月 | 毎月第3月 | 毎月第2・4火 | 毎月第3金 | 奇数月第3火(1月休) | 奇数月第3火(1月休) | 毎月第2・4月 | 毎月第4月 | 偶数月第4金 | 小曽原,おぞわら | ||
| あ | お | 大谷 | おおたに | 宮崎地区 | 毎週月・木 | 毎月第2・4金 | 毎週金 | 毎月第2・4月 | 毎月第2・4月 | 毎月第3月 | 毎月第2・4火 | 毎月第3金 | 奇数月第3火(1月休) | 奇数月第3火(1月休) | 毎月第2・4月 | 毎月第4月 | 偶数月第4金 | 大谷,おおたに | ||
| お | お | 大谷寺 | おおたにじ | 朝日地区B | 毎週月・木 | 毎月第1・3水 | 毎月第1・3水 | 毎月第1・3水 | 毎月第1・3水 | 毎月第1水 | 毎月第1・3火 | 毎月第3金(5月、6月、10月休) | 奇数月第2火(1月休) | 奇数月第2火(1月休) | 毎月第1・3水 | 毎月第1水 | 偶数月第1水 | 大谷寺,おおたにじ | ||
| か | か | 上川去 | かみかわさり | 朝日地区A | 毎週月・木 | 毎週水 | 毎週水 | 毎週水 | 毎月第1・3水 | 毎月第1水 | 毎月第1・3火 | 毎月第3金(5月、6月、10月休) | 奇数月第4火(1月休) | 奇数月第4火(1月休) | 毎週水 | 毎月第1水 | 偶数月第1水 | 上川去,かみかわさり | ||
| か | か | 春日 | かすが | 朝日地区A | 毎週月・木 | 毎週水 | 毎週水 | 毎週水 | 毎月第1・3水 | 毎月第1水 | 毎月第1・3火 | 毎月第3金(5月、6月、10月休) | 奇数月第4火(1月休) | 奇数月第4火(1月休) | 毎週水 | 毎月第1水 | 偶数月第1水 | 春日,かすが | ||
| か | か | 金谷 | かなや | 朝日地区A | 毎週月・木 | 毎週水 | 毎週水 | 毎週水 | 毎月第1・3水 | 毎月第1水 | 毎月第1・3火 | 毎月第3金(5月、6月、10月休) | 奇数月第4火(1月休) | 奇数月第4火(1月休) | 毎週水 | 毎月第1水 | 偶数月第1水 | 金谷,かなや | ||
| か | か | 葛野 | かずらの | 朝日地区A | 毎週月・木 | 毎週水 | 毎週水 | 毎週水 | 毎月第1・3水 | 毎月第1水 | 毎月第1・3火 | 毎月第3金(5月、6月、10月休) | 奇数月第4火(1月休) | 奇数月第4火(1月休) | 毎週水 | 毎月第1水 | 偶数月第1水 | 葛野,かずらの | ||
| か | か | 上糸生 | かみいとう | 朝日地区A | 毎週月・木 | 毎週水 | 毎週水 | 毎週水 | 毎月第1・3水 | 毎月第1水 | 毎月第1・3火 | 毎月第3金(5月、6月、10月休) | 奇数月第4火(1月休) | 奇数月第4火(1月休) | 毎週水 | 毎月第1水 | 偶数月第1水 | 上糸生,かみいとう | ||
| か | か | 上野田団地 | かみのだだんち | 朝日地区B | 毎週月・木 | 毎月第1・3水 | 毎月第1・3水 | 毎月第1・3水 | 毎月第1・3水 | 毎月第1水 | 毎月第1・3火 | 毎月第3金(5月、6月、10月休) | 奇数月第2火(1月休) | 奇数月第2火(1月休) | 毎月第1・3水 | 毎月第1水 | 偶数月第1水 | 上野田団地,かみのだだんち | ||
| か | か | 頭谷 | かしらだに | 朝日地区B | 毎週月・木 | 毎月第1・3水 | 毎月第1・3水 | 毎月第1・3水 | 毎月第1・3水 | 毎月第1水 | 毎月第1・3火 | 毎月第3金(5月、6月、10月休) | 奇数月第2火(1月休) | 奇数月第2火(1月休) | 毎月第1・3水 | 毎月第1水 | 偶数月第1水 | 頭谷,かしらだに | ||
| か | か | 上瀬 | かみぜ | 越前地区 | 毎週月・水・金 | 毎月第2・4火 | 毎月第1・3火 | 毎月第1・3火 | 毎月第2・4木 | 毎月第2・4木 | 毎月第2・4火 | 毎月第2・4木 | 毎週月 | 毎月第4木(2月休) | 毎月第1土(2月休) | 毎月第1・3火 | 毎月第1・3火 | 偶数月第3木 | 上瀬,かみぜ | |
| か | か | 上側 | かみがわ | 越前地区 | 毎週月・水・金 | 毎月第2・4火 | 毎月第1・3火 | 毎月第1・3火 | 毎月第2・4木 | 毎月第2・4木 | 毎月第2・4火 | 毎月第2・4木 | 毎週月 | 毎月第4木(2月休) | 毎月第1土(2月休) | 毎月第1・3火 | 毎月第1・3火 | 偶数月第3木 | 上側,かみがわ | |
| か | か | 鎌坂・北 | かまさか・きた | 織田地区A | 毎週月・木 | 毎月第1・3木 | 毎月第1・3木 | 毎月第1・3木 | 毎月第1・3木 | 毎月第1木 | 毎月第2・4水 | 毎月第4水 | 偶数月第3水(2月休) | 偶数月第3水(2月休) | 毎月第1・3木 | 毎月第3木 | 偶数月第3木 | 鎌坂・北,かまさか,きた | ||
| か | か | 上山中 | かみやまなか | 織田地区B | 毎週火・金 | 毎月第1・3金 | 毎月第1・3金 | 毎月第1・3金 | 毎月第1・3金 | 毎月第1金 | 毎月第2・4水 | 毎月第4水 | 偶数月第3水(2月休) | 偶数月第3水(2月休) | 毎月第1・3金 | 毎月第3金 | 偶数月第3金 | 上山中,かみやまなか | ||
| か | か | 蚊谷寺 | かだんじ | 宮崎地区 | 毎週月・木 | 毎月第2・4金 | 毎週金 | 毎月第2・4月 | 毎月第2・4月 | 毎月第3月 | 毎月第2・4火 | 毎月第3金 | 奇数月第3火(1月休) | 奇数月第3火(1月休) | 毎月第2・4月 | 毎月第4月 | 偶数月第4金 | 蚊谷寺,かだんじ | ||
| か | か | 樫津 | かしず | 宮崎地区 | 毎週月・木 | 毎月第2・4金 | 毎週金 | 毎月第2・4月 | 毎月第2・4月 | 毎月第3月 | 毎月第2・4火 | 毎月第3金 | 奇数月第3火(1月休) | 奇数月第3火(1月休) | 毎月第2・4月 | 毎月第4月 | 偶数月第4金 | 樫津,かしず | ||
| か | き | 気比庄 | きひしょう | 朝日地区A | 毎週月・木 | 毎週水 | 毎週水 | 毎週水 | 毎月第1・3水 | 毎月第1水 | 毎月第1・3火 | 毎月第3金(5月、6月、10月休) | 奇数月第4火(1月休) | 奇数月第4火(1月休) | 毎週水 | 毎月第1水 | 偶数月第1水 | 気比庄,きひしょう | ||
| か | く | 厨 | くりや | 越前地区 | 毎週月・水・金 | 毎月第2・4火 | 毎月第1・3火 | 毎月第1・3火 | 毎月第2・4木 | 毎月第2・4木 | 毎月第2・4火 | 毎月第2・4木 | 毎週月 | 毎月第4木(2月休) | 毎月第1土(2月休) | 毎月第1・3火 | 毎月第1・3火 | 偶数月第3木 | 厨,くりや | |
| か | く | 熊谷 | くまだに | 宮崎地区 | 毎週月・木 | 毎月第2・4金 | 毎週金 | 毎月第2・4月 | 毎月第2・4月 | 毎月第3月 | 毎月第2・4火 | 毎月第3金 | 奇数月第3火(1月休) | 奇数月第3火(1月休) | 毎月第2・4月 | 毎月第4月 | 偶数月第4金 | 熊谷,くまだに | ||
| か | ぐ | 茱原 | ぐみはら | 朝日地区A | 毎週月・木 | 毎週水 | 毎週水 | 毎週水 | 毎月第1・3水 | 毎月第1水 | 毎月第1・3火 | 毎月第3金(5月、6月、10月休) | 奇数月第4火(1月休) | 奇数月第4火(1月休) | 毎週水 | 毎月第1水 | 偶数月第1水 | 茱原,ぐみはら | ||
| か | こ | 雇用促進住宅 | こようそくしんじゅうたく | 朝日地区A | 毎週月・木 | 毎週水 | 毎週水 | 毎週水 | 毎月第1・3水 | 毎月第1水 | 毎月第1・3火 | 毎月第3金(5月、6月、10月休) | 奇数月第4火(1月休) | 奇数月第4火(1月休) | 毎週水 | 毎月第1水 | 偶数月第1水 | 雇用促進住宅,こようそくしんじゅうたく | ||
| か | こ | 小樟 | ここのぎ | 越前地区 | 毎週月・水・金 | 毎月第2・4火 | 毎月第1・3火 | 毎月第1・3火 | 毎月第2・4木 | 毎月第2・4木 | 毎月第2・4火 | 毎月第2・4木 | 毎週月 | 毎月第4木(2月休) | 毎月第1土(2月休) | 毎月第1・3火 | 毎月第1・3火 | 偶数月第3木 | 小樟,ここのぎ | |
| か | こ | 米ノ | こめの | 越前地区 | 毎週月・水・金 | 毎月第2・4火 | 毎月第1・3火 | 毎月第1・3火 | 毎月第2・4木 | 毎月第2・4木 | 毎月第2・4火 | 毎月第2・4木 | 毎週月 | 毎月第4木(2月休) | 毎月第1土(2月休) | 毎月第1・3火 | 毎月第1・3火 | 偶数月第3木 | 米ノ,こめの | |
| か | ご | 午房ヶ平 | ごぼうがだいら | 越前地区 | 毎週月・水・金 | 毎月第2・4火 | 毎月第1・3火 | 毎月第1・3火 | 毎月第2・4木 | 毎月第2・4木 | 毎月第2・4火 | 毎月第2・4木 | 毎週月 | 毎月第4木(2月休) | 毎月第1土(2月休) | 毎月第1・3火 | 毎月第1・3火 | 偶数月第3木 | 午房ヶ平,ごぼうがだいら | |
| さ | さ | 佐々生 | さそう | 朝日地区A | 毎週月・木 | 毎週水 | 毎週水 | 毎週水 | 毎月第1・3水 | 毎月第1水 | 毎月第1・3火 | 毎月第3金(5月、6月、10月休) | 奇数月第4火(1月休) | 奇数月第4火(1月休) | 毎週水 | 毎月第1水 | 偶数月第1水 | 佐々生,さそう | ||
| さ | さ | 境野 | さかいの | 朝日地区B | 毎週月・木 | 毎月第1・3水 | 毎月第1・3水 | 毎月第1・3水 | 毎月第1・3水 | 毎月第1水 | 毎月第1・3火 | 毎月第3金(5月、6月、10月休) | 奇数月第2火(1月休) | 奇数月第2火(1月休) | 毎月第1・3水 | 毎月第1水 | 偶数月第1水 | 境野,さかいの | ||
| さ | さ | 鷺崎 | さぎざき | 越前地区 | 毎週月・水・金 | 毎月第2・4火 | 毎月第1・3火 | 毎月第1・3火 | 毎月第2・4木 | 毎月第2・4木 | 毎月第2・4火 | 毎月第2・4木 | 毎週月 | 毎月第4木(2月休) | 毎月第1土(2月休) | 毎月第1・3火 | 毎月第1・3火 | 偶数月第3木 | 鷺崎,さぎざき | |
| さ | さ | 笹川 | ささがわ | 織田地区B | 毎週火・金 | 毎月第1・3金 | 毎月第1・3金 | 毎月第1・3金 | 毎月第1・3金 | 毎月第1金 | 毎月第2・4水 | 毎月第4水 | 偶数月第3水(2月休) | 偶数月第3水(2月休) | 毎月第1・3金 | 毎月第3金 | 偶数月第3金 | 笹川,ささがわ | ||
| さ | さ | 桜谷 | さくらだに | 織田地区B | 毎週火・金 | 毎月第1・3金 | 毎月第1・3金 | 毎月第1・3金 | 毎月第1・3金 | 毎月第1金 | 毎月第2・4水 | 毎月第4水 | 偶数月第3水(2月休) | 偶数月第3水(2月休) | 毎月第1・3金 | 毎月第3金 | 偶数月第3金 | 桜谷,さくらだに | ||
| さ | し | 新庄 | しんじょう | 朝日地区A | 毎週月・木 | 毎週水 | 毎週水 | 毎週水 | 毎月第1・3水 | 毎月第1水 | 毎月第1・3火 | 毎月第3金(5月、6月、10月休) | 奇数月第4火(1月休) | 奇数月第4火(1月休) | 毎週水 | 毎月第1水 | 偶数月第1水 | 新庄,しんじょう | ||
| さ | し | 下糸生 | しもいとう | 朝日地区A | 毎週月・木 | 毎週水 | 毎週水 | 毎週水 | 毎月第1・3水 | 毎月第1水 | 毎月第1・3火 | 毎月第3金(5月、6月、10月休) | 奇数月第4火(1月休) | 奇数月第4火(1月休) | 毎週水 | 毎月第1水 | 偶数月第1水 | 下糸生,しもいとう | ||
| さ | し | 清水 | しょうず | 朝日地区B | 毎週月・木 | 毎月第1・3水 | 毎月第1・3水 | 毎月第1・3水 | 毎月第1・3水 | 毎月第1水 | 毎月第1・3火 | 毎月第3金(5月、6月、10月休) | 奇数月第2火(1月休) | 奇数月第2火(1月休) | 毎月第1・3水 | 毎月第1水 | 偶数月第1水 | 清水,しょうず | ||
| さ | し | 下側 | しもがわ | 越前地区 | 毎週月・水・金 | 毎月第2・4火 | 毎月第1・3火 | 毎月第1・3火 | 毎月第2・4木 | 毎月第2・4木 | 毎月第2・4火 | 毎月第2・4木 | 毎週月 | 毎月第4木(2月休) | 毎月第1土(2月休) | 毎月第1・3火 | 毎月第1・3火 | 偶数月第3木 | 下側,しもがわ | |
| さ | し | 宿 | しゅく | 越前地区 | 毎週月・水・金 | 毎月第2・4火 | 毎月第1・3火 | 毎月第1・3火 | 毎月第2・4木 | 毎月第2・4木 | 毎月第2・4火 | 毎月第2・4木 | 毎週月 | 毎月第4木(2月休) | 毎月第1土(2月休) | 毎月第1・3火 | 毎月第1・3火 | 偶数月第3木 | 宿,しゅく | |
| さ | し | 新保 | しんぼ | 越前地区 | 毎週月・水・金 | 毎月第2・4火 | 毎月第1・3火 | 毎月第1・3火 | 毎月第2・4木 | 毎月第2・4木 | 毎月第2・4火 | 毎月第2・4木 | 毎週月 | 毎月第4木(2月休) | 毎月第1土(2月休) | 毎月第1・3火 | 毎月第1・3火 | 偶数月第3木 | 新保,しんぼ | |
| さ | し | 白浜 | しらはま | 越前地区 | 毎週月・水・金 | 毎月第2・4火 | 毎月第1・3火 | 毎月第1・3火 | 毎月第2・4木 | 毎月第2・4木 | 毎月第2・4火 | 毎月第2・4木 | 毎週月 | 毎月第4木(2月休) | 毎月第1土(2月休) | 毎月第1・3火 | 毎月第1・3火 | 偶数月第3木 | 白浜,しらはま | |
| さ | し | 下河原 | しもがわら | 織田地区A | 毎週月・木 | 毎月第1・3木 | 毎月第1・3木 | 毎月第1・3木 | 毎月第1・3木 | 毎月第1木 | 毎月第2・4水 | 毎月第4水 | 偶数月第3水(2月休) | 偶数月第3水(2月休) | 毎月第1・3木 | 毎月第3木 | 偶数月第3木 | 下河原,しもがわら | ||
| さ | し | 下山中 | しもやまなか | 織田地区B | 毎週火・金 | 毎月第1・3金 | 毎月第1・3金 | 毎月第1・3金 | 毎月第1・3金 | 毎月第1金 | 毎月第2・4水 | 偶数月第3水(2月休) | 偶数月第3水(2月休) | 毎月第1・3金 | 毎月第3金 | 偶数月第3金 | 下山中,しもやまなか | |||
| さ | じ | 城ヶ谷 | じょうがたに | 越前地区 | 毎週月・水・金 | 毎月第2・4火 | 毎月第1・3火 | 毎月第1・3火 | 毎月第2・4木 | 毎月第2・4木 | 毎月第2・4火 | 毎月第2・4木 | 毎週月 | 毎月第4木(2月休) | 毎月第1土(2月休) | 毎月第1・3火 | 毎月第1・3火 | 偶数月第3木 | 城ヶ谷,じょうがたに | |
| さ | じ | 寺家(A地区) | じけ | 織田地区A | 毎週月・木 | 毎月第1・3木 | 毎月第1・3木 | 毎月第1・3木 | 毎月第1・3木 | 毎月第1木 | 毎月第2・4水 | 毎月第4水 | 偶数月第3水(2月休) | 偶数月第3水(2月休) | 毎月第1・3木 | 毎月第3木 | 偶数月第3木 | 寺家,寺家(A地区),じけ | ||
| さ | じ | 寺家(B地区) | じけ | 織田地区B | 毎週火・金 | 毎月第1・3金 | 毎月第1・3金 | 毎月第1・3金 | 毎月第1・3金 | 毎月第1金 | 毎月第2・4水 | 毎月第4水 | 偶数月第3水(2月休) | 偶数月第3水(2月休) | 毎月第1・3金 | 毎月第3金 | 偶数月第3金 | 寺家,寺家(B地区),じけ | ||
| さ | す | 杉の花 | すぎのはな | 織田地区B | 毎週火・金 | 毎月第1・3金 | 毎月第1・3金 | 毎月第1・3金 | 毎月第1・3金 | 毎月第1金 | 毎月第2・4水 | 毎月第4水 | 偶数月第3水(2月休) | 偶数月第3水(2月休) | 毎月第1・3金 | 毎月第3金 | 偶数月第3金 | 杉の花,すぎのはな | ||
| さ | す | 陶の谷 | すえのたに | 宮崎地区 | 毎週月・木 | 毎月第2・4金 | 毎週金 | 毎月第2・4月 | 毎月第2・4月 | 毎月第3月 | 毎月第2・4火 | 毎月第3金 | 奇数月第3火(1月休) | 奇数月第3火(1月休) | 毎月第2・4月 | 毎月第4月 | 偶数月第4金 | 陶の谷,すえのたに | ||
| さ | せ | 蝉口 | せみぐち | 宮崎地区 | 毎週月・木 | 毎月第2・4金 | 毎週金 | 毎月第2・4月 | 毎月第2・4月 | 毎月第3月 | 毎月第2・4火 | 毎月第3金 | 奇数月第3火(1月休) | 奇数月第3火(1月休) | 毎月第2・4月 | 毎月第4月 | 偶数月第4金 | 蝉口,せみぐち | ||
| さ | そ | 左右 | そう | 越前地区 | 毎週月・水・金 | 毎月第2・4火 | 毎月第1・3火 | 毎月第1・3火 | 毎月第2・4木 | 毎月第2・4木 | 毎月第2・4火 | 毎月第2・4木 | 毎週月 | 毎月第4木(2月休) | 毎月第1土(2月休) | 毎月第1・3火 | 毎月第1・3火 | 偶数月第3木 | 左右,そう | |
