学校名、通学区域の住所
グラフで見る
データを表で見る
| 学校ID | 学校所在地_都道府県名 | 学校所在地_郡名 | 学校所在地_市区町村名 | 学校所在地_行政区名 | 学校所在地_全国地方公共団体コード | 学校名称 | 学校名称_カナ | 行政サービス拠点種別 | 通学区域_登録年月日 | 通学区域_廃止日 | 通学区域の住所 | 特記事項 | ポリゴン_ファイル名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0011 | 福井県 | 越前町 | 184233 | 朝日小学校 | アサヒショウガッコウ | 1503 | 朝日;市;岩開;宇田;内郡;漆本;乙坂;上川去;気比庄;佐々生;新庄;田中;天王;天宝;栃川;西田中;東内郡;宝泉寺;宮の西団地;青野;頭谷;金谷;茱原;境野 | ||||||
| 0012 | 福井県 | 越前町 | 184233 | 糸生小学校 | イトウショウガッコウ | 1503 | 天谷;大玉;牛越;大谷寺;大畑;小川;小倉;葛野;上糸生;下糸生;清水;杖立;中野;野末;野田;真木;森;脇;東二ッ屋;横山 | ||||||
| 0014 | 福井県 | 越前町 | 184233 | 宮崎小学校 | ミヤザキショウガッコウ | 1503 | 宇須尾;上野;江波;円満;大谷;小曽原;樫津;蚊谷寺;熊谷;陶の谷;蝉口;寺;野;八田;八田新保;広野;舟場;古屋;増谷 | ||||||
| 0016 | 福井県 | 越前町 | 184233 | 越前小学校 | エチゼンショウガッコウ | 1503 | 厨;午房ケ平;米ノ;白浜;高佐;茂原;六呂師;梅浦;大樟;小樟;宿;城ケ谷;新保;左右;玉川;血ケ平;梨子ケ平;道口 | ||||||
| 0017 | 福井県 | 越前町 | 184233 | 織田小学校 | オタショウガッコウ | 1503 | 打越;上戸;織田;上山中;下河原;下山中;大王丸;平等;中;三崎;四ツ杉;赤井谷;入尾;岩倉;笈松;桜谷;笹川;西ケ丘;萩野;細野;丸山;山田;茗荷 | ||||||
| 0021 | 福井県 | 越前町 | 184233 | 朝日中学校 | アサヒチュウガッコウ | 1504 | 青野;朝日;天谷;大玉;市;岩開;牛越;宇田;内郡;漆本;大谷寺;大畑;小川;小倉;乙坂;頭谷;葛野;金谷;上糸生;上川去;気比庄;茱原;境野;佐々生;下糸生;清水;新庄;田中;杖立;天王;天宝;栃川;中野;西田中;野末;野田;東内郡;宝泉寺;真木;宮の西団地;森;横山;脇;東二ッ屋 | ||||||
| 0022 | 福井県 | 越前町 | 184233 | 宮崎中学校 | ミヤザキチュウガッコウ | 1504 | 宇須尾;上野;江波;円満;大谷;小曽原;樫津;蚊谷寺;熊谷;陶の谷;蝉口;寺;野;八田;八田新保;広野;舟場;古屋;増谷 | ||||||
| 0023 | 福井県 | 越前町 | 184233 | 越前中学校 | エチゼンチュウガッコウ | 1504 | 梅浦;大樟;厨;小樟;午房ケ平;米ノ;宿;城ケ谷;白浜;新保;左右;高佐;玉川;血ケ平;梨子ケ平;道口;茂原;六呂師 | ||||||
| 0024 | 福井県 | 越前町 | 184233 | 織田中学校 | オタチュウガッコウ | 1504 | 赤井谷;入尾;岩倉;打越;上戸;笈松;織田;上山中;桜谷;笹川;下河原;下山中;大王丸;平等;中;西ケ丘;萩野;細野;丸山;三崎;山田;四ツ杉;茗荷 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 越前町のオープンデータ一覧
- 提供元
- 越前町
- 最終更新日
- 2026/7/1
- 配布ファイル
- 1 件
- データ規模
- 9 行 × 14 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- XLSX
- 出典ページ
- 提供元のページを開く