避難所名称、住所、災害種別
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
| NO | 名称 | 名称_カナ | 住所 | 方書 | 緯度 | 経度 | 標高 | 電話番号 | 内線番号 | 市区町村コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 災害種別_洪水 | 災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り | 災害種別_高潮 | 災害種別_地震 | 災害種別_津波 | 災害種別_大規模な火事 | 災害種別_内水氾濫 | 災害種別_火山現象 | 指定避難所との重複 | 想定収容人数 | 対象となる町会・自治会 | URL | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 越前町生涯学習センター | エチゼンチョウショウガイガクシュウセンター | 福井県丹生郡越前町内郡13-19-3 | 35.97377 | 136.129 | 0778-34-2000 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 1 | 西田中 | ||||||||||||
| 2 | 越前町立図書館 | エチゼンチョウリツトショカン | 福井県丹生郡越前町西田中2丁目210 | 35.9769 | 136.1368 | 0778-34-0395 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 1 | 西田中 | ||||||||||||
| 3 | 朝日小学校 | アサヒショウガッコウ | 福井県丹生郡越前町天王5-7 | 35.98097 | 136.12972 | 0778-34-0031 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 1 | 西田中 | ||||||||||||
| 4 | 朝日中学校 | アサヒチュウガッコウ | 福井県丹生郡越前町気比庄51-5-1 | 35.97977 | 136.13426 | 0778-34-0061 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 1 | 西田中 | ||||||||||||
| 5 | 内郡区公民館 | ウチゴオリクミンカイカン | 福井県丹生郡越前町内郡2-89 | 35.9757939 | 136.1229764 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 内郡 | |||||||||||||||
| 6 | 等覚寺 | トウカクジ | 福井県丹生郡越前町内郡4-48 | 35.9743052 | 136.1240069 | 0778-34-1351 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 内郡 | |||||||||||||
| 7 | 朝日区公民館 | アサヒクミンカイカン | 福井県丹生郡越前町朝日5-51 | 35.9731998 | 136.1239153 | 0778-34-1153 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 朝日 | |||||||||||||
| 8 | 上川去集落生活改善センター | カミカワサリシュウラクセイカツカイゼンセンター | 福井県丹生郡越前町上川去6-33-2 | 35.9691198 | 136.1322341 | 0778-34-0982 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 上川去 | ||||||||||||||
| 9 | 春日区公民館 | カスガクミンカイカン | 福井県丹生郡越前町上川去4-10-1 | 35.964107 | 136.127051 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 春日 | |||||||||||||||
| 10 | 岩開生活改善センター | イワカイセイカツカイゼンセンター | 福井県丹生郡越前町岩開16-73 | 35.9599849 | 136.1245048 | 0778-34-0987 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 岩開 | |||||||||||||
| 11 | 佐々生生活改善センター | サソウセイカツカイセンセンター | 福井県丹生郡越前町佐々生67-2-3 | 35.952765 | 136.116902 | 0778-34-0976 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 佐々生 | |||||||||||||
| 12 | 宇田集落生活改善センター | ウダシュウラクセイカツカイゼンセンター | 福井県丹生郡越前町佐々生29-20 | 35.9533579 | 136.1243663 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 宇田 | |||||||||||||||
| 13 | 芸能伝承センター | ゲイノウデンショウセンター | 福井県丹生郡越前町気比庄46-11 | 35.9784242 | 136.1387248 | 0778-34-0973 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 気比庄 | ||||||||||||||
| 14 | 新庄ふれあい会館 | シンジョウフレアイカイカン | 福井県丹生郡越前町気比庄52-7 | 35.978243 | 136.1316 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 気比庄(新庄) | |||||||||||||||
| 15 | 田中生活改善センター | タナカセイカツカイゼンセンター | 福井県丹生郡越前町田中10-2-1 | 35.984865 | 136.1442183 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 田中 | |||||||||||||||
| 16 | 市区公民館 | イチクミンカイカン | 福井県丹生郡越前町市2-1-8 | 35.9842734 | 136.138294 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 市 | |||||||||||||||
| 17 | 乙坂区公民館 | オツサカクミンカイカン | 福井県丹生郡越前町乙坂23-25 | 35.9882451 | 136.1406408 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 乙坂 | |||||||||||||||
| 18 | 栃川地域農業拠点施設 | トチカワチイキノウギョウキョテンシセツ | 福井県丹生郡越前町栃川34-5 | 35.9856397 | 136.1286588 | 0778-34-0983 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 栃川 | ||||||||||||||
| 19 | 陣屋の里 | ジンヤノサト | 福井県丹生郡越前町天宝6-9 | 35.979632 | 136.12439 | 0778-34-0975 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 天王;宝泉寺 | ||||||||||||||
| 20 | 金谷すみよし会館 | カナヤスミヨシカイカン | 福井県丹生郡越前町金谷15-56-1 | 35.965722 | 136.112417 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 金谷 | ||||||||||||||
| 21 | 青野区生活改善センター | アオノクセイカツカイゼンセンター | 福井県丹生郡越前町青野15-3 | 35.9632396 | 136.1090313 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 青野 | ||||||||||||||
| 22 | 頭谷公民館 | カシラダニクミンカン | 福井県丹生郡越前町頭谷15-5 | 35.9563403 | 136.1031434 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 頭谷 | |||||||||||||||
| 23 | 常磐就業改善センター | トキワシュウギョウカイゼンセンター | 福井県丹生郡越前町茱原32-18 | 35.9639031 | 136.0977881 | 0778-34-0058 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 茱原 | |||||||||||||
| 24 | 横山公民館ふれあい広場 | ヨコヤマコウミンカンフレアイヒロバ | 福井県丹生郡越前町横山56-15-3 | 35.978021 | 136.1083031 | 0778-34-2113 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 横山 | |||||||||||||
| 25 | 朝日農村環境改善サブセンター | アサヒノウソンカンキョウカイゼンサブセンター | 福井県丹生郡越前町野末12-61 | 35.990497 | 136.1074417 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 牛越;野末 | ||||||||||||||
| 26 | 大畑公民館 | オオバタコウミンカン | 福井県丹生郡越前町大畑9-20-2 | 35.999199 | 136.115121 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 大畑 | |||||||||||||||
| 27 | 小倉多目的集会施設 | オグラタモクテキシュウカイシセツ | 福井県丹生郡越前町小倉49-32 | 35.9970378 | 136.1018283 | 0778-34-5444 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 小倉 | |||||||||||||
| 28 | 葛野区公民館 | カズラノクコウミンカン | 福井県丹生郡越前町下糸生130-4-1 | 35.9902775 | 136.0961264 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 葛野 | ||||||||||||||
| 29 | 野田ふる里集落センター | ノダフルサトシュウラクセンター | 福井県丹生郡越前町下糸生106-39 | 35.9879972 | 136.0928018 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 野田 | ||||||||||||||
| 30 | 下糸生多目的集会施設 | シモイトウタモクテキシュウカイシセツ | 福井県丹生郡越前町下糸生33-40 | 35.986375 | 136.0846972 | 0778-34-5743 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 下糸生 | |||||||||||||
| 31 | 青少年旅行村管理棟(大谷寺) | セイショウネンリョコウムラカンリトウ(オオタンジ) | 福井県丹生郡越前町大谷29-16-9 | 36.004563 | 136.091024 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 大谷寺 | ||||||||||||||
| 32 | 上糸生集落生活改善センター | カミイトウシュウラクセイカツカイゼンセンター | 福井県丹生郡越前町上糸生81-8 | 35.995779 | 136.085144 | 0778-34-5180 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 中野;上糸生;脇 | |||||||||||||
| 33 | 大玉公民館 | イカダマコウミンカン | 福井県丹生郡越前町上糸生54-8 | 35.9962931 | 136.078931 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 大玉 | ||||||||||||||
| 34 | 清水ふれあい会館 | ショウズフレアイカイカン | 福井県丹生郡越前町上糸生40-8 | 36.0011786 | 136.0803557 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 清水 | |||||||||||||||
| 35 | 森区公民館 | モリクミンカイカン | 福井県丹生郡越前町上糸生19-15 | 36.0048919 | 136.0767949 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 森 | |||||||||||||||
| 36 | 奥糸生多目的集会施設 | オクイトウタモクテキシュウカイシセツ | 福井県丹生郡越前町上糸生11-3 | 36.0074108 | 136.0695734 | 0778-34-5450 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 杖立;真木 | ||||||||||||||
| 37 | 小川区公民館 | オグラクコウミカン | 福井県丹生郡越前町小川29-4 | 36.0052693 | 136.0639687 | 0778-34-5605 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 小川 | ||||||||||||||
| 38 | 天谷公民館 | アマダニコウミンカン | 福井県丹生郡越前町天谷71-34 | 36.0188783 | 136.0621962 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 天谷 | |||||||||||||||
| 39 | 越前町役場前駐車場 | エチゼンチョウヤクバマエチュウシャジョウ | 福井県丹生郡越前町西田中13-5-1 | 35.97394947 | 136.1285355 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 西田中 | |||||||||||||||
| 40 | 越前町生涯学習センター前駐車場 | エチゼンチョウショウガイガクシュウセンターセンターマエチュウシャジョウ | 福井県丹生郡越前町内郡13-19-3 | 35.97379 | 136.12928 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 西田中 | ||||||||||||||
| 41 | 旧朝日児童館駐車場 | キュウアサヒジドウカンチュウシャジョウ | 福井県丹生郡越前町西田中19-6-1 | 35.97633 | 136.13299 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 西田中 | |||||||||||||||
| 42 | 東部2号公園 | トウブニゴウコウエン | 福井県丹生郡越前町西田中2丁目505 | 35.97553 | 136.13591 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 西田中 | |||||||||||||||
| 43 | 越前町立図書館前駐車場 | エチゼンチョウリツトショカンマエチュウシャジョウ | 福井県丹生郡越前町西田中2丁目210 | 35.97669 | 136.13667 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 西田中 | ||||||||||||||
| 44 | 東部1号公園 | トウブイチゴウコウエン | 福井県丹生郡越前町東内郡4-501 | 35.9722575 | 136.1325889 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 西田中;上川去 | |||||||||||||||
| 45 | 越前町営球技場 | エチゼンチョウエイキュウギジョウ | 福井県丹生郡越前町上川去11-1 | 35.96908306 | 136.136359 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 西田中;上川去;気比庄 | |||||||||||||||
| 46 | 古墳公園 | コフンコウエン | 福井県丹生郡越前町朝日21-4-1 | 35.97201759 | 136.1219287 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 内郡;朝日 | |||||||||||||||
| 47 | 朝日総合運動場 | アサヒソウゴウウンドウジョウ | 福井県丹生郡越前町朝日42-8 | 35.97206394 | 136.117335 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 内郡;朝日;横山 | |||||||||||||||
| 48 | 西三区集落センター | ニシサンクシュウラクセンター | 福井県丹生郡越前町熊谷35-36 | 35.924933 | 136.044096 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 熊谷;古屋;増谷 | ||||||||||||||
| 49 | 熊谷ふれあい会館 | クマダニフレアイカイカン | 福井県丹生郡越前町熊谷15-1 | 35.924134 | 136.042165 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 熊谷 | |||||||||||||||
| 50 | 旧小曽原保育所 | キュウオゾワラホイクショ | 福井県丹生郡越前町小曽原34-31-1 | 35.9278869 | 136.0641815 | 0778-32-2039 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 1 | 熊谷;古屋;増谷;小曽原 | ||||||||||||
| 51 | 小曽原区民会館 | オゾワラクミンカイカン | 福井県丹生郡越前町小曽原36-41 | 35.928523 | 136.0638454 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 小曽原 | ||||||||||||||
| 52 | 越前陶芸村 若竹荘 | エチゼントウゲイムラ ワカタケソウ | 福井県丹生郡越前町小曽原119-1-2 | 35.930285 | 136.063408 | 0778-32-2753 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 小曽原 | |||||||||||||
| 53 | 江波コミュニティセンター | エナミコミュニティセンター | 福井県丹生郡越前町江波63-52 | 35.9419688 | 136.0709414 | 0778-32-2490 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 1 | 江波 | ||||||||||||
| 54 | 宮崎中央保育所 | ミヤザキチュウオウホイクショ | 福井県丹生郡越前町江波67-14 | 35.944127 | 136.0746549 | 0778-32-2067 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 江波;広野;蚊谷寺 | |||||||||||
| 55 | 広野・蚊谷寺集落センター | ヒロノ・カダンジシュウラクセンター | 福井県丹生郡越前町広野35-3-2 | 35.947363 | 136.094393 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 広野;蚊谷寺 | ||||||||||||||
| 56 | 樫津隣保館 | カシヅリンポカン | 福井県丹生郡越前町樫津16-13-1 | 35.9399723 | 136.0881927 | 0778-32-3322 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 1 | 樫津 | ||||||||||||
| 57 | 宮崎総合運動場 | ミヤザキソウゴウウンドウジョウ | 福井県丹生郡越前町樫津82-1 | 35.9392214 | 136.0853652 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 江波;樫津 | |||||||||||||||
| 58 | 八田新保・舟場集落センター | ハッタシンボ・フナバシュウラクセンター | 福井県丹生郡越前町舟場3-15-1 | 35.9291323 | 136.0992754 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 八田新保;舟場 | ||||||||||||||
| 59 | 八田集落センター | ハッタシュウラクセンター | 福井県丹生郡越前町八田49-12-1 | 35.921642 | 136.1148298 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 八田 | ||||||||||||||
| 60 | 陶の谷保育所 | スエノタニホイクショ | 福井県丹生郡越前町寺14-40 | 35.932223 | 136.112027 | 0778-32-3014 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 八田;陶の谷 | |||||||||||||
| 61 | 宮里あずま館 | サトミヤアズマカン | 福井県丹生郡越前町寺13-4 | 35.931849 | 136.1118519 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 1 | 八田;陶の谷 | |||||||||||||
| 62 | 陶の谷サブセンター | スエノタニサブセンター | 福井県丹生郡越前町蝉口11-11 | 35.9388927 | 136.1136959 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 円満;上野;野;宇須尾;大谷;蝉口;寺 | ||||||||||||||
| 63 | 円満ふれあい会館 | エンマフレアイカイカン | 福井県丹生郡越前町円満13-29-18 | 35.929599 | 136.120417 | 0778-32-3366 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 円満 | |||||||||||||
| 64 | 宇須尾集落センター | ウスオシュウラクセンター | 福井県丹生郡越前町陶の谷73-34 | 35.935733 | 136.123056 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 宇須尾 | ||||||||||||||
| 65 | 左右地区集会施設 | ソウチクシュウカイシセツ | 福井県丹生郡越前町左右2-4-1 | 35.9876623 | 135.962873 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 左右 | ||||||||||||||
| 66 | 梨子ヶ平地区集会施設 | ナシガダイラチクシュウカイシセツ | 福井県丹生郡越前町梨子ヶ平19-6 | 35.98839 | 135.9665865 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 1 | 梨子ヶ平 | |||||||||||||
| 67 | ふるさと文化交流施設 | フルサトブンカコウリュウシセツ | 福井県丹生郡越前町梨子ヶ平28-1-2 | 35.988566 | 135.970128 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 梨子ヶ平 | ||||||||||||
| 68 | 血ヶ平地区集会施設 | チガダイラチクシュウカイシセツ | 福井県丹生郡越前町血ヶ平108-11-2 | 35.9772997 | 135.9765332 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 1 | 血ヶ平 | |||||||||||||
| 69 | 玉川地区集会施設 | タマガワチクシュウカイシセツ | 福井県丹生郡越前町玉川44-27-1 | 35.9701364 | 135.970084 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 玉川 | |||||||||||
| 70 | 梅浦地区集会施設 | ウメウラチクシュウカイシセツ | 福井県丹生郡越前町梅浦70-13-1 | 35.957419 | 135.9839387 | 0778-37-0888 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 梅浦 | |||||||||||
| 71 | 上側地区集会施設 | カミガワチクシュウカイシセツ | 福井県丹生郡越前町梅浦59-18-1 | 35.9536056 | 135.9837944 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 1 | 梅浦 | |||||||||||||
| 72 | 鷺崎地区集会施設 | サギザキチクシュウカイシセツ | 福井県丹生郡越前町梅浦63-14-1 | 35.95267 | 135.986242 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 1 | 梅浦 | |||||||||||||
| 73 | 宿地区集会施設 | シュクチクシュウカイシセツ | 福井県丹生郡越前町宿1-4 | 35.9519725 | 135.9863581 | 0778-37-1754 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 宿 | ||||||||||
| 74 | 新保地区集会施設 | シンボチクシュウカイシセツ | 福井県丹生郡越前町新保12-35 | 35.9494589 | 135.9868942 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 新保 | ||||||||||||
| 75 | 城ヶ谷地区集会施設 | ジョウガタニチクシュウカイシセツ | 福井県丹生郡越前町新保14-17-2 | 35.9466731 | 135.9873026 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 城ヶ谷 | ||||||||||||||
| 76 | 小樟地区集会施設 | ココノギチクシュウカイシセツ | 福井県丹生郡越前町小樟43-8-26 | 35.9402963 | 135.9928856 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小樟 | ||||||||||||
| 77 | 大樟地区集会施設 | オコノギチクシュウカイシセツ | 福井県丹生郡越前町大樟8-58-9 | 35.937058 | 135.9957577 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大樟 | ||||||||||||
| 78 | 道口地区集会施設 | ミチクチチクシュウカイシセツ | 福井県丹生郡越前町道口9-34-8 | 35.9323616 | 135.9980659 | 0778-37-0775 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 1 | 道口 | ||||||||||||
| 79 | 厨地区集会施設 | クリヤチクシュウカイシセツ | 福井県丹生郡越前町厨16-17-1 | 35.9283233 | 135.9983299 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 厨 | ||||||||||||
| 80 | 越前町観光会館 | エチゼンチョウカンコウカイカン | 福井県丹生郡越前町厨71-327-4 | 35.9217436 | 135.9977746 | 0778-37-1234 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 厨 | |||||||||||
| 81 | 茂原地区集会施設 | モハラチクシュウカイシセツ | 福井県丹生郡越前町茂原12-11-1 | 35.908121 | 135.997422 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 1 | 茂原 | |||||||||||||
| 82 | 白浜地区集会施設 | シラハマチクシュウカイシセツ | 福井県丹生郡越前町高佐9-1 | 35.901707 | 135.997615 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 1 | 白浜 | |||||||||||||
| 83 | 高佐地区集会施設 | タカサチクシュウカイシセツ | 福井県丹生郡越前町高佐32-13-1 | 35.8972997 | 135.995431 | 0778-39-1670 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 高佐 | |||||||||||
| 84 | 米ノ地区集会施設 | コメノチクシュウカイシセツ | 福井県丹生郡越前町米ノ52-49 | 35.8874175 | 135.9962004 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 米ノ | ||||||||||||
| 85 | 神明神社 | シンメイジンジャ | 福井県丹生郡越前町左右6-7 | 35.98640177 | 135.9653964 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 左右 | |||||||||||||||
| 86 | 水仙の館 | スイセンノヤカタ | 福井県丹生郡越前町血ヶ平28-6-1 | 35.98136763 | 135.9614582 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 血ヶ平 | |||||||||||||||
| 87 | 加茂神社 | カモジンジャ | 福井県丹生郡越前町玉川36-13 | 35.96986876 | 135.9708731 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 玉川 | |||||||||||||||
| 88 | 剣神社 | ツルギジンジャ | 福井県丹生郡越前町梅浦70-14 | 35.95877982 | 135.9866336 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 梅浦 | |||||||||||||||
| 89 | 常花神社(薬師宮) | トコハナジンジャ | 福井県丹生郡越前町梅浦63-1 | 35.9525591 | 135.9866091 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 梅浦 | |||||||||||||||
| 90 | 気比神社 | ケヒジンジャ | 福井県丹生郡越前町宿8-31 | 35.95092631 | 135.9878293 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 宿 | |||||||||||||||
| 91 | 鹿嶋神社 | カシマジンジャ | 福井県丹生郡越前町新保11-36 | 35.94930668 | 135.9885829 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 新保 | |||||||||||||||
| 92 | 八幡神社 | ハチマンジンジャ | 福井県丹生郡越前町新保13-39 | 35.94660016 | 135.9886885 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 城ヶ谷 | |||||||||||||||
| 93 | 剱神社 | ツルギジンジャ | 福井県丹生郡越前町小樟5-13 | 35.94226634 | 135.9925662 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 小樟 | |||||||||||||||
| 94 | 剱神社 | ツルギジンジャ | 福井県丹生郡越前町大樟6-3 | 35.94008487 | 135.9950918 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 大樟 | |||||||||||||||
| 95 | 旧四ヶ浦小学校グラウンド | キュウシカウラショウガッコウグラウンド | 福井県丹生郡越前町小樟42-175 | 35.94574245 | 135.9901922 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 小樟 | ||||||||||||||
| 96 | 越前中学校グラウンド | エチゼンチュウガッコウグラウンド | 福井県丹生郡越前町大樟14-19 | 35.93803822 | 135.9974822 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 大樟 | |||||||||||||||
| 97 | 西徳寺保育園 | サイトクジホイクエン | 福井県丹生郡越前町厨13-12-1 | 35.92952083 | 136.0007433 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 厨 | |||||||||||||||
| 98 | 越前小学校グラウンド | エチゼンショウガッコウグラウンド | 福井県丹生郡越前町茂原4-8-1 | 35.95134319 | 136.0068555 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 茂原 | ||||||||||||||
| 99 | 医王神社 | イオウジンジャ | 福井県丹生郡越前町茂原5-37-1 | 35.90933028 | 135.9977308 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 茂原 | |||||||||||||||
| 100 | 薬王寺 | ヤクオウジ | 福井県丹生郡越前町茂原9-20 | 35.90914 | 135.99777 | 福井県 | 越前町 | 1 | 茂原 | ||||||||||||||||
| 101 | 白浜高台 | シラハマタカダイ | 福井県丹生郡越前町白浜 | 35.90601039 | 135.9987178 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 白浜 | |||||||||||||||
| 102 | 発願寺 | ハツガンジ | 福井県丹生郡越前町高佐35-9 | 35.8949849 | 135.99625 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 高佐 | |||||||||||||||
| 103 | 日吉神社 | ヒヨシジンジャ | 福井県丹生郡越前町米ノ51-19 | 35.88998205 | 135.9984595 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 米ノ | |||||||||||||||
| 104 | 米ノ高台 | コメノタカダイ | 福井県丹生郡越前町米ノ | 35.89034711 | 135.9979337 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 米ノ | |||||||||||||||
| 105 | アクティブランド運動場 | アクティブランドウンドウジョウ | 福井県丹生郡越前町厨71-326-1 | 35.91914297 | 135.9967276 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 厨;茂原 | |||||||||||||||
| 106 | 高佐多目的運動場 | タカサタモクテキウンドウジョウ | 福井県丹生郡越前町高佐32-13-1 | 35.89744808 | 135.9956385 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 白浜;高佐 | |||||||||||||||
| 107 | 鎌坂区集落センター | カマサカクシュウラクセンター | 福井県丹生郡越前町織田63-1 | 35.959653 | 136.063511 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 鎌坂 | ||||||||||||||
| 108 | 北区集落センター | キタクシュウラクセンター | 福井県丹生郡越前町織田33-8-2 | 35.9617827 | 136.0591363 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 北 | ||||||||||||||
| 109 | 東区コミュニティセンター | ヒガシクコミュニティセンター | 福井県丹生郡越前町織田77-3 | 35.953487 | 136.063275 | 0778-36-1094 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 東 | ||||||||||||||
| 110 | 高橋区集落センター | タカハシクシュウラクセンター | 福井県丹生郡越前町織田40-36 | 35.9596441 | 136.0578587 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 高橋 | ||||||||||||||
| 111 | 辻区集落センター | ツジクシュウラクセンター | 福井県丹生郡越前町織田39-37 | 35.9596023 | 136.0562089 | 0778-36-0936 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 辻 | |||||||||||||
| 112 | 馬場集落センター | バンバシュウラクセンター | 福井県丹生郡越前町織田97-39 | 35.9563694 | 136.0574505 | 0778-36-0941 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 馬場 | |||||||||||||
| 113 | 上野区集落センター | ウエノクシュウラクセンター | 福井県丹生郡越前町織田91-42 | 35.953417 | 136.056774 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 上野 | ||||||||||||||
| 114 | 寺家区ふれあい会館 | ジケクフレアイカイカン | 福井県丹生郡越前町織田114-1-2 | 35.9561499 | 136.0549341 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 寺家 | ||||||||||||||
| 115 | 杉の花公民館 | スギノハナコウミンカン | 福井県丹生郡越前町織田153-1 | 35.959201 | 136.054177 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 杉の花 | ||||||||||||||
| 116 | 市場集落センター | イチバシュウラクセンター | 福井県丹生郡越前町織田101-12-2 | 35.9603327 | 136.0521121 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 市場 | ||||||||||||||
| 117 | 堤区集落センター | ツツミクシュウラクセンター | 福井県丹生郡越前町織田104-83-1 | 35.9592605 | 136.0491236 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 堤 | ||||||||||||||
| 118 | 平等婦人の家 | タイラフジンノイエ | 福井県丹生郡越前町平等54-1 | 35.9411043 | 136.0487325 | 0778-36-0935 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 平等 | |||||||||||||
| 119 | 下河原集落農事集会所 | シモガワラシュウラクノウジシュウカイジョ | 福井県丹生郡越前町下河原28-4 | 35.9415795 | 136.0567622 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 下河原 | |||||||||||||||
| 120 | 中集落センター | ナカシュウラクセンター | 福井県丹生郡越前町中19-20-1 | 35.962258 | 136.050572 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 中 | ||||||||||||||
| 121 | 大王丸区集落生活改善センター | ダイオウマルクシュウラクセイカツカイゼンセンター | 福井県丹生郡越前町大王丸17-32 | 35.960202 | 136.0473488 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 大王丸 | ||||||||||||||
| 122 | 三崎区文殊の里会館 | ミサキクモンジュノサトカイカン | 福井県丹生郡越前町大王丸21-36 | 35.9583577 | 136.0442603 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 三崎 | ||||||||||||||
| 123 | 旧山中児童館 | キュウヤマナカジドウカン | 福井県丹生郡越前町下山中6-3-1 | 35.9572379 | 136.0298371 | 0778-36-0395 | 184233 | 福井県 | 越前町 | 1 | 1 | 1 | 四ツ杉;下山中;上山中 | ||||||||||||
