3 中央線
敦賀市コミュニティバス(敦賀市) ・ 22 便 ・ 3 方向
福井県が公開する時刻表データ(GTFS-JP)をそのまま並べたものです。
この事業者ぶんの更新は 2025-05-18。
改定後まもない時期は、事業者の案内と食い違うことがあります。
改定や運休は事業者の案内が最新です。 敦賀市 コミュニティバス ・ 敦賀市のサイト
- 毎日
- 15 便(2026-03-29 〜 2027-03-31)
- 平日
- 7 便(2026-03-29 〜 2027-03-31)
敦賀駅 行き(運動公園東口 発 → 敦賀駅 着) ・ 毎日(4 便・10 停留所)
敦賀駅 行き(沓見 発 → 敦賀駅 着) ・ 平日(3 便・13 停留所)
敦賀駅 行き(沓見 発 → 敦賀駅 着) ・ 毎日(3 便・16 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 沓見 | 11:43 | 12:43 | 15:35 |
| 原電訓練センター | 11:44 | 12:44 | 15:36 |
| 運動公園西口 | 11:45 | 12:45 | 15:37 |
| 運動公園東口 | 11:46 | 12:46 | 15:38 |
| 西木崎 | 11:47 | 12:47 | 15:39 |
| 南平和町 | 11:48 | 12:48 | 15:40 |
| 北木崎 | 11:50 | 12:50 | 15:42 |
| 中央町2丁目 | 11:51 | 12:51 | 15:43 |
| 市役所前 | 11:53 | 12:53 | 15:45 |
| 昭和町 | 11:55 | 12:55 | 15:47 |
| 三島団地前 | 11:58 | 12:58 | 15:50 |
| 開団地前 | 11:59 | 12:59 | 15:51 |
| あいあいプラザ | 12:00 | 13:00 | 15:52 |
| プラザ萬象前 | 12:02 | 13:02 | 15:54 |
| 白銀町 | 12:04 | 13:04 | 15:56 |
| 敦賀駅 | 12:05 | 13:05 | 15:57 |
敦賀駅 行き(沓見 発 → 敦賀駅 着) ・ 平日(1 便・16 停留所)
沓見 行き ・ 毎日(3 便・16 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 敦賀駅 | 11:15 | 12:15 | 15:07 |
| 白銀町 | 11:16 | 12:16 | 15:08 |
| プラザ萬象前 | 11:18 | 12:18 | 15:10 |
| あいあいプラザ | 11:20 | 12:20 | 15:12 |
| 開団地前 | 11:21 | 12:21 | 15:13 |
| 三島団地前 | 11:22 | 12:22 | 15:14 |
| 昭和町 | 11:25 | 12:25 | 15:17 |
| 市役所前 | 11:27 | 12:27 | 15:19 |
| 中央町2丁目 | 11:29 | 12:29 | 15:21 |
| 北木崎 | 11:30 | 12:30 | 15:22 |
| 南平和町 | 11:33 | 12:33 | 15:25 |
| 西木崎 | 11:34 | 12:34 | 15:26 |
| 運動公園東口 | 11:35 | 12:35 | 15:27 |
| 運動公園西口 | 11:36 | 12:36 | 15:28 |
| 原電訓練センター | 11:37 | 12:37 | 15:29 |
| 沓見 | 11:38 | 12:38 | 15:30 |
沓見 行き(敦賀駅 発 → 沓見 着) ・ 平日(2 便・13 停留所)
沓見 行き(敦賀駅 発 → 沓見 着) ・ 平日(1 便・16 停留所)
運動公園東口 行き ・ 毎日(5 便・10 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 敦賀駅 | 8:06 | 9:07 | 10:33 | 16:25 | 17:55 |
| 白銀町 | 8:07 | 9:08 | 10:34 | 16:26 | 17:56 |
| 農協前 | 8:09 | 9:10 | 10:36 | 16:28 | 17:58 |
| 昭和町 | 8:11 | 9:12 | 10:38 | 16:30 | 18:00 |
| 市役所前 | 8:13 | 9:14 | 10:40 | 16:32 | 18:02 |
| 中央町2丁目 | 8:15 | 9:16 | 10:42 | 16:34 | 18:04 |
| 北木崎 | 8:16 | 9:17 | 10:43 | 16:35 | 18:05 |
| 南平和町 | 8:19 | 9:20 | 10:46 | 16:38 | 18:08 |
| 西木崎 | 8:20 | 9:21 | 10:47 | 16:39 | 18:09 |
| 運動公園東口 | 8:21 | 9:22 | 10:48 | 16:40 | 18:10 |
バス走行位置マップで、この路線のバスがいまどこを走っているかを見られます。