5 松原線
敦賀市コミュニティバス(敦賀市) ・ 29 便 ・ 4 方向
福井県が公開する時刻表データ(GTFS-JP)をそのまま並べたものです。
この事業者ぶんの更新は 2025-05-18。
改定後まもない時期は、事業者の案内と食い違うことがあります。
改定や運休は事業者の案内が最新です。 敦賀市 コミュニティバス ・ 敦賀市のサイト
- 毎日
- 22 便(2026-03-29 〜 2027-03-31)
- 平日
- 7 便(2026-03-29 〜 2027-03-31)
敦賀駅 行き(沓見 発 → 敦賀駅 着) ・ 毎日(8 便・23 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沓見 | 17:03 | 18:38 | ||||||
| 原電訓練センター | 17:05 | 18:40 | ||||||
| 運動公園西口 | 15:42 | 17:06 | 18:41 | |||||
| 西福寺 | 15:46 | 17:10 | 18:45 | |||||
| 櫛川西口 | 15:48 | 17:12 | 18:47 | |||||
| 櫛川会館前 | 15:49 | 17:13 | 18:48 | |||||
| 櫛川町2丁目 | 15:50 | 17:14 | 18:49 | |||||
| 北平和町 | 15:50 | 17:14 | 18:49 | |||||
| 敦賀高校前 | 15:51 | 17:15 | 18:50 | |||||
| 体育館前 | 15:52 | 17:16 | 18:51 | |||||
| 松葉町 | 8:18 | 10:30 | 11:30 | 13:30 | 15:00 | 15:54 | 17:18 | 18:53 |
| 体育館前 | 8:19 | 10:31 | 11:31 | 13:31 | 15:01 | 15:55 | 17:19 | 18:54 |
| 気比の松原 | 8:19 | 10:31 | 11:31 | 13:31 | 15:01 | 15:55 | 17:19 | 18:54 |
| 松原町 | 8:20 | 10:32 | 11:32 | 13:32 | 15:02 | 15:56 | 17:20 | 18:55 |
| 松原公園口 | 8:21 | 10:33 | 11:33 | 13:33 | 15:03 | 15:57 | 17:21 | 18:56 |
| 松島口 | 8:22 | 10:34 | 11:34 | 13:34 | 15:04 | 15:58 | 17:22 | 18:57 |
| 市立病院前 | 8:23 | 10:35 | 11:35 | 13:35 | 15:05 | 15:59 | 17:23 | 18:58 |
| 神楽2丁目 | 8:24 | 10:36 | 11:36 | 13:36 | 15:06 | 16:00 | 17:24 | 18:59 |
| 神楽町 | 8:25 | 10:37 | 11:37 | 13:37 | 15:07 | 16:01 | 17:25 | 19:00 |
| 気比神宮前 | 8:27 | 10:39 | 11:39 | 13:39 | 15:09 | 16:03 | 17:27 | 19:02 |
| 本町2丁目 | 8:28 | 10:40 | 11:40 | 13:40 | 15:10 | 16:04 | 17:28 | 19:03 |
| 白銀町 | 8:29 | 10:41 | 11:41 | 13:41 | 15:11 | 16:05 | 17:29 | 19:04 |
| 敦賀駅 | 8:31 | 10:43 | 11:43 | 13:43 | 15:13 | 16:07 | 17:31 | 19:06 |
ある便が通らない停留所は空欄です。
敦賀駅 行き ・ 平日(5 便・23 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沓見 | 7:15 | 8:25 | |||
| 原電訓練センター | 7:17 | 8:27 | |||
| 運動公園西口 | 7:18 | 8:28 | |||
| 西福寺 | 7:22 | 8:32 | |||
| 櫛川西口 | 7:24 | 8:34 | |||
| 櫛川会館前 | 7:25 | 8:35 | |||
| 櫛川町2丁目 | 7:26 | 8:36 | |||
| 北平和町 | 7:26 | 8:36 | |||
| 敦賀高校前 | 7:27 | 8:37 | |||
| 体育館前 | 7:28 | 8:38 | |||
| 松葉町 | 6:27 | 7:30 | 8:40 | 18:20 | 19:30 |
| 体育館前 | 6:28 | 7:31 | 8:41 | 18:21 | 19:31 |
| 気比の松原 | 6:28 | 7:31 | 8:41 | 18:21 | 19:31 |
| 松原町 | 6:29 | 7:32 | 8:42 | 18:22 | 19:32 |
| 松原公園口 | 6:30 | 7:33 | 8:43 | 18:23 | 19:33 |
| 松島口 | 6:31 | 7:34 | 8:44 | 18:24 | 19:34 |
| 市立病院前 | 6:32 | 7:35 | 8:45 | 18:25 | 19:35 |
| 神楽2丁目 | 6:33 | 7:36 | 8:46 | 18:26 | 19:36 |
| 神楽町 | 6:34 | 7:37 | 8:47 | 18:27 | 19:37 |
| 気比神宮前 | 6:36 | 7:39 | 8:49 | 18:29 | 19:39 |
| 本町2丁目 | 6:37 | 7:40 | 8:50 | 18:30 | 19:40 |
| 白銀町 | 6:38 | 7:41 | 8:51 | 18:31 | 19:41 |
| 敦賀駅 | 6:40 | 7:43 | 8:53 | 18:33 | 19:43 |
ある便が通らない停留所は空欄です。
敦賀駅 行き(沓見 発 → 敦賀駅 着) ・ 毎日(3 便・30 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 沓見 | 12:30 | ||
| 原電訓練センター | 12:32 | ||
| 運動公園西口 | 9:32 | 12:33 | |
| 西福寺 | 9:36 | 12:37 | |
| 櫛川西口 | 9:38 | 12:39 | |
| 櫛川会館前 | 9:39 | 12:40 | |
| 櫛川町2丁目 | 9:40 | 12:41 | |
| 北平和町 | 9:40 | 12:41 | |
| 敦賀高校前 | 9:41 | 12:42 | |
| 体育館前 | 9:42 | 12:43 | |
| 松葉町 | 9:44 | 12:45 | 14:33 |
| 体育館前 | 9:45 | 12:46 | 14:34 |
| 気比の松原 | 9:45 | 12:46 | 14:34 |
| 松原町 | 9:46 | 12:47 | 14:35 |
| 松原公園口 | 9:47 | 12:48 | 14:36 |
| 松島口 | 9:48 | 12:49 | 14:37 |
| 市立病院前 | 9:49 | 12:50 | 14:38 |
| 神楽2丁目 | 9:50 | 12:51 | 14:39 |
| 山車会館 | 9:52 | 12:53 | 14:41 |
| 元町 | 9:53 | 12:54 | 14:42 |
| 市民文化センター前 | 9:54 | 12:55 | 14:43 |
| きらめきみなと館 | 9:55 | 12:56 | 14:44 |
| 港町 | 9:56 | 12:57 | 14:45 |
| 金崎宮口 | 9:57 | 12:58 | 14:46 |
| 栄新町 | 9:58 | 12:59 | 14:47 |
| 北公民館 | 9:59 | 13:00 | 14:48 |
| 気比神宮前 | 10:00 | 13:01 | 14:49 |
| 本町2丁目 | 10:01 | 13:02 | 14:50 |
| 白銀町 | 10:02 | 13:03 | 14:51 |
| 敦賀駅 | 10:04 | 13:05 | 14:53 |
ある便が通らない停留所は空欄です。
松葉町 行き(敦賀駅 発 → 松葉町 着) ・ 毎日(5 便・13 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 敦賀駅 | 8:03 | 10:10 | 11:05 | 13:10 | 14:45 |
| 白銀町 | 8:05 | 10:12 | 11:07 | 13:12 | 14:47 |
| 本町2丁目 | 8:06 | 10:13 | 11:08 | 13:13 | 14:48 |
| 気比神宮前 | 8:07 | 10:14 | 11:09 | 13:14 | 14:49 |
| 神楽町 | 8:09 | 10:16 | 11:11 | 13:16 | 14:51 |
| 神楽2丁目 | 8:10 | 10:17 | 11:12 | 13:17 | 14:52 |
| 市立病院前 | 8:11 | 10:18 | 11:13 | 13:18 | 14:53 |
| 松島口 | 8:12 | 10:19 | 11:14 | 13:19 | 14:54 |
| 松原公園口 | 8:13 | 10:20 | 11:15 | 13:20 | 14:55 |
| 松原町 | 8:14 | 10:21 | 11:16 | 13:21 | 14:56 |
| 気比の松原 | 8:15 | 10:22 | 11:17 | 13:22 | 14:57 |
| 体育館前 | 8:15 | 10:22 | 11:17 | 13:22 | 14:57 |
| 松葉町 | 8:16 | 10:23 | 11:18 | 13:23 | 14:58 |
松葉町 行き ・ 平日(1 便・13 停留所)
松葉町 行き(敦賀駅 発 → 松葉町 着) ・ 毎日(1 便・20 停留所)
沓見 行き(敦賀駅 発 → 沓見 着) ・ 毎日(2 便・23 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 敦賀駅 | 16:30 | 18:05 |
| 白銀町 | 16:32 | 18:07 |
| 本町2丁目 | 16:33 | 18:08 |
| 気比神宮前 | 16:34 | 18:09 |
| 神楽町 | 16:36 | 18:11 |
| 神楽2丁目 | 16:37 | 18:12 |
| 市立病院前 | 16:38 | 18:13 |
| 松島口 | 16:39 | 18:14 |
| 松原公園口 | 16:40 | 18:15 |
| 松原町 | 16:41 | 18:16 |
| 気比の松原 | 16:42 | 18:17 |
| 体育館前 | 16:42 | 18:17 |
| 松葉町 | 16:43 | 18:18 |
| 体育館前 | 16:44 | 18:19 |
| 敦賀高校前 | 16:46 | 18:21 |
| 北平和町 | 16:47 | 18:22 |
| 櫛川町2丁目 | 16:47 | 18:22 |
| 櫛川会館前 | 16:48 | 18:23 |
| 櫛川西口 | 16:49 | 18:24 |
| 西福寺 | 16:51 | 18:26 |
| 運動公園西口 | 16:55 | 18:30 |
| 原電訓練センター | 16:56 | 18:31 |
| 沓見 | 16:58 | 18:33 |
沓見 行き ・ 平日(1 便・23 停留所)
沓見 行き(敦賀駅 発 → 沓見 着) ・ 毎日(1 便・30 停留所)
| 停留所 | 1 |
|---|---|
| 敦賀駅 | 11:50 |
| 白銀町 | 11:52 |
| 本町2丁目 | 11:53 |
| 気比神宮前 | 11:54 |
| 北公民館 | 11:55 |
| 栄新町 | 11:55 |
| 金崎宮口 | 11:56 |
| 港町 | 11:57 |
| きらめきみなと館 | 11:58 |
| 市民文化センター前 | 11:59 |
| 元町 | 12:00 |
| 山車会館 | 12:01 |
| 神楽2丁目 | 12:03 |
| 市立病院前 | 12:04 |
| 松島口 | 12:05 |
| 松原公園口 | 12:06 |
| 松原町 | 12:07 |
| 気比の松原 | 12:08 |
| 体育館前 | 12:08 |
| 松葉町 | 12:09 |
| 体育館前 | 12:10 |
| 敦賀高校前 | 12:12 |
| 北平和町 | 12:13 |
| 櫛川町2丁目 | 12:13 |
| 櫛川会館前 | 12:14 |
| 櫛川西口 | 12:15 |
| 西福寺 | 12:17 |
| 運動公園西口 | 12:21 |
| 原電訓練センター | 12:22 |
| 沓見 | 12:24 |
運動公園西口 行き(敦賀駅 発 → 運動公園西口 着) ・ 毎日(1 便・28 停留所)
運動公園西口 行き(敦賀駅 発 → 運動公園西口 着) ・ 毎日(1 便・21 停留所)
バス走行位置マップで、この路線のバスがいまどこを走っているかを見られます。