7 粟野沓見線
敦賀市コミュニティバス(敦賀市) ・ 11 便 ・ 2 方向
福井県が公開する時刻表データ(GTFS-JP)をそのまま並べたものです。
この事業者ぶんの更新は 2025-05-18。
改定後まもない時期は、事業者の案内と食い違うことがあります。
改定や運休は事業者の案内が最新です。 敦賀市 コミュニティバス ・ 敦賀市のサイト
- 毎日
- 6 便(2026-03-29 〜 2027-03-31)
- 平日
- 5 便(2026-03-29 〜 2027-03-31)
敦賀駅 行き ・ 毎日(3 便・23 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 運動公園西口 | 8:22 | 11:30 | 15:50 |
| 原電訓練センター | 8:23 | 11:31 | |
| 沓見 | 8:24 | 11:32 | |
| 南沓見 | 8:26 | 11:34 | |
| 北金山 | 8:29 | 11:37 | 15:54 |
| 国立病院 | 8:33 | 11:41 | 15:58 |
| 国立病院前 | 8:35 | 11:43 | 16:00 |
| 金山 | 8:36 | 11:44 | 16:01 |
| はやし内科前 | 8:37 | 11:45 | 16:02 |
| 西櫛林 | 8:39 | 11:47 | 16:04 |
| 市野々2丁目 | 8:41 | 11:49 | 16:06 |
| 粟野公民館 | 8:42 | 11:50 | 16:07 |
| 小学校口 | 8:44 | 11:52 | 16:09 |
| 東公文名 | 8:45 | 11:53 | 16:10 |
| 山泉台 | 8:46 | 11:54 | 16:11 |
| 山泉中 | 8:47 | 11:55 | 16:12 |
| 工業高校前 | 8:48 | 11:56 | 16:13 |
| 古田刈中 | 8:50 | 11:58 | 16:15 |
| 長沢 | 8:53 | 12:01 | 16:18 |
| 東洋紡前 | 8:54 | 12:02 | 16:19 |
| プラザ萬象東 | 8:55 | 12:03 | 16:20 |
| 白銀町 | 8:56 | 12:04 | 16:21 |
| 敦賀駅 | 8:57 | 12:05 | 16:22 |
ある便が通らない停留所は空欄です。
敦賀駅 行き(運動公園西口 発 → 敦賀駅 着) ・ 平日(2 便・20 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 運動公園西口 | 16:53 | 18:30 |
| 北金山 | 16:57 | 18:34 |
| 国立病院 | 17:01 | 18:38 |
| 国立病院前 | 17:03 | 18:40 |
| 金山 | 17:04 | 18:41 |
| はやし内科前 | 17:05 | 18:42 |
| 西櫛林 | 17:07 | 18:44 |
| 市野々2丁目 | 17:09 | 18:46 |
| 粟野公民館 | 17:10 | 18:47 |
| 小学校口 | 17:12 | 18:49 |
| 東公文名 | 17:13 | 18:50 |
| 山泉台 | 17:14 | 18:51 |
| 山泉中 | 17:15 | 18:52 |
| 工業高校前 | 17:16 | 18:53 |
| 古田刈中 | 17:18 | 18:55 |
| 長沢 | 17:21 | 18:58 |
| 東洋紡前 | 17:22 | 18:59 |
| プラザ萬象東 | 17:23 | 19:00 |
| 白銀町 | 17:24 | 19:01 |
| 敦賀駅 | 17:25 | 19:02 |
敦賀駅 行き(山泉台 発 → 敦賀駅 着) ・ 平日(1 便・11 停留所)
運動公園西口 行き ・ 毎日(3 便・23 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 敦賀駅 | 7:45 | 10:50 | 15:10 |
| 白銀町 | 7:46 | 10:51 | 15:11 |
| プラザ萬象東 | 7:47 | 10:52 | 15:12 |
| 東洋紡前 | 7:48 | 10:53 | 15:13 |
| 長沢 | 7:49 | 10:54 | 15:14 |
| 古田刈中 | 7:52 | 10:57 | 15:17 |
| 工業高校前 | 7:54 | 10:59 | 15:19 |
| 山泉中 | 7:55 | 11:00 | 15:20 |
| 山泉台 | 7:56 | 11:01 | 15:21 |
| 東公文名 | 7:57 | 11:02 | 15:22 |
| 小学校口 | 7:58 | 11:03 | 15:23 |
| 粟野公民館 | 8:00 | 11:05 | 15:25 |
| 市野々2丁目 | 8:01 | 11:06 | 15:26 |
| 西櫛林 | 8:03 | 11:08 | 15:28 |
| はやし内科前 | 8:05 | 11:10 | 15:30 |
| 金山 | 8:06 | 11:11 | 15:31 |
| 国立病院前 | 8:07 | 11:12 | 15:32 |
| 国立病院 | 8:09 | 11:14 | 15:34 |
| 北金山 | 8:13 | 11:18 | 15:38 |
| 南沓見 | 11:21 | 15:41 | |
| 沓見 | 11:23 | 15:43 | |
| 原電訓練センター | 11:24 | 15:44 | |
| 運動公園西口 | 8:17 | 11:25 | 15:45 |
ある便が通らない停留所は空欄です。
運動公園西口 行き(敦賀駅 発 → 運動公園西口 着) ・ 平日(1 便・22 停留所)
運動公園西口 行き(敦賀駅 発 → 運動公園西口 着) ・ 平日(1 便・20 停留所)
バス走行位置マップで、この路線のバスがいまどこを走っているかを見られます。