6 中郷木崎線
敦賀市コミュニティバス(敦賀市) ・ 16 便 ・ 2 方向
福井県が公開する時刻表データ(GTFS-JP)をそのまま並べたものです。
この事業者ぶんの更新は 2025-05-18。
改定後まもない時期は、事業者の案内と食い違うことがあります。
改定や運休は事業者の案内が最新です。 敦賀市 コミュニティバス ・ 敦賀市のサイト
- 毎日
- 11 便(2026-03-29 〜 2027-03-31)
- 平日
- 5 便(2026-03-29 〜 2027-03-31)
敦賀駅 行き ・ 毎日(6 便・28 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松葉町 | 7:52 | 9:30 | 11:28 | 13:30 | 14:59 | 16:52 |
| 体育館前 | 7:53 | 9:31 | 11:29 | 13:31 | 15:00 | 16:53 |
| 気比の松原 | 7:53 | 9:31 | 11:29 | 13:31 | 15:00 | 16:53 |
| 敦賀高校前 | 7:54 | 9:32 | 11:30 | 13:32 | 15:01 | 16:54 |
| 新松島 | 7:56 | 9:34 | 11:32 | 13:34 | 15:03 | 16:56 |
| 市役所前 | 7:58 | 9:36 | 11:34 | 13:36 | 15:05 | 16:58 |
| 中央町2丁目 | 8:00 | 9:38 | 11:36 | 13:38 | 15:07 | 17:00 |
| 北木崎 | 8:01 | 9:39 | 11:37 | 13:39 | 15:08 | 17:01 |
| 木崎 | 8:02 | 9:40 | 11:38 | 13:40 | 15:09 | 17:02 |
| 若葉町1丁目 | 8:04 | 9:42 | 11:40 | 13:42 | 15:11 | 17:04 |
| 萩野町 | 8:06 | 9:44 | 11:42 | 13:44 | 15:13 | 17:06 |
| 粟野中学校前 | 8:07 | 9:45 | 11:43 | 13:45 | 15:14 | 17:07 |
| 櫛林 | 8:09 | 9:47 | 11:45 | 13:47 | 15:16 | 17:09 |
| 西公文名 | 8:10 | 9:48 | 11:46 | 13:48 | 15:17 | 17:10 |
| 下公文名 | 8:11 | 9:49 | 11:47 | 13:49 | 15:18 | 17:11 |
| 和久野 | 8:12 | 9:50 | 11:48 | 13:50 | 15:19 | 17:12 |
| 山泉 | 8:13 | 9:51 | 11:49 | 13:51 | 15:20 | 17:13 |
| 工業高校前 | 8:15 | 9:53 | 11:51 | 13:53 | 15:22 | 17:15 |
| 堂 | 8:16 | 9:54 | 11:52 | 13:54 | 15:23 | 17:16 |
| 堂橋 | 8:17 | 9:55 | 11:53 | 13:55 | 15:24 | 17:17 |
| 岡山町 | 8:17 | 9:55 | 11:53 | 13:55 | 15:24 | 17:17 |
| 古田刈 | 8:18 | 9:56 | 11:54 | 13:56 | 15:25 | 17:18 |
| 卸売市場前 | 8:19 | 9:57 | 11:55 | 13:57 | 15:26 | 17:19 |
| 長沢 | 8:23 | 10:01 | 11:59 | 14:01 | 15:30 | 17:23 |
| 東洋紡前 | 8:24 | 10:02 | 12:00 | 14:02 | 15:31 | 17:24 |
| プラザ萬象東 | 8:25 | 10:03 | 12:01 | 14:03 | 15:32 | 17:25 |
| 白銀町 | 8:26 | 10:04 | 12:02 | 14:04 | 15:33 | 17:26 |
| 敦賀駅 | 8:27 | 10:05 | 12:03 | 14:05 | 15:34 | 17:27 |
敦賀駅 行き(松葉町 発 → 敦賀駅 着) ・ 平日(1 便・30 停留所)
敦賀駅 行き(松葉町 発 → 敦賀駅 着) ・ 平日(1 便・28 停留所)
松葉町 行き(敦賀駅 発 → 松葉町 着) ・ 毎日(4 便・28 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 敦賀駅 | 8:45 | 10:45 | 12:45 | 14:15 |
| 白銀町 | 8:46 | 10:46 | 12:46 | 14:16 |
| プラザ萬象東 | 8:47 | 10:47 | 12:47 | 14:17 |
| 東洋紡前 | 8:48 | 10:48 | 12:48 | 14:18 |
| 長沢 | 8:49 | 10:49 | 12:49 | 14:19 |
| 卸売市場前 | 8:53 | 10:53 | 12:53 | 14:23 |
| 古田刈 | 8:54 | 10:54 | 12:54 | 14:24 |
| 岡山町 | 8:55 | 10:55 | 12:55 | 14:25 |
| 堂橋 | 8:55 | 10:55 | 12:55 | 14:25 |
| 堂 | 8:56 | 10:56 | 12:56 | 14:26 |
| 工業高校前 | 8:57 | 10:57 | 12:57 | 14:27 |
| 山泉 | 8:59 | 10:59 | 12:59 | 14:29 |
| 和久野 | 9:00 | 11:00 | 13:00 | 14:30 |
| 下公文名 | 9:01 | 11:01 | 13:01 | 14:31 |
| 西公文名 | 9:02 | 11:02 | 13:02 | 14:32 |
| 櫛林 | 9:03 | 11:03 | 13:03 | 14:33 |
| 粟野中学校前 | 9:05 | 11:05 | 13:05 | 14:35 |
| 萩野町 | 9:06 | 11:06 | 13:06 | 14:36 |
| 若葉町1丁目 | 9:08 | 11:08 | 13:08 | 14:38 |
| 木崎 | 9:10 | 11:10 | 13:10 | 14:40 |
| 北木崎 | 9:11 | 11:11 | 13:11 | 14:41 |
| 中央町2丁目 | 9:12 | 11:12 | 13:12 | 14:42 |
| 市役所前 | 9:14 | 11:14 | 13:14 | 14:44 |
| 新松島 | 9:16 | 11:16 | 13:16 | 14:46 |
| 敦賀高校前 | 9:18 | 11:18 | 13:18 | 14:48 |
| 気比の松原 | 9:19 | 11:19 | 13:19 | 14:49 |
| 体育館前 | 9:19 | 11:19 | 13:19 | 14:49 |
| 松葉町 | 9:20 | 11:20 | 13:20 | 14:50 |
松葉町 行き(敦賀駅 発 → 松葉町 着) ・ 平日(2 便・30 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 敦賀駅 | 17:31 | 18:40 |
| 気比中学校前 | 17:33 | 18:42 |
| 本町2丁目 | 17:35 | 18:44 |
| 白銀町 | 17:36 | 18:45 |
| プラザ萬象東 | 17:37 | 18:46 |
| 東洋紡前 | 17:38 | 18:47 |
| 長沢 | 17:39 | 18:48 |
| 卸売市場前 | 17:43 | 18:52 |
| 古田刈 | 17:44 | 18:53 |
| 岡山町 | 17:45 | 18:54 |
| 堂橋 | 17:45 | 18:54 |
| 堂 | 17:46 | 18:55 |
| 工業高校前 | 17:47 | 18:56 |
| 山泉 | 17:49 | 18:58 |
| 和久野 | 17:50 | 18:59 |
| 下公文名 | 17:51 | 19:00 |
| 西公文名 | 17:52 | 19:01 |
| 櫛林 | 17:53 | 19:02 |
| 粟野中学校前 | 17:55 | 19:04 |
| 萩野町 | 17:56 | 19:05 |
| 若葉町1丁目 | 17:58 | 19:07 |
| 木崎 | 18:00 | 19:09 |
| 北木崎 | 18:01 | 19:10 |
| 中央町2丁目 | 18:02 | 19:11 |
| 市役所前 | 18:04 | 19:13 |
| 新松島 | 18:06 | 19:15 |
| 敦賀高校前 | 18:08 | 19:17 |
| 気比の松原 | 18:09 | 19:18 |
| 体育館前 | 18:09 | 19:18 |
| 松葉町 | 18:10 | 19:19 |
松葉町 行き(敦賀駅 発 → 松葉町 着) ・ 平日(1 便・28 停留所)
松葉町 行き(敦賀駅 発 → 松葉町 着) ・ 毎日(1 便・30 停留所)
| 停留所 | 1 |
|---|---|
| 敦賀駅 | 16:03 |
| 気比中学校前 | 16:05 |
| 本町2丁目 | 16:07 |
| 白銀町 | 16:08 |
| プラザ萬象東 | 16:09 |
| 東洋紡前 | 16:10 |
| 長沢 | 16:11 |
| 卸売市場前 | 16:15 |
| 古田刈 | 16:16 |
| 岡山町 | 16:17 |
| 堂橋 | 16:17 |
| 堂 | 16:18 |
| 工業高校前 | 16:19 |
| 山泉 | 16:21 |
| 和久野 | 16:22 |
| 下公文名 | 16:23 |
| 西公文名 | 16:24 |
| 櫛林 | 16:25 |
| 粟野中学校前 | 16:27 |
| 萩野町 | 16:28 |
| 若葉町1丁目 | 16:30 |
| 木崎 | 16:32 |
| 北木崎 | 16:33 |
| 中央町2丁目 | 16:34 |
| 市役所前 | 16:36 |
| 新松島 | 16:38 |
| 敦賀高校前 | 16:40 |
| 気比の松原 | 16:41 |
| 体育館前 | 16:41 |
| 松葉町 | 16:42 |
バス走行位置マップで、この路線のバスがいまどこを走っているかを見られます。