4 金山線
敦賀市コミュニティバス(敦賀市) ・ 20 便 ・ 3 方向
福井県が公開する時刻表データ(GTFS-JP)をそのまま並べたものです。
この事業者ぶんの更新は 2025-05-18。
改定後まもない時期は、事業者の案内と食い違うことがあります。
改定や運休は事業者の案内が最新です。 敦賀市 コミュニティバス ・ 敦賀市のサイト
- 毎日
- 16 便(2026-03-29 〜 2027-03-31)
- 平日
- 4 便(2026-03-29 〜 2027-03-31)
敦賀駅 行き(粟野公民館 発 → 敦賀駅 着) ・ 毎日(5 便・31 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粟野公民館 | 12:55 | ||||
| 砂流 | 12:57 | ||||
| ひばりヶ丘町 | 12:58 | ||||
| 野坂口 | 12:59 | ||||
| 野坂 | 13:00 | ||||
| 関入口 | 13:01 | ||||
| 国立病院 | 10:05 | 12:15 | 13:05 | 15:10 | 18:40 |
| 国立病院前 | 10:07 | 12:17 | 13:07 | 15:12 | 18:42 |
| 桜ヶ丘 | 10:08 | 12:18 | 13:08 | 15:13 | 18:43 |
| 金山 | 10:09 | 12:19 | 13:09 | 15:14 | 18:44 |
| はやし内科前 | 10:10 | 12:20 | 13:10 | 15:15 | 18:45 |
| 粟野中学校前 | 10:11 | 12:21 | 13:11 | 15:16 | 18:46 |
| 市野々 | 10:12 | 12:22 | 13:12 | 15:17 | 18:47 |
| 新和2丁目 | 10:14 | 12:24 | 13:14 | 15:19 | 18:49 |
| 和久野団地 | 10:15 | 12:25 | 13:15 | 15:20 | 18:50 |
| 和久野病院前 | 10:16 | 12:26 | 13:16 | 15:21 | 18:51 |
| 野神 | 10:19 | 12:29 | 13:19 | 15:24 | 18:54 |
| 呉羽町 | 10:20 | 12:30 | 13:20 | 15:25 | 18:55 |
| 合同庁舎前 | 10:21 | 12:31 | 13:21 | 15:26 | 18:56 |
| 合同庁舎 | 10:22 | 12:32 | 13:22 | 15:27 | 18:57 |
| 健康センターはぴふる前 | 10:23 | 12:33 | 13:23 | 15:28 | 18:58 |
| 市役所前 | 10:25 | 12:35 | 13:25 | 15:30 | 19:00 |
| 昭和町 | 10:26 | 12:36 | 13:26 | 15:31 | 19:01 |
| 三島2丁目 | 10:28 | 12:38 | 13:28 | 15:33 | 19:03 |
| 市立病院前 | 10:30 | 12:40 | 13:30 | 15:35 | 19:05 |
| 神楽2丁目 | 10:31 | 12:41 | 13:31 | 15:36 | 19:06 |
| 神楽町 | 10:32 | 12:42 | 13:32 | 15:37 | 19:07 |
| 気比神宮前 | 10:34 | 12:44 | 13:34 | 15:39 | 19:09 |
| 本町2丁目 | 10:35 | 12:45 | 13:35 | 15:40 | 19:10 |
| 白銀町 | 10:35 | 12:45 | 13:35 | 15:40 | 19:10 |
| 敦賀駅 | 10:37 | 12:47 | 13:37 | 15:42 | 19:12 |
ある便が通らない停留所は空欄です。
敦賀駅 行き(国立病院 発 → 敦賀駅 着) ・ 毎日(2 便・20 停留所)
敦賀駅 行き(粟野公民館 発 → 敦賀駅 着) ・ 平日(1 便・31 停留所)
| 停留所 | 1 |
|---|---|
| 粟野公民館 | 9:21 |
| 砂流 | 9:23 |
| ひばりヶ丘町 | 9:24 |
| 野坂口 | 9:25 |
| 野坂 | 9:26 |
| 関入口 | 9:27 |
| 国立病院 | 9:35 |
| 国立病院前 | 9:37 |
| 桜ヶ丘 | 9:38 |
| 金山 | 9:39 |
| はやし内科前 | 9:40 |
| 粟野中学校前 | 9:41 |
| 市野々 | 9:42 |
| 新和2丁目 | 9:44 |
| 和久野団地 | 9:45 |
| 和久野病院前 | 9:46 |
| 野神 | 9:49 |
| 呉羽町 | 9:50 |
| 合同庁舎前 | 9:51 |
| 合同庁舎 | 9:52 |
| 健康センターはぴふる前 | 9:53 |
| 市役所前 | 9:55 |
| 昭和町 | 9:56 |
| 三島2丁目 | 9:58 |
| 市立病院前 | 10:00 |
| 神楽2丁目 | 10:01 |
| 神楽町 | 10:02 |
| 気比神宮前 | 10:04 |
| 本町2丁目 | 10:05 |
| 白銀町 | 10:05 |
| 敦賀駅 | 10:07 |
敦賀駅 行き(国立病院 発 → 敦賀駅 着) ・ 平日(1 便・17 停留所)
国立病院 行き(敦賀駅 発 → 国立病院 着) ・ 毎日(4 便・25 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 敦賀駅 | 9:25 | 10:35 | 11:35 | 14:30 |
| 白銀町 | 9:27 | 10:37 | 11:37 | 14:32 |
| 本町2丁目 | 9:27 | 10:37 | 11:37 | 14:32 |
| 気比神宮前 | 9:28 | 10:38 | 11:38 | 14:33 |
| 神楽町 | 9:30 | 10:40 | 11:40 | 14:35 |
| 神楽2丁目 | 9:31 | 10:41 | 11:41 | 14:36 |
| 市立病院前 | 9:32 | 10:42 | 11:42 | 14:37 |
| 三島2丁目 | 9:34 | 10:44 | 11:44 | 14:39 |
| 昭和町 | 9:36 | 10:46 | 11:46 | 14:41 |
| 市役所前 | 9:37 | 10:47 | 11:47 | 14:42 |
| 健康センターはぴふる前 | 9:39 | 10:49 | 11:49 | 14:44 |
| 合同庁舎 | 9:40 | 10:50 | 11:50 | 14:45 |
| 合同庁舎前 | 9:41 | 10:51 | 11:51 | 14:46 |
| 呉羽町 | 9:42 | 10:52 | 11:52 | 14:47 |
| 野神 | 9:43 | 10:53 | 11:53 | 14:48 |
| 和久野病院前 | 9:46 | 10:56 | 11:56 | 14:51 |
| 和久野団地 | 9:47 | 10:57 | 11:57 | 14:52 |
| 新和2丁目 | 9:48 | 10:58 | 11:58 | 14:53 |
| 市野々 | 9:50 | 11:00 | 12:00 | 14:55 |
| 粟野中学校前 | 9:51 | 11:01 | 12:01 | 14:56 |
| はやし内科前 | 9:52 | 11:02 | 12:02 | 14:57 |
| 金山 | 9:53 | 11:03 | 12:03 | 14:58 |
| 桜ヶ丘 | 9:54 | 11:04 | 12:04 | 14:59 |
| 国立病院前 | 9:55 | 11:05 | 12:05 | 15:00 |
| 国立病院 | 9:57 | 11:07 | 12:07 | 15:02 |
国立病院 行き(敦賀駅 発 → 国立病院 着) ・ 毎日(2 便・28 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 敦賀駅 | 13:20 | 16:45 |
| 白銀町 | 13:22 | 16:47 |
| 本町2丁目 | 13:22 | 16:47 |
| 気比神宮前 | 13:23 | 16:48 |
| 神楽町 | 13:25 | 16:50 |
| 神楽2丁目 | 13:26 | 16:51 |
| 市立病院前 | 13:27 | 16:52 |
| 松島口 | 13:28 | 16:53 |
| 松原公園口 | 13:29 | 16:54 |
| 松原町 | 13:30 | 16:55 |
| 敦賀高校前 | 13:32 | 16:57 |
| 平和町 | 13:33 | 16:58 |
| 北木崎 | 13:36 | 17:01 |
| 健康センターはぴふる前 | 13:37 | 17:02 |
| 合同庁舎 | 13:38 | 17:03 |
| 合同庁舎前 | 13:39 | 17:04 |
| 呉羽町 | 13:40 | 17:05 |
| 野神 | 13:41 | 17:06 |
| 和久野病院前 | 13:44 | 17:09 |
| 和久野団地 | 13:45 | 17:10 |
| 新和2丁目 | 13:46 | 17:11 |
| 市野々 | 13:48 | 17:13 |
| 粟野中学校前 | 13:49 | 17:14 |
| はやし内科前 | 13:50 | 17:15 |
| 金山 | 13:51 | 17:16 |
| 桜ヶ丘 | 13:52 | 17:17 |
| 国立病院前 | 13:53 | 17:18 |
| 国立病院 | 13:55 | 17:20 |
国立病院 行き(敦賀駅 発 → 国立病院 着) ・ 毎日(2 便・20 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 敦賀駅 | 7:45 | 19:25 |
| 白銀町 | 7:47 | 19:27 |
| 本町2丁目 | 7:47 | 19:27 |
| 気比神宮前 | 7:48 | 19:28 |
| 神楽町 | 7:50 | 19:30 |
| 神楽2丁目 | 7:51 | 19:31 |
| 市立病院前 | 7:52 | 19:32 |
| 三島2丁目 | 7:54 | 19:34 |
| 昭和町 | 7:55 | 19:36 |
| 合同庁舎前 | 7:57 | 19:37 |
| 呉羽町 | 7:58 | 19:38 |
| 野神 | 7:59 | 19:39 |
| 若葉町 | 8:00 | 19:40 |
| 市野々 | 8:01 | 19:41 |
| 粟野中学校前 | 8:02 | 19:42 |
| はやし内科前 | 8:03 | 19:43 |
| 金山 | 8:04 | 19:44 |
| 桜ヶ丘 | 8:05 | 19:45 |
| 国立病院前 | 8:06 | 19:46 |
| 国立病院 | 8:08 | 19:48 |
国立病院 行き ・ 平日(1 便・28 停留所)
粟野公民館 行き ・ 平日(1 便・31 停留所)
粟野公民館 行き ・ 毎日(1 便・31 停留所)
| 停留所 | 1 |
|---|---|
| 敦賀駅 | 12:05 |
| 白銀町 | 12:07 |
| 本町2丁目 | 12:07 |
| 気比神宮前 | 12:08 |
| 神楽町 | 12:10 |
| 神楽2丁目 | 12:11 |
| 市立病院前 | 12:12 |
| 三島2丁目 | 12:14 |
| 昭和町 | 12:16 |
| 市役所前 | 12:17 |
| 健康センターはぴふる前 | 12:19 |
| 合同庁舎 | 12:20 |
| 合同庁舎前 | 12:21 |
| 呉羽町 | 12:22 |
| 野神 | 12:23 |
| 和久野病院前 | 12:26 |
| 和久野団地 | 12:27 |
| 新和2丁目 | 12:28 |
| 市野々 | 12:30 |
| 粟野中学校前 | 12:31 |
| はやし内科前 | 12:32 |
| 金山 | 12:33 |
| 桜ヶ丘 | 12:34 |
| 国立病院前 | 12:35 |
| 国立病院 | 12:39 |
| 関入口 | 12:42 |
| 野坂 | 12:44 |
| 野坂口 | 12:45 |
| ひばりヶ丘町 | 12:46 |
| 砂流 | 12:47 |
| 粟野公民館 | 12:49 |
バス走行位置マップで、この路線のバスがいまどこを走っているかを見られます。