8 山公文名線(粟中先回り)
敦賀市コミュニティバス(敦賀市) ・ 5 便 ・ 2 方向
福井県が公開する時刻表データ(GTFS-JP)をそのまま並べたものです。
この事業者ぶんの更新は 2025-05-18。
改定後まもない時期は、事業者の案内と食い違うことがあります。
改定や運休は事業者の案内が最新です。 敦賀市 コミュニティバス ・ 敦賀市のサイト
- 毎日
- 3 便(2026-03-29 〜 2027-03-31)
- 平日
- 2 便(2026-03-29 〜 2027-03-31)
敦賀駅 行き(敦賀駅 発 → 敦賀駅 着) ・ 毎日(2 便・58 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 敦賀駅 | 8:05 | 12:35 |
| 白銀町 | 8:07 | 12:37 |
| 本町2丁目 | 8:08 | 12:38 |
| 気比神宮前 | 8:09 | 12:39 |
| 神楽町 | 8:11 | 12:41 |
| 神楽2丁目 | 8:12 | 12:42 |
| 市立病院前 | 8:13 | 12:43 |
| 呉竹町1丁目 | 8:15 | 12:45 |
| 呉竹町2丁目 | 8:16 | 12:46 |
| 市役所前 | 8:18 | 12:48 |
| 健康センターはぴふる前 | 8:20 | 12:50 |
| 合同庁舎 | 8:21 | 12:51 |
| 合同庁舎前 | 8:22 | 12:52 |
| 呉羽町 | 8:23 | 12:53 |
| 野神 | 8:24 | 12:54 |
| 和久野病院前 | 8:26 | 12:56 |
| 和久野団地 | 8:27 | 12:57 |
| 新和2丁目 | 8:28 | 12:58 |
| 市野々 | 8:30 | 13:00 |
| 粟野中学校前 | 8:31 | 13:01 |
| 西櫛林 | 8:32 | 13:02 |
| 市野々2丁目 | 8:33 | 13:03 |
| 粟野公民館 | 8:34 | 13:04 |
| 砂流 | 8:35 | 13:05 |
| ひばりヶ丘町 | 8:36 | 13:06 |
| 長谷 | 8:38 | 13:08 |
| やまびこ園 | 8:40 | 13:10 |
| 粟野スポーツセンター | 8:41 | 13:11 |
| 御名 | 8:42 | 13:12 |
| 上御名 | 8:43 | 13:13 |
| 山入口 | 8:44 | 13:14 |
| エネ研 | 8:46 | 13:16 |
| 山 | 8:52 | 13:22 |
| 山出口 | 8:54 | 13:24 |
| 上みどりヶ丘 | 8:56 | 13:26 |
| みどりヶ丘町 | 8:56 | 13:26 |
| みどりヶ丘町口 | 8:57 | 13:27 |
| 上公文名 | 8:59 | 13:29 |
| 公文名 | 9:00 | 13:30 |
| 公文名口 | 9:01 | 13:31 |
| 下公文名 | 9:02 | 13:32 |
| 和久野口 | 9:02 | 13:32 |
| 和久野病院前 | 9:04 | 13:34 |
| 野神 | 9:06 | 13:36 |
| 呉羽町 | 9:07 | 13:37 |
| 合同庁舎前 | 9:08 | 13:38 |
| 合同庁舎 | 9:09 | 13:39 |
| 健康センターはぴふる前 | 9:10 | 13:40 |
| 市役所前 | 9:12 | 13:42 |
| 呉竹町2丁目 | 9:14 | 13:44 |
| 呉竹町1丁目 | 9:15 | 13:45 |
| 市立病院前 | 9:18 | 13:48 |
| 神楽2丁目 | 9:19 | 13:49 |
| 神楽町 | 9:20 | 13:50 |
| 気比神宮前 | 9:22 | 13:52 |
| 本町2丁目 | 9:23 | 13:53 |
| 白銀町 | 9:24 | 13:54 |
| 敦賀駅 | 9:26 | 13:56 |
敦賀駅 行き ・ 平日(1 便・47 停留所)
| 停留所 | 1 |
|---|---|
| 敦賀駅 | 7:20 |
| 白銀町 | 7:22 |
| 本町2丁目 | 7:23 |
| 気比神宮前 | 7:24 |
| 神楽町 | 7:26 |
| 神楽2丁目 | 7:27 |
| 市立病院前 | 7:28 |
| 呉竹町1丁目 | 7:30 |
| 呉竹町2丁目 | 7:31 |
| 市役所前 | 7:33 |
| 健康センターはぴふる前 | 7:35 |
| 合同庁舎 | 7:36 |
| 合同庁舎前 | 7:37 |
| 呉羽町 | 7:38 |
| 野神 | 7:39 |
| 和久野病院前 | 7:41 |
| 和久野団地 | 7:42 |
| 新和2丁目 | 7:43 |
| 市野々 | 7:45 |
| 粟野中学校前 | 7:46 |
| 西櫛林 | 7:47 |
| 市野々2丁目 | 7:48 |
| 粟野公民館 | 7:49 |
| 小学校口 | 7:51 |
| 公文名 | 7:52 |
| 公文名口 | 7:53 |
| 下公文名 | 7:54 |
| 和久野口 | 7:54 |
| 和久野病院前 | 7:56 |
| 野神 | 7:58 |
| 呉羽町 | 7:59 |
| 合同庁舎前 | 8:00 |
| 合同庁舎 | 8:01 |
| 健康センターはぴふる前 | 8:02 |
| 市役所前 | 8:04 |
| 新松島 | 8:06 |
| 敦賀高校前 | 8:08 |
| 松原町 | 8:09 |
| 松原公園口 | 8:10 |
| 松島口 | 8:11 |
| 市立病院前 | 8:12 |
| 神楽2丁目 | 8:13 |
| 神楽町 | 8:14 |
| 気比神宮前 | 8:16 |
| 本町2丁目 | 8:17 |
| 白銀町 | 8:18 |
| 敦賀駅 | 8:20 |
敦賀駅 行き(敦賀駅 発 → 敦賀駅 着) ・ 毎日(1 便・47 停留所)
| 停留所 | 1 |
|---|---|
| 敦賀駅 | 17:05 |
| 白銀町 | 17:07 |
| 本町2丁目 | 17:08 |
| 気比神宮前 | 17:09 |
| 神楽町 | 17:11 |
| 神楽2丁目 | 17:12 |
| 市立病院前 | 17:13 |
| 松島口 | 17:14 |
| 松原公園口 | 17:15 |
| 松原町 | 17:16 |
| 敦賀高校前 | 17:17 |
| 新松島 | 17:19 |
| 市役所前 | 17:21 |
| 健康センターはぴふる前 | 17:23 |
| 合同庁舎 | 17:24 |
| 合同庁舎前 | 17:25 |
| 呉羽町 | 17:26 |
| 野神 | 17:27 |
| 和久野病院前 | 17:29 |
| 和久野団地 | 17:30 |
| 新和2丁目 | 17:31 |
| 市野々 | 17:33 |
| 粟野中学校前 | 17:34 |
| 西櫛林 | 17:35 |
| 市野々2丁目 | 17:36 |
| 粟野公民館 | 17:37 |
| 小学校口 | 17:39 |
| 公文名 | 17:40 |
| 公文名口 | 17:41 |
| 下公文名 | 17:42 |
| 和久野口 | 17:42 |
| 和久野病院前 | 17:44 |
| 野神 | 17:46 |
| 呉羽町 | 17:47 |
| 合同庁舎前 | 17:48 |
| 合同庁舎 | 17:49 |
| 健康センターはぴふる前 | 17:50 |
| 市役所前 | 17:52 |
| 呉竹町2丁目 | 17:54 |
| 呉竹町1丁目 | 17:55 |
| 市立病院前 | 17:58 |
| 神楽2丁目 | 17:59 |
| 神楽町 | 18:00 |
| 気比神宮前 | 18:02 |
| 本町2丁目 | 18:03 |
| 白銀町 | 18:04 |
| 敦賀駅 | 18:06 |
山 行き ・ 平日(1 便・34 停留所)
| 停留所 | 1 |
|---|---|
| 敦賀駅 | 18:10 |
| 白銀町 | 18:12 |
| 本町2丁目 | 18:13 |
| 気比神宮前 | 18:14 |
| 神楽町 | 18:16 |
| 神楽2丁目 | 18:17 |
| 市立病院前 | 18:18 |
| 松島口 | 18:19 |
| 松原公園口 | 18:20 |
| 松原町 | 18:21 |
| 敦賀高校前 | 18:22 |
| 新松島 | 18:24 |
| 市役所前 | 18:26 |
| 健康センターはぴふる前 | 18:28 |
| 合同庁舎 | 18:29 |
| 合同庁舎前 | 18:30 |
| 呉羽町 | 18:31 |
| 野神 | 18:32 |
| 和久野病院前 | 18:34 |
| 和久野団地 | 18:35 |
| 新和2丁目 | 18:36 |
| 市野々 | 18:38 |
| 粟野中学校前 | 18:39 |
| 西櫛林 | 18:40 |
| 市野々2丁目 | 18:41 |
| 粟野公民館 | 18:42 |
| 砂流 | 18:43 |
| ひばりヶ丘町 | 18:44 |
| 長谷 | 18:46 |
| 粟野スポーツセンター | 18:47 |
| 御名 | 18:48 |
| 上御名 | 18:49 |
| 山入口 | 18:50 |
| 山 | 18:51 |
バス走行位置マップで、この路線のバスがいまどこを走っているかを見られます。