1 東浦線
敦賀市コミュニティバス(敦賀市) ・ 16 便 ・ 2 方向
福井県が公開する時刻表データ(GTFS-JP)をそのまま並べたものです。
この事業者ぶんの更新は 2025-05-18。
改定後まもない時期は、事業者の案内と食い違うことがあります。
改定や運休は事業者の案内が最新です。 敦賀市 コミュニティバス ・ 敦賀市のサイト
- 毎日
- 10 便(2026-03-29 〜 2027-03-31)
- 平日
- 6 便(2026-03-29 〜 2027-03-31)
元比田 行き ・ 毎日(5 便・19 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 敦賀駅 | 7:00 | 9:45 | 12:10 | 14:52 | 17:40 |
| 白銀町 | 7:02 | 9:47 | 12:12 | 14:54 | 17:42 |
| 本町2丁目 | 7:03 | 9:48 | 12:13 | 14:55 | 17:43 |
| 気比神宮前 | 7:04 | 9:49 | 12:14 | 14:56 | 17:44 |
| 栄新町 | 7:05 | 9:50 | 12:15 | 14:57 | 17:45 |
| 金ヶ崎緑地(ムゼウム) | 9:53 | 12:18 | |||
| 赤レンガ倉庫 | 9:54 | 12:19 | |||
| 田結口 | 7:09 | 9:58 | 12:23 | 15:01 | 17:49 |
| 赤崎 | 7:10 | 9:59 | 12:24 | 15:02 | 17:50 |
| 江良 | 7:13 | 10:02 | 12:27 | 15:05 | 17:53 |
| 五幡 | 7:14 | 10:03 | 12:28 | 15:06 | 17:54 |
| 挙野 | 7:15 | 10:04 | 12:29 | 15:07 | 17:55 |
| 阿曽 | 7:17 | 10:06 | 12:31 | 15:09 | 17:57 |
| 杉津口 | 7:19 | 10:08 | 12:33 | 15:11 | 17:59 |
| 杉津 | 7:19 | 10:08 | 12:33 | 15:11 | 17:59 |
| 横浜 | 7:20 | 10:09 | 12:34 | 15:12 | 18:00 |
| 南大比田 | 7:21 | 10:10 | 12:35 | 15:13 | 18:01 |
| 大比田 | 7:22 | 10:11 | 12:36 | 15:14 | 18:02 |
| 元比田 | 7:24 | 10:13 | 12:38 | 15:16 | 18:04 |
ある便が通らない停留所は空欄です。
元比田 行き ・ 平日(3 便・17 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 敦賀駅 | 8:00 | 16:15 | 19:10 |
| 白銀町 | 8:02 | 16:17 | 19:12 |
| 本町2丁目 | 8:03 | 16:18 | 19:13 |
| 気比神宮前 | 8:04 | 16:19 | 19:14 |
| 栄新町 | 8:05 | 16:20 | 19:15 |
| 田結口 | 8:09 | 16:24 | 19:19 |
| 赤崎 | 8:10 | 16:25 | 19:20 |
| 江良 | 8:13 | 16:28 | 19:23 |
| 五幡 | 8:14 | 16:29 | 19:24 |
| 挙野 | 8:15 | 16:30 | 19:25 |
| 阿曽 | 8:17 | 16:32 | 19:27 |
| 杉津口 | 8:19 | 16:34 | 19:29 |
| 杉津 | 8:19 | 16:34 | 19:29 |
| 横浜 | 8:20 | 16:35 | 19:30 |
| 南大比田 | 8:21 | 16:36 | 19:31 |
| 大比田 | 8:22 | 16:37 | 19:32 |
| 元比田 | 8:24 | 16:39 | 19:34 |
敦賀駅 行き ・ 毎日(5 便・19 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元比田 | 7:32 | 10:20 | 12:45 | 15:25 | 18:15 |
| 大比田 | 7:34 | 10:22 | 12:47 | 15:27 | 18:17 |
| 南大比田 | 7:35 | 10:23 | 12:48 | 15:28 | 18:18 |
| 横浜 | 7:36 | 10:24 | 12:49 | 15:29 | 18:19 |
| 杉津 | 7:37 | 10:25 | 12:50 | 15:30 | 18:20 |
| 杉津口 | 7:37 | 10:25 | 12:50 | 15:30 | 18:20 |
| 阿曽 | 7:39 | 10:27 | 12:52 | 15:32 | 18:22 |
| 挙野 | 7:41 | 10:29 | 12:54 | 15:34 | 18:24 |
| 五幡 | 7:42 | 10:30 | 12:55 | 15:35 | 18:25 |
| 江良 | 7:43 | 10:31 | 12:56 | 15:36 | 18:26 |
| 赤崎 | 7:46 | 10:34 | 12:59 | 15:39 | 18:29 |
| 田結口 | 7:47 | 10:35 | 13:00 | 15:40 | 18:30 |
| 金ヶ崎緑地(ムゼウム) | 10:39 | 13:04 | |||
| 赤レンガ倉庫 | 10:40 | 13:05 | |||
| 栄新町 | 7:51 | 10:43 | 13:08 | 15:44 | 18:34 |
| 気比神宮前 | 7:52 | 10:44 | 13:09 | 15:45 | 18:35 |
| 本町2丁目 | 7:53 | 10:45 | 13:10 | 15:46 | 18:36 |
| 白銀町 | 7:54 | 10:46 | 13:11 | 15:47 | 18:37 |
| 敦賀駅 | 7:56 | 10:48 | 13:13 | 15:49 | 18:39 |
ある便が通らない停留所は空欄です。
敦賀駅 行き ・ 平日(3 便・17 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 元比田 | 6:30 | 8:30 | 16:50 |
| 大比田 | 6:32 | 8:32 | 16:52 |
| 南大比田 | 6:33 | 8:33 | 16:53 |
| 横浜 | 6:34 | 8:34 | 16:54 |
| 杉津 | 6:35 | 8:35 | 16:55 |
| 杉津口 | 6:35 | 8:35 | 16:55 |
| 阿曽 | 6:37 | 8:37 | 16:57 |
| 挙野 | 6:39 | 8:39 | 16:59 |
| 五幡 | 6:40 | 8:40 | 17:00 |
| 江良 | 6:41 | 8:41 | 17:01 |
| 赤崎 | 6:44 | 8:44 | 17:04 |
| 田結口 | 6:45 | 8:45 | 17:05 |
| 栄新町 | 6:49 | 8:49 | 17:09 |
| 気比神宮前 | 6:50 | 8:50 | 17:10 |
| 本町2丁目 | 6:51 | 8:51 | 17:11 |
| 白銀町 | 6:52 | 8:52 | 17:12 |
| 敦賀駅 | 6:54 | 8:54 | 17:14 |
バス走行位置マップで、この路線のバスがいまどこを走っているかを見られます。