本郷ルート(河内・一王寺方面)
乗合タクシー(福井市) ・ 7 便 ・ 1 方向
福井県が公開する時刻表データ(GTFS-JP)をそのまま並べたものです。
この事業者ぶんの更新は 2025-01-08。
改定後まもない時期は、事業者の案内と食い違うことがあります。
改定や運休は事業者の案内が最新です。 乗合タクシー 高屋・本郷ルートのサイト
- 日曜・祝日をのぞく毎日
- 7 便(2022-04-01 〜 2023-03-31)
奥平 行き ・ 日曜・祝日をのぞく毎日(7 便・29 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井温泉病院 | 9:00 | 11:00 | 13:00 | 14:30 | 16:30 | 17:35 | 18:35 |
| すかっとランド九頭竜 | 9:00 | 11:00 | 13:00 | 14:30 | 16:30 | 17:35 | 18:35 |
| ハニー前 | 9:02 | 11:02 | 13:02 | 14:32 | 16:32 | 17:37 | 18:37 |
| 福井総合病院 | 9:04 | 11:04 | 13:04 | 14:34 | 16:34 | 17:39 | 18:39 |
| 堂下医院 | 9:07 | 11:07 | 13:07 | 14:37 | 16:37 | 17:42 | 18:42 |
| 砂子坂 | 9:08 | 11:08 | 13:08 | 14:38 | 16:38 | 17:43 | 18:43 |
| 川西中学校 | 9:08 | 11:08 | 13:08 | 14:38 | 16:38 | 17:43 | 18:43 |
| 鶉公民館 | 9:08 | 11:08 | 13:08 | 14:38 | 16:38 | 17:43 | 18:43 |
| 本郷口 | 9:11 | 11:11 | 13:11 | 14:41 | 16:41 | 17:46 | 18:46 |
| 大谷 | 9:13 | 11:13 | 13:13 | 14:43 | 16:43 | 17:48 | 18:48 |
| 大谷集落センター | 9:13 | 11:13 | 13:13 | 14:43 | 16:43 | 17:48 | 18:48 |
| 八幡 | 9:14 | 11:14 | 13:14 | 14:44 | 16:44 | 17:49 | 18:49 |
| 燈豊 | 9:15 | 11:15 | 13:15 | 14:45 | 16:45 | 17:50 | 18:50 |
| 燈豊集落センター | 9:15 | 11:15 | 13:15 | 14:45 | 16:45 | 17:50 | 18:50 |
| 荒谷 | 9:17 | 11:17 | 13:17 | 14:47 | 16:47 | 17:52 | 18:52 |
| 荒谷集落センター | 9:17 | 11:17 | 13:17 | 14:47 | 16:47 | 17:52 | 18:52 |
| 九頭竜神社口 | 9:17 | 11:17 | 13:17 | 14:47 | 16:47 | 17:52 | 18:52 |
| 本郷 | 9:19 | 11:19 | 13:19 | 14:49 | 16:49 | 17:54 | 18:54 |
| 大年 | 9:20 | 11:20 | 13:20 | 14:50 | 16:50 | 17:55 | 18:55 |
| 西垣内 | 9:20 | 11:20 | 13:20 | 14:50 | 16:50 | 17:55 | 18:55 |
| 中町 | 9:22 | 11:22 | 13:22 | 14:52 | 16:52 | 17:57 | 18:57 |
| 一王寺 | 9:23 | 11:23 | 13:23 | 14:53 | 16:53 | 17:58 | 18:58 |
| 木米 | 9:23 | 11:23 | 13:23 | 14:53 | 16:53 | 17:58 | 18:58 |
| 柿谷 | 9:23 | 11:23 | 13:23 | 14:53 | 16:53 | 17:58 | 18:58 |
| 上郷小前 | 9:25 | 11:25 | 13:25 | 14:55 | 16:55 | 18:00 | 19:00 |
| 西荒井 | 9:25 | 11:25 | 13:25 | 14:55 | 16:55 | 18:00 | 19:00 |
| 中平口 | 9:26 | 11:26 | 13:26 | 14:56 | 16:56 | 18:01 | 19:01 |
| 河内 | 9:28 | 11:28 | 13:28 | 14:58 | 16:58 | 18:03 | 19:03 |
| 奥平 | 9:28 | 11:28 | 13:28 | 14:58 | 16:58 | 18:03 | 19:03 |
バス走行位置マップで、この路線のバスがいまどこを走っているかを見られます。