名古屋線
京福バス(民間事業者路線バス) ・ 62 便 ・ 2 方向
福井県が公開する時刻表データ(GTFS-JP)をそのまま並べたものです。
この事業者ぶんの更新は 2026-06-01。
改定後まもない時期は、事業者の案内と食い違うことがあります。
改定や運休は事業者の案内が最新です。 京福バス 時刻表・運賃 ・ 京福バスのサイト
- 平日
- 20 便(2026-06-01 〜 2027-05-31)
- 土曜のみ
- 20 便(2026-06-01 〜 2027-05-31)
- 日曜のみ
- 20 便(2026-06-01 〜 2027-05-31)
- 運行日なし
- 2 便
名鉄バスセンター(JR名古屋駅 経由) 行き ・ 土曜のみ(10 便・6 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井駅東口 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 10:00 | 12:30 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:00 |
| 鯖江IC | 6:20 | 7:20 | 8:20 | 10:20 | 12:50 | 14:50 | 16:20 | 17:50 | 19:20 | 20:20 |
| 越前たけふ駅 | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 20:30 |
| 敦賀IC | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 11:00 | 13:30 | 15:30 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:00 |
| JR名古屋駅 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 12:50 | 15:20 | 17:20 | 18:50 | 20:20 | 21:50 | 22:50 |
| 名鉄バスセンター | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 15:30 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 | 23:00 |
名鉄バスセンター(JR名古屋駅 経由) 行き ・ 日曜のみ(10 便・6 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井駅東口 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 10:00 | 12:30 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:00 |
| 鯖江IC | 6:20 | 7:20 | 8:20 | 10:20 | 12:50 | 14:50 | 16:20 | 17:50 | 19:20 | 20:20 |
| 越前たけふ駅 | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 20:30 |
| 敦賀IC | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 11:00 | 13:30 | 15:30 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:00 |
| JR名古屋駅 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 12:50 | 15:20 | 17:20 | 18:50 | 20:20 | 21:50 | 22:50 |
| 名鉄バスセンター | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 15:30 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 | 23:00 |
名鉄バスセンター(JR名古屋駅 経由) 行き ・ 平日(10 便・6 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井駅東口 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 10:00 | 12:30 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:00 |
| 鯖江IC | 6:20 | 7:20 | 8:20 | 10:20 | 12:50 | 14:50 | 16:20 | 17:50 | 19:20 | 20:20 |
| 越前たけふ駅 | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 10:30 | 13:00 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 20:30 |
| 敦賀IC | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 11:00 | 13:30 | 15:30 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:00 |
| JR名古屋駅 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 12:50 | 15:20 | 17:20 | 18:50 | 20:20 | 21:50 | 22:50 |
| 名鉄バスセンター | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 15:30 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 | 23:00 |
名鉄バスセンター(JR名古屋駅 経由) 行き ・ 運行日なし(1 便・6 停留所)
福井駅東口 行き ・ 土曜のみ(10 便・6 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名鉄バスセンター | 7:00 | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
| JR名古屋駅 | 7:15 | 8:15 | 10:15 | 12:15 | 13:45 | 15:15 | 16:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 |
| 敦賀IC | 9:05 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 15:35 | 17:05 | 18:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 |
| 越前たけふ駅 | 9:36 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:06 | 17:36 | 18:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 |
| 鯖江IC | 9:43 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:13 | 17:43 | 18:43 | 20:43 | 21:43 | 22:43 |
| 福井駅東口 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
福井駅東口 行き ・ 日曜のみ(10 便・6 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名鉄バスセンター | 7:00 | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
| JR名古屋駅 | 7:15 | 8:15 | 10:15 | 12:15 | 13:45 | 15:15 | 16:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 |
| 敦賀IC | 9:05 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 15:35 | 17:05 | 18:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 |
| 越前たけふ駅 | 9:36 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:06 | 17:36 | 18:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 |
| 鯖江IC | 9:43 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:13 | 17:43 | 18:43 | 20:43 | 21:43 | 22:43 |
| 福井駅東口 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
福井駅東口 行き ・ 平日(10 便・6 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名鉄バスセンター | 7:00 | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
| JR名古屋駅 | 7:15 | 8:15 | 10:15 | 12:15 | 13:45 | 15:15 | 16:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 |
| 敦賀IC | 9:05 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 15:35 | 17:05 | 18:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 |
| 越前たけふ駅 | 9:36 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:06 | 17:36 | 18:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 |
| 鯖江IC | 9:43 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:13 | 17:43 | 18:43 | 20:43 | 21:43 | 22:43 |
| 福井駅東口 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
福井駅東口 行き ・ 運行日なし(1 便・6 停留所)
バス走行位置マップで、この路線のバスがいまどこを走っているかを見られます。