すまいるバス東ルート
京福バス(民間事業者路線バス) ・ 38 便 ・ 1 方向
福井県が公開する時刻表データ(GTFS-JP)をそのまま並べたものです。
この事業者ぶんの更新は 2026-06-01。
改定後まもない時期は、事業者の案内と食い違うことがあります。
改定や運休は事業者の案内が最新です。 京福バス 時刻表・運賃 ・ 京福バスのサイト
- 平日
- 14 便(2026-06-01 〜 2027-05-31)
- 土曜のみ
- 12 便(2026-06-01 〜 2027-05-31)
- 日曜のみ
- 12 便(2026-06-01 〜 2027-05-31)
【すまいる東】城東・日之出方面 行き ・ 平日(14 便・26 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井駅 | 7:15 | 8:00 | 8:45 | 9:30 | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 |
| 東大通り | 7:18 | 8:03 | 8:48 | 9:33 | 11:03 | 11:48 | 12:33 | 14:03 | 14:48 | 15:33 | 17:03 | 17:48 | 18:33 | 19:18 |
| 高志高校前 | 7:20 | 8:05 | 8:50 | 9:35 | 11:05 | 11:50 | 12:35 | 14:05 | 14:50 | 15:35 | 17:05 | 17:50 | 18:35 | 19:20 |
| 城東二丁目 | 7:21 | 8:06 | 8:51 | 9:36 | 11:06 | 11:51 | 12:36 | 14:06 | 14:51 | 15:36 | 17:06 | 17:51 | 18:36 | 19:21 |
| 健康管理センター前 | 7:22 | 8:07 | 8:52 | 9:37 | 11:07 | 11:52 | 12:37 | 14:07 | 14:52 | 15:37 | 17:07 | 17:52 | 18:37 | 19:22 |
| 御幸四丁目 | 7:23 | 8:08 | 8:53 | 9:38 | 11:08 | 11:53 | 12:38 | 14:08 | 14:53 | 15:38 | 17:08 | 17:53 | 18:38 | 19:23 |
| 城東四丁目 | 7:24 | 8:09 | 8:54 | 9:39 | 11:09 | 11:54 | 12:39 | 14:09 | 14:54 | 15:39 | 17:09 | 17:54 | 18:39 | 19:24 |
| 本多医院前 | 7:29 | 8:14 | 8:59 | 9:44 | 11:13 | 11:58 | 12:43 | 14:13 | 14:58 | 15:43 | 17:14 | 17:59 | 18:44 | 19:28 |
| 上北野口 | 7:30 | 8:15 | 9:00 | 9:45 | 11:14 | 11:59 | 12:44 | 14:14 | 14:59 | 15:44 | 17:15 | 18:00 | 18:45 | 19:29 |
| 自動車学校前 | 7:31 | 8:16 | 9:01 | 9:46 | 11:15 | 12:00 | 12:45 | 14:15 | 15:00 | 15:45 | 17:16 | 18:01 | 18:46 | 19:30 |
| 上北野公舎前 | 7:31 | 8:16 | 9:01 | 9:46 | 11:15 | 12:00 | 12:45 | 14:15 | 15:00 | 15:45 | 17:16 | 18:01 | 18:46 | 19:30 |
| 今泉団地 | 7:32 | 8:17 | 9:02 | 9:47 | 11:16 | 12:01 | 12:46 | 14:16 | 15:01 | 15:46 | 17:17 | 18:02 | 18:47 | 19:32 |
| 円山公民館 | 7:33 | 8:18 | 9:03 | 9:48 | 11:17 | 12:02 | 12:47 | 14:17 | 15:02 | 15:47 | 17:18 | 18:03 | 18:48 | 19:33 |
| 東円山 | 7:34 | 8:19 | 9:04 | 9:49 | 11:18 | 12:03 | 12:48 | 14:18 | 15:03 | 15:48 | 17:19 | 18:04 | 18:49 | 19:34 |
| 円山元町 | 7:35 | 8:20 | 9:05 | 9:50 | 11:19 | 12:04 | 12:49 | 14:19 | 15:04 | 15:49 | 17:20 | 18:05 | 18:50 | 19:35 |
| 大東三丁目 | 7:36 | 8:21 | 9:06 | 9:51 | 11:20 | 12:05 | 12:50 | 14:20 | 15:05 | 15:50 | 17:21 | 18:06 | 18:51 | 19:36 |
| 大森整形外科 | 7:38 | 8:23 | 9:08 | 9:53 | 11:21 | 12:06 | 12:51 | 14:21 | 15:06 | 15:51 | 17:23 | 18:08 | 18:53 | 19:37 |
| 北四ツ居二丁目第2 | 7:38 | 8:23 | 9:08 | 9:53 | 11:21 | 12:06 | 12:51 | 14:21 | 15:06 | 15:51 | 17:23 | 18:08 | 18:53 | 19:37 |
| 米松一丁目 | 7:41 | 8:26 | 9:11 | 9:56 | 11:24 | 12:09 | 12:54 | 14:24 | 15:09 | 15:54 | 17:26 | 18:11 | 18:56 | 19:40 |
| 県立病院口 | 7:42 | 8:27 | 9:12 | 9:57 | 11:25 | 12:10 | 12:55 | 14:25 | 15:10 | 15:55 | 17:27 | 18:12 | 18:57 | 19:41 |
| 四ツ井二丁目 | 7:43 | 8:28 | 9:13 | 9:58 | 11:26 | 12:11 | 12:56 | 14:26 | 15:11 | 15:56 | 17:28 | 18:13 | 18:58 | 19:42 |
| 日之出五丁目 | 7:44 | 8:29 | 9:14 | 9:59 | 11:27 | 12:12 | 12:57 | 14:27 | 15:12 | 15:57 | 17:29 | 18:14 | 18:59 | 19:43 |
| 日之出四丁目 | 7:45 | 8:30 | 9:15 | 10:00 | 11:28 | 12:13 | 12:58 | 14:28 | 15:13 | 15:58 | 17:30 | 18:15 | 19:00 | 19:44 |
| 岩井病院 | 7:46 | 8:31 | 9:16 | 10:01 | 11:29 | 12:14 | 12:59 | 14:29 | 15:14 | 15:59 | 17:31 | 18:16 | 19:01 | 19:45 |
| 福井駅北 | 7:48 | 8:33 | 9:18 | 10:03 | 11:32 | 12:17 | 13:02 | 14:32 | 15:17 | 16:02 | 17:33 | 18:18 | 19:03 | 19:46 |
| 福井駅 | 7:55 | 8:40 | 9:25 | 10:10 | 11:35 | 12:20 | 13:05 | 14:35 | 15:20 | 16:05 | 17:40 | 18:25 | 19:10 | 19:47 |
【すまいる東】城東・日之出方面 行き ・ 土曜のみ(12 便・26 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井駅 | 8:00 | 8:45 | 9:30 | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 17:00 | 17:45 | 18:30 |
| 東大通り | 8:03 | 8:48 | 9:33 | 11:03 | 11:48 | 12:33 | 14:03 | 14:48 | 15:33 | 17:03 | 17:48 | 18:33 |
| 高志高校前 | 8:05 | 8:50 | 9:35 | 11:05 | 11:50 | 12:35 | 14:05 | 14:50 | 15:35 | 17:05 | 17:50 | 18:35 |
| 城東二丁目 | 8:06 | 8:51 | 9:36 | 11:06 | 11:51 | 12:36 | 14:06 | 14:51 | 15:36 | 17:06 | 17:51 | 18:36 |
| 健康管理センター前 | 8:07 | 8:52 | 9:37 | 11:07 | 11:52 | 12:37 | 14:07 | 14:52 | 15:37 | 17:07 | 17:52 | 18:37 |
| 御幸四丁目 | 8:08 | 8:53 | 9:38 | 11:08 | 11:53 | 12:38 | 14:08 | 14:53 | 15:38 | 17:08 | 17:53 | 18:38 |
| 城東四丁目 | 8:09 | 8:54 | 9:39 | 11:09 | 11:54 | 12:39 | 14:09 | 14:54 | 15:39 | 17:09 | 17:54 | 18:39 |
| 本多医院前 | 8:14 | 8:59 | 9:44 | 11:13 | 11:58 | 12:43 | 14:13 | 14:58 | 15:43 | 17:14 | 17:59 | 18:44 |
| 上北野口 | 8:15 | 9:00 | 9:45 | 11:14 | 11:59 | 12:44 | 14:14 | 14:59 | 15:44 | 17:15 | 18:00 | 18:45 |
| 自動車学校前 | 8:16 | 9:01 | 9:46 | 11:15 | 12:00 | 12:45 | 14:15 | 15:00 | 15:45 | 17:16 | 18:01 | 18:46 |
| 上北野公舎前 | 8:16 | 9:01 | 9:46 | 11:15 | 12:00 | 12:45 | 14:15 | 15:00 | 15:45 | 17:16 | 18:01 | 18:46 |
| 今泉団地 | 8:17 | 9:02 | 9:47 | 11:16 | 12:01 | 12:46 | 14:16 | 15:01 | 15:46 | 17:17 | 18:02 | 18:47 |
| 円山公民館 | 8:18 | 9:03 | 9:48 | 11:17 | 12:02 | 12:47 | 14:17 | 15:02 | 15:47 | 17:18 | 18:03 | 18:48 |
| 東円山 | 8:19 | 9:04 | 9:49 | 11:18 | 12:03 | 12:48 | 14:18 | 15:03 | 15:48 | 17:19 | 18:04 | 18:49 |
| 円山元町 | 8:20 | 9:05 | 9:50 | 11:19 | 12:04 | 12:49 | 14:19 | 15:04 | 15:49 | 17:20 | 18:05 | 18:50 |
| 大東三丁目 | 8:21 | 9:06 | 9:51 | 11:20 | 12:05 | 12:50 | 14:20 | 15:05 | 15:50 | 17:21 | 18:06 | 18:51 |
| 大森整形外科 | 8:23 | 9:08 | 9:53 | 11:21 | 12:06 | 12:51 | 14:21 | 15:06 | 15:51 | 17:23 | 18:08 | 18:53 |
| 北四ツ居二丁目第2 | 8:23 | 9:08 | 9:53 | 11:21 | 12:06 | 12:51 | 14:21 | 15:06 | 15:51 | 17:23 | 18:08 | 18:53 |
| 米松一丁目 | 8:26 | 9:11 | 9:56 | 11:24 | 12:09 | 12:54 | 14:24 | 15:09 | 15:54 | 17:26 | 18:11 | 18:56 |
| 県立病院口 | 8:27 | 9:12 | 9:57 | 11:25 | 12:10 | 12:55 | 14:25 | 15:10 | 15:55 | 17:27 | 18:12 | 18:57 |
| 四ツ井二丁目 | 8:28 | 9:13 | 9:58 | 11:26 | 12:11 | 12:56 | 14:26 | 15:11 | 15:56 | 17:28 | 18:13 | 18:58 |
| 日之出五丁目 | 8:29 | 9:14 | 9:59 | 11:27 | 12:12 | 12:57 | 14:27 | 15:12 | 15:57 | 17:29 | 18:14 | 18:59 |
| 日之出四丁目 | 8:30 | 9:15 | 10:00 | 11:28 | 12:13 | 12:58 | 14:28 | 15:13 | 15:58 | 17:30 | 18:15 | 19:00 |
| 岩井病院 | 8:31 | 9:16 | 10:01 | 11:29 | 12:14 | 12:59 | 14:29 | 15:14 | 15:59 | 17:31 | 18:16 | 19:01 |
| 福井駅北 | 8:33 | 9:18 | 10:03 | 11:32 | 12:17 | 13:02 | 14:32 | 15:17 | 16:02 | 17:33 | 18:18 | 19:03 |
| 福井駅 | 8:40 | 9:25 | 10:10 | 11:35 | 12:20 | 13:05 | 14:35 | 15:20 | 16:05 | 17:40 | 18:25 | 19:10 |
【すまいる東】城東・日之出方面 行き ・ 日曜のみ(12 便・26 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井駅 | 8:00 | 8:45 | 9:30 | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 17:00 | 17:45 | 18:30 |
| 東大通り | 8:03 | 8:48 | 9:33 | 11:03 | 11:48 | 12:33 | 14:03 | 14:48 | 15:33 | 17:03 | 17:48 | 18:33 |
| 高志高校前 | 8:05 | 8:50 | 9:35 | 11:05 | 11:50 | 12:35 | 14:05 | 14:50 | 15:35 | 17:05 | 17:50 | 18:35 |
| 城東二丁目 | 8:06 | 8:51 | 9:36 | 11:06 | 11:51 | 12:36 | 14:06 | 14:51 | 15:36 | 17:06 | 17:51 | 18:36 |
| 健康管理センター前 | 8:07 | 8:52 | 9:37 | 11:07 | 11:52 | 12:37 | 14:07 | 14:52 | 15:37 | 17:07 | 17:52 | 18:37 |
| 御幸四丁目 | 8:08 | 8:53 | 9:38 | 11:08 | 11:53 | 12:38 | 14:08 | 14:53 | 15:38 | 17:08 | 17:53 | 18:38 |
| 城東四丁目 | 8:09 | 8:54 | 9:39 | 11:09 | 11:54 | 12:39 | 14:09 | 14:54 | 15:39 | 17:09 | 17:54 | 18:39 |
| 本多医院前 | 8:14 | 8:59 | 9:44 | 11:13 | 11:58 | 12:43 | 14:13 | 14:58 | 15:43 | 17:14 | 17:59 | 18:44 |
| 上北野口 | 8:15 | 9:00 | 9:45 | 11:14 | 11:59 | 12:44 | 14:14 | 14:59 | 15:44 | 17:15 | 18:00 | 18:45 |
| 自動車学校前 | 8:16 | 9:01 | 9:46 | 11:15 | 12:00 | 12:45 | 14:15 | 15:00 | 15:45 | 17:16 | 18:01 | 18:46 |
| 上北野公舎前 | 8:16 | 9:01 | 9:46 | 11:15 | 12:00 | 12:45 | 14:15 | 15:00 | 15:45 | 17:16 | 18:01 | 18:46 |
| 今泉団地 | 8:17 | 9:02 | 9:47 | 11:16 | 12:01 | 12:46 | 14:16 | 15:01 | 15:46 | 17:17 | 18:02 | 18:47 |
| 円山公民館 | 8:18 | 9:03 | 9:48 | 11:17 | 12:02 | 12:47 | 14:17 | 15:02 | 15:47 | 17:18 | 18:03 | 18:48 |
| 東円山 | 8:19 | 9:04 | 9:49 | 11:18 | 12:03 | 12:48 | 14:18 | 15:03 | 15:48 | 17:19 | 18:04 | 18:49 |
| 円山元町 | 8:20 | 9:05 | 9:50 | 11:19 | 12:04 | 12:49 | 14:19 | 15:04 | 15:49 | 17:20 | 18:05 | 18:50 |
| 大東三丁目 | 8:21 | 9:06 | 9:51 | 11:20 | 12:05 | 12:50 | 14:20 | 15:05 | 15:50 | 17:21 | 18:06 | 18:51 |
| 大森整形外科 | 8:23 | 9:08 | 9:53 | 11:21 | 12:06 | 12:51 | 14:21 | 15:06 | 15:51 | 17:23 | 18:08 | 18:53 |
| 北四ツ居二丁目第2 | 8:23 | 9:08 | 9:53 | 11:21 | 12:06 | 12:51 | 14:21 | 15:06 | 15:51 | 17:23 | 18:08 | 18:53 |
| 米松一丁目 | 8:26 | 9:11 | 9:56 | 11:24 | 12:09 | 12:54 | 14:24 | 15:09 | 15:54 | 17:26 | 18:11 | 18:56 |
| 県立病院口 | 8:27 | 9:12 | 9:57 | 11:25 | 12:10 | 12:55 | 14:25 | 15:10 | 15:55 | 17:27 | 18:12 | 18:57 |
| 四ツ井二丁目 | 8:28 | 9:13 | 9:58 | 11:26 | 12:11 | 12:56 | 14:26 | 15:11 | 15:56 | 17:28 | 18:13 | 18:58 |
| 日之出五丁目 | 8:29 | 9:14 | 9:59 | 11:27 | 12:12 | 12:57 | 14:27 | 15:12 | 15:57 | 17:29 | 18:14 | 18:59 |
| 日之出四丁目 | 8:30 | 9:15 | 10:00 | 11:28 | 12:13 | 12:58 | 14:28 | 15:13 | 15:58 | 17:30 | 18:15 | 19:00 |
| 岩井病院 | 8:31 | 9:16 | 10:01 | 11:29 | 12:14 | 12:59 | 14:29 | 15:14 | 15:59 | 17:31 | 18:16 | 19:01 |
| 福井駅北 | 8:33 | 9:18 | 10:03 | 11:32 | 12:17 | 13:02 | 14:32 | 15:17 | 16:02 | 17:33 | 18:18 | 19:03 |
| 福井駅 | 8:40 | 9:25 | 10:10 | 11:35 | 12:20 | 13:05 | 14:35 | 15:20 | 16:05 | 17:40 | 18:25 | 19:10 |
バス走行位置マップで、この路線のバスがいまどこを走っているかを見られます。