永平寺ライナー
京福バス(民間事業者路線バス) ・ 39 便 ・ 2 方向
福井県が公開する時刻表データ(GTFS-JP)をそのまま並べたものです。
この事業者ぶんの更新は 2026-06-01。
改定後まもない時期は、事業者の案内と食い違うことがあります。
改定や運休は事業者の案内が最新です。 京福バス 時刻表・運賃 ・ 京福バスのサイト
- 平日
- 13 便(2026-06-01 〜 2027-05-31)
- 土曜のみ
- 13 便(2026-06-01 〜 2027-05-31)
- 日曜のみ
- 13 便(2026-06-01 〜 2027-05-31)
福井駅東口 行き ・ 土曜のみ(7 便・9 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永平寺 | 10:40 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:20 |
| 荒谷 | 10:41 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:21 |
| 團助本店前 | 10:41 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:21 |
| 市野々 | 10:42 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:22 |
| 志比南小学校前 | 10:43 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:23 |
| 京善 | 10:44 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:24 |
| けやき台 | 10:45 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:25 |
| 吉野 | 10:49 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:29 |
| 福井駅東口 | 11:09 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:49 |
福井駅東口 行き ・ 日曜のみ(7 便・9 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永平寺 | 10:40 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:20 |
| 荒谷 | 10:41 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:21 |
| 團助本店前 | 10:41 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:21 |
| 市野々 | 10:42 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:22 |
| 志比南小学校前 | 10:43 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:23 |
| 京善 | 10:44 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:24 |
| けやき台 | 10:45 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:25 |
| 吉野 | 10:49 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:29 |
| 福井駅東口 | 11:09 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:49 |
福井駅東口 行き ・ 平日(7 便・9 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永平寺 | 10:40 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:20 |
| 荒谷 | 10:41 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:21 |
| 團助本店前 | 10:41 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:21 |
| 市野々 | 10:42 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:22 |
| 志比南小学校前 | 10:43 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:23 |
| 京善 | 10:44 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:24 |
| けやき台 | 10:45 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:25 |
| 吉野 | 10:49 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:29 |
| 福井駅東口 | 11:09 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:49 |
永平寺 行き ・ 土曜のみ(6 便・9 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井駅東口 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 |
| 吉野 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 |
| けやき台 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 |
| 京善 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 |
| 志比南小学校前 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 |
| 市野々 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 |
| 團助本店前 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 |
| 荒谷 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 |
| 永平寺 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 |
永平寺 行き ・ 日曜のみ(6 便・9 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井駅東口 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 |
| 吉野 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 |
| けやき台 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 |
| 京善 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 |
| 志比南小学校前 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 |
| 市野々 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 |
| 團助本店前 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 |
| 荒谷 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 |
| 永平寺 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 |
永平寺 行き ・ 平日(6 便・9 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井駅東口 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 |
| 吉野 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 |
| けやき台 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 |
| 京善 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 |
| 志比南小学校前 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 |
| 市野々 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 |
| 團助本店前 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 |
| 荒谷 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 |
| 永平寺 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 |
バス走行位置マップで、この路線のバスがいまどこを走っているかを見られます。