21 幾久・新田塚線(福井大学前先回り)
京福バス(民間事業者路線バス) ・ 15 便 ・ 1 方向
福井県が公開する時刻表データ(GTFS-JP)をそのまま並べたものです。
この事業者ぶんの更新は 2026-06-01。
改定後まもない時期は、事業者の案内と食い違うことがあります。
改定や運休は事業者の案内が最新です。 京福バス 時刻表・運賃 ・ 京福バスのサイト
- 平日
- 5 便(2026-06-01 〜 2027-05-31)
- 土曜のみ
- 5 便(2026-06-01 〜 2027-05-31)
- 日曜のみ
- 5 便(2026-06-01 〜 2027-05-31)
新田塚・幾久(啓新高校前・新田塚・二の宮・幾久 経由) 行き ・ 土曜のみ(5 便・26 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福井駅 | 7:15 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 18:18 |
| 駅前大通り | 7:16 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 18:19 |
| 福井銀行本店前 | 7:17 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 18:20 |
| 片町入口 | 7:18 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 18:21 |
| 上呉服町 | 7:19 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 18:22 |
| 西公園前 | 7:20 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 18:23 |
| 乾徳一丁目 | 7:21 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 18:24 |
| 福井大学前 | 7:22 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 18:25 |
| 啓新高校前 | 7:23 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 18:26 |
| 日華化学前 | 7:23 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 18:27 |
| 二の宮五丁目 | 7:24 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 18:28 |
| 新田塚 | 7:25 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 18:29 |
| 新田塚町 | 7:26 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 18:30 |
| 二の宮四丁目 | 7:27 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 18:31 |
| 二の宮 | 7:28 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 18:32 |
| 二の宮二丁目 | 7:29 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 18:33 |
| 二の宮郵便局前 | 7:30 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 18:34 |
| 幾久 | 7:32 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 18:36 |
| 医師会館口 | 7:32 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 18:36 |
| 松本小学校前 | 7:33 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 18:37 |
| 町屋町 | 7:34 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 18:38 |
| 松本三丁目 | 7:35 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 18:39 |
| 松本二丁目 | 7:36 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 18:40 |
| 養浩館口江戸上町 | 7:37 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 18:42 |
| 城町 | 7:39 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 18:44 |
| 福井駅 | 7:40 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 18:46 |
新田塚・幾久(啓新高校前・新田塚・二の宮・幾久 経由) 行き ・ 日曜のみ(5 便・26 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福井駅 | 7:15 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 18:18 |
| 駅前大通り | 7:16 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 18:19 |
| 福井銀行本店前 | 7:17 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 18:20 |
| 片町入口 | 7:18 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 18:21 |
| 上呉服町 | 7:19 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 18:22 |
| 西公園前 | 7:20 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 18:23 |
| 乾徳一丁目 | 7:21 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 18:24 |
| 福井大学前 | 7:22 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 18:25 |
| 啓新高校前 | 7:23 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 18:26 |
| 日華化学前 | 7:23 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 18:27 |
| 二の宮五丁目 | 7:24 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 18:28 |
| 新田塚 | 7:25 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 18:29 |
| 新田塚町 | 7:26 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 18:30 |
| 二の宮四丁目 | 7:27 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 18:31 |
| 二の宮 | 7:28 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 18:32 |
| 二の宮二丁目 | 7:29 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 18:33 |
| 二の宮郵便局前 | 7:30 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 18:34 |
| 幾久 | 7:32 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 18:36 |
| 医師会館口 | 7:32 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 18:36 |
| 松本小学校前 | 7:33 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 18:37 |
| 町屋町 | 7:34 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 18:38 |
| 松本三丁目 | 7:35 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 18:39 |
| 松本二丁目 | 7:36 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 18:40 |
| 養浩館口江戸上町 | 7:37 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 18:42 |
| 城町 | 7:39 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 18:44 |
| 福井駅 | 7:40 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 18:46 |
新田塚・幾久(啓新高校前・新田塚・二の宮・幾久 経由) 行き ・ 平日(5 便・26 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福井駅 | 7:15 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 18:18 |
| 駅前大通り | 7:16 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 18:19 |
| 福井銀行本店前 | 7:17 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 18:20 |
| 片町入口 | 7:18 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 18:21 |
| 上呉服町 | 7:19 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 18:22 |
| 西公園前 | 7:21 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 18:23 |
| 乾徳一丁目 | 7:22 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 18:24 |
| 福井大学前 | 7:23 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 18:25 |
| 啓新高校前 | 7:25 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 18:26 |
| 日華化学前 | 7:25 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 18:27 |
| 二の宮五丁目 | 7:27 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 18:28 |
| 新田塚 | 7:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 18:29 |
| 新田塚町 | 7:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 18:30 |
| 二の宮四丁目 | 7:32 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 18:31 |
| 二の宮 | 7:33 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 18:32 |
| 二の宮二丁目 | 7:35 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 18:33 |
| 二の宮郵便局前 | 7:37 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 18:34 |
| 幾久 | 7:39 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 18:36 |
| 医師会館口 | 7:40 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 18:36 |
| 松本小学校前 | 7:41 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 18:37 |
| 町屋町 | 7:42 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 18:38 |
| 松本三丁目 | 7:43 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 18:39 |
| 松本二丁目 | 7:44 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 18:40 |
| 養浩館口江戸上町 | 7:45 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 18:42 |
| 城町 | 7:47 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 18:44 |
| 福井駅 | 7:50 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 18:46 |
バス走行位置マップで、この路線のバスがいまどこを走っているかを見られます。